索引号: | 11341702728514493N/202106-00069 | 组配分类: | 农业生产救灾资金管理和使用情况 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 【分配结果】南山街道2020年四季度农业生产救灾资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-06-02 | 发布日期: | 2021-06-02 15:46 |
户主姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 |
罗宝华 | 2.20 | 59.00 | 129.80 | 万福村 |
李传兵 | 3.20 | 59.00 | 188.80 | 万福村 |
李传海 | 1.20 | 59.00 | 70.80 | 万福村 |
李传清 | 0.50 | 59.00 | 29.50 | 万福村 |
李传江 | 1.90 | 59.00 | 112.10 | 万福村 |
王富朝 | 1.00 | 59.00 | 59.00 | 万福村 |
高可建 | 2.90 | 59.00 | 171.10 | 万福村 |
黄开春 | 2.50 | 59.00 | 147.50 | 万福村 |
计成华 | 1.60 | 59.00 | 94.40 | 万福村 |
黄开礼 | 1.70 | 59.00 | 100.30 | 万福村 |
孙仁富 | 3.50 | 59.00 | 206.50 | 万福村 |
杨七林 | 1.10 | 59.00 | 64.90 | 万福村 |
王建明 | 2.50 | 59.00 | 147.50 | 万福村 |
王希平 | 2.90 | 59.00 | 171.10 | 万福村 |
王小宏 | 2.20 | 59.00 | 129.80 | 万福村 |
张先华 | 3.00 | 59.00 | 177.00 | 万福村 |
王飞武 | 4.20 | 59.00 | 247.80 | 万福村 |
刘红斌 | 3.40 | 59.00 | 200.60 | 万福村 |
周祖明 | 1.60 | 59.00 | 94.40 | 万福村 |
周桂树 | 1.20 | 59.00 | 70.80 | 万福村 |
高锡顺 | 1.50 | 59.00 | 88.50 | 万福村 |
殷正启 | 5.20 | 59.00 | 306.80 | 万福村 |
李志明 | 1.40 | 59.00 | 82.60 | 万福村 |
王应成 | 3.70 | 59.00 | 218.30 | 万福村 |
高锡贵 | 1.70 | 59.00 | 100.30 | 万福村 |
高延水 | 3.60 | 59.00 | 212.40 | 万福村 |
高延发 | 2.00 | 59.00 | 118.00 | 万福村 |
殷正友 | 2.20 | 59.00 | 129.80 | 万福村 |
高国宁 | 1.90 | 59.00 | 112.10 | 万福村 |
殷正发 | 1.90 | 59.00 | 112.10 | 万福村 |
朱跃兵 | 1.80 | 59.00 | 106.20 | 万福村 |
蔡花宁 | 1.70 | 59.00 | 100.30 | 万福村 |
蔡发明 | 3.80 | 59.00 | 224.20 | 万福村 |
周绪祥 | 3.50 | 59.00 | 206.50 | 万福村 |
韩建才 | 2.50 | 59.00 | 147.50 | 万福村 |
韩义龙 | 1.70 | 59.00 | 100.30 | 万福村 |
朱宗义 | 1.50 | 59.00 | 88.50 | 万福村 |
朱光会 | 7.30 | 59.00 | 430.70 | 万福村 |
高锡明 | 3.50 | 59.00 | 206.50 | 万福村 |
高锡虎 | 4.00 | 59.00 | 236.00 | 万福村 |
伍志辉 | 3.00 | 59.00 | 177.00 | 万福村 |
汪四清 | 2.80 | 59.00 | 165.20 | 万福村 |
涂相祥 | 2.80 | 59.00 | 165.20 | 万福村 |
李胜满 | 3.40 | 59.00 | 200.60 | 万福村 |
汪照堂 | 4.00 | 59.00 | 236.00 | 万福村 |
付四清 | 2.50 | 59.00 | 147.50 | 万福村 |
王必先 | 2.70 | 59.00 | 159.30 | 万福村 |
董辉 | 5.00 | 59.00 | 295.00 | 万福村 |
李响宁 | 2.00 | 59.00 | 118.00 | 万福村 |
王志兵 | 1.80 | 59.00 | 106.20 | 万福村 |
刘安 | 3.00 | 59.00 | 177.00 | 万福村 |
伍邦福 | 1.40 | 59.00 | 82.60 | 万福村 |
伍帮喜 | 2.40 | 59.00 | 141.60 | 万福村 |
周延华 | 1.70 | 59.00 | 100.30 | 万福村 |
周延喜 | 4.10 | 59.00 | 241.90 | 万福村 |
吴先华 | 4.40 | 59.00 | 259.60 | 万福村 |
涂学农 | 2.80 | 59.00 | 165.20 | 万福村 |
杨同新 | 2.20 | 59.00 | 129.80 | 万福村 |
杨同明 | 2.20 | 59.00 | 129.80 | 万福村 |
涂相友 | 4.00 | 59.00 | 236.00 | 万福村 |
段善明 | 4.00 | 59.00 | 236.00 | 万福村 |
汪思明 | 2.00 | 59.00 | 118.00 | 万福村 |
涂学兵 | 2.50 | 59.00 | 147.50 | 万福村 |
伍帮华 | 1.30 | 59.00 | 76.70 | 万福村 |
伍邦军 | 1.60 | 59.00 | 94.40 | 万福村 |
余啟顺 | 5.00 | 59.00 | 295.00 | 万福村 |
吴光明 | 3.00 | 59.00 | 177.00 | 万福村 |
吴先一 | 1.40 | 59.00 | 82.60 | 万福村 |
吴宣云 | 1.30 | 59.00 | 76.70 | 万福村 |
杨同华 | 1.00 | 59.00 | 59.00 | 万福村 |
伍邦寿 | 1.30 | 59.00 | 76.70 | 万福村 |
闻延顺 | 3.00 | 59.00 | 177.00 | 万福村 |
齐明秀 | 1.40 | 59.00 | 82.60 | 万福村 |
闻延新 | 1.50 | 59.00 | 88.50 | 万福村 |
闻超 | 3.50 | 59.00 | 206.50 | 万福村 |
余贻发 | 1.00 | 59.00 | 59.00 | 万福村 |
余小斌 | 5.00 | 59.00 | 295.00 | 万福村 |
闻延明 | 1.90 | 59.00 | 112.10 | 万福村 |
余联合 | 2.80 | 59.00 | 165.20 | 万福村 |
余崇河 | 5.50 | 59.00 | 324.50 | 万福村 |
余从银 | 4.00 | 59.00 | 236.00 | 万福村 |
余启发 | 1.70 | 59.00 | 100.30 | 万福村 |
韩义祥 | 4.00 | 59.00 | 236.00 | 万福村 |
韩建秀 | 1.30 | 59.00 | 76.70 | 万福村 |
叶世忠 | 5.00 | 59.00 | 295.00 | 万福村 |
赵国昌 | 2.50 | 59.00 | 147.50 | 万福村 |
鲁学华 | 0.70 | 59.00 | 41.30 | 万福村 |
殷昌明 | 1.00 | 59.00 | 59.00 | 万福村 |
刘明先 | 0.70 | 59.00 | 41.30 | 万福村 |
殷道贵 | 0.70 | 59.00 | 41.30 | 万福村 |
谭维春 | 2.50 | 59.00 | 147.50 | 万福村 |
谭维华 | 3.00 | 59.00 | 177.00 | 万福村 |
周和平 | 2.50 | 59.00 | 147.50 | 万福村 |
周亮平 | 2.00 | 59.00 | 118.00 | 万福村 |
焦贵宁 | 5.00 | 59.00 | 295.00 | 万福村 |
王立高 | 2.00 | 59.00 | 118.00 | 万福村 |
柏富祥 | 4.50 | 59.00 | 265.50 | 万福村 |
周诗国 | 1.00 | 59.00 | 59.00 | 万福村 |
周诗华 | 1.30 | 59.00 | 76.70 | 万福村 |
陈新山 | 0.50 | 59.00 | 29.50 | 万福村 |
陈新友 | 2.10 | 59.00 | 123.90 | 万福村 |
陈新水 | 2.00 | 59.00 | 118.00 | 万福村 |
杨兰凤 | 0.70 | 59.00 | 41.30 | 万福村 |
何学洲 | 0.80 | 59.00 | 47.20 | 万福村 |
何仁国 | 1.30 | 59.00 | 76.70 | 万福村 |
何学强 | 1.50 | 59.00 | 88.50 | 万福村 |
何学友 | 2.00 | 59.00 | 118.00 | 万福村 |
柏国清 | 2.50 | 59.00 | 147.50 | 万福村 |
杨明学 | 1.80 | 59.00 | 106.20 | 万福村 |
郭桂莲 | 3.30 | 59.00 | 194.70 | 万福村 |
张先国 | 2.00 | 59.00 | 118.00 | 万福村 |
张先宏 | 2.00 | 59.00 | 118.00 | 万福村 |
周德有 | 6.00 | 59.00 | 354.00 | 万福村 |
杨忠明 | 2.80 | 59.00 | 165.20 | 万福村 |
谭善国 | 1.50 | 59.00 | 88.50 | 万福村 |
何仁华 | 1.50 | 59.00 | 88.50 | 万福村 |
王爱琴 | 0.80 | 59.00 | 47.20 | 万福村 |
戴金喜 | 4.00 | 59.00 | 236.00 | 万福村 |
王金龙 | 2.00 | 59.00 | 118.00 | 万福村 |
陈洪山 | 2.00 | 59.00 | 118.00 | 万福村 |
蒯金锁 | 1.30 | 59.00 | 76.70 | 万福村 |
刘运祥 | 2.70 | 59.00 | 159.30 | 万福村 |
刘运东 | 2.00 | 59.00 | 118.00 | 万福村 |
江有金 | 2.10 | 59.00 | 123.90 | 万福村 |
李发红 | 2.30 | 59.00 | 135.70 | 万福村 |
蒋艳平 | 3.90 | 59.00 | 230.10 | 万福村 |
蒋安林 | 4.00 | 59.00 | 236.00 | 万福村 |
彭润和 | 3.80 | 59.00 | 224.20 | 万福村 |
杨家清 | 3.40 | 59.00 | 200.60 | 万福村 |
汪从兵 | 4.50 | 59.00 | 265.50 | 万福村 |
董顺斌 | 1.90 | 59.00 | 112.10 | 万福村 |
李旺福 | 5.20 | 59.00 | 306.80 | 万福村 |
杨金牛 | 4.20 | 59.00 | 247.80 | 万福村 |
郑双贵 | 1.40 | 59.00 | 82.60 | 万福村 |
郑国东 | 5.40 | 59.00 | 318.60 | 万福村 |
李跃云 | 4.50 | 59.00 | 265.50 | 万福村 |
章新民 | 1.40 | 59.00 | 82.60 | 万福村 |
童旺甫 | 5.00 | 59.00 | 295.00 | 万福村 |
童绥平 | 6.00 | 59.00 | 354.00 | 万福村 |
杨朋飞 | 2.50 | 59.00 | 147.50 | 万福村 |
严小敏 | 5.80 | 59.00 | 342.20 | 万福村 |
严顺国 | 3.60 | 59.00 | 212.40 | 万福村 |
郑向东 | 8.00 | 59.00 | 472.00 | 万福村 |
蒋玉珍 | 4.70 | 59.00 | 277.30 | 万福村 |
沈东兵 | 2.60 | 59.00 | 153.40 | 万福村 |
华润生 | 5.00 | 59.00 | 295.00 | 万福村 |
严小才 | 1.90 | 59.00 | 112.10 | 万福村 |
汪从新 | 3.70 | 59.00 | 218.30 | 万福村 |
陈兰英 | 8.00 | 59.00 | 472.00 | 万福村 |
蒋燕龙 | 2.90 | 59.00 | 171.10 | 万福村 |
郭东付 | 2.20 | 59.00 | 129.80 | 万福村 |
高和平 | 1.40 | 59.00 | 82.60 | 万福村 |
李建国 | 2.50 | 59.00 | 147.50 | 万福村 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问