南山街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市南山街道办事处> 财政资金> 财政专项资金> 农业生产救灾资金管理和使用情况
索引号: 11341702728514493N/202006-00044 组配分类: 农业生产救灾资金管理和使用情况
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 【分配结果】南山街道2020年二季度农业生产救灾资金管理和使用情况 文号:
生成日期: 2020-06-30 发布日期: 2020-06-30 16:20
【分配结果】南山街道2020年二季度农业生产救灾资金管理和使用情况
发布时间:2020-06-30 16:20 来源:南山街道办事处 浏览次数: 字体:[]
户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名
徐有国 4.50 59.00 265.50 千亩村
刘宏宝 1.70 59.00 100.30 千亩村
汪巧玲 3.00 59.00 177.00 千亩村
赵来喜 1.50 59.00 88.50 千亩村
吴金梅 1.30 59.00 76.70 千亩村
赵守堂 3.00 59.00 177.00 千亩村
杨清明 2.00 59.00 118.00 千亩村
白开文 1.50 59.00 88.50 千亩村
李翠兰 2.40 59.00 141.60 千亩村
黄国华 1.80 59.00 106.20 千亩村
舒兴财 1.00 59.00 59.00 千亩村
李亮木 2.80 59.00 165.20 千亩村
李亮清 1.90 59.00 112.10 千亩村
唐启斌 4.50 59.00 265.50 千亩村
孙永忠 2.70 59.00 159.30 千亩村
孙永彬 2.10 59.00 123.90 千亩村
尹有年 1.00 59.00 59.00 千亩村
张道贵 3.80 59.00 224.20 千亩村
孙建明 1.50 59.00 88.50 千亩村
孙明辉 2.40 59.00 141.60 千亩村
张振海 3.10 59.00 182.90 千亩村
孙少华 2.60 59.00 153.40 千亩村
孙慧平 3.50 59.00 206.50 千亩村
肖权子 1.00 59.00 59.00 千亩村
舒兴华 4.00 59.00 236.00 千亩村
舒兴明 2.70 59.00 159.30 千亩村
肖春子 1.00 59.00 59.00 千亩村
张正东 2.70 59.00 159.30 千亩村
刘陈厚 1.50 59.00 88.50 千亩村
王海清 1.90 59.00 112.10 千亩村
王伟祥 2.70 59.00 159.30 千亩村
舒兴宁 3.30 59.00 194.70 千亩村
张振江 0.90 59.00 53.10 千亩村
张四清 1.50 59.00 88.50 千亩村
张四海 1.50 59.00 88.50 千亩村
宋炳根 1.80 59.00 106.20 千亩村
孙海山 1.80 59.00 106.20 千亩村
张言红 2.10 59.00 123.90 千亩村
陆建宁 1.70 59.00 100.30 千亩村
王伟华 0.90 59.00 53.10 千亩村
孙金翠 0.90 59.00 53.10 千亩村
汪洋 1.50 59.00 88.50 千亩村
戴英传 2.50 59.00 147.50 千亩村
田旺喜 2.50 59.00 147.50 千亩村
郑继义 3.00 59.00 177.00 千亩村
何祖国 1.50 59.00 88.50 千亩村
杨英喜 1.50 59.00 88.50 千亩村
胡维林 1.50 59.00 88.50 千亩村
肖治国 1.50 59.00 88.50 千亩村
肖培国 1.50 59.00 88.50 千亩村
肖辉春 1.50 59.00 88.50 千亩村
汪传勇 3.00 59.00 177.00 千亩村
殷克宗 1.50 59.00 88.50 千亩村
王德会 1.50 59.00 88.50 千亩村
肖淑萍 1.50 59.00 88.50 千亩村
高树生 2.00 59.00 118.00 千亩村
殷克军 3.50 59.00 206.50 千亩村
陈绍武 1.50 59.00 88.50 千亩村
黄宗才 0.50 59.00 29.50 千亩村
田四喜 2.40 59.00 141.60 千亩村
杨贵祥 2.00 59.00 118.00 千亩村
汪令球 1.50 59.00 88.50 千亩村
夏治国 1.50 59.00 88.50 千亩村
纪水月 1.50 59.00 88.50 千亩村
李德奎 1.50 59.00 88.50 千亩村
宋保祥 1.50 59.00 88.50 千亩村
汪正泉 1.50 59.00 88.50 千亩村
方联合 2.00 59.00 118.00 千亩村
陈绍有 2.50 59.00 147.50 千亩村
朱有国 1.50 59.00 88.50 千亩村
方玉刚 2.00 59.00 118.00 千亩村
陈绍云 1.50 59.00 88.50 千亩村
陈绍斌 1.50 59.00 88.50 千亩村
文纯国 1.50 59.00 88.50 千亩村
刘建华 1.00 59.00 59.00 千亩村
柳建村 2.00 59.00 118.00 千亩村
焦双喜 3.50 59.00 206.50 千亩村
张水根 2.50 59.00 147.50 千亩村
杨友成 3.00 59.00 177.00 千亩村
杨双成 1.00 59.00 59.00 千亩村
朱正礼 3.50 59.00 206.50 千亩村
朱儒春 3.00 59.00 177.00 千亩村
朱秋林 3.50 59.00 206.50 千亩村
余文敏 1.40 59.00 82.60 千亩村
张先勇 2.00 59.00 118.00 千亩村
李海 3.60 59.00 212.40 千亩村
张先华 4.50 59.00 265.50 千亩村
宋友才 3.00 59.00 177.00 千亩村
张先祥 3.90 59.00 230.10 千亩村
郑树林 1.30 59.00 76.70 千亩村
焦成林 3.00 59.00 177.00 千亩村
焦民安 3.00 59.00 177.00 千亩村
焦六四 3.80 59.00 224.20 千亩村
朱儒冬 3.00 59.00 177.00 千亩村
聂开民 2.00 59.00 118.00 千亩村
聂开忠 3.00 59.00 177.00 千亩村
胡敏元 3.00 59.00 177.00 千亩村
周新生 1.50 59.00 88.50 千亩村
黄有根 1.20 59.00 70.80 千亩村
甘成林 4.50 59.00 265.50 千亩村
李永辉 2.60 59.00 153.40 千亩村
胡腊梅 2.60 59.00 153.40 千亩村
王志清 1.40 59.00 82.60 千亩村
胡金国 2.90 59.00 171.10 千亩村
殷秀启 2.40 59.00 141.60 千亩村
郭啟胜 1.50 59.00 88.50 千亩村
鄢继有 1.50 59.00 88.50 千亩村
方启龙 1.50 59.00 88.50 千亩村
田小英 3.00 59.00 177.00 千亩村
刘义勤 2.00 59.00 118.00 千亩村
刘明根 1.10 59.00 64.90 千亩村
刘喜根 1.80 59.00 106.20 千亩村
刘江湖 1.40 59.00 82.60 千亩村
刘以祥 1.10 59.00 64.90 千亩村
王学进 2.40 59.00 141.60 千亩村
王柒零 0.80 59.00 47.20 千亩村
郭绍芳 2.00 59.00 118.00 千亩村
姚根胜 1.50 59.00 88.50 千亩村
张明义 2.00 59.00 118.00 千亩村
甘军军 1.50 59.00 88.50 千亩村
魏玉林 2.00 59.00 118.00 千亩村
张可发 1.50 59.00 88.50 千亩村
朱强根 1.80 59.00 106.20 千亩村
毛以华 1.00 59.00 59.00 千亩村
毛以贵 3.50 59.00 206.50 千亩村
陆勤平 3.80 59.00 224.20 千亩村
汪宁宁 1.80 59.00 106.20 千亩村
陈学兵 2.00 59.00 118.00 千亩村
焦家国 1.00 59.00 59.00 千亩村
胡桂年 1.10 59.00 64.90 千亩村
汪净环 1.40 59.00 82.60 千亩村
焦家顺 2.00 59.00 118.00 千亩村
焦巧娥 1.50 59.00 88.50 千亩村
陈庭有 3.80 59.00 224.20 千亩村
陈庭发 4.00 59.00 236.00 千亩村
陈礼祥 2.80 59.00 165.20 千亩村
方明山 1.20 59.00 70.80 千亩村
刘勇辉 2.20 59.00 129.80 千亩村
殷桂荣 1.30 59.00 76.70 千亩村
刘辉珍 2.70 59.00 159.30 千亩村
刘明娥 2.00 59.00 118.00 千亩村
朱吕作 3.00 59.00 177.00 千亩村
王其宏 2.70 59.00 159.30 千亩村
丁本新 2.80 59.00 165.20 千亩村
吴长生 3.60 59.00 212.40 千亩村
汪忠申 3.00 59.00 177.00 千亩村
丁本来 5.50 59.00 324.50 千亩村
虞传戟 5.30 59.00 312.70 千亩村
王本松 4.20 59.00 247.80 千亩村
王祖庆 2.60 59.00 153.40 千亩村
梁国平 1.00 59.00 59.00 千亩村
梁国安 2.50 59.00 147.50 千亩村
张雄甫 2.40 59.00 141.60 千亩村
罗明祥 2.60 59.00 153.40 千亩村
王志国 2.70 59.00 159.30 千亩村
吴栋 1.00 59.00 59.00 千亩村
杨庆海 4.40 59.00 259.60 千亩村
王树林 1.00 59.00 59.00 千亩村
虞金生 1.40 59.00 82.60 千亩村
虞传志 1.00 59.00 59.00 千亩村
虞传海 1.00 59.00 59.00 千亩村
张良胜 5.00 59.00 295.00 千亩村
丁本金 1.20 59.00 70.80 千亩村
虞金祥 1.70 59.00 100.30 千亩村
艾明喜 1.40 59.00 82.60 千亩村
虞联合 2.30 59.00 135.70 千亩村
赵守健 2.20 59.00 129.80 千亩村
赵守银 2.00 59.00 118.00 千亩村
赵守龙 3.00 59.00 177.00 千亩村
申晓萍 3.00 59.00 177.00 千亩村
胡忠华 1.00 59.00 59.00 千亩村
张先顺 3.00 59.00 177.00 千亩村
胡忠和 3.00 59.00 177.00 千亩村
徐长江 2.00 59.00 118.00 千亩村
王德志 1.50 59.00 88.50 千亩村
胡忠友 2.00 59.00 118.00 千亩村
田家友 1.50 59.00 88.50 千亩村
郭远富 2.00 59.00 118.00 千亩村
胡小运 1.50 59.00 88.50 千亩村
傅根莲 2.00 59.00 118.00 千亩村
白开武 2.00 59.00 118.00 千亩村
王学林 2.00 59.00 118.00 千亩村
朱明海 2.80 59.00 165.20 千亩村
李友香 2.80 59.00 165.20 千亩村
朱光友 3.50 59.00 206.50 千亩村
朱建华 2.40 59.00 141.60 千亩村
杨德清 2.10 59.00 123.90 千亩村
李国忠 2.80 59.00 165.20 千亩村
李德培 2.10 59.00 123.90 千亩村
李明贵 2.80 59.00 165.20 千亩村
朱旭东 2.80 59.00 165.20 千亩村
陈如意 2.10 59.00 123.90 千亩村
何根德 1.50 59.00 88.50 千亩村
郑永建 2.00 59.00 118.00 千亩村
郑勇辉 1.50 59.00 88.50 千亩村
黄冬海 1.50 59.00 88.50 千亩村
洪昌斌 1.90 59.00 112.10 千亩村
李双涛 2.00 59.00 118.00 千亩村
魏喜生 1.10 59.00 64.90 千亩村
余国华 3.00 59.00 177.00 千亩村
曹国胜 0.90 59.00 53.10 千亩村
曹新民 2.00 59.00 118.00 千亩村
曹有辉 1.50 59.00 88.50 千亩村
曹有玲 1.50 59.00 88.50 千亩村
杨胜 1.50 59.00 88.50 千亩村
何大根 1.00 59.00 59.00 千亩村
严德彪 2.80 59.00 165.20 千亩村
方国胜 2.00 59.00 118.00 千亩村
陈蔡青 2.00 59.00 118.00 千亩村
徐祥胜 1.80 59.00 106.20 千亩村
高启财 1.50 59.00 88.50 千亩村
徐祥勇 1.70 59.00 100.30 千亩村
徐祥平 2.20 59.00 129.80 千亩村
张先顺 2.40 59.00 141.60 千亩村
高德祥 1.00 59.00 59.00 千亩村
高德兵 2.00 59.00 118.00 千亩村
张先发 1.50 59.00 88.50 千亩村
刘仲民 1.90 59.00 112.10 千亩村
严卫青 3.00 59.00 177.00 千亩村
严德祥 2.70 59.00 159.30 千亩村
毛家友 1.40 59.00 82.60 千亩村
方小建 3.00 59.00 177.00 千亩村
张苏宁 2.50 59.00 147.50 千亩村
毛家军 1.50 59.00 88.50 千亩村
常玉升 0.90 59.00 53.10 千亩村
沈茂宏 2.40 59.00 141.60 千亩村
陆勤林 2.20 59.00 129.80 千亩村
李先高 3.00 59.00 177.00 千亩村
常玉明 2.50 59.00 147.50 千亩村
高德保 3.10 59.00 182.90 千亩村
傅学元 3.00 59.00 177.00 千亩村
傅学财 2.00 59.00 118.00 千亩村
Baidu
map