万家乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市万家乡人民政府> 财政资金> 财政专项资金> 退耕还林(草)现金补助资金管理和使用情况
索引号: 11341702003256474T/202101-00034 组配分类: 退耕还林(草)现金补助资金管理和使用情况
发布机构: 万家乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 2020年万家乡第四季度退耕还林资金分配造册表(一年一次性发放) 文号:
生成日期: 2021-01-04 发布日期: 2021-01-04
2020年万家乡第四季度退耕还林资金分配造册表(一年一次性发放)
发布时间:2021-01-04 14:25 来源:万家乡人民政府 浏览次数: 字体:[]
2020年度退耕还林资金发放花名册
编报单位:万家林业站 单位:亩、元
序号 村组名 面积 金额 备注
1 万家村隐山 李明 1.3 162.5
2 万家村万村 汪涛 2 250
3 云山村脚安 倪德龙 1.5 187.5
4 云山村脚安 黄德意 1 125
5 云山村脚安 黄德权 1 125
6 云山村脚安 黄德兵 0.5 62.5
7 云山村脚安 黄德宏 1 125
8 云山村脚安 黄德清 1.8 225
9 云山村脚安 胡长平 0.5 62.5
10 云山村脚安 倪明义 0.4 50
11 云山村脚安 徐来才 2 250
12 云山村脚安 管大林 1 125
13 云山村脚安 章和平 2.5 312.5
14 云山村脚安 赵金仓 2 250
15 云山村脚安 胡树德 3 375
16 云山村脚安 胡树红 4 500
17 西泉村黄阳坞 陈元红 2.1 262.5
18 西泉村黄阳坞 陈海红 2 250
19 西泉村黄阳坞 陈发明 2 250
20 西泉村中堂 李芳 1 125
21 西泉村童湾 柴珠洪 0.5 62.5
22 西泉村童湾 郭新良 0.3 37.5
23 西泉村黄阳坞 陈炳红 1.8 225
24 西泉村童湾 程雪梅 0.4 50
25 西泉村阴山 胡经文 1 125
26 西泉村阴山 金双林 0.9 112.5
27 西泉村阴山 胡金根 1.3 162.5
28 西泉村阴山 李有财 1.8 225
29 西泉村阴山 毛林记 0.2 25
30 西泉村阴山 李木喜 0.6 75
31 西泉村阴山 杨朝胜 0.8 100
32 西泉村阴山 徐炳根 1.6 200
33 西泉村阴山 徐义春 0.4 50
34 西泉村阴山 张云明 0.5 62.5
35 西泉村阴山 张云军 0.6 75
36 西泉村阴山 张允平 0.2 25
37 西泉村阴山 张永寿 0.7 87.5
38 西泉村阴山 张永忠 0.7 87.5
39 西泉村阴山 张永旺 0.4 50
40 西泉村阴山 张天赐 1.8 225
41 西泉村阴山 杨金培 1 125
42 西泉村阴山 张旺 1.2 150
43 西泉村阴山 杨青辉 1 125
44 西泉村阴山 王春兰 1 125
45 西泉村阴山 陈艳玲 0.6 75
46 西泉村阴山 麻云来 1.4 175
47 西泉村阴山 林向成 1.3 162.5
48 西泉村阴山 徐炳友 1.4 175
49 西泉村阴山 杨荣妹 0.4 50
50 大龙村戴家庄 李木贵 1.2 150
51 大龙村戴家庄 李根有 0.8 100
52 大龙村戴家庄 李宏 1 125
53 大龙村戴家庄 李六五 0.7 87.5
54 大龙村戴家庄 李祥 0.4 50
55 大龙村戴家庄 李碧顺 0.3 37.5
56 大龙村戴家庄 李林根 0.3 37.5
57 大龙村戴家庄 李国有 0.5 62.5
58 大龙村戴家庄 李玉华 1.2 150
59 大龙村戴家庄 李根富 0.6 75
60 大龙村戴家庄 吴相苗 0.8 100
61 大龙村戴家庄 李军 0.3 37.5
62 大龙村戴家庄 胡小玉 0.5 62.5
63 大龙村葛坞 杨林 0.3 37.5
64 大龙村葛坞 杨林义 0.4 50
65 大龙村葛坞 杨林福 1.1 137.5
66 大龙村葛坞 杨长根 0.3 37.5
67 大龙村葛坞 孙玉来 0.3 37.5
68 大龙村葛坞 杨林水 0.2 25
69 大龙村葛坞 杨发清 0.3 37.5
70 大龙村葛坞 胡福生 0.3 37.5
71 大龙村葛坞 杨柏根 0.3 37.5
72 大龙村葛坞 卢长发 0.2 25
73 大龙村葛坞 毛少海 0.3 37.5
74 大龙村葛坞 毛少龙 0.3 37.5
75 大龙村葛坞 盛谨华 0.6 75
76 大龙村葛坞 盛谨国 0.4 50
77 大龙村葛坞 胡金根 0.3 37.5
78 大龙村葛坞 杨江国 0.2 25
79 大龙村葛坞 杨四九 0.3 37.5
80 大龙村葛坞 盛士杰 0.2 25
81 大龙村葛坞 盛亚洲 0.1 12.5
82 大龙村葛坞 潘益虎 0.3 37.5
83 大龙村葛坞 方德宝 0.7 87.5
84 大龙村葛坞 蒋银香 0.5 62.5
85 大龙村葛坞 方建忠 1.3 162.5
86 大龙村葛坞 方五八 0.1 12.5
87 大龙村葛坞 方青 0.5 62.5
88 大龙村葛坞 方林 1 125
89 大龙村葛坞 杨贤钦 0.5 62.5
90 大龙村葛坞 胡荣华 0.1 12.5
91 大龙村荷花园 蒋文龙 0.6 75
92 大龙村荷花园 廖国余 0.9 112.5
93 大龙村荷花园 李西华 0.4 50
94 大龙村荷花园 廖继来 0.3 37.5
95 大龙村荷花园 余习春 1.5 187.5
96 大龙村荷花园 毛发根 0.2 25
97 大龙村荷花园 刘蒋明 0.4 50
98 大龙村荷花园 余学勤 0.8 100
99 大龙村荷花园 麻荣权 0.2 25
100 大龙村荷花园 麻荣清 0.2 25
101 大龙村荷花园 麻付祥 1.1 137.5
102 大龙村荷花园 章福根 0.5 62.5
103 大龙村荷花园 章福林 0.6 75
104 大龙村荷花园 章福生 0.7 87.5
105 大龙村荷花园 郑兴余 1 125
106 大龙村荷花园 余学忠 0.3 37.5
107 大龙村荷花园 卢金华 0.7 87.5
108 大龙村荷花园 吴学军 0.9 112.5
109 大龙村小星坞 陈道清 0.2 25
110 大龙村小星坞 张青山 0.2 25
111 大龙村小星坞 黄木林 0.3 37.5
112 大龙村小星坞 程冬明 0.5 62.5
113 大龙村小星坞 夏登福 1.3 162.5
114 大龙村小星坞 黄三友 1.5 187.5
115 大龙村小星坞 李小林 1.5 187.5
116 大龙村小星坞 夏胜贵 0.5 62.5
117 大龙村小星坞 黄世发 1.5 187.5
118 大龙村小星坞 陈根福 0.1 12.5
119 大龙村小星坞 戴继荣 0.2 25
120 大龙村小星坞 徐海裴 0.2 25
121 大龙村小星坞 董木松 1.1 137.5
122 大龙村小星坞 储金花 0.8 100
123 大龙村小星坞 黄仓明 0.2 25
124 大龙村小星坞 黄晓姣 0.1 12.5
125 大龙村小星坞 徐卫成 0.8 100
126 大龙村小星坞 李清福 0.1 12.5
127 大龙村小星坞 李木胜 0.2 25
128 大龙村小星坞 黄火根 0.2 25
129 大龙村上小塔 潘玉红 0.3 37.5
130 大龙村上小塔 潘江林 1.8 225
131 大龙村上小塔 胡瑞林 0.8 100
132 大龙村上小塔 潘子国 0.3 37.5
133 大龙村上小塔 黄素成 0.8 100
134 大龙村上小塔 潘江海 0.4 50
135 大龙村上小塔 潘子华 0.9 112.5
136 大龙村上小塔 刘国富 1.3 162.5
137 大龙村上小塔 吴一明 0.8 100
138 大龙村上小塔 潘大明 0.8 100
139 大龙村上小塔 潘则勤 0.9 112.5
140 大龙村上小塔 潘小平 0.6 75
141 大龙村上小塔 潘子富 2.1 262.5
142 大龙村上小塔 潘三和 0.6 75
143 大龙村上小塔 潘统富 0.2 25
144 大龙村上小塔 潘大化 0.3 37.5
145 大龙村下小塔 潘则安 0.9 112.5
146 大龙村下小塔 张三九 1.3 162.5
147 大龙村下小塔 潘裕林 0.5 62.5
148 大龙村下小塔 潘修炳 0.3 37.5
149 大龙村下小塔 潘修江 1.4 175
150 大龙村下小塔 潘修兵 0.2 25
151 大龙村下小塔 潘修书 0.3 37.5
152 大龙村下小塔 潘银发 1.3 162.5
153 大龙村下小塔 潘建兵 0.7 87.5
154 大龙村下小塔 潘昆安 0.7 87.5
155 大龙村下小塔 廖高平 0.6 75
156 大龙村下小塔 廖小伙 0.4 50
157 大龙村下小塔 廖高华 1.6 200
158 大龙村下小塔 潘忠兵 0.2 25
159 大龙村下小塔 潘修竹 0.2 25
160 大龙村上小塔 潘魁伟 0.6 75
161 大龙村上小塔 潘南山 0.3 37.5
162 大龙村下小塔 柯冬生 0.6 75
163 大龙村下小塔 廖文才 0.4 50
164 大龙村上塘埂 黄光跃 1.4 175
165 大龙村上塘埂 杨天喜 0.2 25
166 大龙村上塘埂 黄光文 1.7 212.5
167 大龙村下塘埂 戴小伍 0.8 100
168 大龙村下塘埂 黄炳根 1.9 237.5
169 大龙村下塘埂 杨子培 1 125
170 大龙村下塘埂 方瑞发 0.7 87.5
171 大龙村下塘埂 李春发 0.7 87.5
172 大龙村下塘埂 方魁富 0.3 37.5
173 大龙村下塘埂 吴冬梅 0.8 100
174 大龙村戈家村 叶有清 1.3 162.5
175 大龙村戈家村 刘六三 0.3 37.5
176 大龙村戈家村 邹国兵 0.9 112.5
177 大龙村戈家村 琚四发 1.1 137.5
178 大龙村戈家村 郑继明 0.8 100
179 大龙村戈家村 胡明发 0.2 25
180 大龙村戈家村 郑红发 0.4 50
181 大龙村戈家村 胡明智 0.2 25
182 大龙村戈家村 黄小贺 0.2 25
183 大龙村戈家村 黄四喜 0.3 37.5
184 大龙村戈家村 郑六发 0.2 25
185 大龙村戈家村 郑有才 0.2 25
186 大龙村戈家村 罗义国 0.3 37.5
187 大龙村戈家村 琚兴水 1 125
188 大龙村戈家村 洪胜 0.2 25
189 大龙村戈家村 王显明 0.4 50
190 大龙村戈家村 琚继芳 0.2 25
191 大龙村戈家村 吴安家 0.2 25
192 大龙村方家村 余高祥 1.4 175
193 大龙村方家村 魏来发 0.1 12.5
194 大龙村方家村 方国辉 1.2 150
195 大龙村方家村 魏安清 0.5 62.5
196 大龙村方家村 丁世宏 0.7 87.5
197 大龙村方家村 周章清 0.6 75
198 大龙村方家村 竺方法 0.5 62.5
199 大龙村方家村 王建平 0.9 112.5
200 大龙村方家村 姚景清 2.7 337.5
201 大龙村方家村 姚早明 0.6 75
202 大龙村方家村 黄宝胜 1.8 225
203 大龙村方家村 楼本田 1.5 187.5
204 大龙村方家村 方国成 0.6 75
205 大龙村方家村 方国胜 0.4 50
206 大龙村方家村 方超 0.4 50
207 大龙村方家村 刘求生 0.6 75
208 大龙村方家村 姚早林 0.7 87.5
209 大龙村方家村 童来发 1 125
210 大龙村方家村 童来根 0.5 62.5
211 大龙村方家村 方国章 0.7 87.5
212 大龙村方家村 周江华 0.5 62.5
213 大龙村方家村 周章平 1 125
214 大龙村方家村 周明章 0.4 50
215 大龙村方家村 魏安吉 0.8 100
216 大龙村方家村 黄宝华 0.4 50
165 20625
Baidu
map