索引号: | 11341702MB1903316T/202101-00024 | 组配分类: | 欠税公告 |
发布机构: | 宁国市税务局 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 |
名称: | 国家税务总局宁国市税务局欠税公告(2021年第1期) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-18 | 发布日期: | 2021-01-18 |
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
附件:国家税务总局宁国市税务局2020年四季度欠税公告清册
国家税务总局宁国市税务局
2021年01月18日
企业名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人 | 居民身份证号码 | 经营地点 | 欠税税(费)种 | 欠税余额(元) | 其中:本年新发生的欠税金额(元) |
安徽宝恒产业园运营管理有限公司 | 91341881MA2TU5NQ3Y | 蔡永波 | 342524********1719 | 安徽省宣城市宁国市港口镇汪港路 | 城镇土地使用税 | 32030.65 | |
房产税 | 3680.96 | ||||||
安徽大扬工艺品有限公司 | 91341800793594469T | 蔡唯群 | 330103********0048 | 宁国经济技术开发区 | 城镇土地使用税 | 1074260.00 | |
房产税 | 286623.76 | ||||||
印花税 | 214.70 | ||||||
安徽大扬装饰材料有限公司 | 91341881052942542A | 王进 | 330725********0631 | 宁国经济技术开发区南山园区外环西路115号 | 城市维护建设税 | 143326.02 | |
个人所得税 | 10081.60 | ||||||
教育费附加 | 61425.43 | ||||||
印花税 | 9845.31 | ||||||
安徽道氟新材料有限公司 | 91341881MA2RTTL302 | 赵轶华 | 310101********281X | 安徽宁国港口生态工业园区经四路与纬五路交叉口 | 城镇土地使用税 | 16347.00 | |
安徽恩泰钢结构工程安装有限公司 | 91341881580102387H | 信祖斌 | 342524********5417 | 宁国市千秋南路与南极西路交汇处 | 城市维护建设税 | 292.50 | |
教育费附加 | 175.50 | ||||||
营业税 | 5850.00 | ||||||
安徽飞达实业有限公司 | 91341800746752823T | 杨志成 | 342524********2619 | 宁国市三津大道1号 | 城镇土地使用税 | 1408731.60 | |
房产税 | 154445.64 | ||||||
印花税 | 52863.50 | ||||||
安徽飞达新材料科技有限公司 | 91341800588898236X | 杨志成 | 342524********2619 | 宁国市三津大道1号 | 城镇土地使用税 | 1352002.80 | |
房产税 | 620235.54 | ||||||
印花税 | 5019.60 | ||||||
安徽飞达置业有限公司宁国分公司 | 91341881557801059K | 陈林 | 342524********1313 | 宁国大道 | 城市维护建设税 | 10481.89 | |
教育费附加 | 4492.24 | ||||||
土地增值税 | 42367.31 | ||||||
营业税 | 141224.35 | ||||||
安徽峰尚一品装饰工程有限公司 | 91341881594281398R | 屠傅军 | 342524********7212 | 宁国市宁城北路翠竹家园10幢102号 | 增值税 | 3960.40 | |
安徽凤津木业有限公司 | 91341881MA2TQ6B3XB | 胡仁平 | 342524********5216 | 安徽省宣城市宁国市宁墩镇纽乐村红旗组 | 城市维护建设税 | 219.50 | |
教育费附加 | 131.70 | ||||||
印花税 | 94.80 | ||||||
增值税 | 24268.43 | ||||||
安徽富利达照明电器有限公司 | 91341881791855338W | 汪峰 | 330106********1558 | 宁国经济技术开发区千秋北路 | 增值税 | 183682.52 | |
安徽宏安环保科技有限公司 | 91341881090785007L | 叶玉忠 | 342524********4010 | 宁国市宁国大道桂冠花园13幢1001、2001号 | 城市维护建设税 | 4701.00 | |
教育费附加 | 2014.72 | ||||||
印花税 | 730.20 | ||||||
增值税 | 67157.18 | ||||||
安徽华普环境修复材料科技有限公司 | 9134188155920803XY | 汤俊怀 | 342524********6219 | 宁国市港口生态工业园经二路 | 城市维护建设税 | 15408.22 | |
城镇土地使用税 | 697546.70 | ||||||
房产税 | 164010.08 | ||||||
教育费附加 | 9244.93 | ||||||
印花税 | 1339.30 | ||||||
增值税 | 308164.34 | ||||||
安徽华普节能材料有限公司 | 913418005501673824 | 汤俊怀 | 342524********6219 | 宁国市港口生态工业园经二路 | 城市维护建设税 | 11068.79 | |
城镇土地使用税 | 556478.08 | ||||||
房产税 | 649898.73 | ||||||
教育费附加 | 4743.77 | ||||||
增值税 | 157257.34 | ||||||
安徽惠云塑木股份有限公司 | 91341800580146822R | 王永翔 | 330425********051X | 宁国经济技术开发区外环西路 | 城市维护建设税 | 5285.39 | |
教育费附加 | 2265.17 | ||||||
增值税 | 73253.26 | ||||||
安徽健宁竹木制品有限公司 | 342524610633219 | 何保健 | 342524********3219 | 宁国市梅林镇 | 增值税 | 82401.33 | |
安徽江峰建筑工程有限责任公司宁国分公司 | 91341881578518834C | 李志胜 | 342524********2814 | 宁国市南山东路恒源景城 | 企业所得税 | 25000.00 | |
安徽钜屹模具有限公司 | 91341881MA2RC9XH4Q | 杨春林 | 342524********6413 | 宁国经济技术开发区河沥园区东城大道南侧 | 城市维护建设税 | 17285.33 | |
教育费附加 | 7408.00 | ||||||
企业所得税 | 84835.14 | ||||||
印花税 | 824.50 | ||||||
增值税 | 246933.27 | ||||||
安徽蓝天绿地实业有限公司 | 91341881395086370D | 程文彬 | 342524********1310 | 宁国市东风路228号 | 城市维护建设税 | 40785.63 | |
教育费附加 | 17479.55 | ||||||
企业所得税 | 27430.49 | ||||||
土地增值税 | 96518.25 | ||||||
印花税 | 3217.30 | ||||||
增值税 | 258545.56 | ||||||
安徽良让置业有限公司宁国分公司 | 913418816789133217 | 张良让 | 340702********2514 | 宁国市港口镇北河桥 | 土地增值税 | 166866.16 | |
增值税 | 931335.12 | ||||||
安徽林苑农副食品有限公司 | 91341881670936975E | 龚尚宏 | 342524********7037 | 宁国市南山街道办事处独山村大塘组 | 城镇土地使用税 | 339936.50 | |
房产税 | 151633.15 | ||||||
安徽麦格斯机械制造有限公司 | 342524594259609 | 张必武 | 342524********0055 | 宁国市梅林镇工业集中区 | 城市维护建设税 | 1755.42 | |
教育费附加 | 1053.25 | ||||||
印花税 | 108.20 | ||||||
增值税 | 35108.33 | ||||||
安徽默克医疗器械科技有限公司 | 91341881MA2UKU8L1Q | 杨玉莲 | 342521********3226 | 宁国市电子信息产业园1号楼四层厂房 | 城市维护建设税 | 5708.71 | |
教育费附加 | 2446.59 | ||||||
增值税 | 81553.03 | ||||||
安徽宁国林海木业有限公司 | 342524586121386 | 余海国 | 342524********051X | 宁国市汪溪办事处渡口村石村组 | 印花税 | 20.00 | |
安徽宁国龙升机械装备科技有限公司 | 91341881075645735J | 沈智 | 342524********5421 | 宁国市港口生态工业园区经五路东侧 | 城镇土地使用税 | 1021848.81 | |
房产税 | 120025.63 | ||||||
安徽宁国龙源铸造机械有限公司 | 91341881723303478J | 程世龙 | 342524********051X | 宁国市滨口工业园区 | 城市维护建设税 | 8896.16 | |
城镇土地使用税 | 33360.00 | ||||||
房产税 | 13608.00 | ||||||
个人所得税 | 60.00 | ||||||
教育费附加 | 3812.64 | ||||||
印花税 | 90.74 | ||||||
增值税 | 33527.55 | ||||||
安徽宁国申凯经济开发有限公司 | 91341881728505941Q | 钱俊 | 330522********1014 | 宁国市宁阳西路35号 | 城镇土地使用税 | 9525.00 | |
企业所得税 | 214820.98 | ||||||
安徽宁国市波斯特旅游用品有限公司 | 342524691096442 | 杨巍峰 | 330227********0537 | 宁国经济技术开发区外环西路 | 城镇土地使用税 | 190530.00 | |
印花税 | 0.10 | ||||||
安徽宁国市精科模具有限公司 | 913418815914275746 | 叶伟 | 342524********0314 | 宁国市千秋北路13号 | 城市维护建设税 | 544.68 | |
印花税 | 21.10 | ||||||
增值税 | 7781.15 | ||||||
安徽宁国市少赛耐磨材料有限公司 | 91341881153459090U | 胡少志 | 342524********1 | 宁阳西路279号 | 城市维护建设税 | 60299.09 | |
城镇土地使用税 | 384619.43 | ||||||
房产税 | 22245.24 | ||||||
教育费附加 | 25842.48 | ||||||
企业所得税 | 129068.29 | ||||||
印花税 | 3981.30 | ||||||
增值税 | 151913.52 | ||||||
安徽宁国市先浩高温材料有限公司 | 913418817950798907 | 汤建勇 | 310228********501X | 宁国经济技术开发区独山路 | 城市维护建设税 | 21130.30 | |
城镇土地使用税 | 480720.00 | ||||||
房产税 | 112209.05 | ||||||
个人所得税 | 11989.89 | ||||||
教育费附加 | 9055.84 | ||||||
印花税 | 1094.80 | ||||||
安徽宁国腾达机电销售有限公司 | 91341881584595502K | 李有清 | 342524********0072 | 宁国市迎宾路迎宾花园3幢1003-2003号 | 城市维护建设税 | 2595.44 | |
教育费附加 | 1112.33 | ||||||
印花税 | 381.90 | ||||||
增值税 | 37077.67 | ||||||
安徽宁国西津河北建设投资有限公司 | 913418817548989883 | 杨贤诚 | 330523********4718 | 宁国市青龙东路1号M-57 | 城市维护建设税 | 65041.12 | |
城镇土地使用税 | 196480.00 | ||||||
教育费附加 | 27874.77 | ||||||
土地增值税 | 229932.81 | ||||||
印花税 | 6326.00 | ||||||
增值税 | 929158.92 | ||||||
安徽宁国兴亚精工有限公司 | 913418813438412589 | 雷娟 | 330124********0326 | 宁国港口生态工业园区经五路东侧、纬二路南侧 | 城镇土地使用税 | 1222031.00 | |
安徽宁国中天环保设备有限公司 | 91341881588882701Y | 刘伟林 | 342524********0092 | 宁国市港口生态工业园 | 城市维护建设税 | 3179.62 | |
教育费附加 | 1907.78 | ||||||
印花税 | 302.90 | ||||||
增值税 | 63592.50 | ||||||
安徽膨润矿业科技有限公司 | 342524740888949 | 彭高萍 | 342524********1 | 宁国经济技术开发区独山路 | 城镇土地使用税 | 1284528.00 | |
房产税 | 104188.74 | ||||||
印花税 | 15.00 | ||||||
资源税 | 33889.90 | ||||||
安徽钦神电子商务有限公司 | 91341881MA2UN2XW0P | 张吉庆 | 230921********2518 | 安徽省宣城市宁国市经济技术开发区东城大道众益电子信息产业园3号楼4层 | 城市维护建设税 | 3204.99 | |
教育费附加 | 1373.57 | ||||||
增值税 | 45785.62 | ||||||
安徽沁海金属制品有限公司 | 342524560652525 | 邵仕海 | 342524********8215 | 宁国经济技术开发区宜黄线 | 城镇土地使用税 | 119420.30 | |
安徽省简一建材贸易有限公司 | 91341881MA2RFN245A | 王锦江 | 350583********3715 | 宁国市万福南路光彩大市场1栋4号门面 | 城市维护建设税 | 5180.64 | |
教育费附加 | 2220.27 | ||||||
增值税 | 74009.09 | ||||||
安徽省金宁房屋开发有限公司 | 91341881153420559P | 刘甫军 | 342524********0019 | 宁国市北园西路6号(津园村) | 城市维护建设税 | 3290.77 | |
教育费附加 | 1410.34 | ||||||
增值税 | 339615.17 | ||||||
安徽省津达新材料有限公司 | 913418815744219476 | 陈清波 | 330106********0014 | 宁国经济技术开发区河沥园区津达路1号 | 城镇土地使用税 | 306372.00 | |
房产税 | 62683.90 | ||||||
个人所得税 | 645.33 | ||||||
印花税 | 68.20 | ||||||
安徽省宁国华普建材有限公司 | 913418817050132668 | 汤俊怀 | 342524********1 | 宁国市港口生态工业园经二路 | 城镇土地使用税 | 92250.00 | |
房产税 | 30611.85 | ||||||
安徽省宁国市德宁房地产开发有限公司 | 342524781090706 | 郎妙金 | 330521********1 | 宁国经济技术开发区宁墩西路 | 城市维护建设税 | 7973.24 | |
土地增值税 | 22780.68 | ||||||
印花税 | 1139.00 | ||||||
营业税 | 113903.40 | ||||||
安徽省宁国市东浩电器有限公司 | 342524058463139 | 余浩 | 342524********2812 | 宁国市南山街道办事处双龙村油坊村民组 | 印花税 | 20.00 | |
安徽省宁国市佳华耐磨材料有限责任公司 | 342524734959560 | 赵武 | 342524********1 | 宁国市经济开发区 | 城市维护建设税 | 24742.09 | |
城镇土地使用税 | 1012530.00 | ||||||
房产税 | 111385.26 | ||||||
教育费附加 | 8308.06 | ||||||
企业所得税 | 40909.72 | ||||||
印花税 | 1193.10 | ||||||
安徽省宁国市金鑫实业有限责任公司 | 91341881153458311G | 杨伟 | 342524********1717 | 安徽省宁国市宁国大道边 | 城镇土地使用税 | 21307.31 | |
房产税 | 15051.42 | ||||||
印花税 | 10.00 | ||||||
安徽省宁国市钜源林业开发有限公司 | 342524054466332 | 许明辉 | 342524********801X | 宁国市青龙东路宁国花园晓风苑15幢1002、2002室 | 印花税 | 10000.00 | |
安徽省宁国市凯天耐磨材料有限公司 | 91341881153442993X | 高福社 | 342524********0736 | 宁国市汪溪办事处汪溪村 | 城市维护建设税 | 6825.75 | |
城镇土地使用税 | 37357.50 | ||||||
安徽省宁国市麦尔克塑业有限公司 | 913418817810513288 | 陈学建 | 330302********4414 | 宁国经济技术开发区千秋南路 | 城镇土地使用税 | 485900.50 | |
房产税 | 67363.04 | ||||||
安徽省宁国市宁靖机械有限责任公司 | 9134188115344231X4 | 杨桂英 | 342524********2 | 宁国市宁墩下街 | 城市维护建设税 | 11286.50 | |
城镇土地使用税 | 41932.20 | ||||||
房产税 | 3498.10 | ||||||
教育费附加 | 6771.91 | ||||||
企业所得税 | 13454.89 | ||||||
印花税 | 1013.17 | ||||||
增值税 | 33420.95 | ||||||
安徽省宁国市生源物资回收有限公司 | 91341881675879770L | 包德保 | 342501********1334 | 宁国市汪溪办事处汪溪村 | 城市维护建设税 | 19249.82 | |
教育费附加 | 8249.93 | ||||||
印花税 | 592.80 | ||||||
增值税 | 33972.25 | ||||||
安徽省宁国市正达模具制造有限公司 | 342524692804527 | 夏显松 | 342524********3218 | 宁国市杨山村松岭组 | 印花税 | 20.00 | |
安徽省宁国市种子公司 | L86342229C00000 | 李志成 | 342524********003X | 0 | 城镇土地使用税 | 66825.66 | |
安徽省宁国市紫金阳生物科技有限公司 | 91341881598694990K | 吴江平 | 330724********1412 | 宁国经济技术开发区河沥园区八里路 | 城镇土地使用税 | 154353.81 | |
房产税 | 359779.45 | ||||||
安徽省宁国溢香园农业发展有限公司 | 342524697362107 | 柴珊 | 342524********4620 | 宁国市经济技术开发区宜黄路 | 城镇土地使用税 | 543296.00 | |
房产税 | 169020.00 | ||||||
安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 91341800153443187Q | 金国清 | 342524********0014 | 安徽省宁国经济技术开发区 | 环境保护税 | 165491.54 | |
安徽省宣城市祥毅食品有限公司 | 342524571765437 | 陈宗明 | 342524********0316 | 宁国市梅林镇沙埠村三合组 | 印花税 | 20.00 | |
安徽唐汉金山制陶有限公司 | 91341800752970886R | 徐晟 | 045712********610299 | 宁国市港口镇凉亭村 | 城镇土地使用税 | 1830501.07 | |
房产税 | 2064.89 | ||||||
安徽天目兰普电气有限公司 | 91341881670919665J | 吴立平 | 330124********1214 | 安徽省宁国经济技术开发区外环西路 | 城镇土地使用税 | 64605.80 | |
房产税 | 23857.25 | ||||||
安徽铁骑精密机械有限公司 | 91341881MA2UCD1213 | 范美棋 | 445381********1727 | 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区港口生态产业园太平路南侧 | 城镇土地使用税 | 8120.25 | |
安徽桐花商贸有限公司 | 342524395695360 | 赵腊宝 | 342524********6419 | 宁国经济技术开发区宜黄线和九号路交叉口 | 印花税 | 20.00 | |
安徽皖南青峰竹业有限公司 | 91341881752956443U | 唐宁宣 | 342524********0017 | 宁国市河沥溪街道办事处畈村村 | 城镇土地使用税 | 200000.00 | |
房产税 | 97816.62 | ||||||
印花税 | 15.00 | ||||||
安徽威德汽车零部件制造有限公司 | 913418817790842784 | 戴佳 | 330325********1417 | 宁国经济技术开发区宁港路 | 城市维护建设税 | 8995.77 | |
城镇土地使用税 | 388512.05 | ||||||
房产税 | 14406.38 | ||||||
个人所得税 | 1944.82 | ||||||
印花税 | 513.53 | ||||||
安徽五星养殖(集团)有限责任公司 | 91341881711703984F | 毛传平 | 342524********2015 | 宁国市津河西路110号 | 城镇土地使用税 | 903457.80 | |
房产税 | 74634.62 | ||||||
印花税 | 437.90 | ||||||
安徽新马铸造科技有限公司 | 91341881737314645B | 许忠明 | 342524********6214 | 宁国市经济技术开发区河沥园区 | 城市维护建设税 | 20272.14 | |
个人所得税 | 2129.73 | ||||||
印花税 | 1019.32 | ||||||
增值税 | 328234.00 | ||||||
安徽兴联企业管理咨询有限公司 | 91341881MA2T6H065R | 张黎 | 342524********0040 | 安徽省宁国市公交首末站、农班客运站A2幢2015号 | 印花税 | 625.00 | |
安徽远航电子科技有限公司 | 91341881057029285H | 陈力兵 | 342524********4015 | 宁国经济技术开发区河沥园区曹坊路 | 城镇土地使用税 | 1086419.26 | |
房产税 | 375333.75 | ||||||
安徽中财物流有限公司 | 91341881550170303E | 王尚桃 | 342601********063X | 宁国市外环东路288号 | 城镇土地使用税 | 1669635.00 | |
房产税 | 114780.50 | ||||||
企业所得税 | 112150.79 | ||||||
安徽中宇耐磨配件科技有限公司 | 91341881082221842Q | 吴宏丹 | 342502********3113 | 宁国经济技术开发区河沥园区河沥溪路398号 | 城市维护建设税 | 16270.41 | |
教育费附加 | 6973.03 | ||||||
企业所得税 | 20684.99 | ||||||
印花税 | 536.40 | ||||||
增值税 | 232434.44 | ||||||
安庆三江建设工程总公司宁国分公司 | 91341881672649996M | 宋文 | 342524********1518 | 宁国市滨河路建国商住楼18号 | 城市维护建设税 | 24109.22 | |
个人所得税 | 59830.09 | ||||||
教育费附加 | 6750.00 | ||||||
企业所得税 | 119660.20 | ||||||
印花税 | 2250.00 | ||||||
营业税 | 66000.00 | ||||||
增值税 | 133980.58 | ||||||
资源税 | 7500.00 | ||||||
富阳万迪装饰有限公司宁国分公司 | 913418816662089404 | 汪向荣 | 330123********3817 | 宁国市绿苑翠竹名园1#楼门面房 | 城市维护建设税 | 9533.30 | |
城镇土地使用税 | 264.60 | ||||||
房产税 | 4490.19 | ||||||
教育费附加 | 4085.70 | ||||||
企业所得税 | 18158.68 | ||||||
印花税 | 1381.90 | ||||||
营业税 | 136190.07 | ||||||
嘉兴市银豆家居用品有限公司 | 91330402MA28AM4P2K | 许甫林 | 330411********2410 | 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇南凤篁公路西侧1幢102 | 城镇土地使用税 | 832.25 | |
房产税 | 1814.40 | ||||||
刘灿庆 | 3****************7 | 刘灿庆 | 3****************7 | 宁国市 | 个人所得税 | 21626.06 | |
刘永进 | 3****************5 | 刘永进 | 3****************5 | 宁国市 | 个人所得税 | 28192.57 | |
南北源(宁国)半导体照明有限公司 | 91341881692843788D | 王建胜 | 310105********2410 | 宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 | 城镇土地使用税 | 1747161.53 | |
南京科耐德装饰工程有限公司 | 91320113589448990G | 刘义合 | 342522********4512 | 宁国经济技术开发区 | 城市维护建设税 | 113.61 | |
增值税 | 1622.95 | ||||||
倪星 | 3****************9 | 0 | ******** | 个人所得税 | 807.47 | ||
宁国创迪新材料建筑工程有限公司 | 913418815770571248 | 李保龙 | 342524********1536 | 宁国市港口镇港口生态园区经三路东侧 | 城市维护建设税 | 173.14 | |
增值税 | 14326.50 | ||||||
宁国大通工贸有限公司 | 342524670923162 | 周美生 | 342524********0015 | 安徽省宁国市港口生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 613320.00 | |
房产税 | 101976.70 | ||||||
宁国鼎科精密塑业有限公司 | 91341881MA2UCE0H01 | 黄莹 | 342524********5443 | 安徽省宣城市宁国市外环西路115号 | 城市维护建设税 | 1254.35 | |
教育费附加 | 537.58 | ||||||
增值税 | 17919.30 | ||||||
宁国东川水电开发有限责任公司 | 91341881MA2NRDMUXW | 陈向东 | 342524********0018 | 宁国市万福路光彩大市场B区8幢2003室 | 个人所得税 | 75.00 | |
宁国国安电气设备有限公司 | 91341881062495766M | 马伟 | 342502********6013 | 宁国市宁阳西路豪宸俪景2幢1-101室 | 城市维护建设税 | 4.58 | |
宁国华宁建设有限公司 | 91341881666208211C | 徐国 | 342524********0738 | 宁国市津河西路85号 | 城市维护建设税 | 10067.72 | |
城镇土地使用税 | 8828.80 | ||||||
房产税 | 103767.81 | ||||||
个人所得税 | 26460.85 | ||||||
教育费附加 | 4314.74 | ||||||
企业所得税 | 699183.62 | ||||||
印花税 | 1473.20 | ||||||
营业税 | 143824.62 | ||||||
资源税 | 4707.34 | ||||||
宁国华腾汽车销售服务有限公司 | 9134188135517857XK | 翁文博 | 342502********031X | 宁国市南山办事处千亩村白云组56号 | 企业所得税 | 250.00 | |
宁国华越塑业有限公司 | 91341881MA2U09D3X5 | 周波 | 430681********4314 | 安徽省宣城市宁国市经济技术开发区千秋南路 | 印花税 | 50.00 | |
宁国慧运通物流有限公司 | 341881358556521 | 汪谨钢 | 342502********1511 | 宁国经济技术开发区南山园区松岭人才社区11-104、11-105 | 印花税 | 10.00 | |
宁国基钰汽车部件有限公司 | 91341881090794966B | 熊治辉 | 342524********0918 | 宁国经济技术开发区宜黄线南侧金六星研磨材料公司内 | 增值税 | 40771.97 | |
宁国嘉福企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 91341881MA2TYN1H09 | 曾雄杰 | 320421********3133 | 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区松岭人才社区 | 印花税 | 10.00 | |
宁国金亿农业有限公司 | 91341881664234299B | 舒文城 | 342524********8415 | 宁国市甲路镇甲路街72号 | 印花税 | 6.10 | |
宁国津隈精密机械有限公司 | 91341881MA2RT5F96N | 沈国平 | 330425********1330 | 安徽宁国港口生态工业园区涟漪路与柏枧路交叉口 | 城镇土地使用税 | 32301.00 | |
宁国锦海房地产开发有限公司 | 91341881667933183F | 金永平 | 342601********3452 | 宁国市胡乐路北侧恒祥新村4幢1008号 | 营业税 | 403184.47 | |
宁国俊远集贸市场管理有限公司 | 91341881325444638H | 毛传平 | 342524********2015 | 宁国市津河西路110号 | 城镇土地使用税 | 239.12 | |
房产税 | 31763.28 | ||||||
宁国凯迪置业有限公司 | 91341881661419511J | 江海 | 340803********2777 | 宁国市港口镇灰山村 | 城镇土地使用税 | 355338.90 | |
房产税 | 12720.33 | ||||||
宁国科博尔智能机床有限公司 | 91341881MA2TGKNY35 | 叶申阳 | 330323********7163 | 宁国经济技术开发区港口生态产业园新港大道与涟漪路交叉口 | 城镇土地使用税 | 7902.75 | |
宁国联赢塑料制品有限公司 | 91341881MA2U57MP9H | 朱云山 | 342502********005X | 安徽省宣城市宁国市南山街道办事处千亩村麻石桥组 | 企业所得税 | 24.13 | |
宁国龙冠光电有限公司 | 91341881743053664K | 卢其龙 | 342524********5418 | 宁国市河沥工业集中区河沥溪路1号 | 城镇土地使用税 | 125732.69 | |
房产税 | 54184.61 | ||||||
宁国龙翼运输服务中心 | 91341881MA2MXMD46N | 陈伟 | 332602********7835 | 宁国市青龙乡青龙村村委会大楼 | 增值税 | 74623.26 | |
宁国栊翠谷农业开发有限公司 | 91341881575719278L | 王同金 | 370103********5016 | 宁国市河沥办事处畈村村村委会四楼 | 城镇土地使用税 | 1730758.73 | |
宁国绿科环保设备安装有限公司 | 913418813976678309 | 程炜 | 342524********0058 | 宁国市宁阳西路亚夏国际汽车商城B区1004号 | 城市维护建设税 | 39.46 | |
企业所得税 | 14.91 | ||||||
增值税 | 11549.79 | ||||||
宁国敏达运输有限责任公司 | 913418816868682764 | 汪敏 | 342524********0032 | 宁国市东风南路21号 | 城市维护建设税 | 4140.33 | |
教育费附加 | 1774.42 | ||||||
企业所得税 | 764.74 | ||||||
印花税 | 443.40 | ||||||
增值税 | 59147.52 | ||||||
宁国名冠帽厂 | 92341881MA2QQ6J037 | 陈雪梅 | 342524********6886 | 宁国市河沥溪下水碓 | 城市维护建设税 | 6198.83 | |
教育费附加 | 2473.88 | ||||||
印花税 | 249.80 | ||||||
增值税 | 48227.63 | ||||||
宁国千方中药发展有限公司 | 91341881783074232J | 包勇 | 342524********5617 | 宁国经济技术开发区河沥园区八里路西侧 | 城镇土地使用税 | 1325.37 | |
房产税 | 438.99 | ||||||
宁国千秋畲族风情谷旅游开发有限公司 | 91341881588885064C | 桂再有 | 342524********133X | 宁国市云梯畲族乡千秋村 | 城市维护建设税 | 26.87 | |
教育费附加 | 80.61 | ||||||
企业所得税 | 3234.46 | ||||||
营业税 | 2687.15 | ||||||
宁国清和运输有限责任公司 | 91341881MA2MYJ5E4F | 汪清 | 342524********0018 | 宁国市青龙乡青龙村村委会大楼 | 城市维护建设税 | 429.90 | |
教育费附加 | 1289.70 | ||||||
印花税 | 395.50 | ||||||
增值税 | 42990.10 | ||||||
宁国容维五金物流城有限公司 | 91341881790137115W | 张建光 | 332524********4579 | 宁国经济技术开发区宁阳西路 | 城市维护建设税 | 20083.27 | |
城镇土地使用税 | 764060.06 | ||||||
房产税 | 979.35 | ||||||
教育费附加 | 8457.12 | ||||||
土地增值税 | 115721.45 | ||||||
印花税 | 2219.82 | ||||||
营业税 | 279622.30 | ||||||
宁国瑞德水环境设备有限公司 | 91341881564975065D | 梁礼斌 | 342523********4019 | 宁国经济技术开发区河沥园区规划支路北侧 | 城市维护建设税 | 18691.01 | |
城镇土地使用税 | 133095.00 | ||||||
房产税 | 42542.24 | ||||||
教育费附加 | 8010.44 | ||||||
宁国瑞坤抗旱排涝服务有限公司 | 91341881MA2N5YM44P | 程峰 | 342524********2616 | 宁国市河沥溪嵩合路46号 | 印花税 | 44.00 | |
宁国瑞坤劳务服务有限公司 | 91341881MA2N5YW48U | 许江宁 | 342524********0076 | 宁国市河沥溪嵩合路46号 | 印花税 | 42.90 | |
宁国塞纳河畔酒店有限公司 | 91341881795051230M | 韦明 | 342501********6819 | 宁国市津河西路与山门路交叉口处 | 企业所得税 | 40583.96 | |
宁国圣韬实业发展有限公司 | 91341881MA2Q3XK83U | 朱春风 | 340826********3617 | 宁国经济技术开发区汪溪殷白园区中盛路 | 城镇土地使用税 | 64447.67 | |
宁国市安畅精工有限责任公司 | 91341881MA2TQNR11M | 丁松 | 342501********6214 | 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区河沥园区东城大道众益工业广场8幢101 | 城市维护建设税 | 422.55 | |
印花税 | 19.30 | ||||||
增值税 | 6036.48 | ||||||
宁国市安亿电器有限公司 | 9134188157709171XA | 李良忠 | 342524********7012 | 宁国经济技术开发区南山园区杨山路18号 | 城市维护建设税 | 23030.64 | |
城镇土地使用税 | 470709.62 | ||||||
房产税 | 41262.28 | ||||||
印花税 | 283.03 | ||||||
宁国市柏枧山鹿业综合开发有限公司 | 913418817199702272 | 黄本仓 | 342625********0078 | 宁国市津河西路110号 | 城市维护建设税 | 47937.81 | |
教育费附加 | 20544.78 | ||||||
消费税 | 544127.01 | ||||||
印花税 | 1347.70 | ||||||
增值税 | 140397.14 | ||||||
宁国市邦贝家居用品有限公司 | 91341881MA2N614D96 | 余明亮 | 420683********7517 | 宁国市中溪镇狮桥村鱼塘(原华兴公司内) | 企业所得税 | 403.22 | |
宁国市北闸模具厂 | 342524L17271643 | 杨冬生 | 342524********0013 | 宁国市津河西路66号 | 城市维护建设税 | 962.33 | |
教育费附加 | 412.43 | ||||||
增值税 | 13747.57 | ||||||
宁国市必拓铸业有限公司 | 91341881686883652P | 林苏 | 320502********2016 | 宁国市港口镇灰山村 | 增值税 | 19030.42 | |
宁国市博盛工贸模具有限责任公司 | 91341881719970278A | 夏纯翠 | 342421********5212 | 宁国市河沥工业园 | 城市维护建设税 | 9154.13 | |
城镇土地使用税 | 270560.00 | ||||||
房产税 | 35663.57 | ||||||
教育费附加 | 5399.06 | ||||||
企业所得税 | 225.06 | ||||||
印花税 | 898.49 | ||||||
增值税 | 134.57 | ||||||
宁国市常青农业物资开发有限公司 | 913418810557650006 | 刘本龙 | 342524********6411 | 宁国市宁城北路东侧 | 城镇土地使用税 | 34981.00 | |
宁国市畅顺物流有限公司 | 91341881MA2MQJ039Q | 张丕栋 | 342524********0031 | 宁国市河沥溪街道办事处河沥溪路398号L-05 | 企业所得税 | 3352.12 | |
增值税 | 21283.19 | ||||||
宁国市成顺汽车配件销售有限公司 | 913418816726286694 | 赖先林 | 342524********0215 | 宁国经济技术开发区白云路北侧 | 城镇土地使用税 | 972.00 | |
房产税 | 598.50 | ||||||
