索引号: | 1134170255631526X5/202104-00034 | 组配分类: | 失业登记 |
发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2021年3月份登记失业人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-04-07 | 发布日期: | 2021-04-07 |
姓名 | 就业创业登记证号码 | 单位名称 | 失业时间 | 失业登记日期 | 有效标志 | 经办机构 | 经办时间 |
陈银珍 | 3418810021084282 | 安徽中鼎密封件股份有限公司宁国分公司 | 2021-03-22 | 2021-03-27 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-27 |
鲁志芳 | 3418810021084071 | 宁国市大康建材有限公司 | 2021-03-18 | 2021-03-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-24 |
徐方圆 | 3418810019079704 | 上海外服安徽人力资源服务有限公司宣城分公司 | 2021-02-22 | 2021-03-16 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-16 |
张茜 | 3418810021083895 | 宁国市国泰公共交通运营有限责任公司 | 2021-02-20 | 2021-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-18 |
张瑛 | 3418810021084070 | 家怡康复医院 | 2021-02-19 | 2021-03-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-24 |
胡彬 | 3418810012007736 | 安徽省宁国市东波紧固件有限公司 | 2021-03-22 | 2021-03-27 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-27 |
陈红梅 | 3418810016059560 | 宁国市瑞普密封件有限公司 | 2021-02-20 | 2021-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-18 |
丁宗英 | 3418810016063731 | 安徽省宁国市海伟电子有限公司 | 2021-02-20 | 2021-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-18 |
张四强 | 3418810013028443 | 宁国市天海模具制造有限公司 | 2021-02-03 | 2021-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-18 |
何克红 | 3418810018075637 | 宁国市正道橡塑零部件有限公司 | 2020-12-21 | 2021-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-18 |
吕世美 | 3418810012020307 | 安徽上格照明电器有限公司 | 2021-02-26 | 2021-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-18 |
宋成 | 3418810021083827 | 宁国市公安局 | 2020-05-01 | 2021-03-16 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-16 |
秦定武 | 3418810021083828 | 安徽宝银压铸机械有限公司 | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-16 |
程梦 | 3418810021084073 | 安徽宏安环保科技有限公司 | 2021-03-04 | 2021-03-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-24 |
张英 | 3418810012018082 | 安徽都邦电器有限公司 | 2021-03-19 | 2021-03-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-24 |
冯世祥 | 3418810014036242 | 安徽省金宁房屋开发有限公司 | 2021-02-23 | 2021-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-18 |
叶金发 | 3418810012013092 | 安徽省宁国市亚晨碾磨铸件有限责任公司 | 2020-05-01 | 2021-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-18 |
汤婷 | 3418810021083897 | 宁国市民政局 | 2021-01-11 | 2021-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-18 |
王美华 | 3418810015045285 | 安徽上格照明电器有限公司 | 2021-02-26 | 2021-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-18 |
汪超 | 3418810016053846 | 宁国市民政局 | 2021-01-11 | 2021-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-18 |
陈子英 | 3418810021083896 | 宁国市民政局 | 2021-01-11 | 2021-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-18 |
刘艳丽 | 3418810015045282 | 安徽上格照明电器有限公司 | 2021-02-26 | 2021-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-18 |
李德强 | 3418810019078352 | 宁国市顺达劳务服务有限公司 | 2021-02-22 | 2021-03-18 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-18 |
汪超 | 3418810021083694 | 宁国市梦幻社培训学校有限公司 | 2021-02-04 | 2021-03-11 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-11 |
余翠平 | 3418810017072328 | 宁国市易德幼儿园 | 2020-07-01 | 2021-03-16 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-16 |
毛庆莉 | 3418810015045298 | 安徽上格照明电器有限公司 | 2021-02-26 | 2021-03-16 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-16 |
章义江 | 3418020015039674 | 宁国市宏晨木业有限公司 | 2021-01-07 | 2021-03-16 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-16 |
李燕 | 3418810021084072 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-24 |
汪双喜 | 3418810012014117 | 安徽太阳禽业有限公司 | 2021-03-19 | 2021-03-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-24 |
谭尚斌 | 3418810015051671 | 宁国市龙晟柔性储能材料科技有限公司 | 2021-02-20 | 2021-03-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-24 |
李广超 | 3418810021084074 | 安徽隆盛金属科技有限公司 | 2021-03-03 | 2021-03-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-24 |
胡兵东 | 3418810015052446 | 安徽源光电器有限公司 | 2021-02-20 | 2021-03-24 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-24 |
王安良 | 3418810018073572 | 宁国市兆元机械科技有限公司 | 2021-02-19 | 2021-03-27 | 有效 | 宁国市企业 | 2021-03-27 |
汪美玲 | 3418810021084180 | 无 | 2019-01-08 | 2021-03-12 | 有效 | 南极乡 | 2021-03-25 |
汪新辉 | 3418810021083826 | 安徽省宣城市宁国市甲路镇庄村村委会 | 2020-04-11 | 2021-03-11 | 有效 | 甲路镇 | 2021-03-15 |
胡天寿 | 3418810021083986 | 宁国双林有限公司 | 2009-11-22 | 2021-03-22 | 有效 | 梅林镇 | 2021-03-22 |
周凯 | 3418810021083824 | 无 | 2020-03-12 | 2021-03-12 | 有效 | 宁墩镇 | 2021-03-15 |
胡兰玲 | 3418810021083863 | 2021-03-01 | 有效 | 宁墩镇 | 2021-03-16 | ||
丁海燕 | 3418810021083864 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 有效 | 宁墩镇 | 2021-03-16 | |
祝银芝 | 3418810016057817 | 无 | 2020-02-12 | 2021-03-12 | 有效 | 汪溪街道办事处 | 2021-03-22 |
汪小萍 | 3418810013027371 | 无 | 2019-03-25 | 2021-03-25 | 有效 | 汪溪街道办事处 | 2021-03-25 |
黎兰兰 | 3418810021084384 | 博爱环卫物业管理有限公司 | 2019-08-30 | 2019-12-29 | 有效 | 汪溪街道办事处 | 2021-03-29 |
陈军 | 3418810018073489 | 2019-10-15 | 有效 | 港口镇 | 2021-03-25 | ||
张红九 | 3418810021084446 | 2019-03-01 | 2021-03-31 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-31 | |
杨艳玲 | 3418810012020243 | 2002-03-05 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-05 | ||
肖晓 | 3418810021083785 | 2000-07-01 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-12 | ||
郑姣姣 | 3418810018073268 | 无 | 2019-03-25 | 2021-03-25 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-26 |
陶晶 | 3418810020082338 | 无 | 2019-02-24 | 2021-03-25 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-26 |
刘婷婷 | 3418810021084427 | 无 | 2019-03-30 | 2021-03-30 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-30 |
蔡连枝 | 3418810018073186 | 无 | 2019-05-27 | 2021-03-25 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-26 |
谢红梅 | 3418810019078307 | 无 | 2019-03-25 | 2021-03-25 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-25 |
汪彩霞 | 3418810021084430 | 2019-05-01 | 2021-03-30 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-30 | |
王夏晶 | 3418810021084428 | 无 | 2020-03-30 | 2021-03-30 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-30 |
陶莉 | 3418810020083457 | 服装店 | 2018-01-01 | 2021-03-25 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-26 |
潘梦 | 3418810020080554 | 无 | 2020-03-30 | 2021-03-30 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-30 |
汪俐 | 3418810021083783 | 无 | 2020-03-12 | 2021-03-12 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-12 |
彭高红 | 3418810012001918 | 1997-05-01 | 2021-03-15 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-15 | |
王立梅 | 3418810021084210 | 曾华科技 | 2019-04-25 | 2021-03-25 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-26 |
徐会 | 3418810021083988 | 2018-07-01 | 2021-03-22 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-22 | |
陈曦 | 3418810021083970 | 2021-03-20 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-22 | ||
李弯弯 | 3418810021084211 | 老庙黄金 | 2017-04-29 | 2021-03-25 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-26 |
严梓萱 | 3418810021084212 | 河沥溪开发区金港电子 | 2020-03-25 | 2021-03-25 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-26 |
狄敏敏 | 3418810021084207 | 晨光精工 | 2019-03-25 | 2021-03-25 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-26 |
陈林 | 3418810018077540 | 无 | 2020-03-25 | 2021-03-25 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-26 |
叶珊珊 | 3418810015052842 | 无 | 2018-02-25 | 2021-03-25 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-26 |
徐祥 | 3418810012003209 | 2002-03-28 | 2021-03-25 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-25 | |
刘莹 | 3418810012012669 | 2019-05-01 | 2021-03-22 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-22 | |
张佳玲 | 3418810020082380 | 无 | 2020-03-30 | 2021-03-30 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-30 |
樊鹏飞 | 3418810021083972 | 2008-07-31 | 2021-03-22 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-22 | |
李兴才 | 3418810021083777 | 2018-07-05 | 2021-03-03 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-12 | |
宋继玲 | 3418810012019738 | 1997-10-01 | 2021-03-17 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-17 | |
王继华 | 3418810018073371 | 无 | 2019-03-25 | 2021-03-25 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-26 |
汪翠 | 3418810016057556 | 超市 | 2019-06-06 | 2021-03-25 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-26 |
龙珍珍 | 3418810012020347 | 2008-09-23 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-23 | ||
徐煌 | 3418010013006163 | 2013-07-02 | 2021-03-26 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-26 | |
王玲 | 3418810021083984 | 2019-12-30 | 2021-03-31 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-22 | |
汪丽萍 | 3418810021083985 | 2019-08-22 | 2021-03-22 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-22 | |
陈家锦 | 3418810019078311 | 无 | 2020-03-30 | 2021-03-30 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-30 |
卢梅 | 3418810021084179 | 广州广大科技 | 2020-03-25 | 2021-03-25 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-25 |
邓维波 | 3418810021084429 | 无 | 2020-03-30 | 2021-03-30 | 有效 | 西津街道办事处 | 2021-03-30 |
江月英 | 3418810021084281 | 1996-03-26 | 有效 | 南山街道办事处 | 2021-03-26 | ||
赵成芳 | 3418810021084150 | 无 | 2020-03-15 | 2021-03-20 | 有效 | 南山街道办事处 | 2021-03-24 |
胡美霞 | 3418810021084178 | 无 | 2019-03-25 | 2021-03-25 | 有效 | 南山街道办事处 | 2021-03-25 |
王莉 | 3418810020081690 | 2015-03-05 | 有效 | 南山街道办事处 | 2021-03-12 | ||
王君芳 | 3418810021084279 | 金诺制衣 | 2020-04-25 | 2021-03-27 | 有效 | 南山街道办事处 | 2021-03-29 |
张小军 | 3418810021084385 | 2019-07-29 | 有效 | 南山街道办事处 | 2021-03-29 | ||
何传枝 | 3418810012006575 | 1997-08-25 | 有效 | 南山街道办事处 | 2021-03-25 | ||
裴玲 | 3418810021083782 | 2017-08-12 | 有效 | 南山街道办事处 | 2021-03-12 | ||
李玉珍 | 3418810016058057 | 无 | 2020-03-25 | 2021-03-25 | 有效 | 南山街道办事处 | 2021-03-25 |
黄方贵 | 3418810016062938 | 宁淼橡塑 | 2021-02-20 | 2021-02-24 | 有效 | 南山街道办事处 | 2021-03-12 |
伍阳春 | 3418810021083786 | 2019-12-02 | 有效 | 南山街道办事处 | 2021-03-12 | ||
唐清理 | 3418810021084151 | 无 | 2019-02-15 | 2021-03-17 | 有效 | 南山街道办事处 | 2021-03-24 |
郎玲玲 | 3418810021084203 | 明角美容会所 | 2020-03-25 | 2021-03-25 | 有效 | 南山街道办事处 | 2021-03-25 |
汪宏菊 | 3418810021083784 | 2017-01-12 | 有效 | 南山街道办事处 | 2021-03-12 | ||
黄鑫 | 3418810020081359 | 失业 | 2020-01-12 | 2021-01-12 | 有效 | 南山街道办事处 | 2021-03-12 |
金兰 | 3418810018073251 | 中鼎公司 | 2019-02-25 | 2021-03-25 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2021-03-25 |
杜秀玲 | 3418810021083691 | 2000-03-08 | 2021-03-08 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2021-03-08 | |
尚经福 | 3418810021083690 | 2021-03-08 | 1997-03-08 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2021-03-08 | |
喻桂芳 | 3418810015045292 | 2016-03-08 | 2021-03-08 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2021-03-08 | |
洪欣 | 3418810021084075 | 2006-03-24 | 2021-03-24 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2021-03-24 | |
刘斌 | 3418810013023539 | 2020-08-08 | 2021-03-08 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2021-03-08 | |
凤良娟 | 3418810021083659 | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2021-03-15 | |
高世琴 | 3418810021083825 | 2008-03-10 | 2021-03-10 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2021-03-15 | |
徐辉 | 3418810016058839 | 2018-03-08 | 2021-03-08 | 有效 | 河沥街道办事处 | 2021-03-08 | |
吴军 | 3418810015048237 | 安徽宁国中鼎模具制造有限公司 | 2021-02-10 | 2021-03-15 | 有效 | 河沥街道办事处桥东社区 | 2021-03-25 |
王艳敏 | 3418810019079315 | 宁国市碧源有限公司 | 2019-08-18 | 2021-03-17 | 有效 | 宁国市人力资源市场3 | 2021-03-25 |
张月燕 | 3418810016059878 | 无 | 2018-03-12 | 2021-03-12 | 有效 | 西津街道办事处金桥社区 | 2021-03-25 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问