索引号: | 11341702003256474T/202105-00104 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 万家乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 万家乡2020年财政决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-05-24 | 发布日期: | 2021-05-24 |
编制单位:宁国市万家乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,490,787.00 | 9,513,856.64 | 9,513,856.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,788,548.00 | 15,901,937.76 | 15,901,937.76 | 一、基本支出 | 58 | 8,079,087.00 | 8,293,863.64 | 8,293,863.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 6,604,380.00 | 5,520,402.61 | 5,520,402.61 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 1,474,707.00 | 2,773,461.03 | 2,773,461.03 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 2,411,700.00 | 12,196,587.31 | 12,196,587.31 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 65,570.00 | 74,273.75 | 74,273.75 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 10,976,594.31 | 10,976,594.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,021,315.00 | 696,992.71 | 696,992.71 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 368,488.00 | 853,576.73 | 853,576.73 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 20,490,450.95 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,849,666.00 | 2,013,381.00 | 2,013,381.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 4,713,362.61 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 7,486,959.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,900,000.00 | 381,233.00 | 381,233.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 1,174,526.52 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 3,594,643.77 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 497,200.00 | 569,056.00 | 569,056.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 381,233.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 3,139,726.05 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 10,490,787.00 | 20,490,450.95 | 20,490,450.95 | 本年支出合计 | 84 | 10,490,787.00 | 20,490,450.95 | 20,490,450.95 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 10,490,787.00 | 20,490,450.95 | 20,490,450.95 | 总计 | 88 | 10,490,787.00 | 20,490,450.95 | 20,490,450.95 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问