仙霞镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市仙霞镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金> 农村五保供养补助
索引号: 11341702725543467L/202107-00041 组配分类: 农村五保供养补助
发布机构: 仙霞镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 2021年6月农村五保分散供养经费发放花名册 文号:
生成日期: 2021-07-19 发布日期: 2021-07-19
2021年6月农村五保分散供养经费发放花名册
发布时间:2021-07-19 11:25 来源:仙霞镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
序号 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
1 张** 农村特困人员集中供养 1 827
2 饶** 农村特困人员集中供养 1 947
3 刘** 城市特困分散供养 1 1150
4 陈** 城市特困集中供养 1 1150
5 高** 农村特困人员集中供养 1 827
6 谢** 农村特困人员集中供养 1 827
7 胡** 农村特困人员分散供养 1 690
8 刘** 农村特困人员集中供养 1 827
9 黄** 农村特困人员分散供养 1 690
10 喻** 农村特困人员集中供养 1 827
11 王** 农村特困人员分散供养 1 690
12 杨** 农村特困人员分散供养 1 690
13 杨** 农村特困人员分散供养 1 690
14 张** 农村特困人员分散供养 1 690
15 彭** 农村特困人员分散供养 1 690
16 游** 农村特困人员分散供养 1 690
17 夏** 农村特困人员分散供养 2 1380
18 方** 农村特困人员分散供养 1 690
19 郑** 农村特困人员集中供养 1 827
20 潘** 农村特困人员分散供养 1 690
21 鄢** 农村特困人员分散供养 1 690
22 常** 农村特困人员集中供养 1 827
23 柴** 农村特困人员集中供养 1 947
24 邱** 农村特困人员分散供养 1 690
25 鄢** 农村特困人员分散供养 1 690
26 万** 农村特困人员分散供养 1 810
27 张** 农村特困人员集中供养 1 827
28 祝** 农村特困人员分散供养 1 690
29 黄** 农村特困人员分散供养 1 690
30 刘** 农村特困人员分散供养 1 690
31 陈** 农村特困人员分散供养 1 690
32 杨** 农村特困人员分散供养 1 690
33 喻** 农村特困人员分散供养 1 690
34 陈** 农村特困人员分散供养 1 690
35 刘** 农村特困人员分散供养 1 690
36 徐** 农村特困人员集中供养 1 947
37 李** 农村特困人员分散供养 1 690
38 郑** 农村特困人员集中供养 1 827
39 金** 农村特困人员分散供养 1 690
40 邵** 农村特困人员分散供养 1 690
41 饶** 农村特困人员分散供养 1 690
42 余** 农村特困人员分散供养 1 690
43 王** 农村特困人员集中供养 1 827
44 黄** 农村特困人员分散供养 1 690
45 吴** 农村特困人员集中供养 1 827
46 方** 农村特困人员分散供养 1 690
47 方** 农村特困人员分散供养 1 690
48 王** 农村特困人员集中供养 1 827
49 刘** 农村特困人员分散供养 1 690
50 汪** 农村特困人员分散供养 1 690
51 刘** 农村特困人员集中供养 1 827
52 何** 农村特困人员分散供养 1 690
53 凌** 农村特困人员集中供养 1 827
54 罗** 农村特困人员集中供养 1 827
55 王** 农村特困人员集中供养 1 827
56 罗** 农村特困人员分散供养 1 690
57 杨** 农村特困人员集中供养 1 827
58 江** 农村特困人员分散供养 1 690
59 胡** 农村特困人员集中供养 1 912
60 钟** 农村特困人员集中供养 1 827
61 杨** 农村特困人员集中供养 1 912
62 刘** 农村特困人员集中供养 1 827
63 郑** 农村特困人员集中供养 1 827
64 陈** 农村特困人员分散供养 1 690
65 彭** 农村特困人员集中供养 1 912
66 邓** 农村特困人员集中供养 1 827
67 付** 农村特困人员集中供养 1 827
68 黄** 农村特困人员分散供养 1 690
69 彭** 农村特困人员分散供养 1 690
70 夏** 农村特困人员集中供养 1 827
71 徐** 农村特困人员集中供养 1 827
72 彭** 农村特困人员分散供养 1 690
73 方** 农村特困人员集中供养 1 827
74 解** 农村特困人员分散供养 1 690
75 张** 农村特困人员集中供养 1 827
76 谢** 农村特困人员分散供养 1 690
77 鲍** 农村特困人员集中供养 1 827
78 陈** 农村特困人员集中供养 1 827
79 李** 农村特困人员集中供养 1 827
80 汪** 农村特困人员分散供养 1 690
81 胡** 农村特困人员分散供养 1 690
82 杜** 农村特困人员分散供养 1 690
83 鲍** 农村特困人员集中供养 1 827
84 李** 农村特困人员集中供养 1 827
85 黄** 农村特困人员分散供养 1 690
86 张** 农村特困人员分散供养 1 690
87 董** 农村特困人员分散供养 1 690
88 江** 农村特困人员分散供养 1 690
89 舒** 农村特困人员分散供养 1 775
90 童** 农村特困人员分散供养 1 810
Baidu
map