索引号: | 11341702728514493N/202108-00071 | 组配分类: | 农业支持保护补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 【分配结果】南山街道2021年一季度农业支持保护补贴清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-08-05 | 发布日期: | 2021-08-05 |
序号 | 户主姓名 | 面积 | 标准 | 补助金额 | 村名 |
1 | 高延标 | 1.80 | 185.80 | 334.44 | 高村村 |
2 | 高延德 | 1.40 | 185.80 | 260.12 | 高村村 |
3 | 翁瑞清 | 2.40 | 185.80 | 445.92 | 高村村 |
4 | 高延明 | 3.30 | 185.80 | 613.14 | 高村村 |
5 | 高延寿 | 3.40 | 185.80 | 631.72 | 高村村 |
6 | 高宏 | 0.90 | 185.80 | 167.22 | 高村村 |
7 | 罗银凤 | 1.30 | 185.80 | 241.54 | 高村村 |
8 | 陈宗汉 | 1.40 | 185.80 | 260.12 | 高村村 |
9 | 宛传礼 | 1.30 | 185.80 | 241.54 | 高村村 |
10 | 宛家胜 | 2.50 | 185.80 | 464.50 | 高村村 |
11 | 王其林 | 1.90 | 185.80 | 353.02 | 高村村 |
12 | 王其冰 | 2.60 | 185.80 | 483.08 | 高村村 |
13 | 余祖和 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 高村村 |
14 | 翁富强 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 高村村 |
15 | 严宗润 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 高村村 |
16 | 盛储莲 | 2.40 | 185.80 | 445.92 | 高村村 |
17 | 张爱莲 | 2.50 | 185.80 | 464.50 | 高村村 |
18 | 熊德胜 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 高村村 |
19 | 熊恩富 | 3.50 | 185.80 | 650.30 | 高村村 |
20 | 杨光德 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 高村村 |
21 | 向诗荣 | 3.00 | 185.80 | 557.40 | 高村村 |
22 | 向以龙 | 3.10 | 185.80 | 575.98 | 高村村 |
23 | 毛家成 | 6.80 | 185.80 | 1,263.44 | 高村村 |
24 | 高师辉 | 3.70 | 185.80 | 687.46 | 高村村 |
25 | 尚仕有 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 高村村 |
26 | 王家福 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 高村村 |
27 | 王家寿 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 高村村 |
28 | 王道友 | 1.70 | 185.80 | 315.86 | 高村村 |
29 | 尚仕林 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 高村村 |
30 | 尚芝龙 | 2.50 | 185.80 | 464.50 | 高村村 |
31 | 高师太 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 高村村 |
32 | 马丽芳 | 2.50 | 185.80 | 464.50 | 高村村 |
33 | 高师忠 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 高村村 |
34 | 王家顺 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 高村村 |
35 | 王家银 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 高村村 |
36 | 吴连娣 | 0.30 | 185.80 | 55.74 | 高村村 |
37 | 王郑 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 高村村 |
38 | 梅大武 | 1.80 | 185.80 | 334.44 | 高村村 |
39 | 梅大明 | 1.30 | 185.80 | 241.54 | 高村村 |
40 | 梅大祥 | 3.30 | 185.80 | 613.14 | 高村村 |
41 | 赵华明 | 1.30 | 185.80 | 241.54 | 高村村 |
42 | 许光海 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 高村村 |
43 | 梅益友 | 1.30 | 185.80 | 241.54 | 高村村 |
44 | 高师林 | 1.40 | 185.80 | 260.12 | 高村村 |
45 | 梅大海 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 高村村 |
46 | 梅英发 | 1.80 | 185.80 | 334.44 | 高村村 |
47 | 向经标 | 2.50 | 185.80 | 464.50 | 高村村 |
48 | 汪开启 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 高村村 |
49 | 刘为洲 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 高村村 |
50 | 高志国 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 高村村 |
51 | 黄国传 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 高村村 |
52 | 杨国发 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 高村村 |
53 | 汪开有 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 高村村 |
54 | 张兰英 | 1.90 | 185.80 | 353.02 | 高村村 |
55 | 尹维宏 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 高村村 |
56 | 喻庆国 | 0.90 | 185.80 | 167.22 | 高村村 |
57 | 向经秀 | 0.90 | 185.80 | 167.22 | 高村村 |
58 | 向经启 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 高村村 |
59 | 余喜莲 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 高村村 |
60 | 吴福喜 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 高村村 |
61 | 吴荣水 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 高村村 |
62 | 吴荣田 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 高村村 |
63 | 喻青兰 | 0.70 | 185.80 | 130.06 | 高村村 |
64 | 倪涛 | 3.80 | 185.80 | 706.04 | 高村村 |
65 | 彭绍顺 | 2.50 | 185.80 | 464.50 | 高村村 |
66 | 程光荣 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 高村村 |
67 | 余祖国 | 2.30 | 185.80 | 427.34 | 高村村 |
68 | 彭绍国 | 2.20 | 185.80 | 408.76 | 高村村 |
69 | 曹胜友 | 2.40 | 185.80 | 445.92 | 高村村 |
70 | 彭绍宏 | 1.10 | 185.80 | 204.38 | 高村村 |
71 | 段江保 | 2.50 | 185.80 | 464.50 | 高村村 |
72 | 高崇林 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 高村村 |
73 | 高新亮 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 高村村 |
74 | 段善德 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 高村村 |
75 | 秦有枝 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 高村村 |
76 | 高师富 | 3.80 | 185.80 | 706.04 | 高村村 |
77 | 高爱林 | 2.40 | 185.80 | 445.92 | 高村村 |
78 | 胡先彬 | 2.60 | 185.80 | 483.08 | 高村村 |
79 | 胡怀清 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 高村村 |
80 | 黄爱月 | 3.00 | 185.80 | 557.40 | 高村村 |
81 | 周明祥 | 4.00 | 185.80 | 743.20 | 高村村 |
82 | 高师祥 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 高村村 |
83 | 高师林 | 2.40 | 185.80 | 445.92 | 高村村 |
84 | 高春林 | 1.80 | 185.80 | 334.44 | 高村村 |
85 | 胡怀成 | 1.30 | 185.80 | 241.54 | 高村村 |
86 | 高永清 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 高村村 |
87 | 胡天洪 | 0.40 | 185.80 | 74.32 | 鸡山村 |
88 | 凌国军 | 0.40 | 185.80 | 74.32 | 鸡山村 |
89 | 凌国山 | 0.40 | 185.80 | 74.32 | 鸡山村 |
90 | 凌国武 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 鸡山村 |
91 | 凌国华 | 0.30 | 185.80 | 55.74 | 鸡山村 |
92 | 凌国启 | 3.90 | 185.80 | 724.62 | 鸡山村 |
93 | 凌海洋 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 鸡山村 |
94 | 向以新 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 鸡山村 |
95 | 刘增祥 | 0.40 | 185.80 | 74.32 | 鸡山村 |
96 | 章忠华 | 0.40 | 185.80 | 74.32 | 鸡山村 |
97 | 向以祥 | 0.40 | 185.80 | 74.32 | 鸡山村 |
98 | 章钟啟 | 1.30 | 185.80 | 241.54 | 鸡山村 |
99 | 汪贵武 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 鸡山村 |
100 | 郑如双 | 0.40 | 185.80 | 74.32 | 鸡山村 |
101 | 喻发根 | 0.30 | 185.80 | 55.74 | 鸡山村 |
102 | 汪建龙 | 0.30 | 185.80 | 55.74 | 鸡山村 |
103 | 汪桂祥 | 0.20 | 185.80 | 37.16 | 鸡山村 |
104 | 童中能 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 鸡山村 |
105 | 黄会林 | 1.30 | 185.80 | 241.54 | 鸡山村 |
106 | 汪农富 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 鸡山村 |
107 | 毛传根 | 1.70 | 185.80 | 315.86 | 鸡山村 |
108 | 吴熙 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 鸡山村 |
109 | 袁传尧 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 鸡山村 |
110 | 洪再义 | 1.10 | 185.80 | 204.38 | 鸡山村 |
111 | 程世国 | 1.60 | 185.80 | 297.28 | 鸡山村 |
112 | 向世清 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 鸡山村 |
113 | 向以秀 | 2.10 | 185.80 | 390.18 | 鸡山村 |
114 | 朱承武 | 0.30 | 185.80 | 55.74 | 鸡山村 |
115 | 郭远银 | 0.20 | 185.80 | 37.16 | 鸡山村 |
116 | 彭绍兵 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 鸡山村 |
117 | 向以明 | 0.30 | 185.80 | 55.74 | 鸡山村 |
118 | 陈学忠 | 0.90 | 185.80 | 167.22 | 鸡山村 |
119 | 喻庆海 | 2.50 | 185.80 | 464.50 | 鸡山村 |
120 | 喻庆和 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 鸡山村 |
121 | 陈学国 | 2.50 | 185.80 | 464.50 | 鸡山村 |
122 | 彭大文 | 0.40 | 185.80 | 74.32 | 鸡山村 |
123 | 汪开阳 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 鸡山村 |
124 | 彭克保 | 0.40 | 185.80 | 74.32 | 鸡山村 |
125 | 彭绍军 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 鸡山村 |
126 | 常志国 | 2.40 | 185.80 | 445.92 | 鸡山村 |
127 | 郭定保 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 鸡山村 |
128 | 郭长水 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 鸡山村 |
129 | 常彩云 | 0.90 | 185.80 | 167.22 | 鸡山村 |
130 | 汪大秀 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 鸡山村 |
131 | 涂文祥 | 4.80 | 185.80 | 891.84 | 鸡山村 |
132 | 魏明珍 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 鸡山村 |
133 | 付邦耀 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 鸡山村 |
134 | 汪春燕 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 鸡山村 |
135 | 黄学仁 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 鸡山村 |
136 | 黄学彬 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 鸡山村 |
137 | 王光祖 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 鸡山村 |
138 | 黄学海 | 1.80 | 185.80 | 334.44 | 鸡山村 |
139 | 王有家 | 3.00 | 185.80 | 557.40 | 鸡山村 |
140 | 黄学军 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 鸡山村 |
141 | 汪红霞 | 1.70 | 185.80 | 315.86 | 鸡山村 |
142 | 汪宗金 | 3.00 | 185.80 | 557.40 | 鸡山村 |
143 | 傅帮成 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 鸡山村 |
144 | 涂文林 | 4.50 | 185.80 | 836.10 | 鸡山村 |
145 | 钱明发 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 鸡山村 |
146 | 汪云香 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 鸡山村 |
147 | 傅帮健 | 3.00 | 185.80 | 557.40 | 鸡山村 |
148 | 汪继武 | 1.70 | 185.80 | 315.86 | 鸡山村 |
149 | 汪继德 | 2.80 | 185.80 | 520.24 | 鸡山村 |
150 | 赵长青 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 鸡山村 |
151 | 汪拥军 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 鸡山村 |
152 | 汪峰明 | 3.00 | 185.80 | 557.40 | 鸡山村 |
153 | 汪继庭 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 鸡山村 |
154 | 陈德琴 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 鸡山村 |
155 | 汪海林 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 鸡山村 |
156 | 汪作辉 | 3.00 | 185.80 | 557.40 | 鸡山村 |
157 | 刘福荣 | 1.70 | 185.80 | 315.86 | 鸡山村 |
158 | 汪继勇 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 鸡山村 |
159 | 王福喜 | 0.90 | 185.80 | 167.22 | 鸡山村 |
160 | 赵兰香 | 0.20 | 185.80 | 37.16 | 鸡山村 |
161 | 夏炎 | 3.50 | 185.80 | 650.30 | 鸡山村 |
162 | 史学林 | 4.60 | 185.80 | 854.68 | 鸡山村 |
163 | 李传智 | 3.50 | 185.80 | 650.30 | 鸡山村 |
164 | 陈永才 | 3.80 | 185.80 | 706.04 | 鸡山村 |
165 | 周勇 | 2.90 | 185.80 | 538.82 | 鸡山村 |
166 | 陈永朝 | 4.60 | 185.80 | 854.68 | 鸡山村 |
167 | 李清和 | 3.10 | 185.80 | 575.98 | 鸡山村 |
168 | 柳书荣 | 3.70 | 185.80 | 687.46 | 鸡山村 |
169 | 李宗红 | 2.50 | 185.80 | 464.50 | 鸡山村 |
170 | 李清正 | 1.90 | 185.80 | 353.02 | 鸡山村 |
171 | 路明慧 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 鸡山村 |
172 | 程艳 | 5.40 | 185.80 | 1,003.32 | 鸡山村 |
173 | 路明俊 | 2.40 | 185.80 | 445.92 | 鸡山村 |
174 | 路明中 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 鸡山村 |
175 | 殷熊辉 | 2.40 | 185.80 | 445.92 | 鸡山村 |
176 | 丁红民 | 3.30 | 185.80 | 613.14 | 鸡山村 |
177 | 费金华 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 鸡山村 |
178 | 王献中 | 2.20 | 185.80 | 408.76 | 鸡山村 |
179 | 丁光辉 | 1.80 | 185.80 | 334.44 | 鸡山村 |
180 | 柳树清 | 3.20 | 185.80 | 594.56 | 鸡山村 |
181 | 鲍家元 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 鸡山村 |
182 | 杨文有 | 2.90 | 185.80 | 538.82 | 鸡山村 |
183 | 陈学文 | 3.00 | 185.80 | 557.40 | 鸡山村 |
184 | 杨光海 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 鸡山村 |
185 | 鲍锡云 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 鸡山村 |
186 | 鲍锡明 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 鸡山村 |
187 | 周丁华 | 2.50 | 185.80 | 464.50 | 鸡山村 |
188 | 周定平 | 0.70 | 185.80 | 130.06 | 鸡山村 |
189 | 陈庭国 | 1.30 | 185.80 | 241.54 | 鸡山村 |
190 | 陈永华 | 1.60 | 185.80 | 297.28 | 鸡山村 |
191 | 李明琴 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 鸡山村 |
192 | 鲍锡贵 | 2.50 | 185.80 | 464.50 | 鸡山村 |
193 | 鲍家胜 | 3.00 | 185.80 | 557.40 | 鸡山村 |
194 | 鲍家彬 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 鸡山村 |
195 | 杨立月 | 0.70 | 185.80 | 130.06 | 鸡山村 |
196 | 余祖明 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 鸡山村 |
197 | 陈建国 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 鸡山村 |
198 | 赵天琴 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 鸡山村 |
199 | 刘欢欢 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 鸡山村 |
200 | 冯家贵 | 1.60 | 185.80 | 297.28 | 鸡山村 |
201 | 冯永辉 | 4.30 | 185.80 | 798.94 | 鸡山村 |
202 | 冯家有 | 3.40 | 185.80 | 631.72 | 鸡山村 |
203 | 鲍家满 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 鸡山村 |
204 | 杨文华 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 鸡山村 |
205 | 李忠诚 | 3.20 | 185.80 | 594.56 | 鸡山村 |
206 | 夏培春 | 5.00 | 185.80 | 929.00 | 鸡山村 |
207 | 鲍六凤 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 鸡山村 |
208 | 李宗林 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 鸡山村 |
209 | 雷晓飞 | 0.40 | 185.80 | 74.32 | 鸡山村 |
210 | 宦昌武 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 鸡山村 |
211 | 吴建民 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 鸡山村 |
212 | 吴腊春 | 0.70 | 185.80 | 130.06 | 鸡山村 |
213 | 赵陆胜 | 1.80 | 185.80 | 334.44 | 鸡山村 |
214 | 黄学民 | 0.90 | 185.80 | 167.22 | 鸡山村 |
215 | 黄学元 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 鸡山村 |
216 | 黄健 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 鸡山村 |
217 | 吴阳春 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 鸡山村 |
218 | 刘长江 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 鸡山村 |
219 | 程泽万 | 0.40 | 185.80 | 74.32 | 鸡山村 |
220 | 高志祥 | 0.40 | 185.80 | 74.32 | 鸡山村 |
221 | 高有根 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 鸡山村 |
222 | 黄运生 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 鸡山村 |
223 | 张贤思 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 双龙村 |
224 | 邹绪富 | 3.50 | 185.80 | 650.30 | 双龙村 |
225 | 肖世辉 | 2.30 | 185.80 | 427.34 | 双龙村 |
226 | 凌秀凤 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 双龙村 |
227 | 杨庆慧 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 双龙村 |
228 | 薛隆江 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 双龙村 |
229 | 薛隆翠 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 双龙村 |
230 | 李旺根 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 双龙村 |
231 | 张玉良 | 1.30 | 185.80 | 241.54 | 双龙村 |
232 | 耿军学 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 双龙村 |
233 | 焦六一 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 双龙村 |
234 | 焦国平 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 双龙村 |
235 | 张秋香 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 双龙村 |
236 | 汪金根 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 双龙村 |
237 | 汪有明 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 双龙村 |
238 | 胡革宏 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 双龙村 |
239 | 杨新财 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 双龙村 |
240 | 杨庆凤 | 0.20 | 185.80 | 37.16 | 独山村 |
241 | 黄云英 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 独山村 |
242 | 毛晓凤 | 0.40 | 185.80 | 74.32 | 独山村 |
243 | 刘炳芝 | 0.30 | 185.80 | 55.74 | 独山村 |
244 | 李同应 | 1.80 | 185.80 | 334.44 | 独山村 |
245 | 桂烈财 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 独山村 |
246 | 曹继财 | 1.10 | 185.80 | 204.38 | 独山村 |
247 | 曹继华 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
248 | 叶绍富 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 独山村 |
249 | 叶绍元 | 0.30 | 185.80 | 55.74 | 独山村 |
250 | 黄道谷 | 1.60 | 185.80 | 297.28 | 独山村 |
251 | 黄太清 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 独山村 |
252 | 胡春宁 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
253 | 汪思华 | 1.80 | 185.80 | 334.44 | 独山村 |
254 | 汪思元 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
255 | 葛小三 | 0.30 | 185.80 | 55.74 | 独山村 |
256 | 葛小冬 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 独山村 |
257 | 李跃财 | 1.30 | 185.80 | 241.54 | 独山村 |
258 | 汪国华 | 0.20 | 185.80 | 37.16 | 独山村 |
259 | 戴章林 | 1.90 | 185.80 | 353.02 | 独山村 |
260 | 汪玉英 | 0.30 | 185.80 | 55.74 | 独山村 |
261 | 程泽明 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
262 | 程泽雨 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 独山村 |
263 | 朱家翠 | 1.80 | 185.80 | 334.44 | 独山村 |
264 | 赵传清 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
265 | 程泽勇 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
266 | 程世雄 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 独山村 |
267 | 程世兴 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 独山村 |
268 | 王天才 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 独山村 |
269 | 宋元水 | 5.50 | 185.80 | 1,021.90 | 独山村 |
270 | 喻金翠 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 独山村 |
271 | 王天富 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 独山村 |
272 | 高国柱 | 0.30 | 185.80 | 55.74 | 独山村 |
273 | 汪金汉 | 0.40 | 185.80 | 74.32 | 独山村 |
274 | 王孝珍 | 2.50 | 185.80 | 464.50 | 独山村 |
275 | 朱家秀 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
276 | 王永新 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 独山村 |
277 | 殷蔓蔓 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 独山村 |
278 | 殷继甫 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
279 | 朱福寿 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
280 | 杨有生 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 独山村 |
281 | 杨革命 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 独山村 |
282 | 朱发贵 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
283 | 朱小六 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 独山村 |
284 | 丁希宁 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 独山村 |
285 | 李治和 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
286 | 陈月清 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
287 | 丰成明 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
288 | 李宗国 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 独山村 |
289 | 李功军 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
290 | 邓祥信 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 独山村 |
291 | 黄宗元 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
292 | 李功平 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
293 | 邓祥元 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 独山村 |
294 | 王国文 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 独山村 |
295 | 兰友荣 | 0.70 | 185.80 | 130.06 | 独山村 |
296 | 曾宪有 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 独山村 |
297 | 曾庆山 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 独山村 |
298 | 曾庆志 | 0.70 | 185.80 | 130.06 | 独山村 |
299 | 兰朝政 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 独山村 |
300 | 兰德龙 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 独山村 |
301 | 兰德友 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 独山村 |
302 | 汪传发 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 独山村 |
303 | 兰朝阳 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 独山村 |
304 | 何永旺 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 独山村 |
305 | 范水萍 | 0.30 | 185.80 | 55.74 | 独山村 |
306 | 曾庆桃 | 0.90 | 185.80 | 167.22 | 独山村 |
307 | 胡祥林 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 独山村 |
308 | 兰朝坤 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 独山村 |
309 | 胡改华 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 独山村 |
310 | 程世忠 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 独山村 |
311 | 王进 | 0.40 | 185.80 | 74.32 | 独山村 |
312 | 汪大财 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
313 | 王荣敏 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 独山村 |
314 | 姚兴安 | 0.30 | 185.80 | 55.74 | 独山村 |
315 | 刘有维 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 独山村 |
316 | 甘忠仁 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
317 | 程世强 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 独山村 |
318 | 程世兵 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 独山村 |
319 | 申盛喜 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 独山村 |
320 | 申三九 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 独山村 |
321 | 程世平 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 独山村 |
322 | 程世江 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
323 | 刘有林 | 0.70 | 185.80 | 130.06 | 独山村 |
324 | 陆贞江 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
325 | 徐永贵 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 独山村 |
326 | 程世宁 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 独山村 |
327 | 胡德权 | 0.40 | 185.80 | 74.32 | 独山村 |
328 | 周民安 | 0.70 | 185.80 | 130.06 | 独山村 |
329 | 陈基高 | 2.50 | 185.80 | 464.50 | 独山村 |
330 | 刘根生 | 0.30 | 185.80 | 55.74 | 独山村 |
331 | 申德贵 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 独山村 |
332 | 张德义 | 1.00 | 185.80 | 185.80 | 独山村 |
333 | 甘友清 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 独山村 |
334 | 甘忠华 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 独山村 |
335 | 程桂月 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 独山村 |
336 | 王保成 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 独山村 |
337 | 张文涛 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 独山村 |
338 | 刘民强 | 0.50 | 185.80 | 92.90 | 独山村 |
339 | 刘家林 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 独山村 |
340 | 王建 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 独山村 |
341 | 付本和 | 1.20 | 185.80 | 222.96 | 独山村 |
342 | 刘家顺 | 2.60 | 185.80 | 483.08 | 独山村 |
343 | 段红海 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 独山村 |
344 | 甘有志 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 独山村 |
345 | 刘顺 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 独山村 |
346 | 段红涛 | 0.80 | 185.80 | 148.64 | 独山村 |
347 | 刘家坤 | 0.60 | 185.80 | 111.48 | 独山村 |
348 | 马光玉 | 1.10 | 185.80 | 204.38 | 独山村 |
349 | 朱传江 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 千亩村 |
350 | 徐有国 | 4.50 | 185.80 | 836.10 | 千亩村 |
351 | 赵来喜 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 千亩村 |
352 | 吴金梅 | 1.30 | 185.80 | 241.54 | 千亩村 |
353 | 黄国华 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 千亩村 |
354 | 舒兴财 | 3.20 | 185.80 | 594.56 | 千亩村 |
355 | 李亮木 | 2.80 | 185.80 | 520.24 | 千亩村 |
356 | 李亮清 | 1.90 | 185.80 | 353.02 | 千亩村 |
357 | 唐启斌 | 3.00 | 185.80 | 557.40 | 千亩村 |
358 | 孙永忠 | 3.80 | 185.80 | 706.04 | 千亩村 |
359 | 孙永彬 | 2.10 | 185.80 | 390.18 | 千亩村 |
360 | 尹有年 | 0.90 | 185.80 | 167.22 | 千亩村 |
361 | 张道贵 | 3.80 | 185.80 | 706.04 | 千亩村 |
362 | 孙建明 | 2.40 | 185.80 | 445.92 | 千亩村 |
363 | 孙明辉 | 2.40 | 185.80 | 445.92 | 千亩村 |
364 | 孙宁宁 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 千亩村 |
365 | 舒三元 | 1.80 | 185.80 | 334.44 | 千亩村 |
366 | 张振海 | 2.60 | 185.80 | 483.08 | 千亩村 |
367 | 孙少华 | 1.80 | 185.80 | 334.44 | 千亩村 |
368 | 孙慧平 | 3.00 | 185.80 | 557.40 | 千亩村 |
369 | 李元新 | 2.10 | 185.80 | 390.18 | 千亩村 |
370 | 周有国 | 3.20 | 185.80 | 594.56 | 千亩村 |
371 | 肖权子 | 4.80 | 185.80 | 891.84 | 千亩村 |
372 | 刘海霞 | 1.70 | 185.80 | 315.86 | 千亩村 |
373 | 舒兴华 | 3.90 | 185.80 | 724.62 | 千亩村 |
374 | 舒兴明 | 2.30 | 185.80 | 427.34 | 千亩村 |
375 | 肖春子 | 3.30 | 185.80 | 613.14 | 千亩村 |
376 | 张正东 | 4.20 | 185.80 | 780.36 | 千亩村 |
377 | 陈学理 | 0.90 | 185.80 | 167.22 | 千亩村 |
378 | 陈辉 | 1.50 | 185.80 | 278.70 | 千亩村 |
379 | 刘陈厚 | 2.00 | 185.80 | 371.60 | 千亩村 |
380 | 王海清 | 4.40 | 185.80 | 817.52 | 千亩村 |
381 | 刘恩月 | 2.70 | 185.80 | 501.66 | 千亩村 |
