索引号: | 113417020032563511/202108-00034 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 青龙乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 青龙乡2021年6月农村居民最低生活保障清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-08-05 | 发布日期: | 2021-08-05 |
户主姓名 | 补助金额 | 备注 |
王绪丽 | 437.00 | |
程向阳 | 463.00 | 郭爱莲 |
彭宗平 | 371.00 | |
汪玉财 | 361.00 | |
彭宗扬 | 376.00 | 彭宗扬 |
彭联合 | 340.00 | |
李纯洁 | 710.00 | 2人 |
兰芳 | 463.00 | |
彭道财 | 682.00 | 2人 |
赵正福 | 420.00 | |
程光才 | 463.00 | 程明宽 |
朱守国 | 376.00 | |
周金旺 | 420.00 | 周冬 |
黎世华 | 587.00 | |
吴贤龙 | 442.00 | |
胡道运 | 320.00 | |
朱庆根 | 420.00 | |
余坤钱 | 377.00 | |
吴纪民 | 340.00 | |
吴成 | 959.00 | 3人 |
朱家金 | 408.00 | |
陈治家 | 391.00 | |
刘传龙 | 310.00 | |
王永发 | 431.00 | |
王孝忠 | 424.00 | |
郭大兵 | 317.00 | |
葛平西 | 395.00 | |
唐成财 | 707.00 | 2人 |
葛英堂 | 371.00 | |
葛俊能 | 378.00 | 赵顺香 |
葛湛英 | 395.00 | |
喻金根 | 440.00 | 1人 |
喻小毛 | 739.00 | 2人 |
张建国 | 371.00 | |
戴贤利 | 702.00 | 2人 |
戴月明 | 772.00 | 戴月明陈有珍 |
徐尚国 | 431.00 | |
徐长怀 | 431.00 | |
魏有全 | 376.00 | 刘小香 |
徐国富 | 984.00 | 3人 |
姚文彬 | 431.00 | 姚文彬 |
葛宪章 | 408.00 | |
陈先斌 | 1,243.00 | 3人 |
龙国喜 | 587.00 | |
杨能志 | 361.00 | |
魏金凤 | 420.00 | |
黄金山 | 410.00 | 洪友珍 |
刘翠娥 | 420.00 | |
刘喜生 | 441.00 | |
梅雄心 | 463.00 | |
汪双庆 | 666.00 | 张小五汪双庆 |
朱倩 | 530.00 | |
洪福香 | 328.00 | |
汪蕾 | 359.00 | |
胡明义 | 421.00 | |
曾传胜 | 371.00 | |
张功平 | 1,136.00 | 3人 |
尤小黑 | 320.00 | |
张国义 | 371.00 | |
柳胜云 | 420.00 | |
桑秀平 | 420.00 | |
李光志 | 391.00 | |
王良春 | 894.00 | 王良启朱慧珍 |
陈小秋 | 320.00 | |
严福秀 | 391.00 | |
汤昌胜 | 437.00 | |
范传国 | 463.00 | 刘荣 |
桂祖平 | 477.00 | |
连明凯 | 437.00 | 黄凤琴 |
李贵 | 463.00 | |
郎登平 | 391.00 | |
储德明 | 808.00 | 2人 |
徐惠琴 | 1,087.00 | 3人 |
张小琴 | 420.00 | |
俞方林 | 437.00 | 俞立干 |
俞方进 | 407.00 | |
俞方水 | 642.00 | 2人 |
陈四清 | 372.00 | 陈佳梅 |
乔德胜 | 407.00 | |
王方华 | 411.00 | |
叶爱金 | 740.00 | 2人 |
郭永超 | 371.00 | |
李世平 | 398.00 | 兰水莲 |
蒋灿 | 463.00 | |
程贤顺 | 347.00 | |
施国红 | 411.00 | 张朝凤 |
陈先国 | 528.00 | |
张想 | 359.00 | |
吕美中 | 491.00 | 吕墨阳 |
汪光辉 | 685.00 | 2人 |
葛俊波 | 383.00 | |
李自宏 | 359.00 | 葛春娣 |
何春娣 | 349.00 | |
黄允朝 | 347.00 | |
陈荣富 | 424.00 | 陈乐声 |
葛建清 | 463.00 | 葛霞 |
葛四清 | 450.00 | |
王述国 | 335.00 | |
许德洲 | 440.00 | |
陈利金 | 822.00 | 2人陈红 |
李菊凤 | 380.00 | |
李竹青 | 408.00 | |
杨永生 | 408.00 | |
杨继发 | 740.00 | 2人 |
汪庆发 | 412.00 | |
储双伍 | 376.00 | |
葛有能 | 431.00 | |
刘义元 | 725.00 | 2人 |
叶明友 | 1,088.00 | 3人 |
潘玉果 | 411.00 | 毛春美 |
韦俏妮 | 398.00 | |
葛双四 | 450.00 | |
葛有余 | 1,011.00 | 3人 |
王小三 | 307.00 | |
王小根 | 415.00 | |
黄户根 | 437.00 | 阮春香 |
葛英发 | 437.00 | 黄小爱 |
潘泽华 | 765.00 | 潘林潘彩霞 |
葛英红 | 371.00 | |
胡再培 | 333.00 | 胡再培 |
储成林 | 725.00 | 2人 |
钟水英 | 398.00 | |
杨玉珍 | 893.00 | 李德彬杨玉珍 |
王启财 | 407.00 | |
王九生 | 463.00 | 王海霞 |
汪举江 | 790.00 | 2人 |
汪玉知 | 742.00 | 2人 |
桂根申 | 852.00 | 2人 |
汪玉珍 | 733.00 | 2人 |
范恒兵 | 347.00 | |
罗爱美 | 677.00 | 2人 |
胡巧荣 | 395.00 | |
马义发 | 437.00 | 马锐 |
刘永忠 | 361.00 | |
陈忠江 | 398.00 | 周爱菊 |
葛叶玲 | 408.00 | |
胡守华 | 1,025.00 | 3人 |
汪红霞 | 398.00 | |
桂祖柒 | 372.00 | |
余程 | 450.00 | |
潘儒国 | 407.00 | |
赵五寿 | 327.00 | |
赵小荣 | 398.00 | |
徐庆和 | 372.00 | 彭爱荣 |
周世琴 | 442.00 | |
谢军宏 | 408.00 | |
王四喜 | 372.00 | 王天君 |
胡之清 | 463.00 | 胡之喜 |
刘保国 | 324.00 | |
彭章明 | 398.00 | 侯秉芳 |
施松年 | 407.00 | 李秀英 |
胡维海 | 385.00 | |
俞世海 | 424.00 | 汪时贵 |
刘国军 | 337.00 | |
俞世宏 | 452.00 | |
俞世三 | 395.00 | |
余义德 | 335.00 | 余文德 |
毛爱香 | 398.00 | |
万大荣 | 740.00 | 2人 |
黄叶萍 | 880.00 | 黄利和黄亮 |
屠昌兵 | 372.00 | 屠弘文 |
桂烈坤 | 424.00 | |
胡必财 | 427.00 | |
汪家财 | 360.00 | |
梁宋来 | 380.00 | |
许健康 | 408.00 | |
张烈荣 | 419.00 | 汪和仁 |
俞兆华 | 408.00 | |
姚有华 | 1,000.00 | 3人 |
姚举国 | 441.00 | 姚治相 |
王维枝 | 463.00 | 王华兵 |
俞方能 | 350.00 | |
杨发枝 | 479.00 | 1人 |
汪金保 | 816.00 | 3人 |
朱显芳 | 554.00 | |
汪江河 | 708.00 | 彭玉玲2人 |
朱华东 | 816.00 | 2人 |
杨明德 | 765.00 | 2人 |
葛英泽 | 398.00 | |
胡在锋 | 367.00 | |
汪菊清 | 333.00 | 俞作群 |
方小九 | 442.00 | |
方荣华 | 437.00 | 方才清 |
俞桂华 | 395.00 | |
刘爱莲 | 450.00 | 刘爱莲 |
桂小双 | 441.00 | |
王小九 | 441.00 | |
俞六七 | 317.00 | |
汪光晋 | 1,088.00 | 3人 |
汪春宝 | 463.00 | 汪仕君 |
黄志中 | 1,269.00 | 2人 |
黄江海 | 587.00 | |
叶连生 | 532.00 | 叶邹俊 |
何则芳 | 441.00 | 章先红 |
陈宗发 | 380.00 | |
王响林 | 1,103.00 | 3人叶红梅 |
孙美兰 | 796.00 | 2人 |
程晓芳 | 463.00 | |
张再林 | 463.00 | |
杜四清 | 463.00 | |
储德喜 | 437.00 | 1人 |
潘志和 | 407.00 | |
徐基辉 | 417.00 | |
桂小木 | 434.00 | |
李义成 | 743.00 | 2人 |
桂丽思婷 | 371.00 | |
胡维朝 | 431.00 | |
武义军 | 463.00 | |
姜四清 | 408.00 | |
桂烈胜 | 775.00 | 2人 |
储德田 | 317.00 | 储德平 |
章秀武 | 1,362.00 | 4人 |
章秀华 | 347.00 | 章秀来 |
莫德宝 | 431.00 | |
莫云龙 | 380.00 | |
莫家强 | 380.00 | 莫家强 |
莫振清 | 380.00 | |
莫德义 | 402.00 | |
胡灶根 | 408.00 | 袁金凤 |
李长宏 | 419.00 | 吴爱娣 |
洪白水 | 431.00 | |
王双林 | 1,007.00 | 3人 |
肖宁邑 | 317.00 | 肖龙 |
俞祚铭 | 654.00 | 2人 |
仰有财 | 947.00 | 3人 |
叶显涛 | 380.00 | |
肖水根 | 593.00 | |
肖济宽 | 431.00 | |
杨青 | 398.00 | 杨基和 |
袁新树 | 398.00 | |
范高宏 | 463.00 | 范平 |
杨普生 | 367.00 | |
袁干先 | 408.00 | |
储银根 | 908.00 | 3人 |
袁涛 | 408.00 | |
徐礼青 | 431.00 | 徐悦 |
徐礼有 | 782.00 | 2人 |
储南香 | 431.00 | |
储政军 | 335.00 | 储佾露 |
袁勉师 | 431.00 | |
储德财 | 682.00 | 洪连枝2 |
储德仁 | 757.00 | 2人 |
储成发 | 317.00 | |
储磊 | 441.00 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问