索引号: | 1134170255631526X5/202108-00142 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2021年二季度宁国市公益性岗位个人补贴公示名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-08-02 | 发布日期: | 2021-08-02 10:28 |
序号 | 姓名 | 性别 | 安置单位 | 岗位名称 | 补贴标准 | 补贴时间 | 补贴金额 |
1 | 汪安平 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202105 | 1280 |
2 | 张汉启 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202105 | 1280 |
3 | 赵成保 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
4 | 黄保红 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
5 | 陆宁生 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
6 | 郭京宁 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
7 | 江忠明 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
8 | 吴定辉 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
9 | 汪乐清 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
10 | 杨芦跃 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
11 | 吴翠霞 | 女 | 宁国开发区南山幼稚园 | 保育 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
12 | 俞方宝 | 男 | 宁国市致邦物业管理有限公司 | 门卫 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
13 | 蔡永兵 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
14 | 尚慧明 | 男 | 宁国神骏商贸有限公司 | 仓管 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
15 | 窦小选 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
16 | 江少茹 | 女 | 宁国市行而知之培训学校有限公司 | 保洁 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
17 | 刘兴会 | 男 | 宁国市文君物业管理有限公司 | 酒店管理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
18 | 汪珊 | 女 | 宁国市甲路人民政府 | 办公室后勤 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
19 | 陈章林 | 男 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 门卫 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
20 | 曹继勇 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
21 | 刘晖 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
22 | 王玉 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
23 | 徐从文 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
24 | 徐正贵 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
25 | 周根华 | 男 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 门卫 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
26 | 曹兰 | 女 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 保洁 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
27 | 邓永富 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
28 | 蓝桂香 | 女 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
29 | 朱海英 | 女 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
30 | 汪爱菊 | 女 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
31 | 谭尚勤 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
32 | 孙和宁 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
33 | 吴启达 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
34 | 何晓清 | 男 | 宁国市骨科医院 | 保洁 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
35 | 陈恩月 | 女 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
36 | 马光凤 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
37 | 陈腊凤 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
38 | 兰志红 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
39 | 陈冬莲 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
40 | 朱秀能 | 男 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
41 | 汪永飞 | 男 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 门卫 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
42 | 郭兆荣 | 女 | 心源动力(北京)教育科技有限公司宁国分公司 | 保洁 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
43 | 黄有培 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
44 | 孙泽锋 | 男 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
45 | 查繁 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
46 | 焦芳 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
47 | 胡模雄 | 男 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
48 | 石勇 | 男 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
49 | 刘夏照 | 男 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
50 | 陈维 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
51 | 王环 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
52 | 万丽春 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
53 | 汪辉 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
54 | 马丽红 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
55 | 李娜 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
56 | 孙林 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
57 | 储曼 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
58 | 严建民 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
59 | 凤山群 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
60 | 张正秀 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
61 | 刘翠月 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
62 | 官文菊 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
63 | 王雪婷 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
64 | 朱娟娟 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
65 | 周伟 | 男 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
66 | 张凤琴 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
67 | 俞双荣 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
68 | 曹凤英 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
69 | 王芳芳 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
70 | 吕世云 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
71 | 向荣 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
72 | 杨金辉 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
73 | 徐明燕 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
74 | 方家喜 | 男 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
75 | 赵美琴 | 女 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
76 | 刘国平 | 女 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
77 | 杨祖盛 | 男 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
78 | 杨祖超 | 男 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
79 | 刘福成 | 男 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
80 | 冯媛 | 女 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
81 | 方红艳 | 女 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
82 | 张存云 | 女 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
83 | 罗军 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
84 | 谭奇 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
85 | 杨秀敏 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
86 | 方盛国 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
87 | 林元凯 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
88 | 孙家国 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
89 | 李建平 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
90 | 金则星 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
91 | 程双剑 | 女 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 内勤 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
92 | 朱萍 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
93 | 裴美琴 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
94 | 蔡慧娟 | 女 | 宁国鹏瑞电声器材有限公司 | 保洁 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
95 | 董根兰 | 女 | 宁国鹏瑞电声器材有限公司 | 保洁 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
96 | 李爱青 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
97 | 李文虎 | 男 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
98 | 李宣斌 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
99 | 李有兰 | 女 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 保洁 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
100 | 胡万平 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
101 | 李满子 | 男 | 宁国市妇联幼稚园 | 门卫 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
102 | 俞四喜 | 男 | 宁国市津城幼儿园 | 门卫 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
103 | 秋定菊 | 女 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 保育 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
104 | 张玖云 | 女 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 保育 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
105 | 甘先茹 | 女 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 保育 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
106 | 黄德根 | 男 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 门卫 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
107 | 方立虎 | 男 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 门卫 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
108 | 王存红 | 女 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 厨房后勤 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
109 | 汪水富 | 男 | 宁国市晓晓幼儿园 | 门卫 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
110 | 程泽红 | 女 | 宁国市晓晓幼儿园 | 门卫 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
111 | 乐宝 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
112 | 邾立香 | 女 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
113 | 胡银芳 | 女 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
114 | 巫珍梅 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
115 | 李香云 | 女 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
116 | 丁剑茹 | 女 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
117 | 汪良巧 | 女 | 宁国市津恒幼儿园 | 保育 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
118 | 李向利 | 女 | 宁国市津恒幼儿园 | 保育 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
119 | 张云 | 女 | 宁国市津恒幼儿园 | 食堂后勤 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
120 | 金晓云 | 女 | 宁国市津恒幼儿园 | 食堂后勤 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
121 | 黄龙梅 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
122 | 林爱荣 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
123 | 余明霜 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202105 | 1280 |
124 | 叶海红 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
125 | 黄春英 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
126 | 曾令红 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
127 | 张洪菊 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
128 | 桂荣 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
129 | 李青兰 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
130 | 黄家清 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
131 | 张宏海 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
132 | 闻紫林 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
133 | 李子根 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
134 | 马俊虎 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
135 | 卢祠月 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
136 | 何银喜 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
137 | 邹庆芝 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
138 | 杨培琴 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
139 | 王明达 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
140 | 陈康源 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
141 | 李德彬 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
142 | 雷明芳 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
143 | 吕华平 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
144 | 张帮金 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
145 | 江忠玉 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
146 | 潘长水 | 男 | 安徽永泰汽车零部件有限公司 | 车间搬运工 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
147 | 汪爱华 | 女 | 安徽永泰汽车零部件有限公司 | 保洁 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
148 | 王保银 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 640元/月 | 202105-202106 | 1280 |
149 | 樊有子 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 640元/月 | 202105-202106 | 1280 |
150 | 方道全 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 640元/月 | 202105-202106 | 1280 |
151 | 仙盛昌 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 640元/月 | 202105-202106 | 1280 |
152 | 余奇敏 | 女 | 宁国天宁金属热处理有限公司 | 仓管 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
153 | 戴成彦 | 男 | 宁国市智慧树幼儿园 | 保安 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
154 | 汪 群 | 女 | 宁国市智慧树幼儿园 | 帮厨 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
155 | 晏启瑞 | 男 | 宁国市豪云酒精厂 | 保安 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
156 | 孙兆林 | 男 | 宁国市婴之杰幼儿托育服务有限公司 | 保洁 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
157 | 楼永宁 | 男 | 农业银行 | 保安员 | 640元/月 | 202104-202106 | 1920 |
合计 | 296960 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问