索引号: | 113417020032559734/202106-00099 | 组配分类: | 租赁补贴发放 |
发布机构: | 宁国市住建局(市人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2021年公租房租赁补贴发放(1-6月) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-06-30 | 发布日期: | 2021-06-30 |
根据《宁国市2021年保障性安居工程实施方案》方案之规定,经审核及社区、办事处、房管中心三级公示无异议后,289户公共租赁住房保障对象符合公共租赁住房补贴发放条件,给予发放2021年1-6月份租赁补贴共计484,272元。其中最低收入家庭33户,补贴金额64,800元;低收入家庭188户,补贴金额334,152元;中低收入及乡镇进城、外地来宁工作人员家庭68户,补贴金额85,320元。上述租赁补贴已于2021年6月28日,通过邮政储蓄银行代发的方式,汇入保障家庭银行账户。具体发放明细如下:
2021年公租房租赁补贴发放明细(1-6月) | |||||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 保障人数 | 认定家庭状况 | 补贴金额 |
1 | 黄昌炎 | 342524********0019 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
2 | 冯艳 | 342524********7027 | 3 | 低收入无房户 | 2268 |
3 | 马宁静 | 342524********1724 | 2 | 其他家庭 | 1350 |
4 | 叶光荣 | 342524********0310 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
5 | 蔡新民 | 342524********0013 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
6 | 蒋健梅 | 342524********1542 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
7 | 章绍华 | 342524********0319 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
8 | 洪军 | 342524********601X | 3 | 其他家庭 | 1620 |
9 | 刘金满 | 342524********0311 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
10 | 张敬 | 342524********0016 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
11 | 方新红 | 342524********0328 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
12 | 邵虎 | 342502********0316 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
13 | 胡红权 | 342524********0047 | 3 | 低收入无房户 | 2268 |
14 | 刘仕祥 | 342524********1514 | 2 | 其他家庭 | 1350 |
15 | 帅先红 | 342524********5224 | 3 | 低收入无房户 | 2268 |
16 | 聂清莲 | 342524********0341 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
17 | 司念荣 | 342524********0026 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
18 | 方绍琦 | 342502********0314 | 4 | 低收入无房户 | 2646 |
19 | 付春荣 | 342524********054X | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
20 | 孙和平 | 342524********0011 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
21 | 万方莲 | 342524********032X | 1 | 其他家庭 | 1080 |
22 | 范松敏 | 342524********0037 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
23 | 李拉发特 | 342524********031X | 5 | 低收入无房户 | 3024 |
24 | 李开云 | 342524********0510 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
25 | 丁冬莲 | 342524********0047 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
26 | 彭翔英 | 342524********6429 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
27 | 章芝芳 | 342524********0026 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
28 | 储桂月 | 342524********0325 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
29 | 刘卫华 | 342523********3129 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
30 | 丁贤华 | 342524********0017 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
31 | 陈伟 | 342502********0339 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
32 | 胡小凤 | 342524********0369 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
33 | 李孔明 | 342524********1718 | 2 | 低保无房户 | 2160 |
34 | 付敬芬 | 342524********1325 | 3 | 其他家庭 | 1620 |
35 | 朱顺芳 | 342524********0040 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
36 | 吴恋 | 342502********0329 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
37 | 凌爱华 | 342524********0027 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
38 | 汪翠芳 | 342524********0542 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
39 | 杨庆林 | 342524********8010 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
40 | 赖华琴 | 342524********0369 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
41 | 程勇 | 342524********6216 | 5 | 低保无房户 | 3456 |
42 | 李庆成 | 342502********2620 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
43 | 王革命 | 342524********5810 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
44 | 张佳兴 | 342524********4618 | 4 | 低保无房户 | 3024 |
45 | 翁惠民 | 342524********0035 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
46 | 李卫平 | 342524********0071 | 2 | 其他家庭 | 1350 |
47 | 汪维 | 342524********0024 | 3 | 低收入无房户 | 2268 |
48 | 李忠萍 | 342524********0529 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
49 | 储耿沂 | 342502********6816 | 3 | 其他家庭 | 1620 |
50 | 刘祖念 | 342502********0312 | 2 | 其他家庭 | 1350 |
51 | 戚敏慧 | 342524********0040 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
52 | 姚长江 | 342524********8212 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
53 | 赵小玲 | 342524********2827 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
54 | 孙先爱 | 342524********2824 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
55 | 孔德清 | 342524********0039 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
56 | 孙益祥 | 342521********0017 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
57 | 丁胜凤 | 342521********3422 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
58 | 陈顺生 | 342524********7017 | 2 | 其他家庭 | 1350 |
59 | 王俊 | 342502********3237 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
60 | 刘明山 | 342524********7016 | 3 | 低保无房户 | 2592 |
61 | 杜平 | 342524********0310 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
62 | 何云秀 | 342524********0045 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
63 | 王忠 | 342524********0083 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
64 | 朱秀芳 | 342502********0327 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
65 | 严金兰 | 342524********5825 | 2 | 低保无房户 | 2160 |
66 | 周凤潮 | 342524********0032 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
67 | 赵娜 | 342502********0329 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
68 | 丁达 | 342524********0019 | 2 | 低收入有房户 | 1890 |
69 | 童小红 | 342524********0324 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
70 | 向杨 | 342524********8221 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
71 | 孙和宁 | 342524********0036 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
72 | 汪光辉 | 342524********0017 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
73 | 李新强 | 342524********0013 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
74 | 尤庆国 | 342524********0218 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
75 | 陈翠玉 | 342524********0104 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
76 | 陆荣生 | 342524********0319 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
77 | 彭朝忠 | 342524********4639 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
78 | 章绍忠 | 342524********0011 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
79 | 汪卫兵 | 342524********0011 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
80 | 叶爱兰 | 342524********2047 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
81 | 欧昌明 | 340202********2536 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
82 | 王忠琴 | 342524********0325 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
83 | 李军 | 342502********0333 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
84 | 程文 | 342502********8221 | 3 | 低保无房户 | 2592 |
85 | 钱秀敏 | 342524********0325 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
86 | 汪大翠 | 342524********0929 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
87 | 王燕 | 342502********034X | 1 | 低保无房户 | 1728 |
88 | 洪其卿 | 342524********0017 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
89 | 晋圣华 | 342524********0016 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
90 | 柳正舟 | 342502********721X | 3 | 其他家庭 | 1620 |
91 | 肖帮清 | 342524********0316 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
92 | 黄佩莲 | 342524********0021 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
93 | 刘永成 | 342524********7019 | 3 | 低收入无房户 | 2268 |
94 | 孙文胜 | 342524********0017 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
95 | 付红 | 342524********0028 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
96 | 汪树怀 | 342524********0033 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
97 | 杨为曼 | 340221********6496 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
98 | 黄治国 | 342524********0019 | 3 | 低收入有房户 | 2268 |
99 | 邓三荣 | 342524********0021 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
100 | 毛峰 | 342524********0017 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
101 | 付晋 | 342524********032X | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
102 | 余顺和 | 342524********0613 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
103 | 朱广海 | 342524********0316 | 2 | 其他家庭 | 1350 |
104 | 李要法 | 342524********0358 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
105 | 赵长宾 | 342524********0012 | 3 | 低收入有房户 | 2268 |
106 | 丁伯霞 | 342524********0027 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
107 | 陈志金 | 342524********0038 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
108 | 刘萌 | 342524********1514 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
109 | 张功成 | 342524********031X | 1 | 其他家庭 | 1080 |
110 | 唐秋华 | 342524********0025 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
111 | 周凤 | 411121********6026 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
112 | 明宗菊 | 342523********374X | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
113 | 王蕾 | 342502********7025 | 4 | 其他家庭 | 1890 |
114 | 周和玲 | 342524********0025 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
115 | 黄霆钧 | 342524********0010 | 3 | 低收入无房户 | 2268 |
116 | 方锡茂 | 342723********4759 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
117 | 杨金荣 | 342524********0029 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
118 | 徐小玉 | 342524********5210 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
119 | 胡庭照 | 342524********8217 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
120 | 陈海清 | 342524********2211 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
121 | 吴福顺 | 342524********7010 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
122 | 何莲子 | 342524********0066 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
123 | 曹翠蓉 | 342524********7023 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
124 | 刘贵荣 | 342524********7022 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
125 | 李金容 | 342524********7023 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
126 | 胡幼军 | 342524********1518 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
127 | 包振华 | 342524********0319 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
128 | 方素珍 | 342524********0029 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
129 | 向性华 | 342524********0028 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
130 | 刘青秀 | 342524********0026 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
131 | 文祥梅 | 342524********6023 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
132 | 叶有青 | 342524********0020 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
133 | 黄亚兰 | 342524********0049 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
134 | 吴守安 | 342601********5519 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
135 | 方其旺 | 342524********0033 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
136 | 田双林 | 342524********0011 | 2 | 其他家庭 | 1350 |
137 | 谭志宏 | 342524********7235 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
138 | 黄有荣 | 342524********4629 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
139 | 齐元生 | 342524********0010 | 2 | 低保无房户 | 2160 |
140 | 李桂月 | 342524********0046 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
141 | 王金菊 | 342524********0029 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
142 | 孙芳义 | 342524********0035 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
143 | 李建凤 | 342524********1148 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
144 | 韩金英 | 342524********0044 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
145 | 陈军 | 342524********151X | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
146 | 任强 | 342502********6814 | 4 | 低收入无房户 | 2646 |
147 | 汪大银 | 342524********0024 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
148 | 彭爱玲 | 342524********0327 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
149 | 周奇 | 342524********0018 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
150 | 程小祥 | 342524********7019 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
151 | 吴子林 | 342524********0024 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
152 | 谢子玉 | 342524********0021 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
153 | 韩银花 | 342521********0028 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
154 | 郭必珍 | 342524********4628 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
155 | 朱江霞 | 342524********0040 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
156 | 叶朝香 | 342521********4222 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
157 | 赵金龙 | 342523********881X | 3 | 低收入无房户 | 2268 |
158 | 赵雲 | 342524********0015 | 3 | 低收入无房户 | 2268 |
159 | 程德清 | 342524********381X | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
160 | 赵玉荷 | 342524********0042 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
161 | 许金莲 | 342524********1529 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
162 | 朱红霞 | 342524********032X | 3 | 低收入无房户 | 2268 |
163 | 方正泉 | 342524********0095 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
164 | 周慧珍 | 342524********0045 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
165 | 沈雪影 | 342524********002X | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
166 | 黄连娣 | 342524********7226 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
167 | 周美发 | 342524********0011 | 2 | 其他家庭 | 1350 |
168 | 金小凤 | 342524********5421 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
169 | 汪大林 | 342524********0051 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
170 | 查建武 | 342524********0012 | 3 | 低收入无房户 | 2268 |
171 | 张家慧 | 342524********0025 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
172 | 叶荣财 | 342524********031X | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
173 | 金良有 | 342524********0036 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
174 | 李慈德 | 342524********0036 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
175 | 张清林 | 342524********0331 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
176 | 甘爱荣 | 342524********0029 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
177 | 刘凯青 | 342524********1718 | 5 | 其他家庭 | 2160 |
178 | 唐小木 | 342524********0057 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
179 | 徐德虎 | 342524********0010 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
180 | 吴序芃 | 342502********8222 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
181 | 吕福英 | 342524********0027 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
182 | 葛静 | 342524********222x | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
183 | 曹小红 | 342501********1348 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
184 | 张腊英 | 342524********6821 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
185 | 陈仁秀 | 342524********0022 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
186 | 彭道舟 | 342524********7012 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
187 | 张志萍 | 342524********7024 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
188 | 杜长根 | 342524********8210 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
189 | 陈彩平 | 342524********8264 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
190 | 王有生 | 342524********7011 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
191 | 李志文 | 342524********6817 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
192 | 夏月华 | 342524********6810 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
193 | 陈有荣 | 342524********7024 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
194 | 郭玉英 | 342524********7020 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
195 | 葛英超 | 342524********003X | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
196 | 程春华 | 342524********0023 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
197 | 许祥圣 | 342524********7014 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
198 | 李爱年 | 342524********7223 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
199 | 洪福莲 | 342524********7029 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
200 | 刘明翠 | 342524********7021 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
201 | 张大金 | 342524********6819 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
202 | 周德意 | 342524********7212 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
203 | 刘小青 | 342524********7225 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
204 | 刘有志 | 342524********6821 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
205 | 陈光汉 | 342524********7010 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
206 | 黄秀英 | 342623********3605 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
207 | 厉泽兵 | 342524********701X | 1 | 低保无房户 | 1728 |
208 | 陆玉珍 | 342524********0026 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
209 | 杨青兰 | 342524********6827 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
210 | 黄桂全 | 342524********0013 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
211 | 李道坤 | 342524********7013 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
212 | 王金玉 | 342524********6829 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
213 | 江卫宁 | 342524********0010 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
214 | 郑润琴 | 342524********7026 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
215 | 洪祚庭 | 342524********7012 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
216 | 汪来娣 | 342502********0625 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
217 | 李济民 | 342524********0012 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
218 | 郑主华 | 342524********6410 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
219 | 郭志生 | 342524********6814 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
220 | 辛爱琴 | 342524********1529 | 5 | 低收入无房户 | 3024 |
221 | 周秋香 | 342524********6825 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
222 | 汪孟忠 | 342524********6811 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
223 | 李爱兰 | 342524********6825 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
224 | 万金秀 | 342524********5427 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
225 | 周祖根 | 342524********0059 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
226 | 段有根 | 342524********003X | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
227 | 谭善勇 | 342502********6035 | 2 | 其他家庭 | 1350 |
228 | 龚道珍 | 342524********0021 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
229 | 姚平 | 342524********0031 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
230 | 张拥军 | 342524********0013 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
231 | 陈佳 | 342524********0023 | 3 | 其他家庭 | 1620 |
232 | 姚建宁 | 342524********0012 | 2 | 其他家庭 | 1350 |
233 | 宋莲娣 | 342524********7828 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
234 | 蒋清和 | 342524********7214 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
235 | 刘宁兰 | 342524********0026 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
236 | 戴泗火 | 342501********4213 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
237 | 袁腊梅 | 342524********002X | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
238 | 胡友萍 | 342524********0123 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
239 | 吴巧云 | 342524********0026 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
240 | 邱木根 | 342524********6813 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
241 | 陈秀莲 | 342524********0026 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
242 | 薛爱明 | 342524********7027 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
243 | 彭丽红 | 342524********1320 | 3 | 低收入无房户 | 2268 |
244 | 陈新明 | 342524********3219 | 2 | 其他家庭 | 1350 |
245 | 孙平均 | 342524********7014 | 2 | 其他家庭 | 1350 |
246 | 吴静怡 | 342502********0321 | 3 | 低收入无房户 | 2268 |
247 | 施冬梅 | 342524********0329 | 2 | 低保无房户 | 2160 |
248 | 徐祥林 | 342524********0334 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
249 | 钱玉芳 | 342524********0029 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
250 | 黄美娟 | 342524********0028 | 2 | 其他家庭 | 1350 |
251 | 余磊 | 342502********0314 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
252 | 王俊 | 342524********0088 | 2 | 低收入有房户 | 1890 |
253 | 朱建文 | 342524********1519 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
254 | 熊玉珍 | 342524********0045 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
255 | 吴希慧 | 342523********2520 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
256 | 周根青 | 342524********481X | 1 | 其他家庭 | 1080 |
257 | 汪玉凤 | 342524********0049 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
258 | 李明华 | 342524********0317 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
259 | 赵桂荣 | 342524********0021 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
260 | 叶发荣 | 342524********0020 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
261 | 何永祥 | 342524********0914 | 2 | 其他家庭 | 1350 |
262 | 胡玉凤 | 342524********0065 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
263 | 刘源水 | 342721********0236 | 2 | 其他家庭 | 1350 |
264 | 陈小凤 | 342524********8227 | 2 | 低保无房户 | 2160 |
265 | 伍建国 | 342524********001X | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
266 | 徐林 | 342524********0030 | 4 | 低收入无房户 | 2646 |
267 | 熊金娥 | 342524********202X | 3 | 低保无房户 | 2592 |
268 | 王学奎 | 342721********0231 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
269 | 万有娣 | 342502********6224 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
270 | 邵伟 | 342502********0314 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
271 | 朱四海 | 342524********1519 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
272 | 汪永秀 | 342524********222X | 2 | 其他家庭 | 1350 |
273 | 何进亭 | 342502********0315 | 3 | 低收入无房户 | 2268 |
274 | 刘浩 | 342524********2817 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
275 | 陈晓松 | 342524********3817 | 1 | 低保无房户 | 1728 |
276 | 朱小钰 | 342524********3822 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
277 | 汪德润 | 342524********6211 | 1 | 其他家庭 | 1080 |
278 | 程美玉 | 342524********0340 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
279 | 汪桂兰 | 342524********0023 | 2 | 其他家庭 | 1350 |
280 | 汪镜明 | 342524********0019 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
281 | 汪文庆 | 342524********0314 | 3 | 其他家庭 | 1620 |
282 | 王丹丹 | 342502********032X | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
283 | 吴清勇 | 342524********0914 | 4 | 其他家庭 | 1890 |
284 | 朱仙红 | 342524********4613 | 4 | 其他家庭 | 1890 |
285 | 盛菊仙 | 342524********4223 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
286 | 汪月琴 | 342524********0023 | 1 | 低收入无房户 | 1512 |
287 | 汪三六 | 342524********3215 | 3 | 其他家庭 | 1620 |
288 | 张建国 | 341881********0614 | 2 | 低收入无房户 | 1890 |
289 | 汪月清 | 342524********0046 | 3 | 低收入无房户 | 6804 |
290 | 合计 | 484272 | |||
其中最低收入家庭33户,补贴金额64,800元;低收入家庭188户,补贴金额334,152元;中低收入及乡镇进城、外地来宁工作人员家庭68户,补贴金额85,320元。合计289户,共发放租赁补贴484,272元。 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问