索引号: | 11341702764753563W/202107-00107 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡2020年度财政决算报表及说明 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-07-30 | 发布日期: | 2021-07-30 |
2020年,在乡党委的坚强领导下,在乡人大的监督和上级财税部门的大力支持下,以党的十九大精神为指导,积极发挥财政职能作用,以保运转、保民生、保稳定为重点,强化收入征管,合理安排支出,全乡经济社会平稳健康发展,财政运行情况良好。
(一)收入预算执行情况
2020年实现税收收入533.59万元,占年初预算的50.82%,其中目录企业税收完成173.9万元,总部税源及交通运输业税收完成359.7万元。
实现财政拨款收入989.7万元。
实现其他资金收入3434.6万元。
(二)支出预算执行情况
2020年完成财政支出4424.3万元。其中财政拨款支出989.7万元,较上增加10.3%;其他资金支出3763.5万,较上年增加114.9%。
财政拨款支出情况(预算内):
1.一般公共服务支出561.3万元;
(1)人大事务36.6万元
(2)政府行政运行446.3万元
(3)共产党事务25.8万元
(4)群众团体事务16.2万元
(5)安全生产及农产品食品安全支出6万元
(6)社会治安综合治理支出21.1万元(含信访、禁毒、普法经费)
(7)国防支出4.1万元
(8)环境卫生综合整治支出5.2万元
2.社会保障和就业支出85.5万元;
3.医疗卫生与计划生育支出31.8万元。其中医疗保障24.8万元、人口与计划生育事务7万元;
4.农林水事务支出129.7万元。其中农业事业运行100.8万元、林业支出16.6万元(森林防火等)、水利行业业务管理1.2万元、支持农村发展支出11.1万元;
5.住房保障支出53.5万元。其中住房公积金43.8万元、提租补贴9.7万元。
6.支持中小企业发展支出127.9万元。
其他资金支出情况(预算外):
1.救灾资金支出2884.5万元;
2.疫情防控支出11.3万元;
3.文明创建支出211.3万元;
4.环境卫生整治支出58.3万元;
5.村级经费补助支出87.3万元;
6.基础设施建设支出322.1万元;
7.美好乡村建设支出67.1万元;
8.其他行政事业性支出121.6万元。
(三)财政主要工作情况
1.加强税收征管,做到应收尽收
一是围绕工业、商业强乡,积极参与招商引税工作,当年新增签约项目两项,其中总部经济两项,分别为宣城鸿星通信科技有限公司和宣城君羡市政建设工程有限公司。二是进一步加大税收征管力度,服务现有企业提速发展,不断挖掘税收增收潜力,加强财税部门的协调配合,建立健全协税护税机制,做到应收尽收。
2.加强财政管理,努力提升财政管理水平
一是进一步加强财政支出的管理。认真贯彻落实中央八项规定,严格控制“三公”经费开支,加强政府采购管理,规范政府采购行为。二是进一步深化国库集中支付改革,提升财政管理水平。严格预算约束,建立健全财政资金绩效管理机制,促进资金使用效益的不断提高。三是强化债务管理。编制债务收支计划,积极化解旧债,2020年全年无新的债务发生。四是加强财政资金监管。组织相关人员定期或不定期对项目实施情况和资金使用进行抽查和巡查,了解和掌握相关信息,通过乡镇财政资金监管系统向市财政局反馈监管意见,确保了资金监管上下联动,资金运行保障有效。五是积极推进“阳光村务工程”,加强村级财务的监管。
3.全面落实惠民惠农政策,扎实推进民生工程建设
一是加强对各项惠农政策的宣传,进一步完善和规范财政补贴农民资金“一卡通”发放机制,紧抓“及时、准确、足额”六字方针,全年发放涉农补贴资金659.8万元。二是认真开展政策性农业保险工作。2020年全年油菜投保77.89亩、水稻投保826亩、玉米投2971保亩、商品林144507亩。农险办在规定的时间内完成承保和农业保险数据库工作,督促承保机构及时查勘灾情、快速理赔,2020年全年理赔资金1315485元,其中:商品林理赔资金130万元、玉米理赔资金15485元。三是优化支出结构,改善民生取得新成果。积极推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作,实施了一事一议财政奖补项目4个,争取财政奖补资金52.3万元;投入资金2070.9万元用于水利、交通、国土等公共基础设施建设;投入资金63.5万元用于农村环境卫生综合整治,切实改善民生。
4.积极对上争取,可用财力不断增加
认真把握国家有关扶持政策,充分利用南极作为生态旅游类乡镇的区位优势和资源优势,政府始终把对上争取资金作为应对经济形势下行,加快经济社会发展的一项重要工作来抓,通过积极对上争取资金,不仅缓解了财政支出压力,而且有力地推动了民生工程和项目建设,有力地支持了经济和社会事业的发展。
过去的一年,我乡的财政工作虽然取得了一些成绩,但也存在着不容忽视的问题,一是缺乏稳固的支柱财源,实体经济下行,财政收入增长后劲明显不足。二是经济社会的快速发展,对改善民生以及加快各项事业的发展提出了更高的要求,而财政资金与各项事业的发展需求,还有很大差距。面对这些问题,我们必须高度重视,在科学发展观的指导下,进一步加强管理,严格预算执行,切实加以解决。
收入 | 支出 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,468,154.00 | 9,897,330.00 | 9,897,330.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,809,183.00 | 3,809,183.00 | 0.00 | 0.00 | 5,533,115.00 | 5,533,115.00 | 0.00 | 0.00 | 5,533,115.00 | 5,533,115.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 7,813,554.00 | 7,813,554.00 | 0.00 | 0.00 | 6,608,608.00 | 6,608,608.00 | 0.00 | 0.00 | 6,608,608.00 | 6,608,608.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 6,451,509.00 | 6,451,509.00 | 0.00 | 0.00 | 4,946,580.00 | 4,946,580.00 | 0.00 | 0.00 | 4,946,580.00 | 4,946,580.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 1,362,045.00 | 1,362,045.00 | 0.00 | 0.00 | 1,662,028.00 | 1,662,028.00 | 0.00 | 0.00 | 1,662,028.00 | 1,662,028.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 2,654,600.00 | 2,654,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,288,722.00 | 3,288,722.00 | 0.00 | 0.00 | 3,288,722.00 | 3,288,722.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 63,401.00 | 63,401.00 | 0.00 | 0.00 | 80,950.00 | 80,950.00 | 0.00 | 0.00 | 80,950.00 | 80,950.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,666,036.00 | 1,666,036.00 | 0.00 | 0.00 | 855,333.00 | 855,333.00 | 0.00 | 0.00 | 855,333.00 | 855,333.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 244,034.00 | 244,034.00 | 0.00 | 0.00 | 317,650.00 | 317,650.00 | 0.00 | 0.00 | 317,650.00 | 317,650.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,897,330.00 | 9,897,330.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,053,591.00 | 2,053,591.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297,049.00 | 1,297,049.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297,049.00 | 1,297,049.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,326,996.00 | 4,326,996.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,425,830.00 | 2,425,830.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278,520.00 | 1,278,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278,520.00 | 1,278,520.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 941,043.00 | 941,043.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52,031.00 | 52,031.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 481,909.00 | 481,909.00 | 0.00 | 0.00 | 534,713.00 | 534,713.00 | 0.00 | 0.00 | 534,713.00 | 534,713.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,278,520.00 | 1,278,520.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 872,910.00 | 872,910.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 10,468,154.00 | 9,897,330.00 | 9,897,330.00 | 本年支出合计 | 85 | 10,468,154.00 | 10,468,154.00 | 0.00 | 0.00 | 9,897,330.00 | 9,897,330.00 | 0.00 | 0.00 | 9,897,330.00 | 9,897,330.00 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 85 | 10,468,154.00 | 10,468,154.00 | 0.00 | 0.00 | 9,897,330.00 | 9,897,330.00 | 0.00 | 0.00 | 9,897,330.00 | 9,897,330.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 10,468,154.00 | 9,897,330.00 | 9,897,330.00 | 总计 | 90 | 10,468,154.00 | 10,468,154.00 | 0.00 | 0.00 | 9,897,330.00 | 9,897,330.00 | 0.00 | 0.00 | 9,897,330.00 | 9,897,330.00 | 0.00 | 0.00 | 总计 | 90 | 10,468,154.00 | 10,468,154.00 | 0.00 | 0.00 | 9,897,330.00 | 9,897,330.00 | 0.00 | 0.00 | 9,897,330.00 | 9,897,330.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问