索引号: | 11341702003256415Y/202109-00044 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 河沥溪街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 河沥溪街道2021年9月农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-09-26 | 发布日期: | 2021-09-26 |
序号 | 户主姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 田*祥 | 507 | |
2 | 徐*祥 | 511 | |
3 | 黄* | 507 | |
4 | 王*兵 | 469 | |
5 | 李*纯 | 511 | |
6 | 刘*昌 | 451 | |
7 | 官*义 | 585 | |
8 | 吕*莲 | 448 | |
9 | 廖*楠 | 550 | |
10 | 陈*清 | 451 | |
11 | 汤*延 | 451 | |
12 | 冯*凤 | 507 | |
13 | 褚*义 | 507 | |
14 | 陈*登 | 511 | |
15 | 陈*田 | 507 | |
16 | 张*九 | 495 | |
17 | 汪*婷 | 507 | |
18 | 黄*寿 | 507 | |
19 | 王*林 | 481 | |
20 | 张*启 | 476 | |
21 | 刘*香 | 478 | |
22 | 罗*顺 | 487 | |
23 | 范*纲 | 487 | |
24 | 张*清 | 451 | |
25 | 俞*东 | 451 | |
26 | 段*堂 | 451 | |
27 | 刘*山 | 533 | |
28 | 王*宁 | 451 | |
29 | 胡*安 | 451 | |
30 | 周*昌 | 451 | |
31 | 刘*礼 | 463 | |
32 | 付*华 | 437 | |
33 | 陈*亮 | 511 | |
34 | 王*学 | 533 | |
35 | 郭*有 | 448 | |
36 | 凃*青 | 481 | |
37 | 徐*云 | 451 | |
38 | 汪*明 | 448 | |
39 | 刘*彬 | 451 | |
40 | 盛*山 | 451 | |
41 | 李*子 | 451 | |
42 | 陈*普 | 451 | |
43 | 王*国 | 451 | |
44 | 刘*金 | 511 | |
45 | 汪*余 | 451 | |
46 | 胡*明 | 463 | |
47 | 彭*辉 | 451 | |
48 | 段*发 | 507 | |
49 | 汪*强 | 451 | |
50 | 包*芳 | 451 | |
51 | 喻*良 | 533 | |
52 | 包*凤 | 507 | |
53 | 张*幺 | 451 | |
54 | 万*义 | 451 | |
55 | 陈*亮 | 612 | |
56 | 汪*明 | 451 | |
57 | 徐*余 | 451 | |
58 | 杨*芬 | 507 | |
59 | 胡*革 | 507 | |
60 | 刘*秀 | 463 | |
61 | 饶*华 | 407 | |
62 | 吴*生 | 481 | |
63 | 余*胜 | 417 | |
64 | 陈*青 | 451 | |
65 | 陈*和 | 533 | |
66 | 刘*才 | 451 | |
67 | 王*根 | 1512 | |
68 | 陈* | 507 | |
69 | 汪*普 | 451 | |
70 | 尚*文 | 457 | |
71 | 刘*甫 | 533 | |
72 | 尚*彪 | 507 | |
73 | 桂*前 | 461 | |
74 | 范*刚 | 451 | |
75 | 华*有 | 507 | |
76 | 汪* | 507 | |
77 | 杨*军 | 469 | |
78 | 李*火 | 507 | |
79 | 鄢*美 | 451 | |
80 | 明*伟 | 507 | |
81 | 陈* | 507 | |
82 | 盛* | 507 | |
83 | 周*富 | 482 | |
84 | 徐*友 | 481 | |
85 | 何*烽 | 472 | |
86 | 蔡*华 | 451 | |
87 | 曾*友 | 507 | |
88 | 李*云 | 457 | |
89 | 俞*智 | 472 | |
90 | 王*谦 | 437 | |
91 | 张*江 | 451 | |
92 | 邓*光 | 472 | |
93 | 明*忠 | 472 | |
94 | 黄*文 | 507 | |
95 | 刘*堂 | 533 | |
96 | 曾*武 | 472 | |
97 | 黄* | 507 | |
98 | 薛* | 482 | |
99 | 李*旺 | 481 | |
100 | 罗*国 | 481 | |
101 | 张*庭 | 457 | |
102 | 胡*文 | 451 | |
103 | 李*兴 | 507 | |
104 | 吴*伦 | 451 | |
105 | 刘*平 | 451 | |
106 | 钱*元 | 547 | |
107 | 沈*明 | 507 | |
108 | 陈*国 | 451 | |
109 | 胡*堂 | 469 | |
110 | 陈*斌 | 451 | |
111 | 黄*长 | 461 | |
112 | 孔*海 | 493 | |
113 | 王*芳 | 461 | |
114 | 何*国 | 507 | |
115 | 聂*民 | 481 | |
116 | 肖*龙 | 463 | |
117 | 俞*和 | 451 | |
118 | 明*勇 | 481 | |
119 | 杨*启 | 511 | |
120 | 徐*辉 | 507 | |
121 | 陈*富 | 451 | |
122 | 盛*国 | 463 | |
123 | 赖*琴 | 507 | |
124 | 盛*生 | 457 | |
125 | 于*波 | 507 | |
126 | 胡*荣 | 507 | |
127 | 王*家 | 537 | |
128 | 廖* | 507 | |
129 | 艾*飞 | 456 | |
130 | 马*清 | 533 | |
131 | 胡*林 | 481 | |
132 | 俞*义 | 437 | |
133 | 明*国 | 495 | |
134 | 田*江 | 507 | |
135 | 马*发 | 463 | |
136 | 朱*喜 | 507 | |
137 | 王*友 | 488 | |
138 | 朱*翠 | 507 | |
139 | 程*水 | 475 | |
140 | 陈*秀 | 511 | |
141 | 邱* | 506 | |
142 | 管*清 | 463 | |
143 | 胡*民 | 407 | |
144 | 陈*权 | 461 | |
145 | 王*明 | 451 | |
146 | 朱*洲 | 487 | |
147 | 陈*军 | 542 | |
148 | 潘*青 | 476 | |
149 | 方*宽 | 507 | |
150 | 李*根 | 502 | |
151 | 陈*秀 | 451 | |
152 | 孙*菊 | 507 | |
153 | 张*贵 | 461 | |
154 | 向*发 | 461 | |
155 | 梁*晶 | 515 | |
156 | 何*兰 | 1058 | |
157 | 林* | 416 | |
158 | 朱*勤 | 533 | |
159 | 赵*珍 | 476 | |
160 | 周*玮 | 507 | |
161 | 徐* | 507 | |
162 | 彭*海 | 461 | |
163 | 占*险 | 507 | |
164 | 伍*平 | 507 | |
165 | 程*龙 | 407 | |
166 | 陈*国 | 475 | |
167 | 李*平 | 507 | |
168 | 宋*凤 | 507 | |
169 | 刘*春 | 507 | |
170 | 汪*鸣 | 547 | |
171 | 李*明 | 487 | |
172 | 韩*珍 | 481 | |
173 | 李*祥 | 451 | |
174 | 陈*英 | 573 | |
175 | 杨*友 | 482 | |
176 | 陈*洋 | 461 | |
177 | 管*学 | 507 | |
178 | 祁*升 | 536 | |
179 | 何*松 | 511 | |
180 | 魏*敏 | 852 | |
181 | 郭*旺 | 439 | |
182 | 王*志 | 452 | |
183 | 向*荣 | 940 | |
184 | 明*有 | 1096 | |
185 | 侯*成 | 476 | |
186 | 毛*琴 | 488 | |
187 | 倪* | 514 | |
188 | 舒*武 | 476 | |
189 | 郭*干 | 428 | |
190 | 张*义 | 920 | |
191 | 赵*旺 | 512 | |
192 | 柳*根 | 1140 | |
193 | 徐*明 | 1054 | |
194 | 王*明 | 512 | |
195 | 赵*春 | 512 | |
196 | 王*友 | 511 | |
197 | 张*英 | 995 | |
198 | 包*高 | 461 | |
199 | 朱*兴 | 521 | |
200 | 陈*才 | 512 | |
201 | 李*林 | 1529 | |
202 | 周*胜 | 488 | |
203 | 韩*秀 | 1009 | |
204 | 毛*明 | 1036 | |
205 | 管*财 | 488 | |
206 | 龚*宏 | 644 | |
207 | 刘*根 | 476 | |
208 | 吴* | 514 | |
209 | 刘*斌 | 533 | |
210 | 包*贵 | 540 | |
211 | 周*红 | 844 | |
212 | 何*敏 | 514 | |
213 | 严*明 | 520 | |
214 | 柯*秀 | 488 | |
215 | 孔*平 | 540 | |
216 | 杨*林 | 476 | |
217 | 聂*友 | 560 | |
218 | 程*金 | 437 | |
219 | 李*清 | 650 | |
220 | 赵*俊 | 944 | |
221 | 闻*友 | 1495 | |
222 | 王* | 944 | |
223 | 周*秀 | 866 | |
224 | 高*发 | 928 | |
225 | 付*玉 | 928 | |
226 | 王*贵 | 921 | |
227 | 丁*军 | 1294 | |
228 | 王*才 | 1040 | |
229 | 雷*吕 | 971 | |
230 | 詹*琴 | 1021 | |
231 | 李* | 977 | |
232 | 龙*翠 | 940 | |
233 | 林*枝 | 852 | |
234 | 王*龙 | 1015 | |
235 | 向*有 | 977 | |
236 | 方*友 | 1014 | |
237 | 李*喜 | 1015 | |
238 | 刘*芳 | 928 | |
239 | 尚*林 | 915 | |
240 | 张*水 | 852 | |
241 | 潘* | 660 | |
242 | 陈*文 | 1015 | |
243 | 赖*火 | 1252 | |
244 | 柯*明 | 660 | |
245 | 张*堂 | 1354 | |
246 | 储*平 | 1015 | |
247 | 徐*莉 | 1395 | |
248 | 袁*年 | 940 | |
249 | 郭*海 | 1371 | |
250 | 赖*华 | 916 | |
251 | 徐*安 | 1021 | |
252 | 陈*梅 | 1833 | |
253 | 柯*能 | 916 | |
254 | 邵* | 852 | |
255 | 王*冰 | 1028 | |
256 | 杨*莲 | 1250 | |
257 | 郭*平 | 852 | |
258 | 宋* | 925 | |
259 | 秦*福 | 1662 | |
260 | 张*蛮 | 977 | |
261 | 徐* | 507 | |
262 | 仇*华 | 977 | |
263 | 杨*春 | 972 | |
264 | 徐*美 | 1466 | |
265 | 彭*卫 | 1410 | |
266 | 赖*国 | 548 | |
267 | 程*清 | 644 | |
268 | 汪*林 | 511 | |
269 | 刘*建 | 852 | |
270 | 官*林 | 612 | |
271 | 刘*昌 | 1640 | |
272 | 俞*敬 | 656 | |
273 | 王* | 514 | |
274 | 方*红 | 507 | |
275 | 郭*顺 | 451 | |
276 | 胡*全 | 510 | |
277 | 王*花 | 1704 | |
278 | 杨*义 | 460 | |
279 | 陈*巴 | 547 | |
280 | 张*珍 | 548 | |
281 | 陈*武 | 487 | |
282 | 邱*宝 | 527 | |
283 | 聂*培 | 657 | |
284 | 马*林 | 510 | |
285 | 刘*丽 | 508 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问