索引号: | 11341702003256300Q/202106-00071 | 组配分类: | 社会帮扶 |
发布机构: | 中溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 中溪镇2021年5月份低保农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-06-15 | 发布日期: | 2021-06-15 |
户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) |
蒋正刚 | 2 | 814 |
杨爱香 | 1 | 407 |
杨灿 | 1 | 437 |
曹明伟 | 1 | 407 |
程荣钱 | 1 | 361 |
余本华 | 1 | 361 |
缪明 | 1 | 356 |
朱祎 | 1 | 437 |
王有兔 | 1 | 407 |
侯四清 | 1 | 437 |
徐梅林 | 1 | 407 |
程守德 | 1 | 407 |
柏星星 | 1 | 407 |
余长江 | 1 | 407 |
夏满根 | 2 | 814 |
徐发清 | 1 | 768 |
侯光保 | 3 | 1911 |
金正华 | 1 | 437 |
黄子贵 | 1 | 407 |
陈冬贵 | 1 | 407 |
周梦乔 | 1 | 437 |
傅陈 | 1 | 500 |
郝海青 | 1 | 407 |
陈甲红 | 1 | 390 |
吴阳生 | 1 | 407 |
朱双月 | 1 | 297 |
韩四九 | 1 | 407 |
章星 | 2 | 887 |
齐家盛 | 1 | 390 |
詹高来 | 1 | 390 |
邱金发 | 1 | 390 |
何来春 | 2 | 1000 |
张来法 | 1 | 390 |
王江海 | 1 | 390 |
汪四六 | 1 | 360 |
吴忠林 | 1 | 390 |
蔡和林 | 2 | 1000 |
周宏富 | 1 | 390 |
查振荣 | 1 | 390 |
陈旭琦 | 1 | 417 |
孔胡新瑞 | 1 | 431 |
张贵春 | 1 | 431 |
韩厚庆 | 1 | 438 |
周安宁 | 1 | 385 |
王润生 | 1 | 582 |
陈航 | 2 | 920 |
胡正阳 | 1 | 482 |
方超 | 1 | 611 |
涂柯鑫 | 2 | 1002 |
何君诚 | 1 | 530 |
胡蕊 | 2 | 1048 |
陈宁馨 | 2 | 1066 |
桂秋怡 | 1 | 421 |
何云峰 | 1 | 383 |
毛海林 | 1 | 501 |
陈海根 | 1 | 427 |
陈军 | 2 | 1072 |
操伟 | 2 | 644 |
夏小辉 | 1 | 367 |
何东凯 | 1 | 411 |
徐文 | 1 | 397 |
陈兰珍 | 1 | 367 |
潘陈喜 | 1 | 311 |
段祖兵 | 1 | 397 |
欧阳华 | 1 | 560 |
韩利军 | 1 | 632 |
胡仙园 | 1 | 417 |
程江薇 | 1 | 419 |
龙信 | 1 | 327 |
刘伟 | 1 | 387 |
舒洁 | 1 | 387 |
邹英 | 1 | 387 |
王文东 | 1 | 379 |
谢传金 | 1 | 536 |
张文生 | 1 | 383 |
袁金凤 | 1 | 431 |
陈孝宏 | 2 | 865 |
胡进平 | 1 | 436 |
夏德兴 | 1 | 385 |
程巧云 | 1 | 431 |
易玉乐 | 1 | 788 |
彭旺生 | 1 | 434 |
余金娣 | 1 | 385 |
林水枝 | 1 | 463 |
章腊财 | 1 | 633 |
陈凤英 | 1 | 378 |
薜腊荣 | 1 | 585 |
于柏林 | 2 | 760 |
朱金元 | 1 | 341 |
汪钱义 | 1 | 410 |
陈金海 | 1 | 431 |
宣桂娥 | 1 | 378 |
周福东 | 1 | 431 |
张根娣 | 2 | 739 |
李冬秀 | 1 | 331 |
陈梅生 | 1 | 431 |
万桂林 | 1 | 431 |
施根荣 | 1 | 385 |
王俭 | 1 | 736 |
赵金月 | 2 | 1025 |
张元荣 | 2 | 626 |
张美英 | 1 | 386 |
韩春兰 | 1 | 372 |
李美凤 | 1 | 385 |
汪世忠 | 1 | 676 |
徐玉标 | 1 | 380 |
万文芳 | 1 | 430 |
章连凤 | 1 | 438 |
廖成美 | 1 | 359 |
叶世祥 | 1 | 416 |
陈小娥 | 1 | 387 |
廖成金 | 2 | 574 |
李奕发 | 1 | 385 |
陈哑吧 | 1 | 424 |
徐世来 | 1 | 376 |
程冬娥 | 2 | 795 |
徐翠娥 | 1 | 410 |
于小基 | 2 | 866 |
谭玉萍 | 1 | 456 |
邵财发 | 2 | 770 |
华为民 | 2 | 862 |
郑腊梅 | 1 | 378 |
颜凤鸣 | 1 | 438 |
陈有香 | 1 | 380 |
肖桂姣 | 1 | 456 |
谢家德 | 2 | 699 |
潘守贵 | 2 | 982 |
陈为勤 | 3 | 1908 |
陈水荣 | 1 | 463 |
夏进祥 | 1 | 424 |
胡言忠 | 1 | 482 |
金永胜 | 1 | 600 |
钱四春 | 2 | 706 |
龙有东 | 1 | 378 |
吴绍明 | 1 | 502 |
雷光成 | 1 | 368 |
刘少海 | 2 | 766 |
邱先富 | 1 | 424 |
项国发 | 4 | 1938 |
徐继洪 | 1 | 380 |
余丰喜 | 2 | 706 |
黄永浩 | 1 | 491 |
刘明清 | 1 | 530 |
严兴才 | 2 | 862 |
郑可忠 | 1 | 353 |
王腊香 | 1 | 417 |
周德铭 | 2 | 866 |
陈重约 | 1 | 424 |
王爱琴 | 1 | 398 |
王玉兰 | 1 | 385 |
许明珠 | 1 | 431 |
陈玉娥 | 1 | 637 |
曹小香 | 1 | 419 |
林金根 | 2 | 866 |
张玉凤 | 1 | 482 |
胡冬枝 | 1 | 395 |
史国孟 | 1 | 482 |
何兰山 | 1 | 424 |
傅邦发 | 1 | 407 |
李孝华 | 2 | 862 |
李昌贵 | 1 | 380 |
沈林梅 | 1 | 431 |
邱木花 | 1 | 372 |
任子涵 | 1 | 433 |
舒增庭 | 1 | 350 |
何发洲 | 1 | 530 |
于金海 | 2 | 693 |
张腊荣 | 1 | 353 |
李时坚 | 1 | 431 |
夏小林 | 2 | 572 |
王志清 | 1 | 341 |
祝国波 | 1 | 480 |
林上春 | 1 | 431 |
蒋成继 | 1 | 353 |
汪清海 | 1 | 341 |
王品德 | 1 | 431 |
程锦喜 | 1 | 431 |
华宗美 | 1 | 317 |
何四喜 | 2 | 878 |
江海德 | 1 | 431 |
朱世明 | 1 | 427 |
黄林发 | 1 | 353 |
瞿国升 | 1 | 530 |
许春财 | 2 | 773 |
徐国建 | 1 | 353 |
钱年明 | 1 | 421 |
朱承来 | 2 | 756 |
章金贵 | 1 | 463 |
叶海莲 | 1 | 431 |
颜文华 | 1 | 424 |
周凤纪 | 1 | 419 |
舒勤虎 | 1 | 449 |
戴远明 | 1 | 456 |
高凤祥 | 1 | 417 |
万冬娥 | 2 | 718 |
周永来 | 1 | 530 |
陈腊子 | 2 | 862 |
任桃梅 | 1 | 431 |
韩久华 | 1 | 410 |
金太忠 | 1 | 431 |
谢桂珍 | 1 | 431 |
徐水根 | 2 | 790 |
洪钱贵 | 1 | 401 |
雷石清 | 1 | 611 |
孙和平 | 1 | 353 |
余荣和 | 1 | 395 |
仙龙祥 | 1 | 530 |
汪章青 | 1 | 485 |
陈颖红 | 1 | 456 |
周玉星 | 1 | 421 |
杨紫娥 | 1 | 380 |
查文芳 | 1 | 410 |
郑美华 | 1 | 410 |
钟秀云 | 1 | 359 |
刘宗清 | 1 | 530 |
陈卫林 | 1 | 359 |
徐英祥 | 1 | 359 |
朱怀芳 | 1 | 431 |
朱海红 | 1 | 380 |
冯能祥 | 1 | 410 |
陈柏松 | 1 | 527 |
万能发 | 2 | 680 |
夏章贵 | 1 | 431 |
章维民 | 1 | 538 |
李传奕 | 1 | 582 |
王妃珠 | 1 | 431 |
万达贵 | 1 | 380 |
夏银权 | 1 | 411 |
胡有土 | 1 | 410 |
程道明 | 1 | 380 |
汪小满 | 1 | 378 |
胡松林 | 1 | 410 |
刘花子 | 1 | 547 |
陈世用 | 1 | 431 |
丁江洪 | 1 | 463 |
陈明贵 | 1 | 410 |
张光华 | 1 | 380 |
娄广文 | 1 | 485 |
储关生 | 1 | 410 |
郑朝根 | 1 | 410 |
徐国华 | 1 | 385 |
汪玉华 | 1 | 346 |
朱风高 | 1 | 431 |
王贵德 | 1 | 359 |
程千一 | 1 | 367 |
刘永发 | 1 | 385 |
钱明富 | 1 | 636 |
苏水根 | 1 | 538 |
王文龙 | 1 | 431 |
郑九何 | 1 | 397 |
胡宗才 | 1 | 456 |
王贵清 | 1 | 367 |
钱国富 | 1 | 380 |
陈文才 | 1 | 387 |
江有明 | 1 | 385 |
丁道佳 | 1 | 332 |
王维银 | 2 | 760 |
黄文兵 | 1 | 332 |
舒春娥 | 1 | 367 |
陈高福 | 1 | 385 |
张开六 | 1 | 653 |
周成贵 | 1 | 367 |
张庭兵 | 1 | 385 |
蒋成兰 | 1 | 346 |
代青惠 | 1 | 337 |
李文龙 | 1 | 431 |
李丁敖 | 1 | 386 |
潘启生 | 1 | 367 |
涂有生 | 1 | 397 |
吴炳火 | 1 | 431 |
彭根莲 | 1 | 359 |
刘金发 | 1 | 438 |
喻九娥 | 1 | 431 |
程家宏 | 1 | 431 |
丁长松 | 1 | 385 |
周金良 | 1 | 317 |
王小红 | 2 | 994 |
徐尚林 | 2 | 686 |
陈文青 | 1 | 417 |
蒋经苟 | 3 | 1140 |
汪和平 | 1 | 332 |
骆秀华 | 1 | 380 |
郝祥枝 | 1 | 431 |
马海林 | 2 | 639 |
王年新 | 2 | 834 |
康应财 | 1 | 367 |
刘有财 | 1 | 431 |
张忠亮 | 2 | 682 |
章春平 | 1 | 430 |
李四喜 | 1 | 397 |
梁成银 | 2 | 870 |
刘云芳 | 2 | 834 |
胡必松 | 1 | 332 |
张道满 | 1 | 417 |
黄爱国 | 1 | 332 |
梁启生 | 1 | 397 |
陈道发 | 1 | 367 |
吕绍宏 | 2 | 870 |
何云才 | 1 | 438 |
周来根 | 1 | 397 |
方秀琴 | 1 | 372 |
吴忠水 | 1 | 332 |
杨明喜 | 3 | 1039 |
杨明红 | 1 | 367 |
谢洪明 | 1 | 700 |
胡秀春 | 1 | 435 |
熊四青 | 2 | 788 |
周春根 | 1 | 463 |
叶昌福 | 1 | 497 |
杨作发 | 1 | 337 |
徐美月 | 1 | 431 |
沈海保 | 1 | 424 |
潘有凤 | 3 | 1237 |
刘四清 | 1 | 332 |
李贵林 | 2 | 810 |
毛腊友 | 1 | 475 |
徐发根 | 2 | 862 |
陆和平 | 1 | 438 |
王德强 | 1 | 463 |
王先桃 | 1 | 431 |
宣平 | 2 | 704 |
石月英 | 1 | 637 |
黄超远 | 1 | 332 |
程双正 | 1 | 438 |
许桂兰 | 1 | 348 |
付立红 | 1 | 332 |
赵建红 | 2 | 964 |
张利明 | 1 | 424 |
何满枝 | 1 | 637 |
章根深 | 1 | 450 |
章小满 | 1 | 367 |
金友林 | 1 | 387 |
梁成继 | 1 | 385 |
徐小红 | 1 | 585 |
边兴江 | 1 | 456 |
朱纪满 | 2 | 848 |
华小祥 | 1 | 438 |
姚传兵 | 1 | 385 |
姜海行 | 1 | 346 |
周根才 | 1 | 387 |
张丽珍 | 1 | 392 |
姚发友 | 1 | 385 |
汪钱祥 | 1 | 336 |
李光发 | 1 | 485 |
李海祥 | 1 | 456 |
李春英 | 2 | 1019 |
徐贵军 | 1 | 397 |
江建友 | 2 | 964 |
程文彦 | 1 | 319 |
徐来喜 | 2 | 1166 |
姜木根 | 2 | 938 |
黄钱明 | 1 | 636 |
徐美霞 | 1 | 385 |
颜丽军 | 1 | 477 |
施广明 | 1 | 385 |
陈爱连 | 1 | 387 |
王三九 | 1 | 485 |
王秀芳 | 2 | 677 |
王光虎 | 3 | 1103 |
钟祖来 | 2 | 704 |
项靖 | 2 | 685 |
汪胜 | 1 | 367 |
陈顺民 | 2 | 670 |
汪忠考 | 1 | 438 |
胡六顺 | 1 | 463 |
杨红梅 | 2 | 725 |
万春芳 | 1 | 438 |
何超萍 | 1 | 640 |
余太财 | 1 | 476 |
朱卫贞 | 3 | 1473 |
韩清海 | 1 | 328 |
万贤飞 | 1 | 640 |
陈平 | 1 | 417 |
程海霞 | 3 | 1103 |
江秀琴 | 4 | 1575 |
胡燕 | 1 | 332 |
黄月芬 | 1 | 397 |
王雪琴 | 1 | 385 |
王振 | 1 | 400 |
金彩球 | 1 | 431 |
蒋启发 | 1 | 431 |
程家福 | 1 | 462 |
金义祥 | 1 | 431 |
王福娣 | 1 | 430 |
章维加 | 1 | 412 |
丁莹莹 | 1 | 440 |
程连根 | 1 | 431 |
陈艰生 | 1 | 431 |
夏功寿 | 1 | 431 |
李根财 | 1 | 431 |
张良明 | 2 | 1019 |
华有娣 | 1 | 431 |
何平枝 | 1 | 431 |
程宝珠 | 1 | 431 |
陈思安 | 1 | 533 |
王义瑶 | 1 | 383 |
余海清 | 1 | 431 |
葛立富 | 1 | 431 |
李书生 | 1 | 412 |
章家胜 | 1 | 417 |
孙建军 | 1 | 412 |
谭玉辉 | 1 | 431 |
徐明主 | 1 | 431 |
赵关明 | 1 | 431 |
徐贵清 | 1 | 431 |
刘友祥 | 1 | 367 |
张翠凤 | 1 | 431 |
徐鑫 | 1 | 637 |
俞本胜 | 1 | 477 |
陈迪贵 | 1 | 477 |
管理富 | 1 | 431 |
陈江松 | 1 | 463 |
李一清 | 1 | 424 |
熊四喜 | 1 | 450 |
雷发青 | 1 | 443 |
黄闰英 | 1 | 476 |
杨华 | 1 | 482 |
潘永贵 | 1 | 385 |
胡春兰 | 1 | 276 |
毛金文 | 1 | 482 |
程守南 | 2 | 1065 |
沈海明 | 1 | 533 |
程守喜 | 1 | 536 |
张泽林 | 1 | 482 |
陈义军 | 1 | 399 |
程朵朵 | 2 | 760 |
陈周根 | 1 | 431 |
李多云 | 1 | 431 |
陈义红 | 1 | 386 |
林三六 | 1 | 277 |
陈龙友 | 1 | 497 |
郑木华 | 1 | 447 |
郑增才 | 1 | 332 |
黄婷 | 1 | 386 |
陈春花 | 1 | 407 |
徐炳洪 | 1 | 277 |
朱杨 | 1 | 386 |
章腊宝 | 1 | 386 |
孙金星 | 1 | 386 |
金太国 | 1 | 277 |
项志有 | 1 | 450 |
吴志红 | 1 | 386 |
丁仕兵 | 1 | 332 |
李启文 | 1 | 617 |
罗有宏 | 1 | 332 |
周爱莲 | 1 | 277 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问