索引号: | 1134170255631526X5/202110-00040 | 组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2021年三季度宁国市公益性岗位个人补贴公示名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-10-18 | 发布日期: | 2021-10-18 17:25 |
序号 | 姓名 | 性别 | 安置单位 | 岗位名称 | 补贴标准 | 补贴时间 | 补贴金额 |
1 | 赵成保 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
2 | 黄保红 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
3 | 郭京宁 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
4 | 江忠明 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
5 | 吴定辉 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
6 | 汪乐清 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
7 | 杨芦跃 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
8 | 吴翠霞 | 女 | 宁国开发区南山幼稚园 | 保育 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
9 | 俞方宝 | 男 | 宁国市致邦物业管理有限公司 | 门卫 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
10 | 蔡永兵 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
11 | 尚慧明 | 男 | 宁国神骏商贸有限公司 | 仓管 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
12 | 窦小选 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
13 | 江少茹 | 女 | 宁国市行而知之培训学校有限公司 | 保洁 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
14 | 刘兴会 | 男 | 宁国市文君物业管理有限公司 | 酒店管理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
15 | 汪珊 | 女 | 宁国市甲路人民政府 | 办公室后勤 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
16 | 陈章林 | 男 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 门卫 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
17 | 曹继勇 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
18 | 刘晖 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
19 | 王玉 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
20 | 徐从文 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
21 | 徐正贵 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
22 | 周根华 | 男 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 门卫 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
23 | 曹兰 | 女 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 保洁 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
24 | 邓永富 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
25 | 朱海英 | 女 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
26 | 汪爱菊 | 女 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
27 | 谭尚勤 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
28 | 孙和宁 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
29 | 吴启达 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
30 | 何晓清 | 男 | 宁国市骨科医院 | 保洁 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
31 | 陈恩月 | 女 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
32 | 马光凤 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
33 | 陈腊凤 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
34 | 兰志红 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
35 | 汪永飞 | 男 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 门卫 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
36 | 郭兆荣 | 女 | 心源动力(北京)教育科技有限公司宁国分公司 | 保洁 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
37 | 黄有培 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
38 | 孙泽锋 | 男 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
39 | 查繁 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
40 | 焦芳 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
41 | 刘夏照 | 男 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
42 | 陈维 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
43 | 王环 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
44 | 万丽春 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
45 | 汪辉 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
46 | 马丽红 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
47 | 李娜 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
48 | 孙林 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
49 | 储曼 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
50 | 严建民 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
51 | 张正秀 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
52 | 官文菊 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
53 | 王雪婷 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
54 | 周伟 | 男 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
55 | 张凤琴 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
56 | 曹凤英 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
57 | 王芳芳 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
58 | 吕世云 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
59 | 向荣 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
60 | 杨金辉 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
61 | 徐明燕 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
62 | 方家喜 | 男 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
63 | 赵美琴 | 女 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
64 | 刘国平 | 女 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
65 | 杨祖盛 | 男 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
66 | 杨祖超 | 男 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
67 | 刘福成 | 男 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
68 | 冯媛 | 女 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
69 | 方红艳 | 女 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
70 | 张存云 | 女 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
71 | 罗军 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
72 | 谭奇 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
73 | 杨秀敏 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
74 | 方盛国 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
75 | 林元凯 | 男 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
76 | 孙家国 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
77 | 李建平 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
78 | 金则星 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
79 | 程双剑 | 女 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 内勤 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
80 | 朱萍 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
81 | 裴美琴 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
82 | 蔡慧娟 | 女 | 宁国鹏瑞电声器材有限公司 | 保洁 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
83 | 董根兰 | 女 | 宁国鹏瑞电声器材有限公司 | 保洁 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
84 | 李爱青 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
85 | 李文虎 | 男 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
86 | 李宣斌 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
87 | 李有兰 | 女 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 保洁 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
88 | 胡万平 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
89 | 李满子 | 男 | 宁国市妇联幼稚园 | 门卫 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
90 | 张玖云 | 女 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 保育 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
91 | 黄德根 | 男 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 门卫 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
92 | 方立虎 | 男 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 门卫 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
93 | 王存红 | 女 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 厨房后勤 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
94 | 汪水富 | 男 | 宁国市晓晓幼儿园 | 门卫 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
95 | 程泽红 | 女 | 宁国市晓晓幼儿园 | 门卫 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
96 | 乐宝 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
97 | 邾立香 | 女 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
98 | 胡银芳 | 女 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
99 | 巫珍梅 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
100 | 李香云 | 女 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
101 | 丁剑茹 | 女 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
102 | 汪良巧 | 女 | 宁国市津恒幼儿园 | 保育 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
103 | 李向利 | 女 | 宁国市津恒幼儿园 | 保育 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
104 | 张云 | 女 | 宁国市津恒幼儿园 | 食堂后勤 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
105 | 金晓云 | 女 | 宁国市津恒幼儿园 | 食堂后勤 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
106 | 黄龙梅 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
107 | 林爱荣 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
108 | 叶海红 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
109 | 黄春英 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
110 | 曾令红 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
111 | 张洪菊 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
112 | 桂荣 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
113 | 李青兰 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
114 | 黄家清 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
115 | 张宏海 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
116 | 闻紫林 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
117 | 李子根 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
118 | 马俊虎 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
119 | 卢祠月 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
120 | 何银喜 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
121 | 邹庆芝 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
122 | 杨培琴 | 女 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
123 | 陈康源 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
124 | 李德彬 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
125 | 雷明芳 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
126 | 吕华平 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
127 | 张帮金 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
128 | 江忠玉 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
129 | 潘长水 | 男 | 安徽永泰汽车零部件有限公司 | 车间搬运工 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
130 | 汪爱华 | 女 | 安徽永泰汽车零部件有限公司 | 保洁 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
131 | 王保银 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
132 | 樊有子 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
133 | 方道全 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
134 | 仙盛昌 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交警队劝导员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
135 | 余奇敏 | 女 | 宁国天宁金属热处理有限公司 | 仓管 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
136 | 戴成彦 | 男 | 宁国市智慧树幼儿园 | 保安 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
137 | 汪 群 | 女 | 宁国市智慧树幼儿园 | 帮厨 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
138 | 晏启瑞 | 男 | 宁国市豪云酒精厂 | 保安 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
139 | 孙兆林 | 男 | 宁国市婴之杰幼儿托育服务有限公司 | 保洁 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
140 | 汪小萍 | 女 | 宁国市春蕾卿城幼儿园 | 保育 | 640元/月 | 202109 | 640 |
141 | 钟丽 | 女 | 宁国市春蕾卿城幼儿园 | 保育 | 640元/月 | 202109 | 640 |
142 | 谢红梅 | 女 | 宁国市春蕾卿城幼儿园 | 后厨 | 640元/月 | 202109 | 640 |
143 | 楼永宁 | 男 | 农业银行 | 保安员 | 640元/月 | 202107-202109 | 1920 |
144 | 陈冬莲 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107 | 640 |
145 | 朱秀能 | 男 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107 | 640 |
146 | 胡模雄 | 男 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107 | 640 |
147 | 石勇 | 男 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107 | 640 |
148 | 凤山群 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107 | 640 |
149 | 刘翠月 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107 | 640 |
150 | 朱娟娟 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107 | 640 |
151 | 俞双荣 | 女 | 宁国市坞村塔托养所 | 护理 | 640元/月 | 202107 | 640 |
152 | 俞四喜 | 男 | 宁国市津城幼儿园 | 门卫 | 640元/月 | 202107 | 640 |
153 | 陆宁生 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 劝导员 | 640元/月 | 202107-202108 | 1280 |
154 | 蓝桂香 | 女 | 宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 护理 | 640元/月 | 202107-202108 | 1280 |
155 | 秋定菊 | 女 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 保育 | 640元/月 | 202107-202108 | 1280 |
156 | 甘先茹 | 女 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 保育 | 640元/月 | 202107-202108 | 1280 |
157 | 王明达 | 男 | 安徽顺安农产品销售有限公司 | 辅助性岗位 | 640元/月 | 202107-202108 | 1280 |
合计 | 282880 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问