索引号: | 11341702734952262G/202110-00016 | 组配分类: | 救灾保险理赔 |
发布机构: | 宁国市应急局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 宁国市2021年7-9月份山区库区农村住房保险理赔情况公示表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-10-26 | 发布日期: | 2021-10-26 |
序号 | 姓名 | 地 址 | 报案时间 | 灾害类别 | 损失情况 | 定损时间 |
赔付金额
(元)
|
打卡发放时间 | ||
倒塌间数 | 严重损坏间数 | 一般损坏间数 | ||||||||
272 | 聂厚启 | 宁国市霞西镇虹龙村 | 2021-07-02 | 暴雨 | 1 | 2021-07-02 | 300 | 2021/7/13 | ||
273 | 蒋文景 | 宁国市中溪镇中溪村 | 2021-07-07 | 暴雨 | 2 | 2021-07-07 | 600 | 2021/7/13 | ||
274 | 方俭生 | 宁国市梅林镇七都 | 2021-07-03 | 暴雨 | 2 | 2021-07-03 | 800 | 2021/7/13 | ||
275 | 陈开明 | 宁国市万家乡西泉村 | 2021-07-02 | 暴雨 | 2 | 2021/7/12 | 4536 | 2021/7/15 | ||
276 | 朱竹风 | 宁国市宁墩镇黄岗村 | 2021-07-02 | 暴雨 | 2 | 2021/7/4 | 800 | 2021/7/15 | ||
277 | 包宏芳 | 宁国市河沥溪街道 | 2021-07-07 | 暴雨 | 2 | 2021/7/9 | 1950 | 2021/7/15 | ||
278 | 陈怀明 | 宁国市河沥溪街道畈村 | 2021-07-04 | 暴雨 | 2 | 2021/7/5 | 1750 | 2021/7/15 | ||
279 | 朱秀琴 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 400 | 2021/7/20 | ||
280 | 戴改香 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/7/20 | ||
281 | 程庭珍 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 400 | 2021/7/20 | ||
282 | 胡平桃 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 200 | 2021/7/20 | ||
283 | 阎翠香 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 200 | 2021/7/20 | ||
284 | 王木莲 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 400 | 2021/7/20 | ||
285 | 刘荣子 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 200 | 2021/7/20 | ||
286 | 赵丽萍 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 300 | 2021/7/20 | ||
287 | 南运香 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/7/20 | ||
288 | 何庆玲 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/7/20 | ||
289 | 朱秀春 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/7/21 | ||
290 | 伍爱 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/7/21 | ||
291 | 候义明 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/18 | 1000 | 2021/7/21 | ||
292 | 李桂花 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 100 | 2021/7/21 | ||
293 | 王金荣 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 150 | 2021/7/21 | ||
294 | 徐光珍 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 400 | 2021/7/20 | ||
295 | 李来红 | 宁国市河沥溪嵩合村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 800 | 2021/7/22 | ||
296 | 邹有月 | 宁国市河沥溪嵩合村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 650 | 2021/7/22 | ||
297 | 李建 | 宁国市河沥溪嵩合村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 800 | 2021/7/22 | ||
298 | 朱秀春 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/7/21 | ||
299 | 伍爱 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/7/21 | ||
300 | 候义明 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/18 | 1000 | 2021/7/21 | ||
301 | 李桂花 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 100 | 2021/7/21 | ||
302 | 王金荣 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 150 | 2021/7/21 | ||
303 | 徐光珍 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 400 | 2021/7/21 | ||
304 | 彭克美 | 宁国市河沥溪蔬菜村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 300 | 2021/7/21 | ||
305 | 冯家贵 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/19 | 300 | 2021/7/26 | ||
306 | 李忠诚 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/19 | 750 | 2021/7/26 | ||
307 | 喻继勇 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/19 | 500 | 2021/7/26 | ||
308 | 程泽新 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/19 | 800 | 2021/7/26 | ||
309 | 章佳兵 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/19 | 300 | 2021/7/26 | ||
310 | 向以新 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/19 | 700 | 2021/7/26 | ||
311 | 方以龙 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/19 | 700 | 2021/7/26 | ||
312 | 刘增彪 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/19 | 200 | 2021/7/26 | ||
313 | 占德春 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/19 | 800 | 2021/7/26 | ||
314 | 鲍六凤 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/19 | 300 | 2021/7/26 | ||
315 | 李清正 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/19 | 1200 | 2021/7/26 | ||
316 | 陈永才 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/19 | 300 | 2021/7/26 | ||
317 | 章社民 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/19 | 400 | 2021/7/26 | ||
318 | 宦昌武 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/19 | 600 | 2021/7/26 | ||
319 | 汪建虎 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/19 | 300 | 2021/7/26 | ||
320 | 赵保国 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/19 | 300 | 2021/7/26 | ||
321 | 喻在田 | 宁国市街道鸡山村 | 2021/7/16 | 暴风 | 3 | 2021/7/19 | 4200 | 2021/7/26 | ||
322 | 陈怀安 | 宁国市河沥溪平兴 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/19 | 200 | 2021/7/26 | ||
323 | 丁思虎 | 宁国市河沥溪平兴 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/19 | 300 | 2021/7/26 | ||
324 | 丁思德 | 宁国市河沥溪平兴 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/19 | 600 | 2021/7/26 | ||
325 | 管志华 | 宁国市河沥溪平兴 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/19 | 600 | 2021/7/26 | ||
326 | 饶瑜 | 宁国市河沥溪平兴 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/19 | 1000 | 2021/7/26 | ||
327 | 虞宗平 | 宁国市河沥溪平兴 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/19 | 1000 | 2021/7/26 | ||
328 | 马万连 | 宁国市河沥溪平兴 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/19 | 1000 | 2021/7/26 | ||
329 | 刘明学 | 宁国市河沥溪平兴 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/19 | 1000 | 2021/7/26 | ||
330 | 喻四明 | 宁国市河沥溪平兴 | 2021/7/16 | 暴风 | 3 | 2021/7/19 | 1200 | 2021/7/26 | ||
331 | 杨学义 | 宁国市河沥溪平兴 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/19 | 800 | 2021/7/26 | ||
332 | 聂金兵 | 宁国市河沥溪平兴 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/19 | 400 | 2021/7/26 | ||
333 | 陈怀凤 | 宁国市河沥溪津北 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/23 | 800 | 2021/7/29 | ||
334 | 潘华 | 宁国市河沥溪津北 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/23 | 500 | 2021/7/29 | ||
335 | 章爱琴 | 宁国市河沥溪津北 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/23 | 600 | 2021/7/29 | ||
336 | 夏红凤 | 宁国市河沥溪津北 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/23 | 300 | 2021/7/29 | ||
337 | 徐江芳 | 宁国市河沥溪津北 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/23 | 500 | 2021/7/29 | ||
338 | 郑燕华 | 宁国市河沥溪津北 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/23 | 800 | 2021/7/29 | ||
339 | 程清平 | 宁国市河沥溪津北 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/23 | 100 | 2021/7/29 | ||
340 | 蔡玉金 | 宁国市河沥溪津北 | 2021/7/16 | 暴风 | 2 | 2021/7/23 | 1000 | 2021/7/29 | ||
341 | 高莉 | 宁国市嵩合村汪明堂 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/23 | 200 | 2021/7/29 | ||
342 | 许道辉 | 宁国市嵩合村汪明堂 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/23 | 300 | 2021/7/29 | ||
343 | 胡爱民 | 宁国市嵩合村巫山组 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/23 | 200 | 2021/7/29 | ||
344 | 王芳 | 宁国市嵩合村巫山组 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/23 | 300 | 2021/7/29 | ||
345 | 倪爱珍 | 宁国市嵩合村巫山组 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/23 | 230 | 2021/7/29 | ||
346 | 刘年萍 | 宁国市嵩合村巫山组 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/23 | 200 | 2021/7/29 | ||
347 | 汪腊年 | 宁国市嵩合村巫山组 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/23 | 200 | 2021/7/29 | ||
348 | 汪牛山 | 宁国市嵩合村巫山组 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/23 | 210 | 2021/7/29 | ||
349 | 舒学琴 | 宁国市嵩合村巫山组 | 2021/7/16 | 暴风 | 3 | 2021/7/23 | 1500 | 2021/7/29 | ||
350 | 黄明秀 | 宁国市嵩合村巫山组 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/23 | 300 | 2021/7/29 | ||
351 | 周元槽 | 宁国市嵩合村巫山组 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/23 | 200 | 2021/7/29 | ||
352 | 余宏胜 | 宁国市汪溪镇汪溪村 | 2021-07-26 | 暴风 | 3 | 2021/7/29 | 6000 | 2021/8/3 | ||
353 | 郑袁平 | 宁国市汪溪镇殷白村 | 2021-05-15 | 暴风 | 1 | 2021/5/19 | 200 | 2021/8/3 | ||
354 | 陈天梅 | 宁国市西津办事处杨山村 | 2021-07-16 | 暴风 | 2 | 2021/7/29 | 1860 | 2021/8/3 | ||
355 | 王海琴 | 宁国市西津办事处杨山村 | 2021-07-16 | 暴风 | 2 | 2021/7/29 | 1000 | 2021/8/3 | ||
356 | 陈天华 | 宁国市西津办事处杨山村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/29 | 400 | 2021/8/3 | ||
357 | 江光有 | 宁国市西津办事处杨山村 | 2021-07-16 | 暴风 | 2 | 2021/7/29 | 800 | 2021/8/3 | ||
358 | 琚泽友 | 宁国市嵩合社区汪明堂组 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/29 | 150 | 2021/8/3 | ||
359 | 任先寿 | 宁国市嵩合社区汪明堂组 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/29 | 150 | 2021/8/3 | ||
360 | 陈长根 | 宁国市嵩合社区汪明堂组 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/17 | 400 | 2021/8/3 | ||
361 | 陈光国 | 宁国市嵩合社区汪明堂组 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/17 | 400 | 2021/8/3 | ||
362 | 董建萍 | 宁国市嵩合社区汪明堂组 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/17 | 100 | 2021/8/3 | ||
363 | 王正明 | 宁国市嵩合社区汪明堂组 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/17 | 200 | 2021/8/3 | ||
364 | 程世英 | 宁国市嵩合社区汪明堂组 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/17 | 240 | 2021/8/3 | ||
365 | 高福斌 | 宁国市嵩合社区汪明堂组 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/17 | 100 | 2021/8/3 | ||
366 | 曾先美 | 宁国市嵩合社区汪明堂组 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/17 | 200 | 2021/8/3 | ||
367 | 王武靖 | 宁国市嵩合社区汪明堂组 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/17 | 200 | 2021/8/3 | ||
368 | 胡长林 | 宁国市宁墩镇宁墩村 | 2021-07-26 | 暴风 | 3 | 2021/7/30 | 12420 | 2021/8/4 | ||
369 | 李广宏 | 宁国市宁墩镇纽乐村 | 2021-07-26 | 暴风 | 3 | 2021/7/28 | 2400 | 2021/8/4 | ||
370 | 梁保建 | 宁国市宁墩镇纽乐村 | 2021-07-26 | 暴风 | 2 | 2021/7/28 | 900 | 2021/8/4 | ||
371 | 潘虹 | 宁国市万家乡大龙村 | 2021-07-26 | 暴风 | 3 | 2021/7/30 | 3375 | 2021/8/4 | ||
372 | 周和有 | 宁国市天湖镇汤村 | 2021-07-26 | 暴风 | 1 | 2021/8/4 | 200 | 2021/8/5 | ||
373 | 张志祥 | 宁国市西津办事处津北村 | 2021-07-26 | 暴风 | 1 | 2021/8/3 | 100 | 2021/8/5 | ||
374 | 吴翠莲 | 宁国市河沥溪嵩合村巫山 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/17 | 300 | 2021/8/5 | ||
375 | 刘祖兵 | 宁国市河沥溪平兴村 | 2021-07-26 | 暴风 | 1 | 2021/8/4 | 400 | 2021/8/5 | ||
376 | 马贵财 | 宁国市霞西镇朱村 | 2021-07-26 | 暴风 | 3 | 2021/8/4 | 3000 | 2021/8/5 | ||
377 | 邹亮 | 宁国市河沥溪畈村 | 2021-07-03 | 暴风 | 3 | 2021/7/3 | 21000 | 2021/8/5 | ||
378 | 徐礼有 | 宁国市青龙乡西林村 | 2021-07-26 | 台风 | 1 | 2021-7-28 | 400 | 2021/8/5 | ||
379 | 徐礼奎 | 宁国市青龙乡西林村 | 2021-07-26 | 台风 | 1 | 2021-7-29 | 400 | 2021/8/5 | ||
380 | 黄德光 | 宁国市青龙乡西林村 | 2021-07-26 | 台风 | 1 | 2021-7-30 | 500 | 2021/8/5 | ||
381 | 周传礼 | 宁国市青龙乡西林村 | 2021-07-26 | 台风 | 1 | 2021-7-31 | 500 | 2021/8/5 | ||
382 | 李启有 | 宁国市宁墩镇南阳村 | 2021-07-26 | 台风 | 1 | 2021-7-32 | 200 | 2021/8/5 | ||
383 | 彭立有 | 宁国市霞西镇石柱村 | 2021-06-27 | 暴风 | 3 | 2021-07-15 | 9100 | 2021-08-04 | ||
384 | 张水平 | 宁国市甲路镇庄村村 | 2021-07-26 | 台风 | 1 | 2021-07-30 | 1440 | 2021-08-04 | ||
385 | 蒋修义 | 宁国市甲路镇甲路村 | 2021-07-16 | 暴风 | 3 | 2021-07-20 | 3510 | 2021-08-04 | ||
386 | 王永忠 | 宁国市霞西镇石河村 | 2021-07-26 | 台风 | 1 | 2021-07-28 | 500 | 2021-08-04 | ||
387 | 陈双武 | 宁国市霞西镇虹龙村 | 2021-07-26 | 台风 | 1 | 2021-07-27 | 500 | 2021-08-04 | ||
388 | 胡斌飞 | 宁国市甲路镇永红村 | 2021-07-26 | 台风 | 1 | 2021-07-28 | 1200 | 2021-08-04 | ||
389 | 刘喜梅 | 宁国市梅林镇桥头村 | 2021-07-26 | 台风 | 3 | 2021-07-29 | 2700 | 2021-08-04 | ||
390 | 王国荣 | 宁国市方塘乡石岭村 | 2021-07-26 | 台风 | 3 | 2021-07-27 | 2800 | 2021-08-04 | ||
391 | 郭宜为 | 宁国市胡乐镇胡乐村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 200 | 2021/7/29 | ||
392 | 高习林 | 宁国市西津办事处潘村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/19 | 400 | 2021/7/29 | ||
393 | 饶功美 | 宁国市河沥办事处坞村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/22 | 500 | 2021/7/29 | ||
394 | 熊燕 | 宁国市河沥办事处坞村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/23 | 300 | 2021/7/29 | ||
395 | 宫爱莲 | 南山办事处津南村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 100 | 2021/8/9 | ||
396 | 桂珍 | 南山办事处津南村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 1500 | 2021/8/9 | ||
397 | 余爱俭 | 南山办事处津南村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 4800 | 2021/8/9 | ||
398 | 朱爱月 | 南山办事处津南村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 300 | 2021/8/9 | ||
399 | 郑海霞 | 南山办事处津南村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 500 | 2021/8/9 | ||
400 | 钟耀华 | 南山办事处津南村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 1000 | 2021/8/9 | ||
401 | 陈海兰 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 300 | 2021/8/9 | ||
402 | 邓南芳 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 600 | 2021/8/9 | ||
403 | 高娟 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 50 | 2021/8/9 | ||
404 | 葛秀琴 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 600 | 2021/8/9 | ||
405 | 胡忠燕 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 600 | 2021/8/9 | ||
406 | 刘翠玲 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 500 | 2021/8/9 | ||
407 | 龙邦荣 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 500 | 2021/8/9 | ||
408 | 卢红宁 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 300 | 2021/8/9 | ||
409 | 舒秀珍 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 300 | 2021/8/9 | ||
410 | 孙双枝 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 300 | 2021/8/9 | ||
411 | 翁方梅 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 600 | 2021/8/9 | ||
412 | 吴江梅 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 900 | 2021/8/9 | ||
413 | 谢四琴 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 150 | 2021/8/9 | ||
414 | 熊玉兰 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 300 | 2021/8/9 | ||
415 | 杨青枝 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 450 | 2021/8/9 | ||
416 | 詹发梅 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 200 | 2021/8/9 | ||
417 | 张继春 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 50 | 2021/8/9 | ||
418 | 张金凤 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 700 | 2021/8/9 | ||
419 | 张志萍 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 200 | 2021/8/9 | ||
420 | 赵银凤 | 西津办事处津北村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/30 | 100 | 2021/8/9 | ||
421 | 李来红 | 宁国市河沥溪嵩合村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 800 | 2021/7/22 | ||
422 | 邹有月 | 宁国市河沥溪嵩合村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 650 | 2021/7/22 | ||
423 | 李建 | 宁国市河沥溪嵩合村 | 2021/7/16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 800 | 2021/7/22 | ||
424 | 龙家民 | 宁国市汪溪镇殷白村 | 2021-07-26 | 台风 | 1 | 2021/7/28 | 300 | 2021/8/3 | ||
425 | 刘培成 | 宁国市汪溪镇殷白村 | 2021-07-26 | 台风 | 1 | 2021/7/28 | 1200 | 2021/8/3 | ||
426 | 周家兵 | 宁国市汪溪镇殷白村 | 2021-07-26 | 台风 | 1 | 2021/7/28 | 10000 | 2021/8/3 | ||
427 | 彭金龙 | 宁国市汪溪镇殷白村 | 2021-07-26 | 台风 | 1 | 2021/7/28 | 300 | 2021/8/3 | ||
428 | 祝升财 | 宁国市汪溪镇汪溪村 | 2021-07-26 | 台风 | 1 | 2021/7/28 | 900 | 2021/8/3 | ||
429 | 陈天军 | 宁国市汪溪镇姚高村 | 2021-07-26 | 台风 | 1 | 2021/7/28 | 400 | 2021/8/3 | ||
430 | 吴响薇 | 宁国市南山镇津南村 | 2021-07-26 | 台风 | 1 | 2021/7/28 | 200 | 2021/8/3 | ||
431 | 吕桂珍 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/8/5 | ||
432 | 吴祖光 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 300 | 2021/8/5 | ||
433 | 于继根 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 400 | 2021/8/5 | ||
434 | 喻长平 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 300 | 2021/8/5 | ||
435 | 余昌义 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 300 | 2021/8/5 | ||
436 | 刘德奎 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 400 | 2021/8/5 | ||
437 | 庞长友 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 300 | 2021/8/5 | ||
438 | 田明富 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/8/5 | ||
439 | 余卫星 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 200 | 2021/8/5 | ||
440 | 余昌德 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 400 | 2021/8/5 | ||
441 | 余王记 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/8/5 | ||
442 | 李传德 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 300 | 2021/8/5 | ||
443 | 李传胜 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 300 | 2021/8/5 | ||
444 | 吕章启 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 400 | 2021/8/5 | ||
445 | 喻长明 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 400 | 2021/8/5 | ||
446 | 何根午 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 700 | 2021/8/5 | ||
447 | 李传国 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/8/5 | ||
448 | 洪天松 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 600 | 2021/8/5 | ||
449 | 方月朋 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 300 | 2021/8/5 | ||
450 | 余昌明 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 300 | 2021/8/5 | ||
451 | 方乐朋 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/8/5 | ||
452 | 何玉成 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 400 | 2021/8/5 | ||
453 | 何玉海 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 200 | 2021/8/5 | ||
454 | 邹建华 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/8/5 | ||
455 | 余启明 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/8/5 | ||
456 | 李金兵 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 300 | 2021/8/5 | ||
457 | 张新国 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/8/5 | ||
458 | 张永祥 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 600 | 2021/8/5 | ||
459 | 胡万荣 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/8/5 | ||
460 | 程双久 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 200 | 2021/8/4 | ||
461 | 徐贵元 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 400 | 2021/8/4 | ||
462 | 岑学胜 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 350 | 2021/8/4 | ||
463 | 朱六九 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 300 | 2021/8/4 | ||
464 | 陈学友 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 300 | 2021/8/4 | ||
465 | 江从林 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/8/4 | ||
466 | 岑道祥 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 300 | 2021/8/4 | ||
467 | 田新明 | 宁国市中溪镇红桥村 | 2021-07-16 | 暴风 | 1 | 2021/7/18 | 500 | 2021/8/4 | ||
