索引号: | 113417020032559734/202109-00117 | 组配分类: | 公租房承租资格审核 |
发布机构: | 宁国市住建局(市人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2021年第三季度公租房承租资格审核情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-09-30 | 发布日期: | 2021-09-30 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属社区 | 审核认定家庭 |
297 | 陈丽丽 | 3425241980******28 | 城东社区 | 其他家庭 |
298 | 陈小凤 | 3425241970******27 | 创业社区 | 低保家庭 |
299 | 张靖 | 3425021991******17 | 城西社区 | 其他家庭 |
300 | 张发进 | 3425241964******56 | 城东社区 | 其他家庭 |
301 | 魏琴 | 3425211968******28 | 城东社区 | 其他家庭 |
302 | 刘源水 | 3427211950******36 | 白云社区 | 中低收入家庭 |
303 | 胡玉凤 | 3425241955******65 | 南河社区 | 低收入家庭 |
304 | 王芳 | 3425241981******27 | 城西社区 | 低收入家庭 |
305 | 何永祥 | 3425241963******14 | 白云社区 | 其他家庭 |
306 | 叶发荣 | 3425241936******20 | 南河社区 | 低收入家庭 |
307 | 蒋捷 | 3425241957******18 | 城东社区 | 低收入家庭 |
308 | 赵成美 | 3408031981******0X | 城西社区 | 低保家庭 |
309 | 徐萍 | 3425241969******24 | 城东社区 | 其他家庭 |
310 | 李志清 | 3425241964******12 | 城东社区 | 低收入家庭 |
311 | 赵桂荣 | 3425241952******21 | 白云社区 | 低收入家庭 |
312 | 李明华 | 3425241952******17 | 蔬菜社区 | 低收入家庭 |
313 | 黄永琴 | 3425241974******24 | 城北社区 | 低收入家庭 |
314 | 汪玉凤 | 3425241964******49 | 南河社区 | 中低收入家庭 |
315 | 周根青 | 3425241962******1X | 创业社区 | 其他家庭 |
316 | 吴希慧 | 3425231966******20 | 南河社区 | 其他家庭 |
317 | 熊玉珍 | 3425241953******45 | 南河社区 | 其他家庭 |
318 | 朱建文 | 3425241969******19 | 南河社区 | 其他家庭 |
319 | 莫爱玉 | 3425241955******23 | 凤凰社区 | 低收入家庭 |
320 | 王俊 | 3425241968******88 | 南河社区 | 低收入家庭 |
321 | 辛和 | 3425241955******13 | 凤凰社区 | 低收入家庭 |
322 | 刘明山 | 3425241979******16 | 创业社区 | 低保家庭 |
323 | 奚慧萍 | 3425241965******23 | 城东社区 | 其他家庭 |
324 | 黄坤能 | 3425241956******17 | 城东社区 | 低收入家庭 |
325 | 雷霞西 | 3425241956******49 | 城西社区 | 其他家庭 |
326 | 姚海飞 | 3425241977******17 | 城东社区 | 低收入家庭 |
327 | 王小忠 | 3425241968******74 | 城东社区 | 其他家庭 |
328 | 李兰香 | 3425241952******4x | 城东社区 | 其他家庭 |
329 | 王俊 | 3425021974******37 | 城南社区 | 低收入家庭 |
330 | 陈顺生 | 3425241965******17 | 创业社区 | 其他家庭 |
331 | 毛小平 | 3425241971******2x | 城东社区 | 其他家庭 |
332 | 丁胜凤 | 3425211970******22 | 城南社区 | 低收入家庭 |
333 | 殷小翠 | 3425241966******21 | 城东社区 | 其他家庭 |
334 | 王月玲 | 3425241964******85 | 城东社区 | 其他家庭 |
335 | 孙先爱 | 3425241969******24 | 白云社区 | 低收入家庭 |
336 | 赵小玲 | 3425241978******27 | 南河社区 | 其他家庭 |
337 | 肖帮清 | 3425241956******16 | 嵩合社区 | 低保家庭 |
338 | 舒翠玉 | 3425241953******2X | 城西社区 | 其他家庭 |
339 | 曹助花 | 3425241955******28 | 城西社区 | 低收入家庭 |
340 | 李忠萍 | 3425241969******29 | 南河社区 | 低收入家庭 |
341 | 汪维 | 3425241980******24 | 城南社区 | 低收入家庭 |
342 | 李长友 | 3425241966******35 | 城西社区 | 低收入家庭 |
343 | 黄桂荣 | 3425241956******23 | 城北社区 | 其他家庭 |
344 | 李卫平 | 3425241952******71 | 创业社区 | 其他家庭 |
345 | 翁惠民 | 3425241954******35 | 城南社区 | 低收入家庭 |
346 | 吴水根 | 3425241958******12 | 城西社区 | 其他家庭 |
347 | 张佳兴 | 3425241968******18 | 创业社区 | 低保家庭 |
348 | 毛长虹 | 3425241971******36 | 城西社区 | 低收入家庭 |
349 | 程兴华 | 3425241975******41 | 金桥社区 | 低保家庭 |
350 | 陈赛君 | 3425241944******24 | 城北社区 | 低收入家庭 |
351 | 程勇 | 3425241981******16 | 创业社区 | 低保家庭 |
352 | 周金花 | 3425241962******6X | 金桥社区 | 低收入家庭 |
353 | 潘健 | 3425241982******29 | 城西社区 | 低收入家庭 |
354 | 戴润林 | 3425241968******41 | 城西社区 | 低收入家庭 |
355 | 汪宏生 | 3425241963******16 | 城中社区 | 低保家庭 |
356 | 杨庆林 | 3425241970******10 | 南河社区 | 低保家庭 |
357 | 彭荣秀 | 3425241962******26 | 城中社区 | 低收入家庭 |
358 | 汪翠芳 | 3425241963******42 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
359 | 詹昌萍 | 3425241971******25 | 城西社区 | 低收入家庭 |
360 | 凌爱华 | 3425241974******27 | 城南社区 | 低收入家庭 |
361 | 刘晨宁 | 3425241962******36 | 城东社区 | 其他家庭 |
362 | 付敬芬 | 3425241980******25 | 创业社区 | 其他家庭 |
363 | 李孔明 | 3425241980******18 | 南河社区 | 低保家庭 |
364 | 胡红梅 | 3425241956******25 | 凤凰社区 | 中低收入家庭 |
365 | 杨国财 | 3425241937******12 | 凤凰社区 | 其他家庭 |
366 | 丁贤华 | 3425241963******17 | 南河社区 | 低收入家庭 |
367 | 杨国兴 | 3425241962******76 | 城中社区 | 低收入家庭 |
368 | 程玲 | 3425021987******25 | 创业社区 | 其他家庭 |
369 | 陈勇 | 3425241972******50 | 城中社区 | 其他家庭 |
370 | 陈徽宁 | 3425241978******24 | 城东社区 | 低收入家庭 |
371 | 王辉 | 3425241973******57 | 城北社区 | 低收入家庭 |
372 | 洪彩珍 | 3425241947******23 | 城西社区 | 其他家庭 |
373 | 陈巧慧 | 3425241971******2X | 凤凰社区 | 中低收入家庭 |
374 | 刘林 | 3425241978******50 | 城东社区 | 低收入家庭 |
375 | 司念荣 | 3425241943******26 | 城南社区 | 低收入家庭 |
376 | 潘磊 | 3425241973******16 | 城中社区 | 其他家庭 |
377 | 韦欢 | 3425241978******21 | 城东社区 | 低收入家庭 |
378 | 涂泰菊 | 3425241965******45 | 城中社区 | 其他家庭 |
379 | 刘仕祥 | 3425241964******14 | 白云社区 | 其他家庭 |
380 | 程健 | 3425241982******17 | 城北社区 | 其他家庭 |
381 | 张敬 | 3425241972******16 | 南河社区 | 低收入家庭 |
382 | 辛锡林 | 3425241953******33 | 城中社区 | 低收入家庭 |
383 | 蔡新民 | 3425241953******13 | 南河社区 | 低收入家庭 |
384 | 陈永祥 | 3425241964******1X | 金桥社区 | 其他家庭 |
385 | 马宁静 | 3425241976******24 | 创业社区 | 其他家庭 |
386 | 程瑛 | 3425241970******21 | 城中社区 | 低收入家庭 |
387 | 陈红卫 | 3425241963******1x | 城东社区 | 低收入家庭 |
388 | 冯艳 | 3425241987******27 | 城南社区 | 低收入家庭 |
389 | 郝有香 | 3425211970******47 | 城中社区 | 低收入家庭 |
390 | 晋圣华 | 3425241971******16 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
391 | 刘福奎 | 3425241977******15 | 城北社区 | 低收入家庭 |
392 | 练冬娥 | 3425241954******22 | 北园社区 | 低保家庭 |
393 | 刘彩虹 | 3425241966******43 | 城北社区 | 低收入家庭 |
394 | 张庆华 | 3425241959******10 | 金桥社区 | 低收入家庭 |
395 | 胡荣辉 | 3425241962******15 | 城中社区 | 中低收入家庭 |
396 | 张先云 | 3425241974******26 | 城东社区 | 低收入家庭 |
397 | 刘巧明 | 3425241963******17 | 城东社区 | 低收入家庭 |
398 | 陈胜双 | 3425241968******44 | 城北社区 | 低收入家庭 |
399 | 黄桂霞 | 3425241970******22 | 白云社区 | 低收入家庭 |
400 | 杨世勇 | 3425241977******13 | 金桥社区 | 低收入家庭 |
401 | 李翠芳 | 3425241956******20 | 凤凰社区 | 低收入家庭 |
402 | 孔令辉 | 3425241956******13 | 城南社区 | 低收入家庭 |
403 | 黄绍萍 | 3425241977******27 | 城北社区 | 低收入家庭 |
404 | 叶广妹 | 3301241964******63 | 凤凰社区 | 低收入家庭 |
405 | 罗水玲 | 3425241971******29 | 创业社区 | 其他家庭 |
406 | 吕华平 | 3425241964******1X | 城北社区 | 其他家庭 |
407 | 朱为民 | 3425241961******17 | 城中社区 | 低收入家庭 |
408 | 胡艳 | 3425241971******24 | 城北社区 | 低收入家庭 |
409 | 刘先长 | 3425241948******13 | 城西社区 | 低收入家庭 |
410 | 朱顺芳 | 3425241944******40 | 桥东社区 | 其他家庭 |
411 | 余磊 | 3425021983******14 | 桥东社区 | 其他家庭 |
412 | 曹健 | 3425241964******16 | 北园社区 | 其他家庭 |
413 | 黄美娟 | 3425241958******28 | 桥西社区 | 其他家庭 |
414 | 陈子秀 | 3425241976******25 | 北园社区 | 中低收入家庭 |
415 | 李兴祥 | 3425211954******19 | 城中社区 | 低收入家庭 |
416 | 吴健 | 3425241975******12 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
417 | 钱玉芳 | 3425241953******29 | 桥东社区 | 低保家庭 |
418 | 徐祥林 | 3425241970******34 | 桥西社区 | 其他家庭 |
419 | 周安托 | 3425301954******34 | 城西社区 | 低收入家庭 |
420 | 吴静怡 | 3425021992******21 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
421 | 李瑞清 | 3425241939******12 | 创业社区 | 中低收入家庭 |
422 | 邱木根 | 3425241947******13 | 白云社区 | 低收入家庭 |
423 | 胡友萍 | 3425241963******23 | 南河社区 | 低收入家庭 |
424 | 袁腊梅 | 3425241950******2X | 创业社区 | 低收入家庭 |
425 | 蒋清和 | 3425241930******14 | 城南社区 | 低收入家庭 |
426 | 宋莲娣 | 3425241937******28 | 城南社区 | 低收入家庭 |
427 | 沈萍 | 3425241971******2X | 桥西社区 | 其他家庭 |
428 | 胡冬玉 | 3425241938******48 | 城西社区 | 低收入家庭 |
429 | 张金玉 | 3425241962******2X | 城北社区 | 其他家庭 |
430 | 吴时春 | 3425241938******1x | 城西社区 | 低收入家庭 |
431 | 陆静 | 3425241979******16 | 城东社区 | 低保家庭 |
432 | 邵金环 | 3425241941******24 | 北园社区 | 低收入家庭 |
433 | 陈佳 | 3425241987******23 | 白云社区 | 其他家庭 |
434 | 张拥军 | 3425241968******13 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
435 | 姚平 | 3425241963******31 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
436 | 李霞 | 3425241975******24 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
437 | 谭善勇 | 3425021983******35 | 桥东社区 | 其他家庭 |
438 | 段有根 | 3425241942******3X | 白云社区 | 低收入家庭 |
439 | 周祖根 | 3425241950******59 | 白云社区 | 低收入家庭 |
440 | 万金秀 | 3425241938******27 | 南河社区 | 低收入家庭 |
441 | 李玉林 | 3425241947******11 | 城西社区 | 低收入家庭 |
442 | 李爱兰 | 3425241946******25 | 白云社区 | 低收入家庭 |
443 | 周秋香 | 3425241946******25 | 白云社区 | 低收入家庭 |
444 | 辛爱琴 | 3425241956******29 | 白云社区 | 其他家庭 |
445 | 吕筱娥 | 3425241931******2X | 城北社区 | 低收入家庭 |
446 | 郭志生 | 3425241938******14 | 白云社区 | 低收入家庭 |
447 | 汪光康 | 3425241932******10 | 城北社区 | 低收入家庭 |
448 | 郑主华 | 3425241945******10 | 白云社区 | 低收入家庭 |
449 | 陈木香 | 3425241943******21 | 城北社区 | 低收入家庭 |
450 | 李济民 | 3425241957******12 | 白云社区 | 中低收入家庭 |
451 | 汪来娣 | 3425021949******25 | 白云社区 | 低收入家庭 |
452 | 洪祚庭 | 3425241938******12 | 白云社区 | 低收入家庭 |
453 | 郑润琴 | 3425241966******26 | 白云社区 | 低收入家庭 |
454 | 江卫宁 | 3425241944******10 | 白云社区 | 低收入家庭 |
455 | 张明清 | 3425241944******39 | 城北社区 | 低收入家庭 |
456 | 程国胜 | 3425241941******12 | 城中社区 | 中低收入家庭 |
457 | 刘华寿 | 3425241937******12 | 城中社区 | 低收入家庭 |
458 | 叶莲珍 | 3425021941******08 | 城中社区 | 低收入家庭 |
459 | 王金玉 | 3425241938******29 | 白云社区 | 低收入家庭 |
460 | 刘秀林 | 3425241932******40 | 城中社区 | 低收入家庭 |
461 | 李道坤 | 3425241954******13 | 白云社区 | 低收入家庭 |
462 | 朱志华 | 3428271944******28 | 城北社区 | 低收入家庭 |
463 | 杨青兰 | 3425241951******27 | 白云社区 | 低收入家庭 |
464 | 陆玉珍 | 3425241929******26 | 南河社区 | 低收入家庭 |
465 | 金翠兰 | 3425241934******47 | 城北社区 | 低收入家庭 |
466 | 程永剑 | 3425241931******25 | 北园社区 | 低收入家庭 |
467 | 厉泽兵 | 3425241970******1X | 创业社区 | 低保家庭 |
468 | 黄秀英 | 3426231947******05 | 城南社区 | 低收入家庭 |
469 | 宋巧珍 | 3425241955******21 | 凤凰社区 | 低收入家庭 |
470 | 陈光汉 | 3425241934******10 | 创业社区 | 低收入家庭 |
471 | 汪大玉 | 3425011930******17 | 城东社区 | 低收入家庭 |
472 | 刘有志 | 3425241948******21 | 白云社区 | 低收入家庭 |
473 | 刘小青 | 3425241938******25 | 创业社区 | 低收入家庭 |
474 | 罗九花 | 3425241931******23 | 城北社区 | 低收入家庭 |
475 | 王广木 | 3425211944******55 | 凤凰社区 | 低收入家庭 |
476 | 陶水容 | 3425241936******21 | 白云社区 | 低收入家庭 |
477 | 刘明翠 | 3425241948******21 | 创业社区 | 低收入家庭 |
478 | 刘明海 | 3425241947******14 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
479 | 洪福莲 | 3425241937******29 | 南河社区 | 低收入家庭 |
480 | 许祥圣 | 3425241940******14 | 创业社区 | 低收入家庭 |
481 | 邹璟 | 3425241989******22 | 城西社区 | 低收入家庭 |
482 | 程春华 | 3425241928******23 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
483 | 葛英超 | 3425241933******3X | 创业社区 | 低收入家庭 |
484 | 郭玉英 | 3425241940******20 | 创业社区 | 低收入家庭 |
485 | 陈有荣 | 3425241930******24 | 白云社区 | 低收入家庭 |
486 | 李志文 | 3425241932******17 | 白云社区 | 低收入家庭 |
487 | 王有生 | 3425241934******11 | 白云社区 | 低收入家庭 |
488 | 陈彩平 | 3425241940******64 | 白云社区 | 低收入家庭 |
489 | 范志莲 | 3425241967******49 | 城北社区 | 其他家庭 |
490 | 朱扶祥 | 3425241934******10 | 城西社区 | 低收入家庭 |
491 | 傅先祥 | 3425241952******32 | 凤凰社区 | 低保家庭 |
492 | 杜长根 | 3425241946******10 | 创业社区 | 低收入家庭 |
493 | 张志萍 | 3425241951******24 | 创业社区 | 低收入家庭 |
494 | 汪传银 | 3425241949******21 | 城北社区 | 低收入家庭 |
495 | 杨祥胜 | 3425241972******97 | 凤凰社区 | 中低收入家庭 |
496 | 彭道舟 | 3425241947******12 | 白云社区 | 低收入家庭 |
497 | 张翔 | 3425241984******17 | 城东社区 | 低收入家庭 |
498 | 孙道勋 | 3425241967******34 | 城中社区 | 低收入家庭 |
499 | 孙道芬 | 3425241965******22 | 城中社区 | 其他家庭 |
500 | 张腊英 | 3425241933******21 | 白云社区 | 低收入家庭 |
501 | 程世理 | 3425241948******37 | 城东社区 | 其他家庭 |
502 | 陈艳 | 3425241976******29 | 城北社区 | 低收入家庭 |
503 | 黄盼 | 3425241969******80 | 城北社区 | 低收入家庭 |
504 | 何琳 | 3425241977******49 | 城北社区 | 低收入家庭 |
505 | 汪元宁 | 3425241970******78 | 凤凰社区 | 中低收入家庭 |
506 | 黄继 | 3425021985******11 | 城中社区 | 低收入家庭 |
507 | 朱秀芳 | 3425241964******29 | 城中社区 | 其他家庭 |
508 | 刘恒胜 | 3425241954******18 | 城中社区 | 其他家庭 |
509 | 吴珊珊 | 3425021985******45 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
510 | 吕福英 | 3425241936******27 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
511 | 周瑞芳 | 3425241977******23 | 城中社区 | 低收入家庭 |
512 | 邱慎 | 3425241972******36 | 北园社区 | 其他家庭 |
513 | 徐德虎 | 3425241956******10 | 桥西社区 | 其他家庭 |
514 | 张力 | 3425241968******18 | 北园社区 | 低收入家庭 |
515 | 程胜 | 3425241975******59 | 城中社区 | 低保家庭 |
516 | 胡叶萌 | 3425022002******24 | 北园社区 | 低收入家庭 |
517 | 周年祥 | 3425241952******14 | 北园社区 | 其他家庭 |
518 | 汪传萍 | 3425241951******2X | 北园社区 | 其他家庭 |
519 | 俞跃春 | 3425241958******28 | 北园社区 | 其他家庭 |
520 | 叶荣财 | 3425241954******1X | 桥东社区 | 低收入家庭 |
521 | 肖惠美 | 3425241978******26 | 城北社区 | 低收入家庭 |
522 | 金小凤 | 3425241932******21 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
523 | 周美发 | 3425241946******11 | 桥西社区 | 其他家庭 |
524 | 张德亮 | 3425241962******13 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
525 | 李双枝 | 3425241945******2X | 城北社区 | 低收入家庭 |
526 | 周慧珍 | 3425241959******45 | 南河社区 | 低收入家庭 |
527 | 方正泉 | 3425241945******95 | 南河社区 | 低收入家庭 |
528 | 朱红霞 | 3425241976******2X | 桥西社区 | 低收入家庭 |
529 | 王兆福 | 3425241940******10 | 北园社区 | 低收入家庭 |
530 | 汪金凤 | 3425241947******24 | 北园社区 | 低收入家庭 |
531 | 焦发枝 | 3425241963******42 | 北园社区 | 低收入家庭 |
532 | 赵金龙 | 3425231948******1X | 桥西社区 | 低收入家庭 |
533 | 郭必珍 | 3425241963******28 | 南河社区 | 低收入家庭 |
534 | 韩银花 | 3425211943******28 | 南河社区 | 其他家庭 |
535 | 李霞 | 3425241977******2X | 城北社区 | 低收入家庭 |
536 | 姜红武 | 3425241966******19 | 桥西社区 | 中低收入家庭 |
537 | 程小祥 | 3425241943******19 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
538 | 杨桂兰 | 3425241944******2X | 北园社区 | 低收入家庭 |
539 | 汪大银 | 3425241940******24 | 南河社区 | 低收入家庭 |
540 | 任强 | 3425021983******14 | 创业社区 | 低收入家庭 |
541 | 韩金英 | 3425241936******44 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
542 | 李建凤 | 3425241948******48 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
543 | 孙芳义 | 3425241943******35 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
544 | 王金菊 | 3425241941******29 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
545 | 齐元生 | 3425241945******10 | 桥西社区 | 低保家庭 |
546 | 黄有荣 | 3425241935******29 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
547 | 田双林 | 3425241951******11 | 桥西社区 | 其他家庭 |
548 | 梁华云 | 3425241956******20 | 北园社区 | 其他家庭 |
549 | 高保珍 | 3425241972******2X | 北园社区 | 其他家庭 |
550 | 陈辉霞 | 3425241969******49 | 北园社区 | 低保家庭 |
551 | 叶有青 | 3425241937******20 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
552 | 胡少江 | 3425241970******11 | 北园社区 | 低收入家庭 |
553 | 吴春凤 | 3425241939******22 | 北园社区 | 低收入家庭 |
554 | 向性华 | 3425241933******28 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
555 | 纪金铎 | 3425241935******12 | 北园社区 | 低收入家庭 |
556 | 包振华 | 3425241968******19 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
557 | 汪绍友 | 3425241964******35 | 北园社区 | 低收入家庭 |
558 | 汤慧珍 | 3425241953******22 | 北园社区 | 低收入家庭 |
559 | 付敬云 | 3425241943******25 | 北园社区 | 低收入家庭 |
560 | 陈发荣 | 3425241949******3X | 北园社区 | 其他家庭 |
561 | 卢秋来 | 3425241959******17 | 北园社区 | 低收入家庭 |
562 | 胡土萍 | 3425241964******20 | 城北社区 | 低收入家庭 |
563 | 倪杨 | 3425241962******18 | 北园社区 | 低收入家庭 |
564 | 吴春霞 | 3425241980******23 | 城北社区 | 低收入家庭 |
565 | 秦和平 | 3425241950******4X | 北园社区 | 低收入家庭 |
566 | 廖水红 | 3425241968******08 | 凤凰社区 | 中低收入家庭 |
567 | 陈桂香 | 3425241941******22 | 北园社区 | 低收入家庭 |
568 | 唐秋华 | 3425241944******25 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
569 | 王莉 | 3425241985******46 | 北园社区 | 其他家庭 |
570 | 李要法 | 3425241962******58 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
571 | 徐绪英 | 3425241934******2X | 城中社区 | 低收入家庭 |
572 | 程六义 | 3425241949******19 | 城中社区 | 低收入家庭 |
573 | 雷德英 | 3425241934******23 | 城中社区 | 低收入家庭 |
574 | 潘安 | 3425241979******28 | 城东社区 | 低收入家庭 |
575 | 胡满仙 | 3425241936******20 | 城东社区 | 低收入家庭 |
576 | 何永秀 | 3425241962******23 | 城东社区 | 低收入家庭 |
577 | 韩萍 | 3425241966******25 | 城东社区 | 低收入家庭 |
578 | 王忠月 | 3425241963******24 | 城东社区 | 低收入家庭 |
579 | 夏月琴 | 3425241961******22 | 城东社区 | 低收入家庭 |
580 | 曹秀珍 | 3425241953******25 | 城东社区 | 低收入家庭 |
581 | 徐先辉 | 3425241965******30 | 城东社区 | 中低收入家庭 |
582 | 陈春林 | 3425241952******59 | 城东社区 | 其他家庭 |
583 | 朱广海 | 3425241949******16 | 桥西社区 | 其他家庭 |
584 | 卜静红 | 3425241977******24 | 城中社区 | 其他家庭 |
585 | 余顺和 | 3425241943******13 | 南河社区 | 低保家庭 |
586 | 张双梅 | 4306811938******29 | 北园社区 | 低收入家庭 |
587 | 钟金云 | 3425241932******21 | 凤凰社区 | 低收入家庭 |
588 | 向以梅 | 3425241969******4X | 城北社区 | 低保家庭 |
589 | 陶经文 | 3425241978******2X | 桥西社区 | 低保家庭 |
590 | 杨为曼 | 3402211950******96 | 南河社区 | 低收入家庭 |
591 | 韦滨 | 3425241976******12 | 南河社区 | 低收入家庭 |
592 | 关桂香 | 3425241942******27 | 城北社区 | 低收入家庭 |
593 | 窦建华 | 3425241976******65 | 北园社区 | 中低收入家庭 |
594 | 洪其卿 | 3425241938******17 | 南河社区 | 低收入家庭 |
595 | 王翠华 | 3425241971******23 | 北园社区 | 其他家庭 |
596 | 朱继英 | 3425241962******22 | 城东社区 | 低保家庭 |
597 | 王燕 | 3425021978******4X | 桥东社区 | 低保家庭 |
598 | 汪大翠 | 3425241967******29 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
599 | 钱秀敏 | 3425241977******25 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
600 | 肖济德 | 3425241951******14 | 北园社区 | 低收入家庭 |
601 | 金满谊 | 3425241976******28 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
602 | 朱龙 | 3425241980******11 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
603 | 刘艳娟 | 3425211969******47 | 城南社区 | 中低收入家庭 |
604 | 田维亮 | 3425241944******14 | 北园社区 | 低收入家庭 |
605 | 李军 | 3425021978******33 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
606 | 王忠琴 | 3425241954******25 | 桥西社区 | 其他家庭 |
607 | 叶爱兰 | 3425241964******47 | 蔬菜社区 | 低收入家庭 |
608 | 盛储凤 | 3425241956******20 | 桥东社区 | 中低收入家庭 |
609 | 刘润莲 | 3425241963******27 | 北园社区 | 低收入家庭 |
610 | 许正华 | 3425241963******13 | 桥东社区 | 中低收入家庭 |
611 | 汪卫兵 | 3425241967******11 | 桥西社区 | 其他家庭 |
612 | 章绍忠 | 3425241971******11 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
613 | 陆荣生 | 3425241948******19 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
614 | 彭凡 | 3425241991******10 | 北园社区 | 低收入家庭 |
615 | 尤庆国 | 3425241965******18 | 蔬菜社区 | 低收入家庭 |
616 | 方绍兰 | 3425241961******23 | 北园社区 | 其他家庭 |
617 | 李新强 | 3425241969******13 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
618 | 程和荣 | 3425241946******43 | 北园社区 | 低收入家庭 |
619 | 胡明兰 | 3425241938******4X | 北园社区 | 低收入家庭 |
620 | 汪光辉 | 3425241963******17 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
621 | 孙和宁 | 3425241964******36 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
622 | 向杨 | 3425241989******21 | 白云社区 | 低收入家庭 |
623 | 童小红 | 3425241969******24 | 蔬菜社区 | 低收入家庭 |
624 | 黄叶兰 | 3425241939******49 | 桥西社区 | 低收入家庭 |
625 | 胡月霞 | 3425241962******23 | 北园社区 | 其他家庭 |
626 | 丁达 | 3425241964******19 | 坞村社区 | 低收入家庭 |
627 | 赵娜 | 3425021987******29 | 坞村社区 | 低收入家庭 |
628 | 黄婷 | 3407021984******48 | 北园社区 | 其他家庭 |
629 | 杨志伟 | 3425241967******5X | 桥东社区 | 低收入家庭 |
630 | 周凤潮 | 3425241955******32 | 坞村社区 | 低收入家庭 |
631 | 章英 | 3425241970******21 | 城北社区 | 中低收入家庭 |
632 | 余能莲 | 3425241969******46 | 坞村社区 | 低收入家庭 |
633 | 严金兰 | 3425241958******25 | 城南社区 | 低保家庭 |
634 | 朱秀芳 | 3425021982******27 | 坞村社区 | 低收入家庭 |
635 | 王忠 | 3425241968******83 | 坞村社区 | 低收入家庭 |
636 | 周贵华 | 3425241949******15 | 桥西社区 | 其他家庭 |
637 | 姚本林 | 3425241953******1X | 北园社区 | 低收入家庭 |
638 | 陈清国 | 3425241971******19 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
639 | 何云秀 | 3425241951******45 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
640 | 杜平 | 3425241968******10 | 桥东社区 | 其他家庭 |
641 | 彭明珍 | 5122231948******68 | 北园社区 | 低收入家庭 |
642 | 孙文胜 | 3425241969******17 | 桥西社区 | 低保家庭 |
643 | 戴泽春 | 3425241958******1X | 桥西社区 | 低收入家庭 |
644 | 黄佩莲 | 3425241936******21 | 南河社区 | 低收入家庭 |
645 | 朱清海 | 3425241939******15 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
646 | 孙益祥 | 3425211939******17 | 南河社区 | 低收入家庭 |
647 | 孔德清 | 3425241945******39 | 南河社区 | 其他家庭 |
648 | 姚长江 | 3425241957******12 | 城南社区 | 中低收入家庭 |
649 | 戚敏慧 | 3425241969******40 | 桥东社区 | 低收入家庭 |
650 | 刘祖念 | 3425021986******12 | 桥东社区 | 其他家庭 |
651 | 姚玲玲 | 3425241970******4X | 北园社区 | 其他家庭 |
652 | 彭少凤 | 3425241963******23 | 北园社区 | 其他家庭 |
653 | 蒋海宁 | 3425241965******67 | 北园社区 | 低收入家庭 |
654 | 王卫公 | 3425241973******13 | 北园社区 | 其他家庭 |
655 | 邢孝宁 | 3425241970******20 | 北园社区 | 其他家庭 |
656 | 奚宁平 | 3425241971******21 | 北园社区 | 低收入家庭 |
657 | 李庆成 | 3425021968******20 | 蔬菜社区 | 低收入家庭 |
658 | 闫玉霞 | 3425241967******27 | 北园社区 | 低收入家庭 |
659 | 赖华琴 | 3425241979******69 | 蔬菜社区 | 低收入家庭 |
660 | 范双娣 | 3425241948******28 | 北园社区 | 低收入家庭 |
661 | 楼德香 | 3425241950******20 | 北园社区 | 低收入家庭 |
662 | 吴恋 | 3425021987******29 | 蔬菜社区 | 低收入家庭 |
663 | 邓道清 | 3425241970******34 | 北园社区 | 低收入家庭 |
664 | 胡小凤 | 3425241960******69 | 蔬菜社区 | 低收入家庭 |
665 | 张瑜 | 3425241987******28 | 北园社区 | 低收入家庭 |
666 | 刘春兰 | 3425241953******43 | 北园社区 | 低收入家庭 |
667 | 陈伟 | 3425021984******39 | 蔬菜社区 | 低收入家庭 |
668 | 王润兰 | 3425241967******25 | 城中社区 | 低收入家庭 |
669 | 刘卫华 | 3425231976******29 | 桥西社区 | 其他家庭 |
670 | 储桂月 | 3425241971******25 | 蔬菜社区 | 低收入家庭 |
671 | 李胜凤 | 3425241971******69 | 北园社区 | 低收入家庭 |
672 | 彭翔英 | 3425241967******29 | 坞村社区 | 低收入家庭 |
673 | 丁冬莲 | 3425241969******47 | 蔬菜社区 | 低收入家庭 |
