索引号: | 11341702728514493N/202111-00094 | 组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 南山街道高村村村务收入和支出情况一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-11-10 | 发布日期: | 2021-11-10 |
期初结余:1189839.36(其中:现金17402.19,银行存款:1172437.17)期末结余:726018.33(其中:现金331.89,银行存款725686.44) | |||||||||
月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
- | 0001 | 收审计费退款 | 越锋公司 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收儿童之家以奖代补 | 乡镇补助收入 | 6,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收2020石板冲水库管护经费 | 乡镇补助收入 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收高村公墓建设补助款 | 乡镇补助收入 | 100,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收送变电进场费 | 其他 | 54,023.60 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收宣传部帮扶资金 | 县级及以上部门补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收村庄整治资金 | 乡镇补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收农村公路养护经费 | 乡镇补助收入 | 9,175.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收2020四季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 24,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收2020最美保洁员奖金 | 乡镇补助收入 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收2020党建及目标考核奖 | 乡镇补助收入 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收2021.1季度银行利息 | 存款利息收入 | 805.83 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收售公墓收入 | 现金 | 20,100.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收捐赠款及存现 | 30,100.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0001 | 收公共文化建设专项资金 | 乡镇补助收入 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收交通局补助款 | 县级及以上部门补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收2021上半年村级运转资金 | 乡镇补助收入 | 25,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收2021年第一批移创资金 | 移创资金 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 存现 | 现金 | 11,207.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收购公墓款、工会会费及旧空调回收 | 现金 | 11,207.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收第一季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 24,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收第一季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 647.98 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 存现 | 38,800.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0001 | 收购公墓款及门面房租 | 现金 | 10,900.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收2020年宛冲大塘管理费 | 水库租金收入 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收2021年二季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 24,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收2021年三季度银行利息 | 存款利息收入 | 728.04 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 7,246.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 存现 | 现金 | 20,100.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 付一月梅村及勤俭组电费 | 办公费用 | 15.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 付刻公章及买文具 | 办公费用 | 638.50 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付2020.12-2021.3月电信费 | 办公费用 | 2,356.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付2021.1-3月电费 | 办公费用 | 3,719.87 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付购支票及转账手续费 | 财务费用 | 120.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付购办公用品 | 办公费用 | 430.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付2020年办公用纸及耗材支出 | 办公费用 | 9,850.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付云视讯通信费 | 办公费用 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 购户外电子屏 | 非经营性固定资产 | 25,300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付年终困难及五保户慰问 | 慰问补助 | 2,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付目标考核奖 | 奖励支出 | 32,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付1-3月村干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 29,040.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付1-3月保洁员工资 | 环境卫生支出 | 24,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付2020村民组长工资 | 其他管理人员补助 | 13,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付2020村防疫员工资 | 其他管理人员补助 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 付展板及办公日用品 | 8,560.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0012 | 付购对联 | 党建支出 | 800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付自来水后期零星工程材料及小工 | 其他村级支出 | 12,525.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付公墓清扫小工工资 | 公墓支出 | 450.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付购防疫物资及张贴公告务工工资 | 655.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0014 | 付购防疫用品 | 1,772.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0015 | 付2020年度公墓安装墓穴 | 公墓支出 | 10,980.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付2020环境卫生监督员务工补贴 | 补贴支出 | 2,900.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付20204季度路灯维修工资 | 公益设施维修支出 | 2,700.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付自来水工程验收务工工资 | 其他村级支出 | 3,750.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付房屋安全排查务工工资 | 其他村级支出 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付2020年12月道路两边割草工资 | 其他村级支出 | 750.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付村委会厕所改造务工工资 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 650.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付环境整治务工工资 | 环境卫生支出 | 525.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付路灯维修工资 | 公益设施维修支出 | 375.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付测绘务工工资 | 其他村级支出 | 150.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付改厕工程牌安装工资 | 其他村级支出 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 垃圾清运工资 | 环境卫生支出 | 225.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付村委会改厕材料费 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 908.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付垃圾分类督导租车费 | 环境卫生支出 | 2,600.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付工会春节慰问 | 工会支出 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付修路挖机费 | 村级道路支出 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付老年人体检租车费 | 福利性支出 | 1,617.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 购垃圾桶 | 环境卫生支出 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0021 | 付不锈钢门窗 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 750.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0021 | 买灯及开关等 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 167.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 付道路硬化移民工程超出项目资金部分 | 村级道路支出 | 101,562.50 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付户户通工程款 | 村级道路支出 | 100,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付户户通工程款 | 其他村级支出 | 34,177.96 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付王三堰改造工程款 | 公益设施维修支出 | 48,879.87 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付水毁挡墙工程款 | 公益设施维修支出 | 45,513.51 | 胡刚明 | ||||
- | 0024 | 付户户通招标代理费 | 其它支出 | 3,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0024 | 付户户通王三堰路基平整挡墙控价编制费 | 其它支出 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0024 | 付户户通王三堰路基平整挡墙审计费 | 审计支出 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0025 | 付汪家湾组征地补偿 | 征地款 | 2,800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0025 | 付2019高汪路青苗补偿 | 青苗费 | 84,660.04 | 胡刚明 | ||||
- | 0025 | 付2021年高压线铁塔占地补偿 | 征地及青苗补助 | 20,610.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 存现 | 现金 | 11,207.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 提备用金 | 现金 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 付到云岭参观及安吉学习的支出 | 3,609.20 | 胡刚明 | |||||
- | 0005 | 付到云岭活动及购防汛物资支出 | 1,720.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0006 | 付移创公司资金 | 移创资金 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付村工会会员生日卡及端午节慰问 | 工会支出 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付村老年人体检早餐支出 | 福利性支出 | 1,020.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付垃圾清运 | 865.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0007 | 付垃圾清运 | 1,962.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0008 | 付路灯维修及配件 | 1,550.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0008 | 付路灯维修及配件 | 340.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0009 | 付清明防火支出 | 误工补助支出 | 900.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付5月砍树割草小工支出 | 环境卫生支出 | 2,025.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付4-5月路灯维修小工支出 | 公益设施维修支出 | 1,575.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付3月电信费 | 办公费用 | 1,678.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付4月电费 | 办公费用 | 1,148.27 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付4月电费转帐费 | 财务费用 | 5.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付5-6月电费 | 办公费用 | 1,916.60 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付4-5月电信费 | 办公费用 | 2,356.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付办公用品 | 办公费用 | 1,192.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 付保洁员奖励及民兵集训误工补贴 | 1,400.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0012 | 付保洁员奖励及民兵集训误工补贴 | 700.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0013 | 付4-6月村干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 29,040.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付4-6月村保洁员工资 | 环境卫生支出 | 24,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付村委会维修及购办公、防暑用品 | 6,754.18 | 胡刚明 | |||||
- | 0014 | 付村委会维修及购办公、防暑用品 | 552.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0001 | 存现 | 现金 | 10,900.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 提备用金 | 现金 | 7,246.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 付路灯维修及环卫小工工资 | 310.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0004 | 付路灯维修及环卫小工工资 | 4,275.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0005 | 付7-9月村干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 29,040.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 付7-9月保洁员工资 | 环境卫生支出 | 24,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付2020-2021年法律顾问费 | 律师顾问费 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 党建支出 | 320.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0007 | 党建支出 | 2,541.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0008 | 付防汛期间工作餐支出 | 防汛抗旱等抢险支出 | 1,560.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付防疫接种工作餐 | 卫生防疫支出 | 200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付防汛救生衣 | 防汛抗旱等抢险支出 | 350.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付8月份固话费 | 办公费用 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付购支票工本费 | 财务费用 | 35.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付上半年宣传展板制作费用 | 广告宣传 | 21,340.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 购空调一台 | 非经营性固定资产 | 2,680.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 购办公用品 | 办公费用 | 1,250.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付7-9月电费 | 办公费用 | 3,358.02 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付7-9月电信费 | 办公费用 | 3,534.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 付工会中秋慰问 | 工会支出 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付基干民兵误工补贴 | 误工补助支出 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付洪流组村庄整治工程审计及编制费 | 村庄整治 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付洪流组村庄整治路面工程支出 | 村庄整治 | 44,064.83 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付高村村庄整治堰塘,挡土工程支出 | 村庄整治 | 45,360.13 | 胡刚明 | ||||
合计 | 559,640.45 | 1,023,461.48 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问