索引号: | 11341702728514493N/202111-00099 | 组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 南山街道万福村村务收入和支出情况一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-11-10 | 发布日期: | 2021-11-10 |
期初结余:1796824.88(其中:现金4089.90,银行存款:1792734.98)期末结余:1128085.38(其中:现金2525.00,银行存款1125560.38) | |||||||||
月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
- | 0001 | 收2019年4季度-2020年农村公路养护经费 | 乡镇补助收入 | 30,205.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收王希虎精神病治疗补助 | 乡镇补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收2020年秸杆综合利用示范片补助 | 乡镇补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收2020年东冲水库管护经费 | 乡镇补助收入 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收2020年最美保洁员奖金 | 乡镇补助收入 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收2020年4季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 45,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收2020年中心村迎检补助 | 乡镇补助收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收2020年中心村管护资金 | 乡镇补助收入 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收2020党建及目标考核奖 | 乡镇补助收入 | 56,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收2020年宁国广场舞大赛补助 | 乡镇补助收入 | 6,428.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收2021年1季度银行利息 | 存款利息收入 | 1,290.73 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收南办征协字2021(02)号征地款 | 征地款 | 880,542.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收南办预征协字2021(01)号青苗款 | 青苗款 | 104,677.60 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 存现 | 现金 | 22,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 收珠宝组安装自来水筹资款 | 现金 | 22,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 收村民购公墓款 | 现金 | 81,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 存现 | 现金 | 81,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 收村大楼2020.3.17-2021.3.16下半年房租 | 出租收入 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 存现 | 现金 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 收村大楼门面房租2020.1.9-2021.1.9 | 现金 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 3,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 1,725.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0024 | 收胡友魁发放不成功工资 | 农村合作银行河沥支行 | 850.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 存现 | 现金 | 38,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收村民购公墓款 | 现金 | 38,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 存现 | 现金 | 1,188.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收2021年工会会费 | 现金 | 1,188.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收党建三治示范村建设费用 | 乡镇补助收入 | 29,605.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收文化建设专项资金 | 乡镇补助收入 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 收保洁员一季度工资 | 乡镇补助收入 | 45,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收2021年上半年村组织运转资金 | 乡镇补助收入 | 25,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收2021年第一批移创资金 | 移创资金 | 14,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 收2021年二季度银行利息 | 存款利息收入 | 1,082.53 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 6,190.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 12,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 收发放不成功退款 | 农村合作银行河沥支行 | 2,864.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收7-9月银行存款利息 | 存款利息收入 | 1,125.55 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收二季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 45,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收2020年土地增减挂预拨款 | 土地增减挂 | 200,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收舒亮组土地款 预征字(2021)014 | 征地款 | 3,373.60 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 存现 | 现金 | 34,700.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收王金明等村民购公墓款 | 现金 | 34,700.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 1,522.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 存现 | 现金 | 22,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 存现 | 现金 | 81,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 存现 | 现金 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 提备用金 | 现金 | 9,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付王希彪住院及荷花塘复耕款 | 4,481.65 | 胡刚明 | |||||
- | 0010 | 提现 | 现金 | 3,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付大湾塘砍草工资 | 其他村级支出 | 240.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付村绿化点租金 | 美好乡村建设支出 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付村路灯及水龙头材料及安装费 | 公益设施维修 | 738.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 春节慰问 | 6,600.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0012 | 提现 | 现金 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 提现 | 现金 | 1,725.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 办公支出,做文化墙及宣传展板支出 | 3,333.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0014 | 付2020.12-2021.2月电信费 | 办公费用 | 1,842.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付2020.12-2021.2月水费 | 办公费用 | 259.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付2021.1-2021.3月村委会电费 | 办公费用 | 2,289.45 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付2021.1-2021.3月路灯及广播电费 | 公益性水电费 | 895.45 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 购支票 | 财务费用 | 138.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付打印用纸及耗材 | 办公费用 | 2,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付办公日用品 | 办公费用 | 1,567.50 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付宣传牌及2020年文印费 | 宣传费用 | 15,384.90 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付舒亮组抗旱抽电费 | 防汛抗旱等抢险支出 | 3,108.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付防疫备用物资 | 防疫费用 | 1,560.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0017 | 付弱电维修 | 公益设施维修 | 1,700.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0018 | 付村清理垃圾挖机及运费 | 环境卫生 | 5,820.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付村迎检做工工资 | 环境卫生 | 2,805.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0019 | 付村庄整治购油漆及做工工资 | 村庄整治 | 12,466.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付堰塘砍灌工资 | 其他村级支出 | 3,750.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0020 | 付绿化点土地租金 | 其他村级支出 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0021 | 付王希彪精神病治疗费 | 福利支出 | 4,974.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0021 | 付春节退伍军人慰问 | 慰问支出 | 4,900.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 付村干部1-3月工资 | 管理人员及村干部报酬 | 30,540.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 付涂燕绩效工资(2019.2-2019.7) | 管理人员及村干部报酬 | 6,300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0022 | 付2020党建及目标考核奖 | 考核奖励支出 | 56,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付2020年四季度保洁员工资 | 环境卫生 | 45,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付保洁员购除草剂补助 | 环境卫生 | 2,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0023 | 付公墓管理员工资 | 公墓支出 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0024 | 付2020村其他人员工资 | 32,050.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0024 | 付胡友魁发放不成功工资 | 农村合作银行河沥支行 | 850.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0025 | 付公墓工程款 | 公墓工程款 | 34,965.33 | 胡刚明 | ||||
- | 0025 | 付公墓安装凉亭工程款 | 公墓工程款 | 73,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0026 | 付美坞组饮水及挡土墙维修工程 | 其他村级支出 | 5,046.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0026 | 付大堰组入口停车场工程 | 其他村级支出 | 15,812.57 | 胡刚明 | ||||
- | 0026 | 付大堰凉亭工程 | 美好乡村建设支出 | 30,326.40 | 胡刚明 | ||||
- | 0026 | 付珠宝组户户通及自来水道路修复工程 | 村级道路支出 | 45,835.90 | 胡刚明 | ||||
- | 0026 | 付户户通工程增补款 | 村级道路支出 | 10,719.43 | 胡刚明 | ||||
- | 0026 | 付户户通工程增补款 | 户户通工程(杨村口跃山郭家塔) | 15,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0027 | 付东冲组修路占田补偿 | 征地款 | 3,300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0027 | 付杨金华竹园青苗补偿 | 青苗款 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0027 | 付2018增减挂项目后期两年管理费 | 土地增减挂 | 7,915.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0027 | 付2018增减挂项目房屋增补款 | 土地增减挂 | 14,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0028 | 付千亩河边组土地提留款2013(41)号 | 征地款 | 923.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0028 | 付万福组征地款预征协字(2018)049号 | 预留地款 | 79,733.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0028 | 付南办预征协字2021(01)号青苗款 | 青苗款 | 104,677.60 | 胡刚明 | ||||
- | 0028 | 付南办征协字2021(02)号征地款 | 征地款 | 812,808.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 存现 | 现金 | 38,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 存现 | 现金 | 1,188.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 付3-5月村委会电费 | 办公费用 | 1,767.60 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 付3-5月村路灯电费 | 公益性水电费 | 838.66 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 付3-5月电信费 | 办公费用 | 1,848.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 付2-5月水费 | 办公费用 | 451.50 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 提现 | 现金 | 6,190.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付王希虎在奕康老年公寓护理费 | 7,990.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0007 | 付油坊组挖机清理房屋青苗补偿 | 青苗款 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付舒亮组个水泵及珠宝组修下水管道 | 公益设施维修 | 735.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付七一活动党徽荣誉证书及电水壶 | 党建支出 | 477.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付购办公用品及更换办公灯具 | 办公费用 | 575.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付清理东冲水库及村调委工作室小工 | 水利兴修等支出 | 1,560.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付王华兵修路占田补偿 | 其它支出 | 660.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付2020年度最美保洁员奖金 | 考核奖励支出 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 提备用金 | 现金 | 12,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付1季度保洁员工资 | 环境卫生 | 45,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付云视讯平台短信费 | 办公费用 | 5,300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付春节禁放值班补助 | 办公费用 | 8,800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付工会会员生日及端午节慰问 | 工会支出 | 6,400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 付党建“三治”展板 | 党建支出 | 29,605.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 付村宣传展板支出 | 宣传费用 | 5,626.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 再次发放不成功款 | 农村合作银行河沥支行 | 2,864.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付功能厅维修及储物柜一套 | 5,814.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0014 | 付南山园区2018(005)万福河堤青苗费 | 青苗款 | 98,013.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付油坊组红楼梦园征地款 | 征地款 | 11,672.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付万福河堤青苗费南山(2018)013、005、046 | 征地款 | 237,998.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付朱庆良大塘砍灌工资 | 水利兴修等支出 | 1,600.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付宜黄线两侧垃圾清运费 | 环境卫生 | 3,830.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 付2-6月村庄整治小工费 | 村庄整治 | 15,040.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付王希彪住院护理费 | 福利支出 | 4,860.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付移创公司投资款 | 移创资金 | 14,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 付村干部4-6月工资 | 管理人员及村干部报酬 | 30,540.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0016 | 购转帐支票 | 财务费用 | 35.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 存现 | 现金 | 34,700.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 提备用金 | 现金 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 提现 | 现金 | 1,522.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 付小工工资,吊唁,青苗补偿 | 1,867.00 | 胡刚明 | |||||
- | 0005 | 购办公文具 | 办公费用 | 295.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 购办公电水壶 | 办公费用 | 495.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付6-8月办公水费 | 办公费用 | 157.50 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付6-8月办公电信费 | 办公费用 | 1,854.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付7-8月办公用电 | 办公费用 | 2,811.03 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付7-8月路灯用电 | 公益性水电费 | 641.06 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付刘先武中心村绿化绿化管护工资 | 村庄整治 | 7,700.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付购垃圾桶盖 | 环境卫生 | 1,100.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付定购东冲水库真空泵 | 水利兴修等支出 | 2,300.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付向金水清理大树,沟渠等支出 | 环境卫生 | 2,900.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付挖机清理大树,沟渠,垃圾等支出 | 环境卫生 | 6,775.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付购支票公本费 | 财务费用 | 31.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 购办公打印机一台 | 非经营性固定资产 | 2,550.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 购办公打印耗材 | 办公费用 | 1,160.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付工会中秋慰问 | 工会支出 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付7-9月村干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 30,540.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付2、3季度保洁员工资 | 环境卫生 | 90,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付舒亮组河道改造青苗费 | 青苗款 | 3,373.60 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付2018年增减挂项目组卷申报费 | 土地增减挂 | 18,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付2020年增减挂项目工程款 | 土地增减挂 | 102,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付2020年增减挂项目平整费(70%) | 土地增减挂 | 73,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 付汇鼎公司工程审计费 | 工程审计费 | 4,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 奖补王飞武修补挡墙支出 | 其它支出 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 付村大楼屋面防水工程款 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 24,167.38 | 胡刚明 | ||||
合计 | 2,010,257.01 | 2,678,996.51 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问