索引号: | 11341702003256386K/202109-00038 | 组配分类: | 社会帮扶 |
发布机构: | 方塘乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 方塘乡2021年8月农村居民最低生活保障资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-09-06 | 发布日期: | 2021-09-06 |
户主姓名 | 补助金额 |
于全国 | 287.00 |
方文有 | 287.00 |
段佑发 | 307.00 |
周承义 | 331.00 |
张秀莲 | 331.00 |
柴明高 | 337.00 |
盛克一 | 337.00 |
华香枝 | 337.00 |
汪金胜 | 343.00 |
王阿梅 | 332 |
朱海燕 | 377.00 |
周改生 | 391.00 |
陈怀顺 | 391.00 |
周大财 | 391.00 |
王万福 | 391.00 |
明春笋 | 391.00 |
王胜新 | 391.00 |
郑根堂 | 391.00 |
盛成明 | 392.00 |
方国辉 | 397.00 |
吴德祥 | 397.00 |
周旺喜 | 397.00 |
朱邦明 | 397.00 |
曾秀风 | 415.00 |
杨火生 | 436 |
洪昌书 | 417.00 |
付本合 | 417.00 |
李高祥 | 417.00 |
张庆国 | 417.00 |
毕宿城 | 417.00 |
张炳祥 | 417.00 |
雷振高 | 417.00 |
华德炳 | 417.00 |
王和平 | 417.00 |
陈五四 | 417.00 |
吴政 | 397 |
吴春新 | 397 |
黄金中 | 397 |
胡巧月 | 397 |
周玉兰 | 417.00 |
谢爱国 | 417.00 |
蔡丫头 | 417.00 |
闻长兵 | 417.00 |
付继财 | 417.00 |
郝本礼 | 417.00 |
罗东生 | 417.00 |
江祥福 | 417.00 |
胡善贵 | 417.00 |
程一智 | 417.00 |
余南生 | 417.00 |
刘海根 | 417.00 |
冯琴 | 417.00 |
余连花 | 417.00 |
袁新南 | 417.00 |
马文凯 | 417.00 |
许杰 | 417.00 |
潘新明 | 404 |
陈义达 | 428.00 |
李三喜 | 428.00 |
徐炳根 | 428.00 |
肖正旺 | 430.00 |
吴祥斌 | 430.00 |
肖忠华 | 436.00 |
谢召勤 | 437.00 |
宋久根 | 437.00 |
谭志胜 | 439.00 |
许秀平 | 439.00 |
黄雪芬 | 440.00 |
李大毛 | 451.00 |
刘万德 | 460.00 |
张诗清 | 460.00 |
李平姣 | 462 |
陈顺林 | 462 |
付双伦 | 462 |
张桂凤 | 462 |
王有国 | 462 |
叶小玉 | 463.00 |
高万成 | 463.00 |
王志发 | 463.00 |
仇富成 | 463.00 |
冯兴林 | 463.00 |
万水英 | 463.00 |
郑敬心 | 463.00 |
王根发 | 469.00 |
黄永年 | 462.00 |
刘秀利 | 462.00 |
夏晓红 | 482.00 |
黄和明 | 487.00 |
付海伦 | 487.00 |
焦腊梅 | 487.00 |
谭小宝 | 487.00 |
汪梅花 | 487.00 |
熊海洲 | 487.00 |
邢贵华 | 487.00 |
高发东 | 487.00 |
丁宏财 | 819.00 |
黄和平 | 487.00 |
胡绍平 | 487.00 |
汪传民 | 487.00 |
李本达 | 487.00 |
李朝彬 | 487.00 |
赖再堂 | 487.00 |
王运琮 | 487.00 |
湛小连 | 487.00 |
吴奎 | 487.00 |
华改生 | 487.00 |
范有全 | 487.00 |
许常青 | 487.00 |
李培志 | 487.00 |
程宗明 | 487.00 |
韩喜娣 | 487.00 |
张和苗 | 487.00 |
胡春宝 | 487.00 |
胡木水 | 487.00 |
周世清 | 487.00 |
刘邱兴 | 487.00 |
江从财 | 487.00 |
李世满 | 487.00 |
胡桂洪 | 487.00 |
章佳明 | 487.00 |
章秀珍 | 487.00 |
李国朝 | 495.00 |
黄玉发 | 495.00 |
汪永富 | 495.00 |
肖正有 | 495.00 |
刘冬明 | 495.00 |
叶观富 | 495.00 |
葛加芳 | 495.00 |
程老虎 | 495.00 |
宋金荣 | 521.00 |
何庭秀 | 521.00 |
章吕香 | 521.00 |
洪建里 | 521.00 |
黄如意 | 521.00 |
黄华喜 | 521.00 |
孙万明 | 521.00 |
孙桂香 | 521.00 |
杨敏 | 521.00 |
付培荣 | 521.00 |
王传海 | 521.00 |
吴献忠 | 521.00 |
刘观德 | 521.00 |
付贵生 | 521.00 |
付江根 | 521.00 |
彭代云 | 521.00 |
孙文跃 | 521.00 |
尚有忠 | 521.00 |
尚忠银 | 521.00 |
仇贵婷 | 521.00 |
杨小九 | 521.00 |
雷天玉 | 521.00 |
余正刚 | 521.00 |
闻桂水 | 521.00 |
江明龙 | 521.00 |
陈长虹 | 521.00 |
朱家升 | 521.00 |
仇华春 | 521.00 |
余芳 | 521.00 |
仇四梅 | 521.00 |
何存元 | 521.00 |
高福生 | 521.00 |
熊漫丽 | 521.00 |
章沿海 | 521.00 |
章加才 | 521.00 |
傅月莲 | 521.00 |
毛爱春 | 521.00 |
李桂荣 | 521.00 |
张文有 | 521.00 |
章保风 | 521.00 |
李厚军 | 521.00 |
许根水 | 521.00 |
何行亮 | 521.00 |
张兆方 | 521.00 |
仇九萍 | 521.00 |
宋桂枝 | 521.00 |
程世章 | 521.00 |
葛理春 | 521.00 |
俞成奎 | 521.00 |
仇运生 | 521.00 |
秦传宝 | 521.00 |
华德法 | 521.00 |
储德强 | 521.00 |
施农红 | 521.00 |
万心意 | 521.00 |
储小六 | 521.00 |
储成河 | 521.00 |
陈传祝 | 521.00 |
彭利军 | 521.00 |
储金喜 | 521.00 |
谢功元 | 521.00 |
谭祖传 | 521.00 |
谭一武 | 521.00 |
刘拥军 | 521.00 |
柯其陆 | 521.00 |
刘清香 | 521.00 |
黄双喜 | 521.00 |
林双姓 | 521.00 |
叶陆发 | 521.00 |
程一宏 | 521.00 |
殷陆翠 | 521.00 |
钟六金 | 521.00 |
袁木生 | 521.00 |
夏德时 | 521.00 |
赵世平 | 521.00 |
胡桃生 | 521.00 |
汪长青 | 521.00 |
胡模松 | 521.00 |
胡模春 | 521.00 |
张青华 | 521.00 |
叶木水 | 521.00 |
吴水荣 | 521.00 |
黄翠姣 | 521.00 |
胡继萍 | 521.00 |
张涛 | 521.00 |
何来生 | 521.00 |
刘思明 | 521.00 |
孙传有 | 521.00 |
杨善兵 | 521.00 |
王金才 | 521.00 |
江三六 | 547.00 |
董大包 | 547.00 |
周小友 | 573.00 |
孙飞龙 | 586.00 |
何行才 | 569 |
储宁波 | 592 |
苏练兵 | 616 |
李有葆 | 607.00 |
仇贵成 | 607.00 |
黄金意 | 651.00 |
江小虎 | 651.00 |
杨轩 | 651.00 |
桂小九 | 679.00 |
何茂贵 | 686.00 |
高明生 | 686.00 |
邓小云 | 667.00 |
杨春辉 | 694.00 |
华汉生 | 677.00 |
肖德宝 | 709.00 |
储德昌 | 730.00 |
陈宏飞 | 757.00 |
肖贵宝 | 852.00 |
甘成东 | 782.00 |
黄和有 | 794.00 |
洪冬梅 | 803.00 |
黄启明 | 800.00 |
徐风岗 | 822.00 |
林立虎 | 834.00 |
孙桂生 | 842.00 |
周全甫 | 856 |
郑宏国 | 856 |
季润生 | 861.00 |
伍先春 | 861.00 |
周连生 | 860.00 |
吴有荣 | 823.00 |
吴绍发 | 866 |
刘义浩 | 872.00 |
袁孔政 | 852.00 |
徐基宝 | 852.00 |
余月炳 | 852.00 |
范江海 | 878.00 |
储剑秀 | 890.00 |
储德林 | 890.00 |
喻继红 | 895.00 |
何行朝 | 902.00 |
肖金枝 | 905.00 |
郭西华 | 909.00 |
陈义芳 | 918.00 |
杨永山 | 926.00 |
李宏春 | 926.00 |
毛桂宝 | 926.00 |
翟胜国 | 926.00 |
黄平中 | 926.00 |
吴玉发 | 926.00 |
王道友 | 926.00 |
杨春山 | 926.00 |
张绍金 | 926.00 |
张天亮 | 926.00 |
赵金怀 | 927.00 |
张观泉 | 934.00 |
孙青明 | 959.00 |
刘双喜 | 959.00 |
杨家治 | 959.00 |
龚金发 | 959.00 |
李保春 | 959.00 |
付兵生 | 959.00 |
吴有发 | 959.00 |
杨文才 | 959.00 |
钟木火 | 965.00 |
汪士德 | 959.00 |
田桂花 | 959.00 |
彭荣宁 | 959.00 |
肖义全 | 959.00 |
刘小海 | 959.00 |
桂诗明 | 985.00 |
何月清 | 974.00 |
李自久 | 987.00 |
华保国 | 1,008.00 |
黄秀兰 | 948.00 |
刘方刚 | 1,011.00 |
杨永兵 | 990.00 |
冯五九 | 990.00 |
阮祥志 | 990.00 |
吴功发 | 990.00 |
王运友 | 990.00 |
张建华 | 1,005.00 |
范培武 | 1,029.00 |
王贵朝 | 1,031.00 |
曹成徽 | 1031 |
胡模平 | 1,034.00 |
汪思学 | 1036 |
黄玉龙 | 1,104.00 |
尚桂忠 | 1,067.00 |
王庆国 | 1,052.00 |
张春狗 | 1,034.00 |
仰忠华 | 1,094.00 |
朱定生 | 1,109.00 |
刘义勇 | 1,131.00 |
黄兴洲 | 1,119.00 |
柴明岩 | 1,169.00 |
谢兆金 | 1,195.00 |
方宗韩 | 1,225.00 |
王富升 | 1,209.00 |
韩人茂 | 1,209.00 |
刘四一 | 1180 |
周传明 | 1,250.00 |
丁帮红 | 1,288.00 |
周登亮 | 1,358.00 |
许友发 | 1,339.00 |
程永传 | 1,385.00 |
胡模军 | 817.00 |
徐正平 | 1,378.00 |
柴明友 | 1,436.00 |
冯维芳 | 1,458.00 |
杨义林 | 1,513.00 |
张旺生 | 1,533.00 |
陈明福 | 1,634.00 |
孙建权 | 1673.00 |
屠发根 | 1,666.00 |
陈三元 | 1,697.00 |
王志分 | 1,697.00 |
吴功帅 | 1,639.00 |
许家堂 | 1,728.00 |
李根枝 | 1,795.00 |
杨勇军 | 1,818.00 |
程一德 | 1,896.00 |
储双姓 | 1,898.00 |
王建非 | 2,047.00 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问