索引号: | 11341702733014637M/202110-00030 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 汪溪街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 汪溪街道2021年10月农村居民最低生活保障补助资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-10-29 | 发布日期: | 2021-10-29 |
户主姓名 | 补助金额 |
姚** | 506.00 |
刘** | 400.00 |
罗** | 377.00 |
杨** | 431.00 |
王** | 581.00 |
张** | 486.00 |
刘** | 684.00 |
王** | 926.00 |
王** | 441.00 |
金** | 1,241.00 |
王** | 827.00 |
张** | 517.00 |
康** | 584.00 |
李** | 489.00 |
杜** | 421.00 |
宋** | 407.00 |
龚** | 502.00 |
陈** | 581.00 |
张** | 463.00 |
吕** | 485.00 |
宋** | 476.00 |
吴** | 533.00 |
刘** | 850.00 |
潘** | 520.00 |
刘** | 400.00 |
潘** | 658.00 |
任** | 872.00 |
尹** | 463.00 |
包** | 476.00 |
胡** | 520.00 |
冯** | 502.00 |
王** | 476.00 |
何** | 476.00 |
曹** | 463.00 |
曹** | 635.00 |
李** | 476.00 |
黄** | 383.00 |
詹** | 890.00 |
樊** | 383.00 |
李** | 506.00 |
李** | 476.00 |
胡** | 476.00 |
郜** | 383.00 |
詹** | 476.00 |
樊** | 383.00 |
包** | 383.00 |
陈** | 542.00 |
付** | 431.00 |
闫** | 356.00 |
孙** | 327.00 |
李** | 476.00 |
万** | 1,579.00 |
刘** | 431.00 |
龚** | 383.00 |
谢** | 400.00 |
朱** | 872.00 |
祝** | 395.00 |
朱** | 463.00 |
代** | 367.00 |
黄** | 502.00 |
杨** | 431.00 |
韩** | 650.00 |
吕** | 1,576.00 |
龚** | 443.00 |
龚** | 502.00 |
徐** | 401.00 |
郑** | 476.00 |
黄** | 476.00 |
杨** | 463.00 |
赵** | 476.00 |
包** | 414.00 |
杨** | 463.00 |
陈** | 421.00 |
侯** | 463.00 |
詹** | 741.00 |
雷** | 1,322.00 |
刘** | 476.00 |
刘** | 452.00 |
薛** | 477.00 |
陈** | 865.00 |
郑** | 452.00 |
何** | 463.00 |
姜** | 384.00 |
王** | 463.00 |
梅** | 431.00 |
陈** | 1,557.00 |
梅** | 593.00 |
胡** | 520.00 |
雷** | 400.00 |
尚** | 727.00 |
施** | 658.00 |
施** | 1,360.00 |
黄** | 480.00 |
汪** | 463.00 |
杨** | 926.00 |
刘** | 425.00 |
侯** | 1,200.00 |
程** | 463.00 |
郭** | 431.00 |
程** | 452.00 |
万** | 463.00 |
侯** | 584.00 |
张** | 890.00 |
刘** | 420.00 |
沈** | 463.00 |
焦** | 421.00 |
刘** | 520.00 |
谢** | 463.00 |
曾** | 463.00 |
汪** | 584.00 |
丁** | 431.00 |
丁** | 1,085.00 |
吴** | 443.00 |
高** | 1,246.00 |
代** | 770.00 |
张** | 584.00 |
肖** | 463.00 |
王** | 384.00 |
刘** | 1,780.00 |
陈** | 632.00 |
汪** | 463.00 |
张** | 926.00 |
戴** | 441.00 |
侯** | 443.00 |
侯** | 452.00 |
蒋** | 447.00 |
黄** | 463.00 |
周** | 371.00 |
乐** | 422.00 |
毕** | 584.00 |
吴** | 436.00 |
吴** | 427.00 |
毕** | 452.00 |
程** | 885.00 |
余** | 463.00 |
林** | 383.00 |
陈** | 391.00 |
罗** | 401.00 |
刘** | 600.00 |
王** | 600.00 |
王** | 441.00 |
胡** | 452.00 |
王** | 441.00 |
胡** | 441.00 |
胡** | 936.00 |
夏** | 410.00 |
王** | 421.00 |
陈** | 780.00 |
朱** | 463.00 |
薛** | 371.00 |
洪** | 812.00 |
阮** | 750.00 |
尹** | 443.00 |
吴** | 401.00 |
王** | 441.00 |
戴** | 431.00 |
张** | 600.00 |
张** | 1,169.00 |
王** | 447.00 |
张** | 1,322.00 |
张** | 485.00 |
张** | 441.00 |
昂** | 600.00 |
李** | 441.00 |
童** | 431.00 |
刘** | 386.00 |
陈** | 427.00 |
黄** | 400.00 |
李** | 1,082.00 |
吴** | 1,117.00 |
李** | 463.00 |
刘** | 814.00 |
傅** | 463.00 |
傅** | 1,317.00 |
王** | 1,785.00 |
黄** | 480.00 |
熊** | 431.00 |
周** | 1,225.00 |
凃** | 441.00 |
丁** | 416.00 |
徐** | 431.00 |
刘** | 1,353.00 |
张** | 452.00 |
李** | 442.00 |
熊** | 463.00 |
许** | 452.00 |
熊** | 890.00 |
万** | 441.00 |
朱** | 584.00 |
周** | 443.00 |
熊** | 476.00 |
汪** | 452.00 |
胡** | 476.00 |
许** | 441.00 |
何** | 443.00 |
何** | 854.00 |
杨** | 450.00 |
张** | 463.00 |
张** | 476.00 |
周** | 1,389.00 |
周** | 517.00 |
伍** | 443.00 |
孙** | 476.00 |
柳** | 440.00 |
郭** | 463.00 |
王** | 697.00 |
周** | 400.00 |
谢** | 431.00 |
钟** | 431.00 |
胡** | 421.00 |
胡** | 421.00 |
马** | 400.00 |
李** | 463.00 |
郑** | 431.00 |
张** | 584.00 |
张** | 463.00 |
邱** | 463.00 |
张** | 1,040.00 |
张** | 600.00 |
邓** | 926.00 |
邓** | 512.00 |
方** | 416.00 |
程** | 463.00 |
张** | 443.00 |
汪** | 463.00 |
王** | 468.00 |
周** | 502.00 |
丁** | 463.00 |
王** | 890.00 |
宋** | 441.00 |
皮** | 517.00 |
易** | 420.00 |
汪** | 431.00 |
王** | 410.00 |
曾** | 441.00 |
汪** | 431.00 |
汪** | 1,389.00 |
李** | 443.00 |
孙** | 480.00 |
肖** | 865.00 |
顾** | 481.00 |
张** | 452.00 |
吴** | 940.00 |
黄** | 880.00 |
吴** | 463.00 |
夏** | 520.00 |
熊** | 877.00 |
徐** | 1,307.00 |
毛** | 441.00 |
汪** | 463.00 |
汪** | 452.00 |
刘** | 408.00 |
王** | 417.00 |
刘** | 437.00 |
高** | 915.00 |
张** | 877.00 |
李** | 450.00 |
李** | 431.00 |
邵** | 377.00 |
邵** | 441.00 |
邵** | 788.00 |
邵** | 441.00 |
郭** | 441.00 |
胡** | 1,519.00 |
杨** | 632.00 |
黄** | 452.00 |
李** | 437.00 |
刘** | 862.00 |
毛** | 1,020.00 |
刘** | 400.00 |
郭** | 581.00 |
明** | 448.00 |
向** | 463.00 |
付** | 808.00 |
聂** | 800.00 |
张** | 840.00 |
石** | 992.00 |
程** | 415.00 |
柯** | 452.00 |
程** | 452.00 |
徐** | 384.00 |
龚** | 463.00 |
周** | 800.00 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问