索引号: | 11341702723347876T/202201-00110 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 天湖街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 天湖街道森林生态效益补偿资金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-01-04 | 发布日期: | 2022-01-04 |
序号 | 户主姓名 | 面积 | 补助金额 |
1 | 雷晓彬 | 147.70 | 2,326.27 |
2 | 朱宗辉 | 90.00 | 1,417.50 |
3 | 刘海宏 | 21.80 | 343.35 |
4 | 辛道远 | 33.30 | 524.47 |
5 | 李芳庆 | 31.60 | 497.70 |
6 | 陈继亮 | 11.90 | 187.43 |
7 | 辛冬发 | 66.70 | 1,050.53 |
8 | 陈根林 | 111.10 | 1,749.82 |
9 | 辛复香 | 215.40 | 3,392.55 |
10 | 刘元平 | 14.30 | 225.23 |
11 | 辛道春 | 66.70 | 1,050.53 |
12 | 陈旺喜 | 61.10 | 962.33 |
13 | 陈旺胜 | 100.00 | 1,575.00 |
14 | 程泽婷 | 116.70 | 1,838.03 |
15 | 冯爱国 | 104.40 | 1,644.30 |
16 | 杨积典 | 16.00 | 252.00 |
17 | 张中金 | 31.30 | 492.98 |
18 | 辛道国 | 15.40 | 242.55 |
19 | 张玉虎 | 10.30 | 162.23 |
20 | 王爱祥 | 24.20 | 381.15 |
21 | 方诗进 | 39.50 | 622.13 |
22 | 方诗年 | 31.60 | 497.70 |
23 | 张照军 | 16.10 | 253.58 |
24 | 周金明 | 47.70 | 751.28 |
25 | 杨宏义 | 15.80 | 248.85 |
26 | 周金奎 | 31.80 | 500.85 |
27 | 唐均新 | 20.20 | 318.15 |
28 | 张玉虎 | 26.30 | 414.23 |
29 | 曹明亮 | 20.00 | 315.00 |
30 | 杨春荣 | 12.60 | 198.45 |
31 | 黄照发 | 24.30 | 382.73 |
32 | 杨宏启 | 15.60 | 245.70 |
33 | 宋根宝 | 31.60 | 497.70 |
34 | 储春火 | 30.70 | 483.53 |
35 | 席刚 | 23.70 | 373.28 |
36 | 黄玉全 | 18.70 | 294.53 |
37 | 杨秀兵 | 15.60 | 245.70 |
38 | 郭家亮 | 15.90 | 250.43 |
39 | 宋先堂 | 39.50 | 622.13 |
40 | 周和喜 | 15.70 | 247.27 |
41 | 周家主 | 15.60 | 245.70 |
42 | 杨宏学 | 24.90 | 392.17 |
43 | 杨宏益 | 10.50 | 165.38 |
44 | 周金祥 | 47.40 | 746.55 |
45 | 唐木林 | 23.70 | 373.28 |
46 | 唐全友 | 22.60 | 355.95 |
47 | 周家新 | 20.80 | 327.60 |
48 | 唐平 | 15.20 | 239.40 |
49 | 汪玉梅 | 18.00 | 283.50 |
50 | 宋先桃 | 31.60 | 497.70 |
51 | 辛银顺 | 61.00 | 960.75 |
52 | 王先明 | 45.00 | 708.75 |
53 | 王先友 | 61.20 | 963.90 |
54 | 李义辉 | 47.60 | 749.70 |
55 | 刘永火 | 47.60 | 749.70 |
56 | 汪传林 | 59.50 | 937.13 |
57 | 汪传宏 | 47.60 | 749.70 |
58 | 程世军 | 61.10 | 962.33 |
59 | 储成新 | 221.70 | 3,491.77 |
60 | 程长根 | 76.00 | 1,197.00 |
61 | 姚永富 | 100.00 | 1,575.00 |
62 | 刘世明 | 54.00 | 850.50 |
63 | 刘保华 | 41.30 | 650.47 |
64 | 刘保军 | 79.00 | 1,244.25 |
65 | 刘永兴 | 68.00 | 1,071.00 |
66 | 刘永远 | 47.70 | 751.28 |
67 | 刘长生 | 39.70 | 625.28 |
68 | 刘永有 | 54.00 | 850.50 |
69 | 刘福生 | 51.00 | 803.25 |
70 | 张绍君 | 67.70 | 1,066.28 |
71 | 刘和平 | 40.00 | 630.00 |
72 | 孙定发 | 23.70 | 373.28 |
73 | 孙定安 | 31.60 | 497.70 |
74 | 刘家清 | 23.70 | 373.28 |
75 | 刘永学 | 52.00 | 819.00 |
76 | 刘世宁 | 54.00 | 850.50 |
77 | 辛晨峰 | 94.20 | 1,483.65 |
78 | 刘雷 | 53.40 | 841.05 |
79 | 王学义 | 15.80 | 248.85 |
80 | 杨爱娣 | 23.70 | 373.28 |
81 | 叶晓炳 | 22.10 | 348.08 |
82 | 叶春生 | 21.90 | 344.92 |
83 | 王玉珍 | 23.80 | 374.85 |
84 | 储春德 | 88.70 | 1,397.03 |
85 | 黄九娣 | 23.80 | 374.85 |
86 | 方诗有 | 7.90 | 124.43 |
87 | 刘根成 | 26.00 | 409.50 |
88 | 姚玲姣 | 21.80 | 343.35 |
89 | 李学军 | 63.80 | 1,004.85 |
90 | 胡义清 | 7.90 | 124.43 |
91 | 胡义中 | 15.80 | 248.85 |
92 | 辛道兵 | 55.30 | 870.97 |
93 | 袁明辉 | 67.40 | 1,061.55 |
94 | 杨绍喜 | 63.80 | 1,004.85 |
95 | 刘阳春 | 89.00 | 1,401.75 |
96 | 袁明进 | 47.70 | 751.28 |
97 | 梁爱堂 | 94.90 | 1,494.68 |
98 | 杨绍龙 | 47.70 | 751.28 |
99 | 李义云 | 47.60 | 749.70 |
100 | 徐学国 | 35.70 | 562.28 |
101 | 叶永银 | 59.50 | 937.13 |
102 | 吴松明 | 35.70 | 562.28 |
103 | 李根生 | 118.20 | 1,861.65 |
104 | 储春成 | 43.90 | 691.43 |
105 | 许帮银 | 54.80 | 863.10 |
106 | 周银辉 | 71.40 | 1,124.55 |
107 | 杨有全 | 47.60 | 749.70 |
108 | 黄和兵 | 23.90 | 376.42 |
109 | 黄和喜 | 34.40 | 541.80 |
110 | 阮玉国 | 104.00 | 1,638.00 |
111 | 叶永宏 | 47.60 | 749.70 |
112 | 宋先祥 | 39.50 | 622.13 |
113 | 刘永发 | 10.90 | 171.68 |
114 | 林菊凤 | 7.90 | 124.42 |
115 | 汪传发 | 43.90 | 691.43 |
116 | 朱明贵 | 21.90 | 344.92 |
117 | 刘青山 | 47.40 | 746.55 |
118 | 刘世友 | 43.90 | 691.43 |
119 | 刘家财 | 23.50 | 370.13 |
120 | 周金年 | 31.8 | 500.85 |
121 | 朱明祥 | 44 | 693 |
122 | 刘永琪 | 71.1 | 1119.82 |
123 | 周家财 | 20.8 | 327.6 |
124 | 李双九 | 147.8 | 2327.85 |
125 | 杨绍彬 | 63.6 | 1001.7 |
126 | 周金年 | 63.8 | 1004.85 |
127 | 王正琴 | 31.6 | 497.7 |
128 | 刘爱国 | 7.90 | 124.43 |
129 | 胡稞钐 | 7.90 | 124.43 |
130 | 江寻生 | 43.50 | 685.13 |
131 | 刘新明 | 28.10 | 442.58 |
132 | 刘学友 | 21.30 | 335.48 |
133 | 黄裕成 | 29.00 | 456.75 |
134 | 刘元明 | 36.20 | 570.15 |
135 | 刘元中 | 43.60 | 686.70 |
136 | 刘沿华 | 29.00 | 456.75 |
137 | 刘新财 | 19.30 | 303.98 |
138 | 王春贵 | 14.30 | 225.23 |
139 | 王春国 | 14.20 | 223.65 |
140 | 黄和民 | 36.10 | 568.58 |
141 | 黄和国 | 34.40 | 541.80 |
142 | 刘元生 | 14.50 | 228.38 |
143 | 刘四清 | 29.00 | 456.75 |
144 | 杨翠菊 | 147.90 | 2,329.43 |
145 | 孙爱荣 | 14.50 | 228.38 |
146 | 刘小四 | 36.20 | 570.15 |
147 | 储春礼 | 118.20 | 1,861.65 |
148 | 储春龙 | 118.20 | 1,861.65 |
149 | 陆顺 | 34.50 | 543.38 |
150 | 杨本奎 | 147.70 | 2,326.27 |
151 | 李成龙 | 118.20 | 1,861.65 |
152 | 黄和兴 | 28.80 | 453.60 |
153 | 黄卫中 | 31.60 | 497.70 |
154 | 陈树青 | 63.80 | 1,004.85 |
155 | 肖继寿 | 20.60 | 324.45 |
156 | 朱大春 | 63.80 | 1,004.85 |
157 | 朱大喜 | 63.80 | 1,004.85 |
158 | 朱大国 | 47.70 | 751.28 |
159 | 朱旺喜 | 47.70 | 751.28 |
160 | 杨绍明 | 63.80 | 1,004.85 |
161 | 李有生 | 147.70 | 2,326.27 |
162 | 杨绍林 | 63.60 | 1,001.70 |
163 | 杨绍庭 | 79.50 | 1,252.13 |
164 | 杨绍义 | 79.50 | 1,252.12 |
165 | 杨绍均 | 47.70 | 751.28 |
166 | 雷永久 | 147.80 | 2,327.85 |
167 | 朱木根 | 88.70 | 1,397.03 |
168 | 朱小鎚 | 88.70 | 1,397.03 |
169 | 黄冬香 | 95.40 | 1,502.55 |
170 | 张凤秋 | 88.60 | 1,395.45 |
171 | 李春水 | 13.20 | 207.90 |
172 | 熊宗胜 | 28.20 | 444.15 |
173 | 李翠珍 | 6.70 | 105.53 |
174 | 华义民 | 15.10 | 237.83 |
175 | 王光义 | 26.10 | 411.08 |
176 | 朱光才 | 26.10 | 411.08 |
177 | 朱征兵 | 15.70 | 247.27 |
178 | 付学祥 | 26.10 | 411.08 |
179 | 付学海 | 21.70 | 341.78 |
180 | 胡明珠 | 20.90 | 329.17 |
181 | 张正龙 | 26.10 | 411.08 |
182 | 王光才 | 15.70 | 247.28 |
183 | 汪咏荣 | 31.30 | 492.98 |
184 | 周声龙 | 15.70 | 247.27 |
185 | 杜安斌 | 15.70 | 247.27 |
186 | 王明前 | 26.10 | 411.08 |
187 | 王光炳 | 15.70 | 247.27 |
188 | 王光玖 | 26.10 | 411.08 |
189 | 王明友 | 25.08 | 395.01 |
190 | 王光胜 | 20.90 | 329.17 |
191 | 王光成 | 5.30 | 83.48 |
192 | 王光清 | 20.90 | 329.17 |
193 | 王光福 | 15.70 | 247.27 |
194 | 王明志 | 15.70 | 247.27 |
195 | 王光升 | 20.90 | 329.17 |
196 | 王光六 | 15.70 | 247.27 |
197 | 王明发 | 16.72 | 263.34 |
198 | 刘建国 | 61.00 | 960.75 |
199 | 郑小根 | 73.80 | 1,162.35 |
200 | 徐仁才 | 61.00 | 960.75 |
201 | 陈根发 | 73.80 | 1,162.35 |
202 | 程旺生 | 36.40 | 573.30 |
203 | 陈树发 | 36.40 | 573.30 |
204 | 陶三八 | 31.90 | 502.42 |
205 | 彭寿 | 61.00 | 960.75 |
206 | 李根发 | 62.70 | 987.53 |
207 | 洪建新 | 36.40 | 573.30 |
208 | 洪建辉 | 96.40 | 1,518.30 |
209 | 洪建海 | 49.20 | 774.90 |
210 | 王兰芳 | 61.00 | 960.75 |
211 | 王建民 | 25.50 | 401.63 |
212 | 洪昌华 | 25.50 | 401.63 |
213 | 张春霞 | 34.00 | 535.50 |
214 | 张春胜 | 17.00 | 267.75 |
215 | 万国胜 | 39.50 | 622.13 |
216 | 魏春辉 | 34.00 | 535.50 |
217 | 洪国强 | 42.50 | 669.38 |
218 | 洪明海 | 25.50 | 401.63 |
219 | 洪建龙 | 17.00 | 267.75 |
220 | 王林林 | 25.50 | 401.63 |
221 | 王小财 | 34.00 | 535.50 |
222 | 魏辉圣 | 34.00 | 535.50 |
223 | 王三和 | 34.00 | 535.50 |
224 | 罗群 | 17.00 | 267.75 |
225 | 俞华玉 | 51.00 | 803.25 |
226 | 洪祚全 | 34.00 | 535.50 |
227 | 王建军 | 34.00 | 535.50 |
228 | 王三德 | 25.50 | 401.63 |
229 | 王三利 | 34.00 | 535.50 |
230 | 洪明清 | 25.50 | 401.63 |
231 | 叶小菊 | 17.00 | 267.75 |
232 | 厉国胜 | 43.00 | 677.25 |
233 | 张春满 | 17.00 | 267.75 |
234 | 刘小美 | 42.50 | 669.38 |
235 | 厉胜泉 | 23.00 | 362.25 |
236 | 于胜利 | 42.90 | 675.68 |
237 | 于元生 | 42.90 | 675.68 |
238 | 陈明胜 | 28.60 | 450.45 |
239 | 薛立建 | 71.50 | 1,126.13 |
240 | 杨继明 | 57.20 | 900.90 |
241 | 于友生 | 57.20 | 900.90 |
242 | 于来生 | 57.20 | 900.90 |
243 | 于发生 | 98.70 | 1,554.53 |
244 | 李旺生 | 147.70 | 2,326.27 |
245 | 孙启东 | 7.90 | 124.43 |
246 | 薛立辉 | 14.30 | 225.23 |
247 | 孙启道 | 7.90 | 124.43 |
248 | 张永辉 | 8.75 | 137.81 |
249 | 吕有根 | 8.75 | 137.81 |
250 | 叶友姣 | 5.84 | 91.98 |
251 | 付立芳 | 8.75 | 137.81 |
252 | 谭一辉 | 21.00 | 330.75 |
253 | 甘忠友 | 14.60 | 229.95 |
254 | 吴金水 | 14.60 | 229.95 |
255 | 付盼 | 8.75 | 137.81 |
256 | 李素兰 | 5.83 | 91.82 |
257 | 田存发 | 14.00 | 220.50 |
258 | 戴马宁 | 69.20 | 1,089.90 |
259 | 李勇彬 | 24.30 | 382.73 |
260 | 沈家强 | 36.70 | 578.03 |
261 | 侯振海 | 15.30 | 240.98 |
262 | 张有财 | 19.10 | 300.83 |
263 | 黄德青 | 15.30 | 240.98 |
264 | 王造民 | 25.90 | 407.92 |
265 | 黄德宝 | 15.30 | 240.98 |
266 | 席生五 | 34.60 | 544.95 |
267 | 洪建彬 | 24.30 | 382.73 |
268 | 蒋银喜 | 17.60 | 277.20 |
269 | 盛坤龙 | 13.20 | 207.90 |
270 | 边和平 | 158.00 | 2,488.50 |
271 | 张有青 | 11.50 | 181.13 |
272 | 许翠玉 | 22.00 | 346.50 |
273 | 侯运江 | 34.40 | 541.80 |
274 | 刘观元 | 19.10 | 300.83 |
275 | 刘志林 | 24.30 | 382.73 |
276 | 方根水 | 7.60 | 119.70 |
277 | 刘克勇 | 12.70 | 200.02 |
278 | 张继明 | 17.60 | 277.20 |
279 | 郝运生 | 18.20 | 286.65 |
280 | 王启田 | 48.60 | 765.45 |
281 | 明青宁 | 15.30 | 240.98 |
282 | 田少放 | 18.30 | 288.23 |
283 | 葛云生 | 24.30 | 382.73 |
284 | 余发喜 | 24.30 | 382.73 |
285 | 葛胜朝 | 18.20 | 286.65 |
286 | 王银国 | 43.30 | 681.97 |
287 | 侯振祥 | 15.30 | 240.98 |
288 | 黄忠元 | 19.10 | 300.83 |
289 | 张有能 | 15.30 | 240.98 |
290 | 洪建义 | 17.30 | 272.48 |
291 | 田少国 | 24.30 | 382.73 |
292 | 黄忠林 | 22.90 | 360.67 |
293 | 盛木火 | 17.60 | 277.20 |
294 | 章斌 | 17.60 | 277.20 |
295 | 杜国义 | 22.90 | 360.67 |
296 | 胡然宏 | 19.10 | 300.83 |
297 | 王喜生 | 51.90 | 817.43 |
298 | 田少红 | 12.20 | 192.15 |
299 | 张有学 | 11.50 | 181.13 |
300 | 王桃香 | 36.40 | 573.30 |
301 | 程胜国 | 57.90 | 911.93 |
302 | 王有生 | 46.00 | 724.50 |
303 | 马有海 | 65.30 | 1,028.48 |
304 | 严有财 | 19.00 | 299.25 |
305 | 刘福海 | 20.00 | 315.00 |
306 | 许六一 | 15.40 | 242.55 |
307 | 许六四 | 16.20 | 255.15 |
308 | 陈四清 | 18.00 | 283.50 |
309 | 罗明有 | 4.50 | 70.88 |
310 | 赵海鹰 | 15.00 | 236.25 |
311 | 刘福朝 | 15.00 | 236.25 |
312 | 严有发 | 23.00 | 362.25 |
313 | 王小辉 | 19.30 | 303.98 |
314 | 罗明国 | 13.00 | 204.75 |
315 | 高修良 | 21.00 | 330.75 |
316 | 洪建军 | 21.00 | 330.75 |
317 | 华义钧 | 28.00 | 441.00 |
318 | 李成义 | 49.00 | 771.75 |
319 | 唐爱莲 | 14.00 | 220.50 |
320 | 刘宏发 | 4.30 | 67.73 |
321 | 赵建军 | 19.60 | 308.70 |
322 | 张国寿 | 20.00 | 315.00 |
323 | 黄玉山 | 19.30 | 303.98 |
324 | 黄义国 | 16.20 | 255.15 |
325 | 刘福民 | 15.00 | 236.25 |
326 | 刘福学 | 15.00 | 236.25 |
327 | 陈双喜 | 21.00 | 330.75 |
328 | 刘宏根 | 40.00 | 630.00 |
329 | 华义刚 | 42.00 | 661.50 |
330 | 蒋宁平 | 17.60 | 277.20 |
331 | 蒋宁海 | 26.40 | 415.80 |
332 | 王水生 | 17.60 | 277.20 |
333 | 王保生 | 22.00 | 346.50 |
334 | 陈良国 | 17.60 | 277.20 |
335 | 陈修升 | 26.40 | 415.80 |
336 | 李明 | 8.80 | 138.60 |
337 | 李亮 | 8.80 | 138.60 |
338 | 陈良福 | 27.80 | 437.85 |
339 | 李思林 | 17.60 | 277.20 |
340 | 孙丹贵 | 4.40 | 69.30 |
341 | 周光贵 | 8.80 | 138.60 |
342 | 许光强 | 8.80 | 138.60 |
343 | 陈良高 | 17.60 | 277.20 |
344 | 陈良寿 | 17.60 | 277.20 |
345 | 陈良义 | 8.80 | 138.60 |
346 | 陈志远 | 8.80 | 138.60 |
347 | 陈哲义 | 8.80 | 138.60 |
348 | 盛坤宝 | 13.20 | 207.90 |
349 | 盛坤好 | 22.00 | 346.50 |
350 | 陈良东 | 13.20 | 207.90 |
351 | 陈文武 | 22.00 | 346.50 |
352 | 马木生 | 26.40 | 415.80 |
353 | 郑有理 | 22.00 | 346.50 |
354 | 李静 | 13.20 | 207.90 |
355 | 李国银 | 8.80 | 138.60 |
356 | 彭有娣 | 4.40 | 69.30 |
357 | 胡凯 | 13.20 | 207.90 |
358 | 王治金 | 27.60 | 434.70 |
359 | 黄辉兴 | 34.50 | 543.38 |
360 | 刘永昌 | 21.00 | 330.75 |
361 | 华义钧 | 28 | 441 |
362 | 刘克明 | 15.30 | 240.98 |
363 | 胡晓林 | 11.50 | 181.13 |
364 | 程道君 | 32.80 | 516.60 |
365 | 崔桂香 | 40.90 | 644.18 |
366 | 程胜宏 | 53.40 | 841.05 |
367 | 黄玉成 | 75.20 | 1,184.40 |
368 | 杨兴发 | 63.90 | 1,006.43 |
369 | 姚勇 | 8.80 | 138.60 |
370 | 姚北 | 8.80 | 138.60 |
371 | 明海宁 | 15.20 | 239.40 |
372 | 华义林 | 28.00 | 441.00 |
373 | 席生贵 | 34.60 | 544.95 |
374 | 疏志红 | 30.40 | 478.80 |
375 | 黄辉强 | 83.40 | 1,313.55 |
376 | 李勇进 | 18.30 | 288.23 |
377 | 马在明 | 66.70 | 1,050.53 |
378 | 郑桂元 | 18.20 | 286.65 |
379 | 王冬一 | 52.30 | 823.72 |
380 | 华义芳 | 14.00 | 220.50 |
381 | 黄惠民 | 35.70 | 562.28 |
382 | 王德清 | 10.70 | 168.52 |
383 | 王三清 | 34.00 | 535.50 |
384 | 洪昌宁 | 17.00 | 267.75 |
385 | 杨德清 | 25.70 | 404.78 |
386 | 刘德清 | 21.90 | 344.92 |
387 | 厉军发 | 10.50 | 165.38 |
388 | 刘燕 | 14.60 | 229.95 |
389 | 程高明 | 20.00 | 315.00 |
390 | 王立堂 | 5.50 | 86.63 |
391 | 蔡秀发 | 20.00 | 315.00 |
392 | 张小娣 | 22.90 | 360.67 |
393 | 邓正权 | 10.70 | 168.52 |
394 | 王立志 | 18.00 | 283.50 |
395 | 许安银 | 34.56 | 544.32 |
396 | 吴国欣 | 49.33 | 776.95 |
397 | 王德兵 | 10.60 | 166.95 |
398 | 王宗志 | 15.80 | 248.85 |
399 | 王光新 | 26.10 | 411.08 |
400 | 刘元喜 | 18.70 | 294.53 |
401 | 宋传东 | 8.50 | 133.88 |
402 | 程高明 | 2 | 31.5 |
403 | 张国平 | 21.4 | 337.05 |
404 | 邓芳强 | 25.7 | 404.78 |
405 | 汪菲 | 50.971 | 802.79 |
406 | 蔡秀芳 | 11 | 173.25 |
407 | 余少清 | 5 | 78.75 |
408 | 余少银 | 5 | 78.75 |
409 | 汪胜 | 19.561 | 308.09 |
410 | 王继生 | 17.8 | 280.35 |
411 | 张国学 | 21.4 | 337.05 |
412 | 徐造堂 | 8.50 | 133.88 |
413 | 吴根国 | 22.00 | 346.50 |
414 | 程高有 | 14.00 | 220.50 |
415 | 余少明 | 23.00 | 362.25 |
416 | 余有喜 | 16.00 | 252.00 |
417 | 秦国宝 | 42.00 | 661.50 |
418 | 秦正兵 | 9.00 | 141.75 |
419 | 刘勇 | 27.90 | 439.42 |
420 | 余四方 | 31.00 | 488.25 |
421 | 刘建强 | 23.30 | 366.98 |
422 | 汪传兵 | 40.00 | 630.00 |
423 | 厉根华 | 37.10 | 584.33 |
424 | 张元宏 | 38.20 | 601.65 |
425 | 徐造福 | 15.40 | 242.55 |
426 | 李德辉 | 28.90 | 455.17 |
427 | 厉新华 | 23.80 | 374.85 |
428 | 厉安宁 | 28.90 | 455.17 |
429 | 许邦宏 | 40.13 | 632.05 |
430 | 王艮树 | 19.00 | 299.25 |
431 | 王长春 | 38.00 | 598.50 |
432 | 刘建宁 | 17.60 | 277.20 |
433 | 杨道发 | 21.00 | 330.75 |
434 | 周明公 | 34.56 | 544.32 |
435 | 桂联春 | 38.86 | 612.06 |
436 | 汪绍华 | 11.56 | 182.09 |
437 | 周道福 | 43.24 | 681.03 |
438 | 许安学 | 32.27 | 508.25 |
439 | 李德胜 | 51.70 | 814.28 |
440 | 蔡立忠 | 18.00 | 283.50 |
441 | 余建宁 | 15.00 | 236.25 |
442 | 刘四清 | 28.90 | 455.18 |
443 | 刘双根 | 7.40 | 116.55 |
444 | 田国祥 | 34.30 | 540.22 |
445 | 汪俊海 | 48.60 | 765.45 |
446 | 朱招龙 | 64.16 | 1,010.54 |
447 | 徐宏胜 | 42.90 | 675.68 |
448 | 王辉 | 4.00 | 63.00 |
449 | 刘建国 | 23.80 | 374.85 |
450 | 彭翠娥 | 10.70 | 168.52 |
451 | 徐造国 | 42.90 | 675.68 |
452 | 余建军 | 25.00 | 393.75 |
453 | 屠继根 | 13.10 | 206.33 |
454 | 张新国 | 23.10 | 363.83 |
455 | 钱叶发 | 20.60 | 324.45 |
456 | 王立忠 | 20.90 | 329.17 |
457 | 邓正家 | 13.10 | 206.33 |
458 | 刘德平 | 21.70 | 341.78 |
459 | 厉德忠 | 19.90 | 313.42 |
460 | 厉春华 | 11.50 | 181.13 |
461 | 李德春 | 50.36 | 793.19 |
462 | 王德平 | 10.70 | 168.52 |
463 | 储国成 | 61.16 | 963.29 |
464 | 周安发 | 42.90 | 675.68 |
465 | 刘建平 | 15.60 | 245.70 |
466 | 王勇 | 19.00 | 299.25 |
467 | 秦国强 | 29.00 | 456.75 |
468 | 孙克敬 | 28.00 | 441.00 |
469 | 柳家海 | 41.74 | 657.41 |
470 | 厉小宝 | 27.90 | 439.42 |
471 | 尹作君 | 46.36 | 730.19 |
472 | 尹作兵 | 47.36 | 745.94 |
473 | 王德生 | 15.50 | 244.13 |
474 | 李德武 | 54.26 | 854.61 |
475 | 厉剑 | 18.70 | 294.53 |
476 | 邓正龙 | 13.10 | 206.33 |
477 | 邓正虎 | 13.30 | 209.48 |
478 | 傅爱兰 | 34.64 | 545.58 |
479 | 黄士英 | 25.7 | 404.78 |
480 | 尹作云 | 46.361 | 730.19 |
481 | 许安财 | 42.74 | 673.16 |
482 | 李忠友 | 45 | 708.75 |
483 | 王华宁 | 43.8 | 689.85 |
484 | 王清明 | 26 | 409.5 |
485 | 汪金祥 | 20.4 | 321.3 |
486 | 汪金鱼 | 20.4 | 321.3 |
487 | 杨宏根 | 1.80 | 28.35 |
488 | 毛庆一 | 6.90 | 108.68 |
489 | 喻在根 | 36.40 | 573.30 |
490 | 余春学 | 30.40 | 478.80 |
491 | 王四海 | 43.30 | 681.97 |
492 | 王北海 | 43.20 | 680.40 |
493 | 刘四美 | 42.90 | 675.68 |
494 | 彭东海 | 19.10 | 300.83 |
495 | 李友春 | 3.80 | 59.85 |
496 | 张有志 | 3.80 | 59.85 |
497 | 郝延生 | 12.20 | 192.15 |
498 | 李金林 | 12.20 | 192.15 |
499 | 周其发 | 5.70 | 89.78 |
500 | 柴传华 | 8.50 | 133.88 |
501 | 王振声 | 34.00 | 535.50 |
502 | 洪建华 | 51.9 | 817.43 |
503 | 方木成 | 17.6 | 277.2 |
504 | 伍光元 | 21 | 330.75 |
505 | 王水根 | 36.5 | 574.88 |
506 | 杨六一 | 8.7 | 137.02 |
507 | 洪学智 | 7 | 110.25 |
508 | 肖根生 | 18.2 | 286.65 |
509 | 孙和国 | 30.4 | 478.8 |
510 | 戴明芳 | 22 | 346.5 |
511 | 陈守宝 | 60 | 945 |
512 | 裴喜生 | 42.2 | 664.65 |
513 | 刘青友 | 52.1 | 820.58 |
514 | 陈守财 | 34.4 | 541.8 |
515 | 刘忠兴 | 25.70 | 404.78 |
516 | 程志清 | 43.70 | 688.28 |
517 | 何四新 | 68.50 | 1,078.88 |
518 | 柴明桃 | 52.40 | 825.30 |
519 | 何再宏 | 33.90 | 533.93 |
520 | 孙火柴 | 51.30 | 807.97 |
521 | 何长太 | 43.70 | 688.28 |
522 | 赖在成 | 25.70 | 404.78 |
523 | 范昌贵 | 50.90 | 801.68 |
524 | 程善军 | 17.50 | 275.63 |
525 | 章西宏 | 36.40 | 573.30 |
526 | 程善国 | 34.90 | 549.68 |
527 | 何在保 | 34.90 | 549.68 |
528 | 刘金海 | 33.30 | 524.47 |
529 | 赖在义 | 17.50 | 275.63 |
530 | 黄桂平 | 41.00 | 645.75 |
531 | 程开珍 | 27.10 | 426.83 |
532 | 曾建平 | 13.60 | 214.20 |
533 | 洪志六 | 26.40 | 415.80 |
534 | 洪志福 | 6.00 | 94.50 |
535 | 洪在有 | 31.50 | 496.13 |
536 | 彭仁祥 | 242.70 | 3,822.52 |
537 | 刘有辉 | 46.80 | 737.10 |
538 | 刘春木 | 35.10 | 552.83 |
539 | 吴桂桃 | 42.00 | 661.50 |
540 | 崔永旭 | 10.00 | 157.50 |
541 | 洪国富 | 72.90 | 1,148.18 |
542 | 胡发贵 | 70.60 | 1,111.95 |
543 | 华海木 | 49.00 | 771.75 |
544 | 裴明照 | 14.60 | 229.95 |
545 | 洪来宝 | 51.90 | 817.43 |
546 | 何在中 | 26.20 | 412.65 |
547 | 俞成喜 | 26.20 | 412.65 |
548 | 洪东生 | 14.00 | 220.50 |
549 | 洪志国 | 42 | 661.5 |
550 | 俞旺兴 | 26.5 | 417.38 |
551 | 俞成顺 | 18.1 | 285.08 |
552 | 洪秋生 | 31.6 | 497.7 |
553 | 何则勇 | 58.5 | 921.38 |
554 | 崔天水 | 46 | 724.5 |
555 | 洪继成 | 28 | 441 |
556 | 魏月意 | 42 | 661.5 |
557 | 代国芳 | 60.5 | 952.88 |
558 | 吴少根 | 21 | 330.75 |
559 | 吴祖福 | 49 | 771.75 |
560 | 吴炳社 | 7 | 110.25 |
561 | 洪小发 | 21 | 330.75 |
562 | 李跃宏 | 21 | 330.75 |
563 | 吴专政 | 21 | 330.75 |
564 | 俞卫星 | 19.5 | 307.13 |
565 | 吴祖祥 | 25.5 | 401.63 |
566 | 吴集体 | 21 | 330.75 |
567 | 崔天顺 | 42 | 661.50 |
568 | 钟水生 | 42 | 661.50 |
569 | 崔天明 | 7 | 110.25 |
570 | 陈玉芳 | 26 | 409.50 |
571 | 宋志宏 | 25.4 | 400.05 |
572 | 徐德刚 | 31.7 | 499.28 |
573 | 赖再明 | 60.70 | 956.03 |
574 | 裴林辉 | 52.90 | 833.18 |
575 | 姚永青 | 34.80 | 548.10 |
576 | 章西发 | 36.40 | 573.30 |
577 | 董海权 | 28.10 | 442.58 |
578 | 涂金保 | 24.30 | 382.73 |
579 | 熊永清 | 34.80 | 548.10 |
580 | 盛增国 | 34.80 | 548.10 |
581 | 洪志存 | 48.70 | 767.03 |
582 | 洪尚伦 | 13.90 | 218.93 |
583 | 俞成达 | 36.40 | 573.30 |
584 | 王可宏 | 36.40 | 573.30 |
585 | 洪尚福 | 34.80 | 548.10 |
586 | 朱家明 | 41.70 | 656.78 |
587 | 陈运连 | 55.40 | 872.55 |
588 | 裴林志 | 24.30 | 382.73 |
589 | 张再义 | 34.00 | 535.50 |
590 | 吴祖宏 | 14.00 | 220.50 |
591 | 程力 | 41.70 | 656.78 |
