索引号: | 11341702725543467L/202112-00093 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 仙霞镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2021年龙亭村10月份农村居民最低生活保障资金发放清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-17 | 发布日期: | 2021-12-17 |
村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 调剂金额 |
龙亭村委会 | 叶** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 419 | 349 | 70 | 0 |
龙亭村委会 | 张** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 463 | 356 | 107 | 0 |
龙亭村委会 | 沈** | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1461 | 1289 | 172 | 0 |
龙亭村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 398 | 306 | 92 | 0 |
龙亭村委会 | 高** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 431 | 359 | 72 | 0 |
龙亭村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 477 | 477 | 0 | 0 |
龙亭村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 丁** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 谢** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 371 | 309 | 62 | 0 |
龙亭村委会 | 林** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 395 | 329 | 66 | 0 |
龙亭村委会 | 苏** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
龙亭村委会 | 李** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
龙亭村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 周** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 车** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
龙亭村委会 | 何** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
龙亭村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 431 | 359 | 72 | 0 |
龙亭村委会 | 郑** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
龙亭村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 476 | 366 | 110 | 0 |
龙亭村委会 | 谢** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 马** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
龙亭村委会 | 赵** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 417 | 417 | 0 | 0 |
龙亭村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 417 | 417 | 0 | 0 |
龙亭村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 卢** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 467 | 467 | 0 | 0 |
龙亭村委会 | 方** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 658 | 506 | 152 | 0 |
龙亭村委会 | 朱** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 梁** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 张** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 郑** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 417 | 417 | 0 | 0 |
龙亭村委会 | 柴** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
龙亭村委会 | 方** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
龙亭村委会 | 邱** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
龙亭村委会 | 郑** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
龙亭村委会 | 方** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
龙亭村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
龙亭村委会 | 潘** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 517 | 517 | 0 | 0 |
龙亭村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 417 | 417 | 0 | 0 |
龙亭村委会 | 柯** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
龙亭村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 431 | 359 | 72 | 0 |
龙亭村委会 | 张** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
龙亭村委会 | 付** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
龙亭村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 572 | 440 | 132 | 0 |
龙亭村委会 | 张** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 559 | 466 | 93 | 0 |
龙亭村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 828 | 720 | 108 | 0 |
龙亭村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 407 | 339 | 68 | 0 |
龙亭村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 2 | 834 | 834 | 0 | 0 |
龙亭村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 900 | 818 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 葛** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 790 | 718 | 72 | 0 |
龙亭村委会 | 何** | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 2 | 834 | 834 | 0 | 0 |
龙亭村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 658 | 572 | 86 | 0 |
龙亭村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 975 | 780 | 195 | 0 |
龙亭村委会 | 朱** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 862 | 718 | 144 | 0 |
龙亭村委会 | 何** | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 869 | 815 | 54 | 0 |
龙亭村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 894 | 715 | 179 | 0 |
龙亭村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 975 | 780 | 195 | 0 |
龙亭村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 982 | 818 | 164 | 0 |
龙亭村委会 | 方** | 农村低保 | 农保B类 | 4 | 4 | 1652 | 1436 | 216 | 0 |
龙亭村委会 | 李** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 790 | 718 | 72 | 0 |
龙亭村委会 | 许** | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 2 | 734 | 734 | 0 | 0 |
龙亭村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 790 | 718 | 72 | 0 |
龙亭村委会 | 周** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 890 | 712 | 178 | 0 |
龙亭村委会 | 明** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 787 | 715 | 72 | 0 |
龙亭村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 684 | 570 | 114 | 0 |
龙亭村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1325 | 1074 | 251 | 0 |
龙亭村委会 | 何** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 862 | 718 | 144 | 0 |
龙亭村委会 | 马** | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1084 | 929 | 155 | 0 |
龙亭村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1221 | 1077 | 144 | 0 |
龙亭村委会 | 王** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 |
龙亭村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 640 | 600 | 40 | 0 |
龙亭村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 360 | 300 | 60 | 0 |
龙亭村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 390 | 300 | 90 | 0 |
龙亭村委会 | 夏** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
龙亭村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 650 | 500 | 150 | 0 |
龙亭村委会 | 华** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 390 | 300 | 90 | 0 |
龙亭村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 |
龙亭村委会 | 王** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 |
龙亭村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 |
龙亭村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 572 | 440 | 132 | 0 |
龙亭村委会 | 李** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 638 | 580 | 58 | 0 |
龙亭村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 768 | 720 | 48 | 0 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问