索引号: | 11341702003255124U/202203-00044 | 组配分类: | 养老服务(老年人福利) |
发布机构: | 宁国市民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 宁国市养老机构基本信息情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-03-09 | 发布日期: | 2022-03-09 |
序号 | 养老机构名称 | 可服务老年人类型 | 收费标准信息 | 相关从业人员数量 | 法人登记情况 | 机构消防许可(备案)情况 | 机构食品经营许可 | 是否设置卫生站或医务室 | 联系电话 | 备注 |
1 | 宁国市社会福利院 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1500-3800元 | 85 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 4184188 | 社会特困供养人员入住不收费 |
2 | 宁国市西津养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 9 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 13956576986 | 社会特困供养人员入住不收费 |
3 | 宁国市南山养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 8 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 18056392499 | 社会特困供养人员入住不收费 |
4 | 宁国市河沥养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 16 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 15956368510 | 社会特困供养人员入住不收费 |
5 | 宁国市竹峰中裕养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 3 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 18196746057 | 社会特困供养人员入住不收费 |
6 | 宁国市汪溪养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 6 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 17729951510 | 社会特困供养人员入住不收费 |
7 | 宁国市天湖养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 6 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 13905630928 | 社会特困供养人员入住不收费 |
8 | 宁国市中溪养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 10 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 13956604089 | 社会特困供养人员入住不收费 |
9 | 宁国市梅林养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 8 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 13856306381 | 社会特困供养人员入住不收费 |
10 | 宁国市宁墩养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 8 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 13731931858 | 社会特困供养人员入住不收费 |
11 | 宁国市仙霞养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 11 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 15956368510 | 社会特困供养人员入住不收费 |
12 | 宁国市云梯养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 2 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 15956368510 | 社会特困供养人员入住不收费 |
13 | 宁国市万家养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 4 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 18056390386 | 社会特困供养人员入住不收费 |
14 | 宁国市港口养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 27 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 18056316003 | 社会特困供养人员入住不收费 |
15 | 宁国市青龙养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 5 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 13856387945 | 社会特困供养人员入住不收费 |
16 | 宁国市方塘养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 10 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 13865306398 | 社会特困供养人员入住不收费 |
17 | 宁国市甲路养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 8 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 13966185400 | 社会特困供养人员入住不收费 |
18 | 宁国市胡乐养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 6 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 13605633823 | 社会特困供养人员入住不收费 |
19 | 宁国市霞西养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2500元 | 11 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 13856336948 | 社会特困供养人员入住不收费 |
20 | 宁国市荣国休闲养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1500-3800元 | 20 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 18196737057 | 社会特困供养人员入住不收费 |
21 | 宁国市雨宵爱心养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1500-3800元 | 13 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 15956368510 | 社会特困供养人员入住不收费 | |
22 | 宁国市蓝天颐养工作室 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2850元 | 5 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 18056392499 | 社会特困供养人员入住不收费 | |
23 | 宁国市胡乐华康养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1500-3800元 | 9 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 13856328678 | 社会特困供养人员入住不收费 | |
24 | 宁国市宁墩春晖养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1500-3800元 | 15 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 13485933699 | 社会特困供养人员入住不收费 | |
25 | 宁国市坞村塔托养所 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1500-3800元 | 50 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 15156358598 | 社会特困供养人员入住不收费 |
26 | 宁国市桂花树托养所服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1500-3800元 | 11 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 13905639331 | 社会特困供养人员入住不收费 | |
27 | 宁国市上门幸福苑 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1500-3800元 | 3 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 13695634944 | 社会特困供养人员入住不收费 | |
28 | 宁国市慕勤爱心托老所 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1380-2850元 | 8 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 13339249449 | 社会特困供养人员入住不收费 | |
29 | 宁国市南山街道南河社区老年人日间照料中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1500-3800元 | 10 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 13731982225 | 社会特困供养人员入住不收费 | |
30 | 宁国市爱红养老服务中心 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1500-3800元 | 9 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 13965656827 | 社会特困供养人员入住不收费 | |
31 | 宁国市奕康老年公寓 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1500-3800元 | 23 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 13965417955 | 社会特困供养人员入住不收费 |
32 | 宁国市福寿苑老年公寓 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1500-3800元 | 10 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 13956576986 | 社会特困供养人员入住不收费 | |
33 | 宣城市德祥颐养院 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1500-3800元 | 35 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 是 | 13965417986 | 社会特困供养人员入住不收费 |
34 | 宁国市雨霄养老服务有限公司 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1500-3800元 | 13 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 15956368510 | 社会特困供养人员入住不收费 | |
35 | 宁国市荣国养老服务有限公司 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1500-3800元 | 20 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 18056316003 | 社会特困供养人员入住不收费 | |
36 | 宁国市佳佳养老服务有限公司 | 能力完好、失能半失能、特困人员、残疾、优抚、其他等 | 1500-3800元 | 12 | 已登记 | 已备案 | 已许可 | 15156358598 | 社会特困供养人员入住不收费 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问