索引号: | 1134170200325636XQ/202201-00007 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2021年港口镇公益林森林生态效益补偿资金发放清册(个人) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-01-03 | 发布日期: | 2022-01-03 |
编报单位: | 港口镇 | 单位:亩、元 | ||||||
序 号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 农户姓名 | 公益林 事权级 | 验收面积 | 补偿金额 | ||
合格面积 | 不合格 面积 | |||||||
1 | 港口镇 | 西村 | 胡用啟 | 国家级 | 5.00 | 0 | 78.75 | |
2 | 港口镇 | 西村 | 汪辉 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
3 | 港口镇 | 西村 | 汪大祥 | 国家级 | 7.50 | 0 | 118.13 | |
4 | 港口镇 | 西村 | 汪玉琢 | 国家级 | 7.50 | 0 | 118.13 | |
5 | 港口镇 | 西村 | 丁邱宁 | 国家级 | 7.50 | 0 | 118.13 | |
6 | 港口镇 | 西村 | 丁善策 | 国家级 | 12.50 | 0 | 196.87 | |
7 | 港口镇 | 西村 | 汪大赛 | 国家级 | 12.50 | 0 | 196.87 | |
8 | 港口镇 | 西村 | 汪大军 | 国家级 | 17.50 | 0 | 275.62 | |
9 | 港口镇 | 西村 | 孙可友 | 国家级 | 15.00 | 0 | 236.25 | |
10 | 港口镇 | 西村 | 方应甫 | 国家级 | 12.50 | 0 | 196.87 | |
11 | 港口镇 | 西村 | 邵全春 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
12 | 港口镇 | 西村 | 闵年根 | 国家级 | 7.50 | 0 | 118.13 | |
13 | 港口镇 | 西村 | 徐复海 | 国家级 | 7.50 | 0 | 118.13 | |
14 | 港口镇 | 西村 | 聂金水 | 国家级 | 15.00 | 0 | 236.25 | |
15 | 港口镇 | 西村 | 汪文琪 | 国家级 | 5.00 | 0 | 78.75 | |
16 | 港口镇 | 西村 | 汪文庆 | 国家级 | 5.00 | 0 | 78.75 | |
17 | 港口镇 | 西村 | 汪文水 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
18 | 港口镇 | 西村 | 汪文飞 | 国家级 | 5.00 | 0 | 78.75 | |
19 | 港口镇 | 西村 | 汪大清 | 国家级 | 7.00 | 0 | 110.25 | |
20 | 港口镇 | 西村 | 闵年国 | 国家级 | 22.50 | 0 | 354.37 | |
21 | 港口镇 | 西村 | 徐新宏 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
22 | 港口镇 | 西村 | 汪文艺 | 国家级 | 15.00 | 0 | 236.25 | |
23 | 港口镇 | 西村 | 汪大学 | 国家级 | 25.00 | 0 | 393.75 | |
24 | 港口镇 | 西村 | 徐新和 | 国家级 | 15.00 | 0 | 236.25 | |
25 | 港口镇 | 西村 | 沐有祥 | 国家级 | 15.00 | 0 | 236.25 | |
26 | 港口镇 | 西村 | 谢兴保 | 国家级 | 2.50 | 0 | 39.37 | |
27 | 港口镇 | 西村 | 谢国兵 | 国家级 | 2.50 | 0 | 39.37 | |
28 | 港口镇 | 西村 | 谢远发 | 国家级 | 12.50 | 0 | 196.88 | |
29 | 港口镇 | 西村 | 郑家英 | 国家级 | 15.00 | 0 | 236.25 | |
30 | 港口镇 | 西村 | 胡建华 | 国家级 | 7.50 | 0 | 118.13 | |
31 | 港口镇 | 西村 | 梅武祥 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
32 | 港口镇 | 西村 | 孙可秀 | 国家级 | 12.50 | 0 | 196.88 | |
33 | 港口镇 | 西村 | 孙可均 | 国家级 | 12.50 | 0 | 196.88 | |
34 | 港口镇 | 西村 | 邵徳银 | 国家级 | 12.50 | 0 | 196.88 | |
35 | 港口镇 | 西村 | 刘小存 | 国家级 | 7.50 | 0 | 118.13 | |
36 | 港口镇 | 西村 | 李徳顺 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
37 | 港口镇 | 西村 | 徐幸福 | 国家级 | 12.50 | 0 | 196.88 | |
38 | 港口镇 | 西村 | 沐达明 | 国家级 | 17.50 | 0 | 275.62 | |
39 | 港口镇 | 西村 | 沐建平 | 国家级 | 2.50 | 0 | 39.37 | |
40 | 港口镇 | 西村 | 沐建设 | 国家级 | 2.50 | 0 | 39.37 | |
41 | 港口镇 | 西村 | 方应财 | 国家级 | 17.50 | 0 | 275.62 | |
42 | 港口镇 | 西村 | 周康秀 | 国家级 | 15.00 | 0 | 236.25 | |
43 | 港口镇 | 西村 | 徐复刚 | 国家级 | 7.50 | 0 | 118.13 | |
44 | 港口镇 | 西村 | 李文洲 | 国家级 | 5.00 | 0 | 78.75 | |
45 | 港口镇 | 西村 | 汪大国 | 国家级 | 12.50 | 0 | 196.88 | |
46 | 港口镇 | 西村 | 沐建国 | 国家级 | 12.50 | 0 | 196.88 | |
47 | 港口镇 | 西村 | 杨庆云 | 国家级 | 10.68 | 0 | 168.21 | |
48 | 港口镇 | 西村 | 吴兰香 | 国家级 | 10.68 | 0 | 168.21 | |
49 | 港口镇 | 西村 | 梅家发 | 国家级 | 7.12 | 0 | 112.14 | |
50 | 港口镇 | 西村 | 罗银娣 | 国家级 | 10.68 | 0 | 168.21 | |
51 | 港口镇 | 西村 | 陈国胜 | 国家级 | 10.68 | 0 | 168.21 | |
52 | 港口镇 | 西村 | 汪大安 | 国家级 | 14.24 | 0 | 224.28 | |
53 | 港口镇 | 西村 | 徐强才 | 国家级 | 7.12 | 0 | 112.14 | |
54 | 港口镇 | 西村 | 徐关成 | 国家级 | 10.68 | 0 | 168.21 | |
55 | 港口镇 | 西村 | 汪大元 | 国家级 | 7.12 | 0 | 112.14 | |
56 | 港口镇 | 西村 | 徐关祥 | 国家级 | 14.60 | 0 | 229.95 | |
57 | 港口镇 | 西村 | 陈海宁 | 国家级 | 3.56 | 0 | 56.07 | |
58 | 港口镇 | 西村 | 徐祥发 | 国家级 | 7.12 | 0 | 112.14 | |
59 | 港口镇 | 西村 | 姚玉春 | 国家级 | 7.12 | 0 | 112.14 | |
60 | 港口镇 | 西村 | 姚玉海 | 国家级 | 7.12 | 0 | 112.14 | |
61 | 港口镇 | 西村 | 姚如水 | 国家级 | 14.24 | 0 | 224.28 | |
62 | 港口镇 | 西村 | 陈庆辉 | 国家级 | 14.24 | 0 | 224.28 | |
63 | 港口镇 | 西村 | 汪大庆 | 国家级 | 3.56 | 0 | 56.07 | |
64 | 港口镇 | 西村 | 汪大全 | 国家级 | 10.68 | 0 | 168.21 | |
65 | 港口镇 | 西村 | 刘志仁 | 国家级 | 24.92 | 0 | 392.49 | |
66 | 港口镇 | 西村 | 刘清春 | 国家级 | 3.56 | 0 | 56.07 | |
67 | 港口镇 | 西村 | 陈哲富 | 国家级 | 3.56 | 0 | 56.07 | |
68 | 港口镇 | 西村 | 秦焕喜 | 国家级 | 10.68 | 0 | 168.21 | |
69 | 港口镇 | 西村 | 徐强国 | 国家级 | 7.12 | 0 | 112.14 | |
70 | 港口镇 | 西村 | 许业新 | 国家级 | 21.36 | 0 | 336.42 | |
71 | 港口镇 | 西村 | 张年学 | 国家级 | 17.58 | 0 | 276.88 | |
72 | 港口镇 | 西村 | 陈可芝 | 国家级 | 10.68 | 0 | 168.21 | |
73 | 港口镇 | 西村 | 张正贵 | 国家级 | 3.56 | 0 | 56.07 | |
74 | 港口镇 | 西村 | 汪大坤 | 国家级 | 17.80 | 0 | 280.35 | |
75 | 港口镇 | 西村 | 陈建林 | 国家级 | 3.56 | 0 | 56.07 | |
76 | 港口镇 | 西村 | 汪大维 | 国家级 | 10.68 | 0 | 168.21 | |
77 | 港口镇 | 西村 | 余志清 | 国家级 | 17.58 | 0 | 276.88 | |
78 | 港口镇 | 西村 | 徐祥明 | 国家级 | 7.12 | 0 | 112.14 | |
79 | 港口镇 | 西村 | 吴会兰 | 国家级 | 21.36 | 0 | 336.42 | |
80 | 港口镇 | 西村 | 梅家有 | 国家级 | 14.60 | 0 | 229.95 | |
81 | 港口镇 | 西村 | 徐发玉 | 国家级 | 10.68 | 0 | 168.21 | |
82 | 港口镇 | 西村 | 张正强 | 国家级 | 3.56 | 0 | 56.07 | |
83 | 港口镇 | 西村 | 李有志 | 国家级 | 7.12 | 0 | 112.14 | |
84 | 港口镇 | 西村 | 汪大干 | 国家级 | 3.56 | 0 | 56.07 | |
85 | 港口镇 | 西村 | 汪德甫 | 国家级 | 7.12 | 0 | 112.14 | |
86 | 港口镇 | 西村 | 范道明 | 国家级 | 5.40 | 0 | 85.05 | |
87 | 港口镇 | 西村 | 王顺清 | 国家级 | 7.20 | 0 | 113.40 | |
88 | 港口镇 | 西村 | 蔡金兰 | 国家级 | 10.80 | 0 | 170.10 | |
89 | 港口镇 | 西村 | 王海洲 | 国家级 | 7.20 | 0 | 113.40 | |
90 | 港口镇 | 西村 | 王青和 | 国家级 | 142.60 | 0 | 2245.95 | |
91 | 港口镇 | 西村 | 汪文龙 | 国家级 | 1.80 | 0 | 28.35 | |
92 | 港口镇 | 西村 | 汪文胜 | 国家级 | 5.40 | 0 | 85.05 | |
93 | 港口镇 | 西村 | 汪文斌 | 国家级 | 1.80 | 0 | 28.35 | |
94 | 港口镇 | 西村 | 汪文宝 | 国家级 | 1.80 | 0 | 28.35 | |
95 | 港口镇 | 西村 | 易美红 | 国家级 | 7.20 | 0 | 113.40 | |
96 | 港口镇 | 西村 | 汪文亮 | 国家级 | 9.00 | 0 | 141.75 | |
97 | 港口镇 | 西村 | 汪大兴 | 国家级 | 10.80 | 0 | 170.10 | |
98 | 港口镇 | 西村 | 汪文祥 | 国家级 | 5.40 | 0 | 85.05 | |
99 | 港口镇 | 西村 | 汪大海 | 国家级 | 12.60 | 0 | 198.45 | |
100 | 港口镇 | 西村 | 闫慧 | 国家级 | 3.60 | 0 | 56.70 | |
101 | 港口镇 | 西村 | 汪徳全 | 国家级 | 7.20 | 0 | 113.40 | |
102 | 港口镇 | 西村 | 王正斌 | 国家级 | 5.40 | 0 | 85.05 | |
103 | 港口镇 | 西村 | 闫六一 | 国家级 | 7.20 | 0 | 113.40 | |
104 | 港口镇 | 西村 | 洪明贵 | 国家级 | 1.80 | 0 | 28.35 | |
105 | 港口镇 | 西村 | 汪文林 | 国家级 | 7.20 | 0 | 113.40 | |
106 | 港口镇 | 西村 | 闫年生 | 国家级 | 7.20 | 0 | 113.40 | |
107 | 港口镇 | 西村 | 汪德太 | 国家级 | 1.80 | 0 | 28.35 | |
108 | 港口镇 | 西村 | 汪文海 | 国家级 | 7.20 | 0 | 113.40 | |
109 | 港口镇 | 西村 | 崔祖辉 | 国家级 | 9.00 | 0 | 141.75 | |
110 | 港口镇 | 西村 | 崔立新 | 国家级 | 10.80 | 0 | 170.10 | |
111 | 港口镇 | 西村 | 崔祖胜 | 国家级 | 9.00 | 0 | 141.75 | |
112 | 港口镇 | 西村 | 潘金凤 | 国家级 | 7.20 | 0 | 113.40 | |
113 | 港口镇 | 西村 | 汪文洲 | 国家级 | 9.00 | 0 | 141.75 | |
114 | 港口镇 | 西村 | 汪文学 | 国家级 | 12.60 | 0 | 198.45 | |
115 | 港口镇 | 西村 | 刘玉芳 | 国家级 | 5.40 | 0 | 85.05 | |
116 | 港口镇 | 西村 | 阮班臣 | 国家级 | 12.60 | 0 | 198.45 | |
117 | 港口镇 | 西村 | 韩年根 | 国家级 | 9.00 | 0 | 141.75 | |
118 | 港口镇 | 西村 | 郑宾 | 国家级 | 9.00 | 0 | 141.75 | |
119 | 港口镇 | 西村 | 郑家有 | 国家级 | 5.40 | 0 | 85.05 | |
120 | 港口镇 | 西村 | 郑义东 | 国家级 | 3.60 | 0 | 56.70 | |
121 | 港口镇 | 西村 | 郑义明 | 国家级 | 3.60 | 0 | 56.70 | |
122 | 港口镇 | 西村 | 杨超 | 国家级 | 9.00 | 0 | 141.75 | |
123 | 港口镇 | 西村 | 汪大平 | 国家级 | 5.40 | 0 | 85.05 | |
124 | 港口镇 | 西村 | 汪祚正 | 国家级 | 10.80 | 0 | 170.10 | |
125 | 港口镇 | 西村 | 刘立爱 | 国家级 | 1.80 | 0 | 28.35 | |
126 | 港口镇 | 西村 | 汪大银 | 国家级 | 1.80 | 0 | 28.35 | |
127 | 港口镇 | 西村 | 王正有 | 国家级 | 1.80 | 0 | 28.35 | |
128 | 港口镇 | 西村 | 王正建 | 国家级 | 1.80 | 0 | 28.35 | |
129 | 港口镇 | 西村 | 王正新 | 国家级 | 1.80 | 0 | 28.35 | |
130 | 港口镇 | 西村 | 汪作峰 | 国家级 | 1.80 | 0 | 28.35 | |
131 | 港口镇 | 西村 | 汪文革 | 国家级 | 1.80 | 0 | 28.35 | |
132 | 港口镇 | 西村 | 汪小平 | 国家级 | 5.40 | 0 | 85.05 | |
133 | 港口镇 | 西村 | 汪华根 | 国家级 | 24.50 | 0 | 385.87 | |
134 | 港口镇 | 西村 | 汪锋 | 国家级 | 7.00 | 0 | 110.25 | |
135 | 港口镇 | 西村 | 汪大琪 | 国家级 | 14.00 | 0 | 220.50 | |
136 | 港口镇 | 西村 | 罗化荣 | 国家级 | 7.00 | 0 | 110.25 | |
137 | 港口镇 | 西村 | 汪德润 | 国家级 | 21.00 | 0 | 330.75 | |
138 | 港口镇 | 西村 | 丁先根 | 国家级 | 17.50 | 0 | 275.62 | |
139 | 港口镇 | 西村 | 高培德 | 国家级 | 24.50 | 0 | 385.87 | |
140 | 港口镇 | 西村 | 洪清刚 | 国家级 | 10.50 | 0 | 165.37 | |
141 | 港口镇 | 西村 | 洪清改 | 国家级 | 3.50 | 0 | 55.12 | |
142 | 港口镇 | 西村 | 洪清安 | 国家级 | 14.00 | 0 | 220.50 | |
143 | 港口镇 | 西村 | 洪清林 | 国家级 | 3.50 | 0 | 55.12 | |
144 | 港口镇 | 西村 | 洪清福 | 国家级 | 3.50 | 0 | 55.12 | |
145 | 港口镇 | 西村 | 汪文进 | 国家级 | 21.00 | 0 | 330.75 | |
146 | 港口镇 | 西村 | 周梅子 | 国家级 | 28.00 | 0 | 441.00 | |
147 | 港口镇 | 西村 | 汪文盼 | 国家级 | 7.00 | 0 | 110.25 | |
148 | 港口镇 | 西村 | 汪大庆 | 国家级 | 3.50 | 0 | 55.12 | |
149 | 港口镇 | 西村 | 汪大晏 | 国家级 | 14.00 | 0 | 220.50 | |
150 | 港口镇 | 西村 | 汪大田 | 国家级 | 14.00 | 0 | 220.50 | |
151 | 港口镇 | 西村 | 汪爱勤 | 国家级 | 14.00 | 0 | 220.50 | |
152 | 港口镇 | 西村 | 周平 | 国家级 | 17.50 | 0 | 275.62 | |
153 | 港口镇 | 西村 | 崔祖跃 | 国家级 | 28.00 | 0 | 441.00 | |
154 | 港口镇 | 西村 | 肖明礼 | 国家级 | 7.00 | 0 | 110.25 | |
155 | 港口镇 | 西村 | 肖明新 | 国家级 | 7.00 | 0 | 110.25 | |
156 | 港口镇 | 西村 | 汪成 | 国家级 | 10.50 | 0 | 165.37 | |
157 | 港口镇 | 西村 | 闵光安 | 国家级 | 10.50 | 0 | 165.37 | |
158 | 港口镇 | 西村 | 闵辉 | 国家级 | 14.00 | 0 | 220.50 | |
159 | 港口镇 | 西村 | 闵光胜 | 国家级 | 21.00 | 0 | 330.75 | |
160 | 港口镇 | 西村 | 闵光汉 | 国家级 | 7.00 | 0 | 110.25 | |
161 | 港口镇 | 西村 | 汪清 | 国家级 | 17.50 | 0 | 275.63 | |
162 | 港口镇 | 西村 | 汪大顺 | 国家级 | 14.00 | 0 | 220.50 | |
163 | 港口镇 | 西村 | 潘继生 | 国家级 | 24.50 | 0 | 385.87 | |
164 | 港口镇 | 西村 | 吴昌英 | 国家级 | 3.50 | 0 | 55.12 | |
165 | 港口镇 | 西村 | 陈小平 | 国家级 | 7.00 | 0 | 110.25 | |
166 | 港口镇 | 西村 | 石仕风 | 国家级 | 10.50 | 0 | 165.37 | |
167 | 港口镇 | 西村 | 崔祖珍 | 国家级 | 3.50 | 0 | 55.12 | |
168 | 港口镇 | 西村 | 汪徳辉 | 国家级 | 24.50 | 0 | 385.87 | |
169 | 港口镇 | 西村 | 肖明忠 | 国家级 | 6.70 | 0 | 105.52 | |
170 | 港口镇 | 西村 | 徐德明 | 国家级 | 20.10 | 0 | 316.57 | |
171 | 港口镇 | 西村 | 李维恒 | 国家级 | 16.80 | 0 | 264.60 | |
172 | 港口镇 | 西村 | 陈光远 | 国家级 | 6.70 | 0 | 105.52 | |
173 | 港口镇 | 西村 | 汪秀英 | 国家级 | 13.40 | 0 | 211.05 | |
174 | 港口镇 | 西村 | 石启元 | 国家级 | 13.30 | 0 | 209.47 | |
175 | 港口镇 | 西村 | 石启成 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
176 | 港口镇 | 西村 | 石启章 | 国家级 | 13.30 | 0 | 209.47 | |
177 | 港口镇 | 西村 | 石启林 | 国家级 | 13.30 | 0 | 209.47 | |
178 | 港口镇 | 西村 | 石启海 | 国家级 | 13.30 | 0 | 209.47 | |
179 | 港口镇 | 西村 | 孙继明 | 国家级 | 46.70 | 0 | 735.52 | |
180 | 港口镇 | 西村 | 盛解华 | 国家级 | 16.70 | 0 | 263.03 | |
181 | 港口镇 | 西村 | 罗满意 | 国家级 | 16.70 | 0 | 263.02 | |
182 | 港口镇 | 西村 | 祝学良 | 国家级 | 13.30 | 0 | 209.47 | |
183 | 港口镇 | 西村 | 石启桢 | 国家级 | 20.00 | 0 | 315.00 | |
184 | 港口镇 | 西村 | 肖明水 | 国家级 | 13.30 | 0 | 209.47 | |
185 | 港口镇 | 西村 | 肖明山 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
186 | 港口镇 | 西村 | 李满堂 | 国家级 | 13.30 | 0 | 209.47 | |
187 | 港口镇 | 西村 | 王寿春 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
188 | 港口镇 | 西村 | 肖明辉 | 国家级 | 16.70 | 0 | 263.02 | |
189 | 港口镇 | 西村 | 蔡志明 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
190 | 港口镇 | 西村 | 徐忠秀 | 国家级 | 20.00 | 0 | 315.00 | |
191 | 港口镇 | 西村 | 汪成根 | 国家级 | 13.30 | 0 | 209.47 | |
192 | 港口镇 | 西村 | 刘显成 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
193 | 港口镇 | 西村 | 祝学明 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
194 | 港口镇 | 西村 | 祝学辉 | 国家级 | 26.70 | 0 | 420.52 | |
195 | 港口镇 | 西村 | 蔡宗武 | 国家级 | 13.30 | 0 | 209.47 | |
196 | 港口镇 | 西村 | 吴爱香 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
197 | 港口镇 | 西村 | 蒋家平 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
198 | 港口镇 | 西村 | 蒋有富 | 国家级 | 3.30 | 0 | 51.97 | |
199 | 港口镇 | 西村 | 祝学义 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
200 | 港口镇 | 西村 | 肖保根 | 国家级 | 13.30 | 0 | 209.47 | |
201 | 港口镇 | 西村 | 汪翠云 | 国家级 | 13.30 | 0 | 209.47 | |
202 | 港口镇 | 西村 | 王业鑫 | 国家级 | 6.70 | 0 | 105.52 | |
203 | 港口镇 | 西村 | 王尔胜 | 国家级 | 13.20 | 0 | 207.90 | |
204 | 港口镇 | 西村 | 王业场 | 国家级 | 13.30 | 0 | 209.47 | |
205 | 港口镇 | 西村 | 石启玉 | 国家级 | 16.70 | 0 | 263.03 | |
206 | 港口镇 | 西村 | 石祥国 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
207 | 港口镇 | 西村 | 石启群 | 国家级 | 3.30 | 0 | 51.97 | |
208 | 港口镇 | 西村 | 刘政启 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
209 | 港口镇 | 西村 | 胡为秀 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
210 | 港口镇 | 西村 | 梁再春 | 国家级 | 20.00 | 0 | 315.00 | |
211 | 港口镇 | 西村 | 石乾伦 | 国家级 | 6.70 | 0 | 105.52 | |
212 | 港口镇 | 西村 | 石启和 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
213 | 港口镇 | 西村 | 董家芳 | 国家级 | 13.30 | 0 | 209.47 | |
214 | 港口镇 | 西村 | 蒋学才 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
215 | 港口镇 | 西村 | 王尔祥 | 国家级 | 10.00 | 0 | 157.50 | |
216 | 港口镇 | 西村 | 蒋建华 | 国家级 | 6.70 | 0 | 105.52 | |
217 | 港口镇 | 西村 | 石启平 | 国家级 | 13.30 | 0 | 209.47 | |
218 | 港口镇 | 西村 | 罗永禄 | 国家级 | 16.20 | 0 | 255.15 | |
219 | 港口镇 | 西村 | 罗永喜 | 国家级 | 12.96 | 0 | 204.12 | |
220 | 港口镇 | 西村 | 周本华 | 国家级 | 9.72 | 0 | 153.09 | |
221 | 港口镇 | 西村 | 汪小冬 | 国家级 | 12.96 | 0 | 204.12 | |
222 | 港口镇 | 西村 | 蔡宗秀 | 国家级 | 9.72 | 0 | 153.09 | |
223 | 港口镇 | 西村 | 陈月英 | 国家级 | 3.24 | 0 | 51.03 | |
224 | 港口镇 | 西村 | 何世芳 | 国家级 | 12.96 | 0 | 204.12 | |
225 | 港口镇 | 西村 | 肖明寿 | 国家级 | 12.96 | 0 | 204.12 | |
226 | 港口镇 | 西村 | 吴声明 | 国家级 | 16.20 | 0 | 255.15 | |
227 | 港口镇 | 西村 | 吴国春 | 国家级 | 9.72 | 0 | 153.09 | |
228 | 港口镇 | 西村 | 刘荣洲 | 国家级 | 19.44 | 0 | 306.18 | |
229 | 港口镇 | 西村 | 杜坤国 | 国家级 | 16.20 | 0 | 255.15 | |
230 | 港口镇 | 西村 | 王贤明 | 国家级 | 12.96 | 0 | 204.12 | |
231 | 港口镇 | 西村 | 肖明春 | 国家级 | 12.96 | 0 | 204.12 | |
232 | 港口镇 | 西村 | 黄学贵 | 国家级 | 12.96 | 0 | 204.12 | |
233 | 港口镇 | 西村 | 吴国庭 | 国家级 | 3.24 | 0 | 51.03 | |
234 | 港口镇 | 西村 | 黄学才 | 国家级 | 3.24 | 0 | 51.03 | |
235 | 港口镇 | 西村 | 王寿美 | 国家级 | 6.48 | 0 | 102.06 | |
236 | 港口镇 | 西村 | 王贤平 | 国家级 | 9.72 | 0 | 153.09 | |
237 | 港口镇 | 西村 | 吴国兴 | 国家级 | 9.72 | 0 | 153.09 | |
238 | 港口镇 | 西村 | 王安甫 | 国家级 | 16.20 | 0 | 255.15 | |
239 | 港口镇 | 西村 | 何勇 | 国家级 | 9.72 | 0 | 153.09 | |
240 | 港口镇 | 西村 | 黄学本 | 国家级 | 3.24 | 0 | 51.03 | |
241 | 港口镇 | 西村 | 黄金华 | 国家级 | 9.72 | 0 | 153.09 | |
242 | 港口镇 | 西村 | 王康宁 | 国家级 | 16.20 | 0 | 255.15 | |
243 | 港口镇 | 西村 | 吴国栋 | 国家级 | 16.20 | 0 | 255.15 | |
244 | 港口镇 | 西村 | 杜坤祥 | 国家级 | 9.72 | 0 | 153.09 | |
245 | 港口镇 | 西村 | 杜坤伦 | 国家级 | 9.72 | 0 | 153.09 | |
246 | 港口镇 | 西村 | 汪桂香 | 国家级 | 19.44 | 0 | 306.18 | |
247 | 港口镇 | 西村 | 吴国良 | 国家级 | 12.96 | 0 | 204.12 | |
248 | 港口镇 | 西村 | 王安元 | 国家级 | 12.96 | 0 | 204.12 | |
249 | 港口镇 | 西村 | 李罗 | 国家级 | 9.72 | 0 | 153.09 | |
250 | 港口镇 | 西村 | 罗永清 | 国家级 | 12.96 | 0 | 204.12 | |
251 | 港口镇 | 西村 | 王桃 | 国家级 | 9.72 | 0 | 153.09 | |
252 | 港口镇 | 西村 | 罗永寿 | 国家级 | 16.20 | 0 | 255.15 | |
253 | 港口镇 | 西村 | 刘四勤 | 国家级 | 3.24 | 0 | 51.03 | |
254 | 港口镇 | 西村 | 刘志道 | 国家级 | 57.58 | 0 | 906.88 | |
255 | 港口镇 | 西村 | 王安祥 | 国家级 | 64.34 | 0 | 1013.35 | |
256 | 港口镇 | 西村 | 汪玉顺 | 国家级 | 12.96 | 0 | 204.12 | |
257 | 港口镇 | 西村 | 刘志发 | 国家级 | 12.96 | 0 | 204.12 | |
258 | 港口镇 | 西村 | 黄从军 | 国家级 | 16.20 | 0 | 255.15 | |
259 | 港口镇 | 西村 | 刘祥连 | 国家级 | 16.20 | 0 | 255.15 | |
260 | 港口镇 | 西村 | 何功武 | 国家级 | 3.24 | 0 | 51.03 | |
261 | 港口镇 | 西村 | 何长生 | 国家级 | 12.96 | 0 | 204.12 | |
262 | 港口镇 | 西村 | 王义才 | 国家级 | 6.48 | 0 | 102.06 | |
263 | 港口镇 | 西村 | 王贤辉 | 国家级 | 12.96 | 0 | 204.12 | |
264 | 港口镇 | 西村 | 何长才 | 国家级 | 9.72 | 0 | 153.09 | |
265 | 港口镇 | 西村 | 杜昆福 | 国家级 | 9.72 | 0 | 153.09 | |
266 | 港口镇 | 西村 | 王贤春 | 国家级 | 9.72 | 0 | 153.09 | |
267 | 港口镇 | 西村 | 何在荣 | 国家级 | 16.20 | 0 | 255.15 | |
268 | 港口镇 | 西村 | 杜全徳 | 国家级 | 9.72 | 0 | 153.09 | |
269 | 港口镇 | 西村 | 虞金土 | 国家级 | 269.70 | 0 | 4247.78 | |
270 | 港口镇 | 西村 | 吴小亮 | 国家级 | 50.50 | 0 | 795.37 | |
271 | 港口镇 | 西村 | 袁玉堂 | 国家级 | 45.00 | 0 | 708.75 | |
272 | 港口镇 | 西村 | 洪昌明 | 国家级 | 80.00 | 0 | 1260.00 | |
273 | 港口镇 | 西村 | 顾道军 | 国家级 | 19.44 | 0 | 306.18 | |
274 | 港口镇 | 西村 | 朱文翠 | 国家级 | 9.72 | 0 | 153.09 | |
275 | 港口镇 | 西村 | 李杰 | 国家级 | 6.48 | 0 | 102.06 | |
276 | 港口镇 | 西村 | 汪玉林 | 国家级 | 3.24 | 0 | 51.03 | |
277 | 港口镇 | 西村 | 孙海宁 | 国家级 | 167.68 | 0 | 2640.96 | |
278 | 港口镇 | 西村 | 沐德财 | 国家级 | 75.00 | 0 | 1181.25 | |
279 | 港口镇 | 西村 | 袁玉林 | 国家级 | 30.00 | 0 | 472.50 | |
280 | 港口镇 | 西村 | 沐德贵 | 国家级 | 32.50 | 0 | 511.87 | |
281 | 港口镇 | 西村 | 沐德明 | 国家级 | 72.00 | 0 | 1134.00 | |
282 | 港口镇 | 西村 | 贾方亮 | 国家级 | 57.50 | 0 | 905.62 | |
283 | 港口镇 | 西村 | 金光玉 | 国家级 | 50.00 | 0 | 787.50 | |
284 | 港口镇 | 西村 | 袁增辉 | 国家级 | 58.00 | 0 | 913.50 | |
285 | 港口镇 | 西村 | 袁玉鹏 | 国家级 | 46.00 | 0 | 724.50 | |
286 | 港口镇 | 西村 | 袁相洲 | 国家级 | 133.50 | 0 | 2102.62 | |
287 | 港口镇 | 西村 | 沐德辉 | 国家级 | 81.00 | 0 | 1275.75 | |
288 | 港口镇 | 西村 | 龚艾芝 | 国家级 | 60.00 | 0 | 945.00 | |
289 | 港口镇 | 西村 | 孙开亮 | 国家级 | 190.00 | 0 | 2992.50 | |
290 | 港口镇 | 西村 | 贾芳明 | 国家级 | 37.50 | 0 | 590.62 | |
291 | 港口镇 | 西村 | 候小琴 | 国家级 | 81.00 | 0 | 1275.75 | |
292 | 港口镇 | 西村 | 袁玉清 | 国家级 | 61.00 | 0 | 960.75 | |
293 | 港口镇 | 西村 | 袁玉辉 | 国家级 | 53.00 | 0 | 834.75 | |
294 | 港口镇 | 西村 | 沐德安 | 国家级 | 35.00 | 0 | 551.25 | |
295 | 港口镇 | 西村 | 章恒东 | 国家级 | 76.00 | 0 | 1197.00 | |
