索引号: | 11341702003257063E/202201-00033 | 组配分类: | 政策性农业保险 |
发布机构: | 梅林镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 梅林镇2021年种植业保险查勘定损结果公示表(田村村) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-01-07 | 发布日期: | 2022-01-07 |
序号 | 被保险人姓名 | 标的地点 | 投保数量 | 损失数量 | 单位 | 损失程度(%) | 备注 | |||||
1 | 汪** | 田村 | 0.8 | 0.5 | 亩 | 30% | 42.3 | |||||
2 | 孙** | 田村 | 2.3 | 1.8 | 亩 | 30% | 152.28 | |||||
3 | 孙** | 田村 | 0.3 | 0.2 | 亩 | 30% | 16.92 | |||||
4 | 黄** | 田村 | 1.6 | 1 | 亩 | 30% | 84.6 | |||||
5 | 操** | 田村 | 2 | 1.5 | 亩 | 30% | 126.9 | |||||
6 | 孙** | 田村 | 1.5 | 1 | 亩 | 30% | 84.6 | |||||
7 | 李** | 田村 | 0.5 | 0.3 | 亩 | 30% | 25.38 | |||||
8 | 程** | 田村 | 1.9 | 1.4 | 亩 | 30% | 118.44 | |||||
9 | 孙** | 田村 | 1.4 | 1 | 亩 | 30% | 84.6 | |||||
10 | 王** | 田村 | 0.4 | 0.3 | 亩 | 30% | 25.38 | |||||
11 | 王** | 田村 | 1.5 | 1 | 亩 | 30% | 84.6 | |||||
12 | 王** | 田村 | 1 | 0.7 | 亩 | 30% | 59.22 | |||||
13 | 许** | 田村 | 1.8 | 1.3 | 亩 | 30% | 109.98 | |||||
14 | 王** | 田村 | 4.3 | 2.4 | 亩 | 30% | 203.04 | |||||
15 | 胡** | 田村 | 0.5 | 0.4 | 亩 | 30% | 33.84 | |||||
16 | 李** | 田村 | 0.7 | 0.5 | 亩 | 30% | 42.3 | |||||
17 | 雷** | 田村 | 3 | 2 | 亩 | 30% | 169.2 | |||||
18 | 晏** | 田村 | 0.8 | 0.5 | 亩 | 30% | 42.3 | |||||
19 | 盛** | 田村 | 0.8 | 0.5 | 亩 | 30% | 42.3 | |||||
20 | 汪** | 田村 | 0.5 | 0.4 | 亩 | 30% | 33.84 | |||||
21 | 汪** | 田村 | 2.5 | 2 | 亩 | 30% | 169.2 | |||||
22 | 时** | 田村 | 0.7 | 0.5 | 亩 | 30% | 42.3 | |||||
23 | 周** | 田村 | 0.5 | 0.4 | 亩 | 30% | 33.84 | |||||
24 | 薛** | 田村 | 0.5 | 0.4 | 亩 | 30% | 33.84 | |||||
25 | 丁** | 田村 | 1 | 0.8 | 亩 | 30% | 67.68 | |||||
26 | 王** | 田村 | 1.7 | 0.7 | 亩 | 30% | 59.22 | |||||
27 | 杜** | 田村 | 1 | 0.8 | 亩 | 30% | 67.68 | |||||
28 | 任** | 田村 | 1.5 | 1 | 亩 | 30% | 84.6 | |||||
29 | 张** | 田村 | 1.2 | 0.6 | 亩 | 30% | 50.76 | |||||
30 | 刘** | 田村 | 1 | 0.8 | 亩 | 30% | 67.68 | |||||
31 | 刘** | 田村 | 2 | 1.5 | 亩 | 30% | 126.9 | |||||
32 | 王** | 田村 | 1 | 0.8 | 亩 | 30% | 67.68 | |||||
33 | 刘** | 田村 | 1.4 | 1.2 | 亩 | 30% | 101.52 | |||||
34 | 黄** | 田村 | 2.8 | 2.5 | 亩 | 30% | 211.5 | |||||
35 | 喻** | 田村 | 1.2 | 1 | 亩 | 30% | 84.6 | |||||
36 | 孙** | 田村 | 2.5 | 2 | 亩 | 30% | 169.2 | |||||
37 | 鲁** | 田村 | 0.6 | 0.5 | 亩 | 30% | 42.3 | |||||
38 | 程** | 田村 | 1.9 | 0.5 | 亩 | 30% | 42.3 | |||||
39 | 操** | 田村 | 2 | 0.5 | 亩 | 30% | 42.3 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问