索引号: | 1134170276475761XE/202201-00010 | 组配分类: | 秸秆禁烧 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 关于宁国市2021年度农作物秸秆综合利用拟奖补情况的公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-01-10 | 发布日期: | 2022-01-10 |
根据《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于印发2020年安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金实施方案的通知》(皖农科〔2020〕183号)、《关于印发2021年度农作物秸秆综合利用奖补资金实施细则的通知》(宣农〔2021〕50号)、《关于印发宁国市2021年农作物秸秆综合利用工作实施办法的通知》(宁秸综办[2021]2号)和《宁国市农作物秸秆综合利用奖补资金管理细则》(财农〔2021〕110号)文件精神,经秸秆综合利用主体申报、乡镇、办事处初审和本市抽查,现对2021年度农作物秸秆综合利用奖补(第二批)情况进行公示。公示时间为2022年1月10日-1月12日,如有异议,可在公示期内向宁国市农业农村局反映。联系电话:0563-4022500。
附件:宁国市2021年度农作物秸秆综合利用奖补情况汇总表(第二批)
宁国市农业农村局
2022年1月10日
宁国市2021年度农作物秸秆综合利用奖补汇总表(第二批) | |||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 秸秆奖补项目 | 合计(元) | 备注 | |||||||||
机械化还田奖补(10元/亩) | 离田归集奖补(20元/吨) | ||||||||||||
油菜(亩) | 小麦(亩) | 玉米(亩) | 水稻(亩) | 小计(元) | 油菜(吨) | 小麦(吨) | 玉米(吨) | 水稻(吨) | 小计(元) | ||||
1 | 竹峰街道 | 649.40 | 207.00 | 1449.47 | 23058.70 | 136.00 | 62.00 | 658.50 | 547.00 | 28070.00 | 51128.70 | ||
2 | 港口镇 | 2209.63 | 2942.90 | 10.00 | 7939.96 | 131024.90 | 131024.90 | ||||||
3 | 汪溪街道 | 50.00 | 695.70 | 7457.00 | 186.54 | 1831.20 | 981.95 | 59993.80 | 67450.80 | ||||
4 | 胡乐镇 | 217.70 | 8.00 | 50.80 | 220.90 | 4974.00 | 288.12 | 1384.30 | 1261.67 | 58681.80 | 63655.80 | ||
5 | 南极乡 | 102.00 | 332.00 | 434.00 | 8680.00 | 225.10 | 213.60 | 1442.52 | 356.10 | 44746.40 | 53426.40 | ||
6 | 青龙乡 | 90.00 | 100.00 | 205.90 | 3959.00 | 51.90 | 120.00 | 97.00 | 150.00 | 8378.00 | 12337.00 | ||
7 | 南山街道 | 218.53 | 428.23 | 6467.60 | 73.85 | 811.93 | 448.00 | 26675.60 | 33143.20 | ||||
8 | 霞西镇 | 2060.80 | 355.00 | 734.00 | 3501.75 | 66515.50 | 536.15 | 127.21 | 2758.61 | 2425.55 | 116950.40 | 183465.90 | |
9 | 中溪镇 | 631.90 | 938.40 | 15703.00 | 115.54 | 28.50 | 3240.50 | 384.35 | 75377.80 | 91080.80 | |||
10 | 方塘乡 | 630.00 | 120.00 | 1669.90 | 24199.00 | 424.65 | 54.00 | 906.28 | 2314.56 | 73989.80 | 98188.80 | ||
11 | 宁墩镇 | 590.00 | 2732.00 | 3776.00 | 70980.00 | 302.83 | 958.42 | 2580.76 | 1718.11 | 111202.40 | 182182.40 | ||
12 | 天湖街道 | 12208.79 | 122087.90 | 423.51 | 8470.20 | 130558.10 | |||||||
13 | 仙霞镇 | 60.89 | 27.09 | 879.82 | 75.58 | 686.00 | 82.91 | 16889.80 | 17769.62 | ||||
14 | 梅林镇 | 560.00 | 344.00 | 1533.70 | 24377.00 | 139.20 | 186.00 | 6504.00 | 30881.00 | ||||
15 | 甲路镇 | 247.00 | 2470.00 | 158.38 | 1374.18 | 478.61 | 40223.40 | 42693.40 | |||||
16 | 云梯乡 | 58.00 | 716.30 | 602.50 | 27536.00 | 27536.00 | |||||||
17 | 万家乡 | 41.03 | 631.91 | 13458.80 | 13458.80 | ||||||||
18 | 西津街道 | 109.05 | 1090.50 | 88.44 | 702.50 | 183.20 | 19482.80 | 20573.30 | |||||
19 | 河沥街道 | 242.86 | 290.00 | 1091.41 | 16242.70 | 16242.70 | |||||||
合计 | 8252.82 | 7430.90 | 855.69 | 36477.25 | 530166.62 | 2762.11 | 1563.73 | 19961.69 | 12544.02 | 736631.00 | 1266797.62 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问