索引号: | 11341702099802061L/202201-00009 | 组配分类: | 监督途径 |
发布机构: | 宁国市市场监管局(市知识产权局) | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 行政执法人员信息公示表(更新) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-01-07 | 发布日期: | 2022-01-07 |
序号 | 姓 名 | 执法种类 | 证件编号 | 证件有效起始日期 |
1 | 王诤 | 市场监管 | P58001212 | 2017年11月20日至2022年11月20日 |
2 | 谢安东 | 市场监管 | P58001203 | 2017年11月20日至2022年11月20日 |
3 | 陶思悦 | 市场监管 | P58001206 | 2017年11月20日至2022年11月20日 |
4 | 潘蓓 | 市场监管 | P58001200 | 2017年11月20日至2022年11月20日 |
5 | 蓝张成 | 市场监管 | P58001210 | 2017年11月20日至2022年11月20日 |
6 | 胡文豪 | 市场监管 | P58001194 | 2017年11月20日至2022年11月20日 |
7 | 张亚 | 市场监管 | P58001202 | 2017年11月20日至2022年11月20日 |
8 | 许莉 | 市场监管 | P58000982 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
9 | 徐敏 | 市场监管 | P58001053 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
10 | 韩斌 | 市场监管 | P58001068 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
11 | 徐志平 | 市场监管 | P58001002 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
12 | 何军波 | 市场监管 | P58001243 | 2018年4月11日至2023年04月11日 |
13 | 乐四宁 | 市场监管 | P58001065 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
14 | 方郑 | 市场监管 | P58001075 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
15 | 周裕海 | 市场监管 | P58000977 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
16 | 李晶晶 | 市场监管 | P58001082 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
17 | 童俊 | 市场监管 | P58000981 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
18 | 朱媛 | 市场监管 | P58001010 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
19 | 阮勇 | 市场监管 | P58001055 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
20 | 李进 | 市场监管 | P58000975 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
21 | 周敏 | 市场监管 | P58001074 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
22 | 张健 | 市场监管 | P58001034 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
23 | 刘宏志 | 市场监管 | P58001052 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
24 | 王敏 | 市场监管 | P58000974 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
25 | 何荣萍 | 市场监管 | P58001059 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
26 | 王明辉 | 市场监管 | P58001042 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
27 | 叶剑 | 市场监管 | P58001036 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
28 | 唐静蓉 | 市场监管 | P58001071 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
29 | 方忠 | 市场监管 | P58001040 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
30 | 吴亚萍 | 市场监管 | P58001004 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
31 | 李磊 | 市场监管 | P58001048 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
32 | 陈静华 | 市场监管 | P58001062 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
33 | 钱发平 | 市场监管 | P58001043 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
34 | 肖剑 | 市场监管 | P58001056 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
35 | 汪庆海 | 市场监管 | P58001035 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
36 | 范国华 | 市场监管 | P58001057 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
37 | 王祥 | 市场监管 | P58001377 | 2018年9月13日至2023年09月13日 |
38 | 何闻天 | 市场监管 | P58001063 | 2017年7月14日至2022年07月14日 |
39 | 王萍 | 市场监管 | P58000979 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
40 | 赵继红 | 市场监管 | P58001046 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
41 | 刘文 | 市场监管 | P58001039 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
42 | 张振陆 | 市场监管 | P58000978 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
43 | 李宣强 | 市场监管 | P58001064 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
44 | 兰立坤 | 市场监管 | P58001013 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
45 | 李思国 | 市场监管 | P58001015 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
46 | 王青 | 市场监管 | P58001083 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
47 | 董晓斌 | 市场监管 | P58001044 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
48 | 夏拥华 | 市场监管 | P58001081 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
49 | 石泽双 | 市场监管 | P58000973 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
50 | 吴文胜 | 市场监管 | P58001012 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
51 | 熊跃红 | 市场监管 | P58001066 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
52 | 戴丽红 | 市场监管 | P58001054 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
53 | 姚笑珊 | 市场监管 | P58001078 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
54 | 朱敏 | 市场监管 | P58001003 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
55 | 肖艳 | 市场监管 | P58001073 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
56 | 方炳仓 | 市场监管 | P58001050 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
57 | 罗程 | 市场监管 | P58001069 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
58 | 李杨 | 市场监管 | P58001383 | 2018年9月13日至2023年09月13日 |
59 | 胡爱民 | 市场监管 | P58001011 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
60 | 郭峰 | 市场监管 | P58000976 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
61 | 杨燕萍 | 市场监管 | P58001045 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
62 | 梁辉明 | 市场监管 | P58001041 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
63 | 汪绍武 | 市场监管 | P58001058 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
64 | 李翔 | 市场监管 | P58000972 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
65 | 刘卫东 | 市场监管 | P58001060 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
66 | 蒋嫚 | 市场监管 | P58001077 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
67 | 王江水 | 市场监管 | P58000924 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
68 | 李峰 | 市场监管 | P58000925 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
69 | 杨东星 | 市场监管 | P58000926 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
70 | 高雷 | 市场监管 | P58000927 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
71 | 彭高云 | 市场监管 | P58000928 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
72 | 刘雅静 | 市场监管 | P58000929 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
73 | 杨静 | 市场监管 | P58000930 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
74 | 张玉青 | 市场监管 | P58000931 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
75 | 郑德福 | 市场监管 | P58000932 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
76 | 涂安萍 | 市场监管 | P58000933 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
77 | 叶远银 | 市场监管 | P58000934 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
78 | 陈茜 | 市场监管 | P58000935 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
79 | 刘伟 | 市场监管 | P58000936 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
80 | 李硕 | 市场监管 | P58000937 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
81 | 汪佳祥 | 市场监管 | P58000697 | 2017年06月07日至2022年06月07日 |
82 | 吴继东 | 市场监管 | P58000698 | 2017年06月07日至2022年06月07日 |
83 | 吴庆一 | 市场监管 | P58000699 | 2017年06月07日至2022年06月07日 |
84 | 姚健 | 市场监管 | P58000863 | 2017年05月18日至2022年05月18日 |
85 | 夏盈 | 市场监管 | P58000861 | 2017年06月05日至2022年06月05日 |
86 | 刘源 | 市场监管 | P58000860 | 2017年06月05日至2022年06月05日 |
87 | 赵先平 | 市场监管 | P58000859 | 2017年06月05日至2022年06月05日 |
88 | 丁守国 | 市场监管 | P58000858 | 2017年06月05日至2022年06月05日 |
89 | 喻长伟 | 市场监管 | P58000857 | 2017年06月05日至2022年06月05日 |
90 | 黄屹 | 市场监管 | P58001072 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
91 | 席敏光 | 市场监管 | P58000373 | 2017年12月19日至2022年12月19日 |
92 | 舒文蔚 | 市场监管 | P58000369 | 2017年12月19日至2022年12月19日 |
93 | 汪宏宁 | 市场监管 | P58000367 | 2017年12月19日至2022年12月19日 |
94 | 杨敏娟 | 市场监管 | P58000365 | 2017年12月19日至2022年12月19日 |
95 | 刘飞雄 | 市场监管 | P58000364 | 2017年12月19日至2022年12月19日 |
96 | 胡伟 | 市场监管 | P58000360 | 2017年12月19日至2022年12月19日 |
97 | 王娜 | 市场监管 | P58000358 | 2017年12月19日至2022年12月19日 |
98 | 徐妍 | 市场监管 | P58001388 | 2018年9月13日至2023年09月13日 |
99 | 罗军 | 市场监管 | P58001038 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
100 | 陈芳 | 市场监管 | P80161116 | 2019年8月1日至2024年8月1日 |
101 | 洪周晟 | 市场监管 | P58000005 | 2017年05月27日至2022年05月27日 |
102 | 张砾璇 | 市场监管 | P80161120 | 2019年8月1日至2024年8月1日 |
103 | 舒冬生 | 市场监管 | P58001049 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
104 | 张俊 | 市场监管 | P58001037 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
105 | 张静 | 市场监管 | P58001047 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
106 | 王学猛 | 市场监管 | P58001079 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
107 | 吴云飞 | 市场监管 | P58001051 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
108 | 胡一鸣 | 市场监管 | P80160106 | 2019年7月01日至2024年07月01日 |
109 | 钱丽 | 市场监管 | P80160910 | 2019年09月05日至2024年09月05日 |
110 | 万银 | 市场监管 | P80160912 | 2019年09月05日至2024年09月05日 |
111 | 李剑锋 | 市场监管 | P80160947 | 2019年09月05日至2024年09月05日 |
112 | 郑飞 | 市场监管 | P80160950 | 2019年09月05日至2024年09月05日 |
113 | 程文森 | 市场监管 | P80160953 | 2019年09月05日至2024年09月05日 |
114 | 桂芳圆 | 市场监管 | P80160959 | 2019年09月05日至2024年09月05日 |
115 | 陈汉卿 | 市场监管 | P80160944 | 2019年09月05日至2024年09月05日 |
116 | 严伟 | 市场监管 | P80161080 | 2019年08月01日至2024年08月01日 |
117 | 汪利军 | 市场监管 | P80161082 | 2019年08月01日至2024年08月01日 |
118 | 李农 | 市场监管 | P80161084 | 2019年08月01日至2024年08月01日 |
119 | 郭谊君 | 市场监管 | P80161083 | 2019年08月01日至2024年08月01日 |
120 | 李昭祥 | 市场监管 | P80161189 | 2020-05-21 至 2025-05-21 |
121 | 沈晶晶 | 市场监管 | P80161237 | 2020-09-29 至 2025-09-29 |
122 | 费财源 | 市场监管 | P80161239 | 2020-09-29 至 2025-09-30 |
123 | 朱文韬 | 市场监管 | P80161243 | 2020-09-29 至 2025-09-31 |
124 | 丁梦 | 市场监管 | P80161242 | 2020-09-29 至 2025-09-32 |
125 | 胡妍 | 市场监管 | P80161244 | 2020-09-29 至 2025-09-33 |
126 | 李滢 | 市场监管 | P80161241 | 2020-09-29 至 2025-09-34 |
127 | 陈晟 | 市场监管 | P80161240 | 2020-09-29 至 2025-09-35 |
128 | 孙首相 | 市场监管 | P80161238 | 2020-09-29 至 2025-09-36 |
129 | 惠维雄 | 市场监管 | P80161282 | 2021-04-23 至 2026-04-23 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问