西津街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市西津街道办事处> 基层政务公开> 社会救助领域> 最低生活保障> 审核信息
索引号: 11341702728514469D/202112-00196 组配分类: 审核信息
发布机构: 西津街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 西津街道2021年12月份城市低保发放花名册 文号:
生成日期: 2021-12-28 发布日期: 2021-12-28
西津街道2021年12月份城市低保发放花名册
发布时间:2021-12-28 08:14 来源:西津街道办事处 浏览次数: 字体:[]
开户人 村名称 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 享受时间 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
何*红 城东社区 城市低保 城保A类 201712 413 124 0
黄* 金桥社区 城市低保 城保A类 201712 1016 152 0
丁*莲 金桥社区 城市低保 城保A类 201712 461 138 0
胡*合 金桥社区 城市低保 城保C类 201712 509 0 0
袁*荣 金桥社区 城市低保 城保A类 201712 1062 265 0
张*峰 金桥社区 城市低保 城保A类 201712 491 147 0
林* 金桥社区 城市低保 城保B类 201712 440 88 0
李*林 金桥社区 城市低保 城保C类 201712 734 0 0
王* 金桥社区 城市低保 城保A类 201712 491 147 0
李* 城东社区 城市低保 城保A类 202001 1215 122 0
陶*敏 城东社区 城市低保 城保A类 201907 926 232 0
陈*姣 北园社区 城市低保 城保B类 201712 885 89 0
叶*庆 城中社区 城市低保 城保A类 201712 443 133 0
陈*良 城西社区 城市低保 城保B类 201712 535 107 0
徐*明 城西社区 城市低保 城保B类 201712 535 107 0
祝*才 城西社区 城市低保 城保B类 201712 550 110 0
张*财 城西社区 城市低保 城保C类 201712 404 0 0
严*琴 城中社区 城市低保 城保B类 201712 450 90 0
李* 城西社区 城市低保 城保A类 201712 526 158 0
方*明 城西社区 城市低保 城保B类 201712 423 85 0
雷* 城西社区 城市低保 城保A类 201901 461 138 0
钱* 城西社区 城市低保 城保A类 201712 526 158 0
赵*群 城西社区 城市低保 城保C类 201807 474 0 0
何*凤 城西社区 城市低保 城保B类 201712 433 87 0
施*凡 城西社区 城市低保 城保A类 201712 433 130 0
程* 城中社区 城市低保 城保A类 201712 461 138 0
邹*轩 北园社区 城市低保 城保A类 201712 433 130 0
韩*学 凤凰社区 城市低保 城保C类 201712 514 0 0
喻*喜 城北社区 城市低保 城保A类 201712 536 161 0
雷* 城西社区 城市低保 城保A类 201712 526 158 0
王*文 城西社区 城市低保 城保A类 201712 451 135 0
赵*美 城西社区 城市低保 城保A类 201712 366 110 0
罗*明 城北社区 城市低保 城保A类 201712 391 117 0
张*国 城东社区 城市低保 城保B类 201712 535 107 0
杨*平 城北社区 城市低保 城保A类 201901 411 123 0
王*宇 城北社区 城市低保 城保B类 201712 535 107 0
梁*莲 城西社区 城市低保 城保A类 201712 886 222 0
汪* 北园社区 城市低保 城保B类 201801 885 89 0
彭*宁 金桥社区 城市低保 城保A类 201712 707 106 0
胡* 城西社区 城市低保 城保A类 202001 341 102 0
高* 北园社区 城市低保 城保A类 201712 453 136 0
鲁* 北园社区 城市低保 城保A类 201712 443 133 0
向*梅 城北社区 城市低保 城保A类 201712 491 147 0
朱*胜 北园社区 城市低保 城保A类 201712 423 127 0
徐*华 城北社区 城市低保 城保A类 201712 380 114 0
徐*东 北园社区 城市低保 城保A类 202012 403 121 0
徐*忠 城西社区 城市低保 城保B类 201712 935 94 0
赵* 北园社区 城市低保 城保A类 201712 971 146 0
李* 北园社区 城市低保 城保C类 201712 454 0 0
魏*军 城北社区 城市低保 城保A类 202001 381 114 0
张*建 北园社区 城市低保 城保B类 201712 535 107 0
汪*惠 城北社区 城市低保 城保B类 201712 423 85 0
汪* 城中社区 城市低保 城保A类 201712 480 144 0
王*欢 城北社区 城市低保 城保B类 201712 423 85 0
陈*宇 城北社区 城市低保 城保A类 201712 466 140 0
朱*富 凤凰社区 城市低保 城保A类 201907 411 123 0
王*明 北园社区 城市低保 城保A类 201901 471 141 0
湛*明 城北社区 城市低保 城保B类 201802 550 110 0
吴*芳 城中社区 城市低保 城保A类 201712 511 153 0
蒋*涛 北园社区 城市低保 城保A类 201712 433 130 0
程*舟 金桥社区 城市低保 城保A类 201712 443 133 0
穆*有 北园社区 城市低保 城保A类 201712 423 127 0
陈*霞 北园社区 城市低保 城保A类 201712 1716 344 0
宫*建 北园社区 城市低保 城保B类 201712 911 91 0
喻*杰 金桥社区 城市低保 城保B类 201712 1086 218 0
杨*春 城西社区 城市低保 城保B类 201907 750 150 0
黄*中 城西社区 城市低保 城保B类 201712 936 188 0
孙*兰 凤凰社区 城市低保 城保B类 201712 880 176 0
吴*平 城西社区 城市低保 城保A类 201801 411 123 0
郑*毅 城北社区 城市低保 城保A类 201712 864 260 0
汪*生 北园社区 城市低保 城保B类 201712 535 107 0
汤*珍 北园社区 城市低保 城保B类 201712 425 85 0
储*棪 城中社区 城市低保 城保A类 201712 421 126 0
刘*群 城中社区 城市低保 城保A类 201712 511 153 0
芮* 城中社区 城市低保 城保B类 201712 1195 240 0
徐*洲 城中社区 城市低保 城保A类 201712 501 150 0
李* 城中社区 城市低保 城保A类 201712 706 177 0
金*云 城中社区 城市低保 城保A类 201712 453 136 0
邵* 城中社区 城市低保 城保C类 201712 474 0 0
唐* 城中社区 城市低保 城保A类 201712 501 150 0
傅*祥 凤凰社区 城市低保 城保B类 201712 445 89 0
练*娥 北园社区 城市低保 城保A类 202101 403 121 0
王*珍 金桥社区 城市低保 城保C类 201712 510 0 0
李*华 金桥社区 城市低保 城保A类 201712 1241 290 0
雷*英 城中社区 城市低保 城保B类 201712 1300 174 0
刘*琴 金桥社区 城市低保 城保A类 201712 453 136 0
章*芝 城东社区 城市低保 城保B类 202007 960 192 0
张*强 金桥社区 城市低保 城保C类 201712 520 0 0
黄*炜 金桥社区 城市低保 城保A类 201712 531 159 0
许* 城西社区 城市低保 城保A类 202008 412 124 0
张*海 城东社区 城市低保 城保B类 201712 394 79 0
邓*平 城东社区 城市低保 城保B类 201712 485 97 0
周*有 城中社区 城市低保 城保B类 202008 710 142 0
吴*林 城中社区 城市低保 城保A类 202008 393 118 0
包*兵 城中社区 城市低保 城保A类 202107 463 139 0
汪*生 城中社区 城市低保 城保A类 202107 663 199 0
江*明 城西社区 城市低保 城保A类 201712 526 158 0
朱*英 城东社区 城市低保 城保A类 201712 1391 417 0
陆* 城东社区 城市低保 城保A类 202101 408 122 0
李*娥 城北社区 城市低保 城保B类 202107 645 130 0
章*梅 城东社区 城市低保 城保A类 201712 967 145 0
凌*忠 城东社区 城市低保 城保A类 202101 423 127 0
何*珍 金桥社区 城市低保 城保A类 201807 391 117 0
王*华 城东社区 城市低保 城保B类 202107 815 82 0
罗* 城东社区 城市低保 城保A类 202107 463 139 0
肖*根 金桥社区 城市低保 城保A类 201712 400 120 0
赵*宏 金桥社区 城市低保 城保B类 201712 425 85 0
邢*辉 金桥社区 城市低保 城保C类 202101 480 0 0
刘* 北园社区 城市低保 城保B类 201907 1350 180 0
胡*笳 城中社区 城市低保 城保B类 201712 925 93 0
汪*林 北园社区 城市低保 城保B类 201712 539 108 0
王*友 城北社区 城市低保 城保C类 202111 490 0 0
季*斌 城东社区 城市低保 城保B类 201712 780 156 0
孙*宁 城东社区 城市低保 城保A类 201712 419 126 0
王*宁 城东社区 城市低保 城保C类 201712 499 0 0
李* 城东社区 城市低保 城保C类 201712 474 0 0
陈*春 城东社区 城市低保 城保B类 201712 901 90 0
陈*华 城东社区 城市低保 城保B类 201712 535 107 0
Baidu
map