索引号: | 11341702728514493N/202112-00039 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 南山街道2021年11月特困人员救助供养信息列表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-28 | 发布日期: | 2021-12-28 |
序号 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 成员姓名 | 主要至贫原因名称 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
1 | 白云社区 | 李道坤 | 城市特困分散供养 | 1 | 李道坤 | 疾病 | 1146 | 1030 | 116 |
2 | 白云社区 | 赵桂荣 | 城市特困分散供养 | 1 | 赵桂荣 | 缺乏劳动力 | 1030 | 1030 | 0 |
3 | 城南社区 | 陆业富 | 城市特困分散供养 | 1 | 陆业富 | 缺乏劳动力 | 1030 | 1030 | 0 |
4 | 创业社区 | 吴继光 | 城市特困分散供养 | 1 | 吴继光 | 缺乏劳动力 | 1030 | 1030 | 0 |
5 | 独山村委会 | 刘先木 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 刘先木 | 缺乏劳动力 | 915 | 827 | 88 |
6 | 独山村委会 | 舒小凤 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 舒小凤 | 缺乏劳动力 | 915 | 827 | 88 |
7 | 独山村委会 | 赵守义 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 赵守义 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
8 | 独山村委会 | 戴成清 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 戴成清 | 缺乏劳动力 | 798 | 710 | 88 |
9 | 独山村委会 | 张金水 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 张金水 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
10 | 高村村委会 | 赵跃忠 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 赵跃忠 | 缺乏劳动力 | 915 | 827 | 88 |
11 | 高村村委会 | 邵功民 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 邵功民 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
12 | 高村村委会 | 梅益清 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 梅益清 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
13 | 高村村委会 | 梅双武 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 梅双武 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
14 | 高村村委会 | 曾德宝 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 曾德宝 | 缺乏劳动力 | 915 | 827 | 88 |
15 | 高村村委会 | 毛启文 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 毛启文 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
16 | 高村村委会 | 彭绍贵 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 彭绍贵 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
17 | 高村村委会 | 洪尚明 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 洪尚明 | 缺乏劳动力 | 947 | 827 | 120 |
18 | 高村村委会 | 汪兴富 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 汪兴富 | 缺乏劳动力 | 827 | 827 | 0 |
19 | 鸡山村委会 | 毛传兵 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 毛传兵 | 缺乏劳动力 | 798 | 710 | 88 |
20 | 鸡山村委会 | 刘宗胜 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 刘宗胜 | 缺乏劳动力 | 827 | 827 | 0 |
21 | 鸡山村委会 | 孙国宁 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 孙国宁 | 缺乏劳动力 | 827 | 827 | 0 |
22 | 鸡山村委会 | 丁爱民 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 丁爱民 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
23 | 鸡山村委会 | 占善福 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 占善福 | 缺乏劳动力 | 827 | 827 | 0 |
24 | 津南村委会 | 胡家友 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 胡家友 | 缺乏劳动力 | 915 | 827 | 88 |
25 | 津南村委会 | 朱家芳 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 朱家芳 | 缺乏劳动力 | 827 | 827 | 0 |
26 | 津南村委会 | 周友凤 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 周友凤 | 缺乏劳动力 | 915 | 827 | 88 |
27 | 津南村委会 | 苏成贵 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 苏成贵 | 残疾 | 798 | 710 | 88 |
28 | 津南村委会 | 李学斌 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 李学斌 | 缺乏劳动力 | 827 | 827 | 0 |
29 | 津南村委会 | 王国华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王国华 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
30 | 津南村委会 | 祝忠清 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 祝忠清 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
31 | 南河社区 | 方锡茂 | 城市特困分散供养 | 1 | 方锡茂 | 缺乏劳动力 | 1030 | 1030 | 0 |
32 | 南河社区 | 周德意 | 城市特困分散供养 | 1 | 周德意 | 残疾 | 1146 | 1030 | 116 |
33 | 千亩村委会 | 陈有根 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 陈有根 | 缺乏劳动力 | 915 | 827 | 88 |
34 | 千亩村委会 | 喻家启 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 喻家启 | 缺乏劳动力 | 915 | 827 | 88 |
35 | 千亩村委会 | 王长江 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王长江 | 缺乏劳动力 | 830 | 710 | 120 |
36 | 千亩村委会 | 叶礼星 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 叶礼星 | 缺乏劳动力 | 830 | 710 | 120 |
37 | 千亩村委会 | 喻家成 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 喻家成 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
38 | 双龙村委会 | 张玉莲 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 张玉莲,韦章应 | 缺乏劳动力 | 1540 | 1420 | 120 |
39 | 双龙村委会 | 吴义东 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 吴义东 | 缺乏劳动力 | 947 | 827 | 120 |
40 | 双龙村委会 | 吴小六 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 吴小六 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
41 | 双龙村委会 | 华寿荣 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 华寿荣 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
42 | 双龙村委会 | 黄志国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 黄志国 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
43 | 双龙村委会 | 夏云华 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 夏云华 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
44 | 双龙村委会 | 周龙达 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 周龙达 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
45 | 双龙村委会 | 汪志春 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 汪志春 | 缺乏劳动力 | 827 | 827 | 0 |
46 | 双龙村委会 | 汪继发 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 汪继发 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
47 | 双龙村委会 | 刘保国 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 刘保国 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
48 | 万福村委会 | 杨明青 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 杨明青 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
49 | 万福村委会 | 李国安 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 李国安 | 缺乏劳动力 | 915 | 827 | 88 |
50 | 万福村委会 | 兰丫头 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 兰丫头 | 缺乏劳动力 | 915 | 827 | 88 |
51 | 万福村委会 | 凤良涛 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 凤良涛 | 缺乏劳动力 | 915 | 827 | 88 |
52 | 万福村委会 | 胡维根 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 胡维根 | 残疾 | 915 | 827 | 88 |
53 | 万福村委会 | 周祖宏 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 周祖宏 | 缺乏劳动力 | 915 | 827 | 88 |
54 | 万福村委会 | 王松树 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 王松树 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
55 | 万福村委会 | 徐继祥 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 徐继祥 | 缺乏劳动力 | 915 | 827 | 88 |
56 | 杨山村委会 | 李新民 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 李新民 | 缺乏劳动力 | 710 | 710 | 0 |
57 | 杨山村委会 | 汪小毛 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 汪小毛 | 缺乏劳动力 | 798 | 710 | 88 |
58 | 杨山村委会 | 喻有春 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 喻有春 | 缺乏劳动力 | 915 | 827 | 88 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问