索引号: | 11341702MB1903316T/202202-00017 | 组配分类: | 其他权力 |
发布机构: | 宁国市税务局 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 |
名称: | 【2022年1月份其他权力办理】国家税务总局宁国市税务局欠税公告(2022年第1期) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-10 | 发布日期: | 2022-02-10 |
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
附件:国家税务总局宁国市税务局2021年四季度欠税公告清册
国家税务总局宁国市税务局
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人 | 居民身份证号码 | 经营地点 | 征收项目 | 欠税余额(元) | 其中:本年新发生的欠税金额(元) |
安徽爱特汽车零部件制造有限公司 | 程月冬 | 342422********6358 | 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区外环西路138号 | 城市维护建设税 | 388.33 | ||
增值税 | 5547.52 | ||||||
安徽大扬工艺品有限公司 | 蔡唯群 | 330103********0048 | 宁国经济技术开发区 | 城镇土地使用税 | 1074260.00 | ||
房产税 | 286623.76 | ||||||
印花税 | 214.70 | ||||||
安徽大扬装饰材料有限公司 | 王 进 | 330725********0631 | 宁国经济技术开发区南山园区外环西路115号 | 城市维护建设税 | 143326.02 | ||
个人所得税 | 10081.60 | ||||||
教育费附加 | 61425.43 | ||||||
印花税 | 9845.31 | ||||||
安徽鼎辉新材料科技有限公司 | 吴宏伟 | 342502********3116 | 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区河沥园区河沥溪路398号L-20号 | 城市维护建设税 | 1644.84 | ||
教育费附加 | 704.93 | ||||||
企业所得税 | 266.83 | ||||||
印花税 | 217.80 | ||||||
增值税 | 23497.73 | ||||||
安徽恩泰钢结构工程安装有限公司 | 信祖斌 | 342524********5417 | 宁国市千秋南路与南极西路交汇处 | 城市维护建设税 | 292.50 | ||
教育费附加 | 175.50 | ||||||
营业税 | 5850.00 | ||||||
安徽飞达实业有限公司 | 杨志成 | 342524********2619 | 宁国市三津大道1号 | 城镇土地使用税 | 1408731.60 | ||
房产税 | 154445.64 | ||||||
印花税 | 52863.50 | ||||||
安徽飞达新材料科技有限公司 | 杨志成 | 342524********2619 | 宁国市三津大道1号 | 城镇土地使用税 | 1352002.80 | ||
房产税 | 620235.54 | ||||||
印花税 | 5019.60 | ||||||
安徽飞达置业有限公司宁国分公司 | 陈林 | 342524********1313 | 宁国大道 | 城市维护建设税 | 10481.89 | ||
教育费附加 | 4492.24 | ||||||
土地增值税 | 42367.31 | ||||||
营业税 | 141224.35 | ||||||
增值税 | 148343.31 | ||||||
安徽凤津木业有限公司 | 胡仁平 | 342524********5216 | 安徽省宣城市宁国市宁墩镇纽乐村红旗组 | 城市维护建设税 | 219.50 | ||
教育费附加 | 131.70 | ||||||
印花税 | 94.80 | ||||||
增值税 | 24268.43 | ||||||
安徽富利达照明电器有限公司 | 汪峰 | 330106********1558 | 宁国经济技术开发区千秋北路 | 增值税 | 183682.52 | ||
安徽港鑫新型建材有限公司 | 吴甜 | 342524********0049 | 安徽省宁国经济技术开发区南山园区外环西路 | 城市维护建设税 | 1546.97 | ||
教育费附加 | 662.98 | ||||||
印花税 | 419.80 | ||||||
增值税 | 22099.47 | ||||||
安徽华普环境修复材料科技有限公司 | 汤俊怀 | 342524********6219 | 宁国市港口生态工业园经二路 | 城市维护建设税 | 15408.22 | ||
城镇土地使用税 | 697546.70 | ||||||
房产税 | 164010.08 | ||||||
教育费附加 | 9244.93 | ||||||
印花税 | 1339.30 | ||||||
增值税 | 308164.34 | ||||||
安徽皇华新型建材有限公司 | 马宁 | 372830********3716 | 宁国经济技术开发区汪溪园区新岭路 | 印花税 | 11164.40 | ||
安徽惠云塑木股份有限公司 | 王永翔 | 330425********051X | 宁国经济技术开发区外环西路 | 城市维护建设税 | 5285.39 | ||
教育费附加 | 2265.17 | ||||||
增值税 | 73253.26 | ||||||
安徽健宁竹木制品有限公司 | 何保健 | 342524********3219 | 宁国市梅林镇 | 增值税 | 82401.33 | ||
安徽江峰建筑工程有限责任公司宁国分公司 | 李志胜 | 342524********2814 | 宁国市南山东路恒源景城 | 企业所得税 | 25000.00 | ||
安徽蛟龙机械有限公司 | 陆宝康 | 330121********4012 | 安徽宁国港口生态工业园区经五路东侧与纬二路北侧交叉处 | 印花税 | 1569.20 | ||
安徽钜屹模具有限公司 | 杨春林 | 342524********6413 | 宁国经济技术开发区河沥园区东城大道南侧 | 城市维护建设税 | 17285.33 | ||
教育费附加 | 7408.00 | ||||||
企业所得税 | 84835.14 | ||||||
印花税 | 824.50 | ||||||
增值税 | 206351.27 | ||||||
安徽蓝采环保科技有限公司 | 何国兵 | 342524********0517 | 宁国市诚信大厦701 、702、712 | 城市维护建设税 | 4224.86 | ||
教育费附加 | 2531.05 | ||||||
印花税 | 253.20 | ||||||
增值税 | 84497.13 | ||||||
安徽蓝天绿地实业有限公司 | 程文彬 | 342524********1310 | 宁国市东风路228号 | 城市维护建设税 | 40785.63 | ||
教育费附加 | 17479.55 | ||||||
企业所得税 | 27430.49 | ||||||
土地增值税 | 96518.25 | ||||||
印花税 | 3217.30 | ||||||
增值税 | 258545.56 | ||||||
安徽良让置业有限公司宁国分公司 | 张良让 | 340702********2514 | 宁国市港口镇北河桥 | 土地增值税 | 166866.16 | ||
增值税 | 931335.12 | ||||||
安徽林苑农副食品有限公司 | 龚尚宏 | 342524********7037 | 宁国市南山街道办事处独山村大塘组 | 城镇土地使用税 | 411086.00 | ||
房产税 | 161438.19 | ||||||
安徽麦格斯机械制造有限公司 | 张必武 | 342524********0055 | 宁国经济技术开发区河沥园区东城大道以南 | 城市维护建设税 | 1755.42 | ||
教育费附加 | 1053.25 | ||||||
印花税 | 108.20 | ||||||
增值税 | 35108.33 | ||||||
安徽默克医疗器械科技有限公司 | 杨玉莲 | 342521********3226 | 宁国市电子信息产业园1号楼四层厂房 | 城市维护建设税 | 5708.71 | ||
教育费附加 | 2446.59 | ||||||
企业所得税 | 244590.92 | ||||||
增值税 | 81553.03 | ||||||
安徽宁国林海木业有限公司 | 余海国 | 342524********051X | 宁国市汪溪办事处渡口村石村组 | 印花税 | 20.00 | ||
安徽宁国龙源铸造机械有限公司 | 程世龙 | 342524********051X | 宁国市汪溪办事处渡口村石村组 | 城市维护建设税 | 8896.16 | ||
城镇土地使用税 | 33360.00 | ||||||
房产税 | 13608.00 | ||||||
个人所得税 | 60.00 | ||||||
教育费附加 | 3812.64 | ||||||
印花税 | 90.74 | ||||||
增值税 | 33527.55 | ||||||
安徽宁国申凯经济开发有限公司 | 钱俊 | 330522********1014 | 宁国市宁阳西路35号 | 城镇土地使用税 | 9525.00 | ||
企业所得税 | 214820.98 | ||||||
安徽宁国市波斯特旅游用品有限公司 | 杨巍峰 | 330227********0537 | 宁国经济技术开发区外环西路 | 城镇土地使用税 | 190530.00 | ||
印花税 | 0.10 | ||||||
安徽宁国市少赛耐磨材料有限公司 | 胡少志 | 342524********1 | 宁阳西路279号 | 城市维护建设税 | 60299.09 | ||
城镇土地使用税 | 384619.43 | ||||||
房产税 | 22245.24 | ||||||
教育费附加 | 25842.48 | ||||||
企业所得税 | 129068.29 | ||||||
印花税 | 3981.30 | ||||||
增值税 | 151913.52 | ||||||
安徽宁国市先浩高温材料有限公司 | 汤建勇 | 310228********501X | 宁国经济技术开发区独山路 | 城市维护建设税 | 21130.30 | ||
城镇土地使用税 | 534801.00 | ||||||
房产税 | 127510.28 | ||||||
个人所得税 | 11989.89 | ||||||
教育费附加 | 9055.84 | ||||||
印花税 | 1094.80 | ||||||
安徽宁国腾达机电销售有限公司 | 李有清 | 342524********0072 | 宁国市迎宾路迎宾花园3幢1003-2003号 | 城市维护建设税 | 2595.44 | ||
教育费附加 | 1112.33 | ||||||
印花税 | 381.90 | ||||||
增值税 | 37077.67 | ||||||
安徽宁国西津河北建设投资有限公司 | 杨贤诚 | 330523********4718 | 宁国市青龙东路1号M-57 | 城市维护建设税 | 65041.12 | ||
城镇土地使用税 | 196480.00 | ||||||
教育费附加 | 27874.77 | ||||||
土地增值税 | 229932.81 | ||||||
印花税 | 6326.00 | ||||||
增值税 | 929158.92 | ||||||
安徽宁国兴亚精工有限公司 | 雷娟 | 330124********0326 | 宁国港口生态工业园区经五路东侧、纬二路南侧 | 城镇土地使用税 | 1179892.00 | ||
安徽膨润矿业科技有限公司 | 彭高萍 | 342524********1 | 宁阳西路279号 | 城镇土地使用税 | 1284528.00 | ||
房产税 | 104188.74 | ||||||
印花税 | 15.00 | ||||||
资源税 | 33889.90 | ||||||
安徽钦神电子商务有限公司 | 张吉庆 | 230921********2518 | 安徽省宣城市宁国市经济技术开发区东城大道众益电子信息产业园3号楼4层 | 城市维护建设税 | 3204.99 | ||
教育费附加 | 1373.57 | ||||||
增值税 | 45785.62 | ||||||
安徽沁海金属制品有限公司 | 邵仕海 | 342524********8215 | 宁国经济技术开发区宜黄线 | 城镇土地使用税 | 119420.30 | ||
安徽瑞泰科技窑炉建筑安装有限公司 | 刘锡俊 | 370722********1311 | 安徽省宣城市宁国经济技术开发区外环南路48号 | 城市维护建设税 | 110.45 | ||
教育费附加 | 47.34 | ||||||
增值税 | 34139.63 | ||||||
安徽上阳汽车配件有限公司 | 李金叶 | 130130********0041 | 宁国港口生态工业园区海螺路与碧云路交叉口标准化厂房3号楼 | 城镇土地使用税 | 57974.00 | ||
安徽省简一建材贸易有限公司 | 王锦江 | 350583********3715 | 宁国市万福南路光彩大市场1栋4号门面 | 城市维护建设税 | 5180.64 | ||
教育费附加 | 2220.27 | ||||||
企业所得税 | 2339.91 | ||||||
增值税 | 74009.09 | ||||||
安徽省金宁房屋开发有限公司 | 刘甫军 | 342524********0019 | 宁国市龙潭路金宁景秀家园2幢7层 | 城市维护建设税 | 9438.77 | ||
城镇土地使用税 | 352.40 | ||||||
教育费附加 | 4045.20 | ||||||
增值税 | 208443.80 | ||||||
安徽省津达新材料有限公司 | 陈清波 | 330106********0014 | 宁国经济技术开发区河沥园区津达路1号 | 城镇土地使用税 | 306372.00 | ||
房产税 | 62683.90 | ||||||
个人所得税 | 645.33 | ||||||
印花税 | 68.20 | ||||||
安徽省宁国华普建材有限公司 | 汤俊怀 | 342524********6219 | 宁国市港口生态工业园经二路 | 城镇土地使用税 | 166050.00 | ||
房产税 | 55101.33 | ||||||
安徽省宁国建设(集团)有限公司 | 徐刚 | 342524********0012 | 宁国市津河西路中奇花园南苑1栋1008号 | 城市维护建设税 | 1589.72 | ||
教育费附加 | 681.31 | ||||||
企业所得税 | 16590.00 | ||||||
增值税 | 22710.28 | ||||||
安徽省宁国市德宁房地产开发有限公司 | 郎妙金 | 330521********1 | 宁国经济技术开发区宁墩西路 | 城市维护建设税 | 7973.24 | ||
土地增值税 | 22780.68 | ||||||
印花税 | 1139.00 | ||||||
营业税 | 113903.40 | ||||||
安徽省宁国市佳华耐磨材料有限责任公司 | 赵武 | 342524********3010 | 宁国市经济开发区 | 城市维护建设税 | 24742.09 | ||
城镇土地使用税 | 1012530.00 | ||||||
房产税 | 111385.26 | ||||||
教育费附加 | 8308.06 | ||||||
企业所得税 | 40909.72 | ||||||
印花税 | 1193.10 | ||||||
安徽省宁国市金鑫实业有限责任公司 | 杨伟 | 342524********1717 | 安徽省宁国市宁国大道边 | 城镇土地使用税 | 21307.31 | ||
房产税 | 15051.42 | ||||||
印花税 | 10.00 | ||||||
安徽省宁国市钜源林业开发有限公司 | 许明辉 | 342524********801X | 宁国市青龙东路宁国花园晓风苑15幢1002、2002室 | 印花税 | 10000.00 | ||
安徽省宁国市凯天耐磨材料有限公司 | 高福社 | 342524********0736 | 宁国市汪溪办事处汪溪村 | 城镇土地使用税 | 8790.00 | ||
增值税 | 26004.61 | ||||||
安徽省宁国市麦尔克塑业有限公司 | 陈学建 | 330302********4414 | 宁国经济技术开发区千秋南路 | 城镇土地使用税 | 530297.50 | ||
房产税 | 68208.04 | ||||||
安徽省宁国市宁靖机械有限责任公司 | 杨桂英 | 342524********2 | 宁国市迎宾路迎宾花园3幢1003-2003号 | 城市维护建设税 | 11286.50 | ||
城镇土地使用税 | 41932.20 | ||||||
房产税 | 3498.10 | ||||||
教育费附加 | 6771.91 | ||||||
企业所得税 | 13454.89 | ||||||
印花税 | 1013.17 | ||||||
增值税 | 33420.95 | ||||||
安徽省宁国市生源物资回收有限公司 | 包德保 | 342501********1334 | 宁国市汪溪办事处汪溪村 | 城市维护建设税 | 19249.82 | ||
教育费附加 | 8249.93 | ||||||
印花税 | 592.80 | ||||||
增值税 | 33972.25 | ||||||
安徽省宁国市正达模具制造有限公司 | 夏显松 | 342524********3218 | 宁国市杨山村松岭组 | 印花税 | 20.00 | ||
安徽省宁国市种子公司 | 李志成 | 342524********003X | 0 | 城镇土地使用税 | 66825.66 | ||
安徽省宁国市紫金阳生物科技有限公司 | 吴江平 | 330724********1412 | 宁国经济技术开发区河沥园区八里路 | 城镇土地使用税 | 186423.32 | ||
房产税 | 52844.14 | ||||||
安徽省宁国轩通汽车零部件有限公司 | 吴先江 | 342524********4614 | 宁国经济技术开发区外环西路金辉创业园区 | 城市维护建设税 | 422.28 | ||
印花税 | 207.00 | ||||||
增值税 | 63828.27 | ||||||
安徽省宁国溢香园农业发展有限公司 | 柴珊 | 342524********4620 | 宁国市经济技术开发区宜黄路 | 城镇土地使用税 | 543296.00 | ||
房产税 | 169020.00 | ||||||
安徽省宣城市祥毅食品有限公司 | 陈宗明 | 342524********0316 | 宁国市梅林镇沙埠村三合组 | 印花税 | 20.00 | ||
安徽泰达汽车零部件有限公司 | 胡载辉 | 342524********2614 | 宁国经济技术开发区河沥园区东城路 | 城市维护建设税 | 32704.18 | ||
城镇土地使用税 | 61997.52 | ||||||
房产税 | 36891.48 | ||||||
教育费附加 | 14016.07 | ||||||
印花税 | 1879.60 | ||||||
增值税 | 467202.51 | ||||||
安徽天目兰普电气有限公司 | 吴立平 | 330124********1214 | 安徽省宁国经济技术开发区外环西路 | 城镇土地使用税 | 64605.80 | ||
房产税 | 23857.25 | ||||||
安徽同芯电子科技有限公司 | 黄庆生 | 340504********0015 | 宁国经济技术开发区河沥园区滨口路 | 城镇土地使用税 | 1558219.75 | ||
房产税 | 322269.40 | ||||||
安徽桐花商贸有限公司 | 赵腊宝 | 342524********6419 | 宁国经济技术开发区宜黄线和九号路交叉口 | 印花税 | 20.00 | ||
安徽皖南青峰竹业有限公司 | 唐宁宣 | 342524********0017 | 宁国市河沥溪街道办事处畈村村 | 城镇土地使用税 | 192500.00 | ||
房产税 | 97816.62 | ||||||
印花税 | 15.00 | ||||||
安徽威德汽车零部件制造有限公司 | 戴佳 | 330325********1417 | 宁国经济技术开发区宁港路 | 城市维护建设税 | 8995.77 | ||
城镇土地使用税 | 116256.05 | ||||||
房产税 | 14406.38 | ||||||
个人所得税 | 1944.82 | ||||||
印花税 | 513.53 | ||||||
安徽五星养殖(集团)有限责任公司 | 毛传平 | 342524********2015 | 宁国市津河西路110号 | 城镇土地使用税 | 281102.15 | ||
房产税 | 58002.30 | ||||||
印花税 | 5.00 | ||||||
安徽新马铸造科技有限公司 | 许忠明 | 342524********6214 | 宁国市经济技术开发区河沥园区 | 城市维护建设税 | 20272.14 | ||
个人所得税 | 2129.73 | ||||||
印花税 | 1019.32 | ||||||
增值税 | 328234.00 | ||||||
安徽伊宁塑料工艺饰品有限公司 | 涂志远 | 342524********8017 | 安徽省宣城市宁国经济技术开发区 | 城镇土地使用税 | 51075.00 | ||
房产税 | 1265.78 | ||||||
安徽怡然工矿铁路配件销售有限公司 | 陈水娟 | 331082********7461 | 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区投资服务中心2楼 | 增值税 | 637083.98 | ||
安徽奕科鑫环境工程有限公司 | 刘恒 | 342502********1511 | 安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥园区振宁路众益电子信息产业园6号楼五层厂房 | 城市维护建设税 | 582.01 | ||
教育费附加 | 349.20 | ||||||
增值税 | 11640.15 | ||||||
安徽永祥房地产开发集团有限公司 | 杨树红 | 342601********3819 | 宁国市宁城北路市总工会二楼 | 城市维护建设税 | 5851.67 | ||
教育费附加 | 2507.86 | ||||||
企业所得税 | 299424.05 | ||||||
土地增值税 | 84508.94 | ||||||
印花税 | 2817.00 | ||||||
增值税 | 64015.24 | ||||||
安徽远航电子科技有限公司 | 陈力兵 | 342524********4015 | 宁国经济技术开发区河沥园区曹坊路 | 城镇土地使用税 | 1086419.26 | ||
房产税 | 375333.75 | ||||||
安徽中财物流有限公司 | 王尚桃 | 342601********063X | 宁国市外环东路288号 | 城镇土地使用税 | 1450129.53 | ||
房产税 | 112677.36 | ||||||
安徽中宇耐磨配件科技有限公司 | 吴宏丹 | 342502********3113 | 宁国经济技术开发区河沥园区河沥溪路398号 | 城市维护建设税 | 16270.41 | ||
教育费附加 | 6973.03 | ||||||
企业所得税 | 20772.18 | ||||||
印花税 | 536.40 | ||||||
增值税 | 232434.44 | ||||||
安庆三江建设工程总公司宁国分公司 | 宋文 | 342524********1518 | 宁国市滨河路建国商住楼18号 | 城市维护建设税 | 24109.22 | ||
个人所得税 | 59830.09 | ||||||
教育费附加 | 6750.00 | ||||||
企业所得税 | 119660.20 | ||||||
印花税 | 2250.00 | ||||||
营业税 | 66000.00 | ||||||
增值税 | 133980.58 | ||||||
资源税 | 7500.00 | ||||||
富阳万迪装饰有限公司宁国分公司 | 汪向荣 | 330123********3817 | 宁国市绿苑翠竹名园1#楼门面房 | 城市维护建设税 | 9533.30 | ||
城镇土地使用税 | 264.60 | ||||||
房产税 | 4490.19 | ||||||
教育费附加 | 4085.70 | ||||||
企业所得税 | 18158.68 | ||||||
印花税 | 1381.90 | ||||||
营业税 | 136190.07 | ||||||
刘灿庆 | 刘灿庆 | 宁国经济技术开发区 | 个人所得税 | 21626.06 | |||
刘永进 | 刘永进 | 宁国经济技术开发区 | 个人所得税 | 28192.57 | |||
南北源(宁国)半导体照明有限公司 | 王建胜 | 310105********2410 | 宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 | 城镇土地使用税 | 1747161.53 | ||
南京科耐德装饰工程有限公司 | 刘义合 | 342522********4512 | 宁国经济技术开发区 | 城市维护建设税 | 113.61 | ||
增值税 | 1622.95 | ||||||
宁国创迪新材料建筑工程有限公司 | 李保龙 | 342524********1536 | 宁国市港口镇港口生态园区经三路东侧 | 城市维护建设税 | 173.14 | ||
增值税 | 14326.50 | ||||||
宁国大通工贸有限公司 | 周美生 | 342524********0015 | 安徽省宁国市港口生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 879630.00 | ||
房产税 | 395159.31 | ||||||
宁国鼎科精密塑业有限公司 | 黄莹 | 342524********5443 | 安徽省宣城市宁国市外环西路115号 | 城市维护建设税 | 363.78 | ||
印花税 | 40.00 | ||||||
增值税 | 5196.81 | ||||||
宁国华宁建设有限公司 | 徐国 | 342524********0738 | 宁国市津河西路85号 | 城市维护建设税 | 10067.72 | ||
城镇土地使用税 | 8828.80 | ||||||
房产税 | 103767.81 | ||||||
个人所得税 | 26460.85 | ||||||
教育费附加 | 4314.74 | ||||||
企业所得税 | 699183.62 | ||||||
印花税 | 1473.20 | ||||||
营业税 | 143824.62 | ||||||
资源税 | 4707.34 | ||||||
宁国慧运通物流有限公司 | 汪谨钢 | 342502********1511 | 安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥园区振宁路众益电子信息产业园6号楼五层厂房 | 印花税 | 10.00 | ||
宁国基钰汽车部件有限公司 | 熊治辉 | 342524********0918 | 宁国经济技术开发区宜黄线南侧金六星研磨材料公司内 | 增值税 | 40771.97 | ||
宁国嘉福企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 曾雄杰 | 320421********3133 | 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区松岭人才社区 | 印花税 | 10.00 | ||
宁国锦海房地产开发有限公司 | 金永平 | 342601********3452 | 宁国市胡乐路北侧恒祥新村4幢1008号 | 营业税 | 403184.47 | ||
宁国俊远集贸市场管理有限公司 | 毛传平 | 342524********2015 | 宁国市津河西路110号 | 城镇土地使用税 | 717.36 | ||
房产税 | 95289.84 | ||||||
宁国凯迪置业有限公司 | 江海 | 340803********2777 | 宁国市港口镇灰山村 | 城镇土地使用税 | 558389.70 | ||
房产税 | 12720.33 | ||||||
宁国龙冠光电有限公司 | 卢其龙 | 342524********5418 | 宁国市河沥工业集中区河沥溪路1号 | 城镇土地使用税 | 153332.54 | ||
房产税 | 63343.00 | ||||||
宁国龙翼运输服务中心 | 陈伟 | 332602********7835 | 宁国市青龙乡青龙村村委会大楼 | 增值税 | 74623.26 | ||
宁国栊翠谷农业开发有限公司 | 王同金 | 370103********5016 | 宁国市河沥办事处畈村村村委会四楼 | 城镇土地使用税 | 1911359.69 | ||
宁国绿科环保设备安装有限公司 | 程炜 | 342524********0058 | 宁国市宁阳西路亚夏国际汽车商城B区1004号 | 增值税 | 21250.23 | ||
宁国敏达运输有限责任公司 | 汪雪美 | 342524********0021 | 宁国市东风南路21号 | 城市维护建设税 | 4140.33 | ||
教育费附加 | 1774.42 | ||||||
企业所得税 | 764.74 | ||||||
印花税 | 443.40 | ||||||
增值税 | 59147.52 | ||||||
宁国名冠帽厂 | 陈雪梅 | 342524********6886 | 宁国市河沥溪下水碓 | 城市维护建设税 | 6198.83 | ||
教育费附加 | 2473.88 | ||||||
印花税 | 249.80 | ||||||
增值税 | 48227.63 | ||||||
宁国千方中药发展有限公司 | 包勇 | 342524********5617 | 宁国经济技术开发区河沥园区八里路西侧 | 城镇土地使用税 | 1325.37 | ||
房产税 | 438.99 | ||||||
宁国千秋畲族风情谷旅游开发有限公司 | 桂再有 | 342524********133X | 宁国市云梯畲族乡千秋村 | 城市维护建设税 | 26.87 | ||
教育费附加 | 80.61 | ||||||
企业所得税 | 3234.46 | ||||||
营业税 | 2687.15 | ||||||
宁国清和运输有限责任公司 | 汪清 | 342524********0018 | 宁国市青龙乡青龙村村委会大楼 | 城市维护建设税 | 657.83 | ||
教育费附加 | 1973.50 | ||||||
增值税 | 65783.44 | ||||||
宁国容维五金物流城有限公司 | 张建光 | 332524********4579 | 宁国经济技术开发区宁阳西路 | 城市维护建设税 | 20083.27 | ||
城镇土地使用税 | 791261.42 | ||||||
房产税 | 1357.35 | ||||||
教育费附加 | 8457.12 | ||||||
土地增值税 | 115721.45 | ||||||
印花税 | 2219.82 | ||||||
营业税 | 279622.30 | ||||||
宁国瑞成电器有限公司 | 梅华 | 342524********2610 | 宁国市梅林镇梅林村 | 城市维护建设税 | 891.61 | ||
增值税 | 17832.19 | ||||||
宁国瑞德水环境设备有限公司 | 梁礼斌 | 342523********4019 | 宁国经济技术开发区河沥园区规划支路北侧 | 城市维护建设税 | 18691.01 | ||
城镇土地使用税 | 140254.11 | ||||||
房产税 | 45425.19 | ||||||
教育费附加 | 8010.44 | ||||||
宁国瑞和金属材料有限公司 | 杨建明 | 511122********4138 | 安徽省宣城市宁国市中溪镇农技中心大楼 | 城镇土地使用税 | 62840.70 | ||
房产税 | 10528.65 | ||||||
宁国圣韬实业发展有限公司 | 朱春风 | 340826********3617 | 宁国经济技术开发区汪溪殷白园区中盛路 | 城镇土地使用税 | 64447.67 | ||
宁国市安亿电器有限公司 | 李良忠 | 342524********7012 | 宁国经济技术开发区南山园区杨山路18号 | 城市维护建设税 | 19272.46 | ||
城镇土地使用税 | 423962.53 | ||||||
房产税 | 35676.14 | ||||||
印花税 | 283.03 | ||||||
宁国市柏枧山鹿业综合开发有限公司 | 黄本仓 | 342625********0078 | 宁国市津河西路110号 | 城市维护建设税 | 47937.81 | ||
教育费附加 | 20544.78 | ||||||
消费税 | 544127.01 | ||||||
印花税 | 1347.70 | ||||||
增值税 | 140397.14 | ||||||
宁国市柏舟五金制品有限公司 | 高亚 | 372922********5946 | 宁国市汪溪街道办事处汪溪村(永昌锌材内) | 城市维护建设税 | 656.73 | ||
企业所得税 | 122.86 | ||||||
印花税 | 18.80 | ||||||
增值税 | 9381.96 | ||||||
宁国市邦贝家居用品有限公司 | 余明亮 | 420683********7517 | 宁国市中溪镇狮桥村鱼塘(原华兴公司内) | 企业所得税 | 403.22 | ||
宁国市北闸模具厂 | 杨冬生 | 342524********0013 | 宁国市津河西路66号 | 城市维护建设税 | 962.33 | ||
教育费附加 | 412.43 | ||||||
增值税 | 13747.57 | ||||||
宁国市必拓铸业有限公司 | 林苏 | 320502********2016 | 宁国市港口镇灰山村 | 增值税 | 19030.42 | ||
宁国市博盛工贸模具有限责任公司 | 夏纯翠 | 342421********5212 | 宁国市河沥工业园 | 城市维护建设税 | 7722.14 | ||
城镇土地使用税 | 200393.29 | ||||||
房产税 | 18207.87 | ||||||
企业所得税 | 180.69 | ||||||
印花税 | 548.40 | ||||||
宁国市长隆电子配件有限公司 | 汪燕飞 | 342530********3235 | 宁国市创业路6号 | 增值税 | 91425.51 | ||
宁国市常青农业物资开发有限公司 | 刘本龙 | 342524********6411 | 宁国市宁城北路东侧 | 城镇土地使用税 | 34981.00 | ||
宁国市畅顺物流有限公司 | 张丕栋 | 342524********0031 | 宁国市河沥溪街道办事处河沥溪路398号L-05 | 企业所得税 | 3352.12 | ||
增值税 | 21283.19 | ||||||
宁国市诚梵建材贸易有限公司 | 朱建林 | 320525********4116 | 宁国市青龙乡青龙村王家店组17号201室 | 印花税 | 600.00 | ||
增值税 | 24376.93 | ||||||
宁国市大成商贸有限责任公司 | 王成 | 342524********005X | 宁国市宁城北路32号 | 城镇土地使用税 | 18358.65 | ||
房产税 | 85995.00 | ||||||
宁国市大扬精品包装有限公司 | 骆云 | 330107********1 | 宁国市经济技术开发区外环西路 | 城镇土地使用税 | 84605.36 | ||
房产税 | 22637.22 | ||||||
宁国市迪乐建设工程有限公司 | 张邵春 | 342524********5410 | 安徽省宣城市宁国市宁墩镇黄岗村黄柿坑组036号 | 城市维护建设税 | 2072.47 | ||
教育费附加 | 535.12 | ||||||
增值税 | 41449.25 | ||||||
宁国市叠翠坡休闲农业有限公司 | 申爱顺 | 342524********0013 | 宁国市津河西路66号 | 城市维护建设税 | 686.91 | ||
城镇土地使用税 | 52566.05 | ||||||
房产税 | 125.41 | ||||||
宁国市鼎铭建筑工程有限公司 | 何新民 | 342524********3210 | 宁国市中溪镇狮桥村阴山六组024号 | 企业所得税 | 54.82 | ||
宁国市东田智能制造有限公司 | 陈刚 | 342524********3816 | 宁国市梅林工业集中区 | 城镇土地使用税 | 405349.98 | ||
宁国市恩龙世界木屋村有限公司 | 李谢恩 | 342524********0313 | 宁国市宁港路八公里处 | 城镇土地使用税 | 203523.60 | ||
房产税 | 469614.90 | ||||||
宁国市飞煌装饰工程有限公司 | 任正辉 | 341221********6334 | 宁国市兴业路百合家园E-19幢1003号 | 印花税 | 13.40 | ||
宁国市枫叶时尚酒店有限公司 | 喻有辉 | 342524********7832 | 宁国市宁阳西路126号 | 城市维护建设税 | 80.03 | ||
教育费附加 | 34.30 | ||||||
企业所得税 | 797.74 | ||||||
宁国市福友汽车零部件有限公司 | 裘怀友 | 330224********7736 | 宁国经济技术开发区外环西路 | 城镇土地使用税 | 770330.38 | ||
房产税 | 152908.30 | ||||||
宁国市富瑞诗家居有限公司 | 胡宏林 | 342524********3414 | 宁国市河沥街道办事处严村村 | 城市维护建设税 | 3430.42 | ||
教育费附加 | 1470.18 | ||||||
印花税 | 273.20 | ||||||
宁国市港口湾食品有限公司 | 张新军 | 342524********2216 | 宁国市青龙乡龙阁村 | 企业所得税 | 34100.00 | ||
宁国市广汇房地产开发有限公司 | 吴加鑫 | 330523********111X | 宁国市津河东路运输公司办公楼 | 城市维护建设税 | 36101.99 | ||
