宁国市住建局(市人防办)
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市住建局(市人防办)> 基层政务公开标准化规范化> 保障性住房> 配后管理> 租金收取
索引号: 113417020032559734/202202-00028 组配分类: 租金收取
发布机构: 宁国市住建局(市人防办) 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2022年公租房1月租金收取 文号:
生成日期: 2022-02-09 发布日期: 2022-02-09
2022年公租房1月租金收取
发布时间:2022-02-09 15:14 来源:宁国市住建局(市人防办) 浏览次数: 字体:[]

2022年1月共收缴租金334户,收缴金额544441元。

2021年1月公租房租金收缴明细
项目 房号 社区 保障人 身份证号 人口 类型 建筑面积 承租人状态 标准 承租月份 年租金 租金缴纳情况
清华苑 26 1-307 城西 殷世发 3425241963******21 2 低收入 53.59 公共租赁住房配租 0.96 12 617 已交
清华苑 26 1-413 城西 杨月兰 3425241954******20 1 低收入 51.04 公共租赁住房配租 0.96 12 588 已交
联益花园 8 2-702 城南 胡金贵 3425241952******16 1 其他 72.54 续保居委会受理不通过 8 12 6964 已交
宁阳新苑 9 102 南河 刘国民 3425241960******56 2 其他 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 105 桥西 姚思华 3425241951******26 1 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 202 南河 王文翠 3425241972******1X 2 其他 66.66 公共租赁住房配租 4.8 12 3840 已交
宁阳新苑 9 206 凤凰 王逢春 3425241964******43 2 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 301 南河 陈文秀 3425241967******15 1 其他 66.53 公共租赁住房配租 0.96 12 766 已交
宁阳新苑 9 306 桥西 胡金花 3425241964******22 2 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 308 桥东 吴鸣芳 3425241980******93 2 低收入 66.53 公共租赁住房配租 0.96 12 766 已交
宁阳新苑 9 403 城南 凤四琴 3425241956******32 2 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 405 桥西 黄宝凤 3425241967******11 2 其他 66.66 公共租赁住房配租 4.8 12 3840 已交
宁阳新苑 9 406 桥西 王爱荣 3425241968******98 1 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 407 南河 刘明玉 3425241963******36 3 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 501 南河 高徽 3425241966******33 3 低收入 66.53 公共租赁住房配租 0.96 12 766 已交
宁阳新苑 9 503 城南 梁长春 3425241955******71 2 其他 66.66 续保居委会受理不通过 8 12 6399 已交
宁阳新苑 9 505 桥西 徐昌平 3425241960******32 1 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 506 桥西 杜维萍 3425241970******6X 2 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 507 嵩合 周元红 3425241970******46 2 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 508 桥东 陈胜海 3425241940******23 2 低收入 66.53 公共租赁住房配租 0.96 12 766 已交
宁阳新苑 9 602 南河 陈培珍 3408111945******27 1 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 603 创业 张美红 3425311971******26 3 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 605 桥西 张求寿 3425241972******16 2 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 701 南河 陈东宁 3425241963******27 2 其他 66.53 续保收入审核不通过 8 12 6387 已交
宁阳新苑 9 703 城南 王小英 3425241968******20 3 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 708 桥东 胡安国 3425241970******23 1 其他 66.53 公共租赁住房配租 0.96 12 766 已交
宁阳新苑 9 802 南河 周徽宁 3425241940******13 2 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 803 城南 白玉枝 3425241981******49 2 其他 66.66 保障退出(自动退出) 8 12 6399 已交
宁阳新苑 9 804 创业 洪显国 3425241965******11 1 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 805 桥西 谢学文 3425241970******10 3 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 808 坞村 王贵芳 3425241993******5X 2 低收入 66.53 公共租赁住房配租 0.96 12 766 已交
宁阳新苑 9 903 城南 程月莲 3425241963******24 1 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 908 桥东 王新国 3425241963******23 2 低收入 66.53 公共租赁住房配租 0.96 12 766 已交
宁阳新苑 9 1002 南河 黄凤妹 3425241966******32 3 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 1008 桥东 傅云飞 3425241963******55 3 低收入 66.53 公共租赁住房配租 0.96 12 766 已交
宁阳新苑 9 1104 桥西 宁美珍 3425021966******23 1 其他 66.66 公共租赁住房配租 4.8 12 3840 已交
宁阳新苑 9 1106 桥西 戴泽春 3425021971******09 2 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 1107 桥东 朱小新 3425241968******62 1 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 1201 城南 方巧萍 3425241965******26 1 低收入 66.53 公共租赁住房配租 0.96 12 766 已交
宁阳新苑 9 1203 城南 曾照坤 3425241951******1X 2 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 1301 城南 陈燕 3425241963******26 2 低收入 66.53 公共租赁住房配租 0.96 12 766 已交
宁阳新苑 9 1303 城南 何桂花 3425241971******24 1 中低收入 66.66 公共租赁住房配租 4.8 12 3840 已交
宁阳新苑 9 1304 白云 陈俊 3425241964******37 4 低收入 66.66 续保收入审核不通过 8 12 6399 已交
宁阳新苑 9 1305 南河 鲍正源 3425241948******16 2 其他 66.66 续保居委会受理不通过 8 12 6399 1399
宁阳新苑 9 1306 桥东 邱树华 3425241963******11 1 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 1401 白云 吴崇义 3425241949******15 2 低收入 66.53 公共租赁住房配租 0.96 12 766 已交
宁阳新苑 9 1402 南河 刘艳 ****** 3 其他 66.66 续保居委会受理不通过 8 12 6399 已交
宁阳新苑 9 1403 城中 张文琴 3425241978******69 3 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 1404 创业 陈宁高 3425241975******7X 3 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 1405 创业 王均 3425241968******19 4 其他 66.66 公共租赁住房配租 4.8 12 3840 已交
宁阳新苑 9 1503 城南 郝加珍 3425241956******39 1 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 1505 白云 何小兰 3425241968******38 3 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 1508 桥西 彭宁 3425241947******10 2 低收入 66.53 公共租赁住房配租 0.96 12 766 已交
宁阳新苑 9 1604 创业 陈海仙 ****** 2 中低收入 66.66 公共租赁住房配租 4.8 12 3840 已交
宁阳新苑 9 1607 桥西 沈品发 3425241966******13 1 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 1702 城中 李昌辉 3425241954******32 1 其他 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 1708 桥西 徐凌明 3425241939******10 4 低收入 66.53 公共租赁住房配租 0.96 12 766 已交
宁阳新苑 9 1803 城西 刘万隆 3425241977******40 2 中低收入 66.66 公共租赁住房配租 4.8 3 960 已交
宁阳新苑 9 1806 桥东 晏佩国 3425241951******15 2 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 1807 桥西 邵燕 3425241961******27 3 其他 66.66 公共租赁住房配租 4.8 12 3840 已交
宁阳新苑 9 1808 桥西 沈萍 3425241944******25 2 其他 66.53 公共租赁住房配租 4.8 12 3832 已交
宁阳新苑 9 1905 白云 何志明 3425241969******43 2 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 1906 南河 杜春芳 3427211969******11 1 其他 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 1907 桥西 尚金炜 3425241960******16 1 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 2005 创业 祝托 3425241977******26 3 其他 66.66 公共租赁住房配租 4.8 12 3840 已交
宁阳新苑 9 2007 桥西 郝玉惠 3425021987******21 1 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 2101 创业 刘永福 3425021957******36 2 低收入 66.53 公共租赁住房配租 0.96 12 766 已交
宁阳新苑 9 2102 南河 王冬玲 3425241954******13 3 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 2105 白云 胡和平 3425241964******67 2 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 2106 桥东 吴健 3425021965******22 2 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 2202 桥东 马惠芳 3425241945******19 3 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 2204 创业 周山云 3425241971******39 1 其他 66.66 保障退出(自动退出) 8 12 6399 已交
宁阳新苑 9 2208 桥西 周德春 3425241963******49 1 低收入 66.53 续保收入审核不通过 8 12 6387 已交
宁阳新苑 9 2301 创业 彭双林 3425241974******17 1 其他 66.53 公共租赁住房配租 4.8 12 3832 已交
宁阳新苑 9 2303 城南 吴萍 3425241965******1X 2 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 2304 白云 李美云 3425241976******22 3 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 2307 南河 吕玲 3425241972******20 1 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 2406 嵩合 章秀英 3425021957******21 2 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 9 2407 金桥 方莉 3425241951******3X 1 低收入 66.66 公共租赁住房配租 0.96 12 768 已交
宁阳新苑 7 106 北园 胡春年 3425011967******48 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 202 城东 孙年军 3425241968******68 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 207 南河 栗文公 3425241962******12 1 其他 50.89 续保居委会受理不通过 8 12 4885 已交
宁阳新苑 7 301 城东 唐淑芳 3425241955******67 3 低收入 65.82 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 7 302 城东 吴书生 3426231982******18 1 其他 50.89 公共租赁住房配租 4.8 12 2931 已交
宁阳新苑 7 310 桥东 张秋香 3425241972******57 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 311 城南 付本电 3425241962******11 2 低收入 65.86 公共租赁住房配租 0.96 12 759 已交
宁阳新苑 7 403 城西 毛金凤 3425241952******14 1 其他 50.89 公共租赁住房配租 4.8 12 2931 已交
宁阳新苑 7 404 城北 汪忠武 3425241954******11 2 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 406 北园 朱筱翠 3425241953******46 1 中低收入 50.89 公共租赁住房配租 4.8 12 2931 已交
宁阳新苑 7 411 南河 王业忠 3425241968******25 2 低收入 65.86 公共租赁住房配租 0.96 12 759 已交
宁阳新苑 7 501 城东 王开国 3425241967******26 1 其他 65.82 续保街道办事处初审不通过 8 12 6319 已交
宁阳新苑 7 504 南河 崔成妹 3425241969******2X 2 其他 50.89 公共租赁住房配租 4.8 12 2931 已交
宁阳新苑 7 506 北园 邢惠丽 3425241970******16 1 其他 50.89 续保居委会受理不通过 8 12 4885 欠2885
宁阳新苑 7 509 桥西 方翟英 3425241969******24 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 601 城西 项根华 3425241968******28 3 低收入 65.82 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 7 604 城北 赵银凤 3425241969******14 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 606 北园 吴银萍 3425011971******35 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 607 南河 王传义 3425241954******21 2 其他 50.89 公共租赁住房配租 4.8 12 2931 已交
宁阳新苑 7 608 创业 舒新发 3425241940******17 2 其他 50.89 公共租赁住房配租 4.8 12 2931 已交
宁阳新苑 7 610 南河 江新亮 3425021990******15 2 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 701 城东 刘培青 3425241977******23 1 其他 65.82 公共租赁住房配租 4.8 12 3791 已交
宁阳新苑 7 702 城东 邓文萍 3425241971******2X 2 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 704 城北 陈维琴 3425241968******00 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 801 城西 汪大顺 3425241966******13 2 低收入 65.82 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 7 804 城北 章冬时 3425241981******11 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 807 创业 杨克发 3425021989******19 1 其他 50.89 公共租赁住房配租 4.8 12 2931 已交
宁阳新苑 7 809 桥西 冯胜芳 3425021976******20 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 811 桥西 刘桂明 3425241942******78 2 低收入 65.86 公共租赁住房配租 0.96 12 759 已交
宁阳新苑 7 905 城中 张爱宁 3425241970******29 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 909 城东 陈敏 3425241952******10 1 其他 50.89 公共租赁住房配租 4.8 8 1954 已交
宁阳新苑 7 910 城东 陈丽丽 3425241964******19 1 其他 50.89 公共租赁住房配租 4.8 7 1710 已交
宁阳新苑 7 911 南河 郭有莲 3425241952******18 1 低收入 65.86 公共租赁住房配租 0.96 12 759 已交
宁阳新苑 7 1005 城中 王小革 3425241964******35 1 其他 50.89 公共租赁住房配租 4.8 12 2931 已交
宁阳新苑 7 1007 南河 黄惠民 3425241925******11 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1102 城东 吴绍华 3425241952******13 1 其他 50.89 续保居委会受理不通过 8 12 4885 已交
宁阳新苑 7 1107 南河 谢泽新 3425241972******28 2 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1109 桥西 周金水 3425241956******27 2 其他 50.89 续保收入审核不通过 8 12 4885 已交
宁阳新苑 7 1207 南河 姚爱荣 3425241954******27 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1301 北园 吴金爱 3425241948******46 1 低收入 65.82 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 7 1303 城西 李爱荣 3425021958******2X 1 其他 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1308 桥东 洪有荣 3425241952******39 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1403 城西 代冠侠 3425241946******20 1 其他 50.89 公共租赁住房配租 4.8 12 2931 已交
宁阳新苑 7 1404 南河 冯安宁 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1501 北园 石向军 1 低收入 65.82 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 7 1504 北园 彭成慧 2 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1506 南河 李季月 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1508 坞村 叶巧玲 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1511 创业 程修明 1 其他 65.86 续保居委会受理不通过 8 12 6323 已交
宁阳新苑 7 1603 城西 戴成斌 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1608 城南 陈建民 1 中低收入 50.89 公共租赁住房配租 4.8 12 2931 已交
宁阳新苑 7 1701 城中 陈春华 2 其他 65.82 公共租赁住房配租 4.8 12 3791 已交
宁阳新苑 7 1704 北园 张成兰 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1705 金桥 童康美 1 其他 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1709 桥西 包宏英 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1801 城北 刘玉珍 2 低收入 65.82 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 7 1807 城南 付爱荣 2 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1808 南河 方莉 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1811 城东 沈德兰 1 低收入 65.86 公共租赁住房配租 0.96 12 759 已交
宁阳新苑 7 1901 金桥 王革新 2 其他 65.82 续保收入审核不通过 8 12 6319 已交
宁阳新苑 7 1902 城东 章友翠 1 其他 50.89 保障发放-实物配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1904 北园 李开祥 2 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1906 城南 李素恒 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1909 南河 徐春香 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 1910 创业 周雪樵 2 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 2001 凤凰 姚春芳 1 其他 65.82 公共租赁住房配租 4.8 12 3791 已交
宁阳新苑 7 2004 城西 雍军 1 低收入 50.89 公共租赁住房配租 0.96 12 586 已交
宁阳新苑 7 2009 城南 许明 2 其他 50.89 续保居委会受理不通过 8 12 4885 已交
宁阳新苑 10 102 城东 汪淑浣 1 其他 65.78 续保居委会受理不通过 8 12 6315 已交
宁阳新苑 10 103 城中 刘昌慧 3 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 105 南河 刘爱珍 2 中低收入 65.78 公共租赁住房配租 4.8 12 3789 已交
宁阳新苑 10 107 金桥 毛新华 4 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 202 城东 江萍 3 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 203 城中 陈顺杰 1 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 204 城西 彭丹 4 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 207 城东 明发英 1 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 301 北园 王小萍 1 其他 65.65 公共租赁住房配租 4.8 12 3781 已交
宁阳新苑 10 302 城东 徐爱英 1 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 305 北园 丁发坤 4 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 306 城北 付冬友 2 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 307 城西 戴清明 2 中低收入 65.78 保障退出(自动退出) 8 12 6315 已交
宁阳新苑 10 308 城东 熊治祥 3 低收入 65.65 公共租赁住房配租 0.96 12 756 已交
宁阳新苑 10 403 南河 朱虹 2 中低收入 65.78 公共租赁住房配租 4.8 12 3789 已交
宁阳新苑 10 404 城西 付立芳 1 其他 65.78 公共租赁住房配租 4.8 12 3789 已交
宁阳新苑 10 408 城东 曾凡敏 3 低收入 65.65 公共租赁住房配租 0.96 12 756 已交
宁阳新苑 10 504 城西 桂玉琴 2 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 604 城西 汪恕彬 4 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 606 城北 刘德水 1 其他 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 608 城西 曹观旺 2 低收入 65.65 公共租赁住房配租 0.96 12 756 已交
宁阳新苑 10 702 北园 赵玉兰 1 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 705 北园 帅林敏 2 中低收入 65.78 公共租赁住房配租 4.8 12 3789 已交
宁阳新苑 10 801 城西 尚慧明 2 低收入 65.65 公共租赁住房配租 0.96 12 756 已交
宁阳新苑 10 802 城东 王慧玲 1 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 901 南河 姚春丽 1 低收入 65.65 公共租赁住房配租 0.96 12 756 已交
宁阳新苑 10 903 城中 陈林全 1 其他 65.78 续保居委会受理不通过 8 12 6315 已交
宁阳新苑 10 1002 城东 王小龙 3 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 1007 城西 王帮华 1 其他 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 1102 城东 李世江 1 中低收入 65.78 保障发放-实物配租 4.8 12 3789 已交
宁阳新苑 10 1107 城东 熊彩萍 2 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 1206 城北 王菊花 4 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 1301 城中 高世芬 1 低收入 65.65 公共租赁住房配租 0.96 12 756 已交
宁阳新苑 10 1303 城中 徐华翠 1 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 1304 南河 袁孔星 1 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 1402 城东 周四凤 2 其他 65.78 公共租赁住房配租 4.8 12 3789 已交
宁阳新苑 10 1406 城北 田辉林 1 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 1501 北园 叶晖 3 低收入 65.65 公共租赁住房配租 0.96 12 756 已交
宁阳新苑 10 1503 城中 江腊春 1 中低收入 65.78 公共租赁住房配租 4.8 12 3789 已交
宁阳新苑 10 1601 城西 柯月存 2 低收入 65.65 公共租赁住房配租 0.96 12 756 已交
宁阳新苑 10 1602 城东 束剑 2 其他 65.78 公共租赁住房配租 4.8 12 3789 已交
宁阳新苑 10 1603 城西 余明荣 3 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 1606 城北 萧永霞 2 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 1607 城东 杜赛林 1 其他 65.78 续保居委会受理不通过 8 12 6315 已交
宁阳新苑 10 1706 城北 吕锡平 1 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 1708 北园 李玲俐 1 低收入 65.65 公共租赁住房配租 0.96 12 756 已交
宁阳新苑 10 1802 金桥 罗业金 2 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 1803 城西 方小存 2 其他 65.78 公共租赁住房配租 4.8 12 3789 已交
宁阳新苑 10 1804 城西 彭团结 3 低收入 65.78 保障退出(自动退出) 8 12 6315 已交
宁阳新苑 10 1805 北园 李佳 2 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 1806 北园 巫万辉 3 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 1808 城西 郎小苟 2 低收入 65.65 公共租赁住房配租 0.96 12 756 已交
宁阳新苑 10 1901 南河 王选民 2 低收入 65.65 公共租赁住房配租 0.96 12 756 已交
宁阳新苑 10 1902 城东 郭炳发 1 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 1906 城北 时永红 3 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 2004 金桥 朱彩菊 2 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 2005 北园 胡腊仙 2 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 2101 城中 陈德 2 低收入 65.65 公共租赁住房配租 0.96 12 756 已交
宁阳新苑 10 2103 城中 朱卫枝 1 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 2104 城西 章国庆 2 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 2106 南河 吴继生 2 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 2201 北园 颜树珍 1 其他 65.65 公共租赁住房配租 0.96 12 756 已交
宁阳新苑 10 2202 城东 吴剑龙 2 低收入 65.78 续保居委会受理不通过 8 12 6315 3000
宁阳新苑 10 2205 北园 亓海清 3 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 2305 北园 李华萍 5 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 2307 城西 施瑞平 2 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 2308 城中 徐世保 2 低收入 65.65 公共租赁住房配租 0.96 12 756 已交
宁阳新苑 10 2403 城西 吴明 1 其他 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 2404 北园 李林峰 2 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
宁阳新苑 10 2407 凤凰 何功霞 2 低收入 65.78 公共租赁住房配租 0.96 12 758 已交
河沥新城 A8 1-103 城东 王月华 1 其他 43.36 公共租赁住房配租 3.6 12 1873 已交
河沥新城 A8 1-104 桥东 鲁杰 1 低收入 52.93 公共租赁住房配租 0.72 12 457 已交
河沥新城 A8 1-204 金桥 明平华 1 低收入 52.93 公共租赁住房配租 0.72 12 457 已交
河沥新城 A8 1-401 创业 华义春 1 其他 52.93 公共租赁住房配租 0.72 12 457 已交
河沥新城 A8 1-504 城西 范贫宣 1 其他 52.93 公共租赁住房配租 0.72 12 457 已交
河沥新城 A8 1-603 城东 程翠荣 1 其他 43.36 公共租赁住房配租 3.6 12 1873 已交
河沥新城 A8 2-204 城中 王小燕 1 低收入 52.93 公共租赁住房配租 0.72 12 457 已交
河沥新城 A8 2-301 桥东 陈国强 1 其他 52.93 公共租赁住房配租 0.72 12 457 已交
河沥新城 A8 2-401 桥西 赵爱莲 2 低收入 52.93 公共租赁住房配租 0.72 12 457 已交
河沥新城 A8 2-403 桥东 苏水英 1 低收入 43.36 公共租赁住房配租 0.72 12 375 已交
河沥新城 A8 2-404 白云 张瑛 2 低收入 52.93 公共租赁住房配租 0.72 12 457 已交
河沥新城 A8 2-501 桥西 朱锐华 3 低收入 52.93 续保居委会受理 6 3 953 10-12月租金954
河沥新城 A8 3-204 城南 章爱珍 1 低收入 52.93 公共租赁住房配租 0.72 12 457 已交
河沥新城 A8 3-404 桥东 陈龙云 1 低收入 52.93 公共租赁住房配租 0.72 12 457 已交
河沥新城 A8 3-501 桥东 余宏翠 1 低收入 52.85 公共租赁住房配租 0.72 12 457 已交
河沥新城 A8 3-504 城南 鲁广生 2 低收入 52.93 公共租赁住房配租 0.72 12 457 已交
河沥新城 A8 3-603 桥西 严旺才 2 低收入 56.69 公共租赁住房配租 0.72 12 490 已交
河沥新城 A8 3-604 桥西 黄翠红 1 其他 52.93 公共租赁住房配租 0.72 12 457 已交
河沥新城 A14 1-102 城中 陈秉哲 1 低收入 56.63 公共租赁住房配租 0.72 12 489 已交
河沥新城 A14 1-103 城中 贺银生 1 低收入 43.31 公共租赁住房配租 0.72 12 374 已交
河沥新城 A14 1-201 桥东 夏孝生 2 其他 52.88 续保居委会受理 6 12 3807 已交
河沥新城 A14 1-202 桥东 向诗蘭 1 其他 56.63 公共租赁住房配租 3.6 12 2446 已交
河沥新城 A14 1-304 桥东 陈莉 1 其他 52.8 公共租赁住房配租 3.6 12 2281 已交
河沥新城 A14 1-603 金桥 杨世勇 1 低收入 43.31 公共租赁住房配租 0.72 6 187 已交
