索引号: | 11341702003256474T/202202-00022 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 万家乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【城乡低保】万家乡2022年1月农村低保资金农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-07 | 发布日期: | 2022-02-07 |
户主姓名 | 补助金额 |
王** | 908.00 |
杨** | 431.00 |
朱** | 947.00 |
杨** | 887.00 |
杨** | 710.00 |
杨** | 482.00 |
杨** | 657.00 |
张** | 417.00 |
吴** | 418.00 |
吕** | 461.00 |
徐** | 909.00 |
李** | 417.00 |
冯** | 431.00 |
徐** | 446.00 |
毕** | 482.00 |
鲍** | 461.00 |
章** | 482.00 |
胡** | 839.00 |
郭** | 431.00 |
鲍** | 923.00 |
刘** | 461.00 |
陈** | 429.00 |
张** | 902.00 |
舒** | 431.00 |
胡** | 482.00 |
周** | 482.00 |
余** | 418.00 |
胡** | 482.00 |
张** | 482.00 |
陈** | 417.00 |
吴** | 962.00 |
吴** | 461.00 |
夏** | 742.00 |
王** | 889.00 |
饶** | 928.00 |
陈** | 417.00 |
张** | 1266.00 |
王** | 959.00 |
胡** | 482.00 |
唐** | 510.00 |
陈** | 461.00 |
陈** | 928.00 |
汪** | 475.00 |
陈** | 482.00 |
李** | 461.00 |
周** | 476.00 |
周** | 417.00 |
姚** | 482.00 |
戴** | 909.00 |
戴* | 482.00 |
汤** | 482.00 |
齐** | 430.00 |
刘* | 430.00 |
洪** | 461.00 |
洪** | 774.00 |
汪** | 902.00 |
许** | 446.00 |
吴** | 659.00 |
张** | 1297.00 |
张** | 482.00 |
黄** | 788.00 |
章** | 516.00 |
李** | 461.00 |
叶** | 934.00 |
吕** | 558.00 |
章** | 482.00 |
胡** | 417.00 |
杨** | 482.00 |
龚** | 461.00 |
孙** | 482.00 |
鄢** | 959.00 |
江** | 461.00 |
匡** | 431.00 |
程** | 963.00 |
储** | 484.00 |
方** | 482.00 |
佘** | 461.00 |
刘** | 461.00 |
涂** | 430.00 |
倪** | 482.00 |
张** | 482.00 |
汪** | 658.00 |
徐** | 910.00 |
张** | 909.00 |
黄** | 417.00 |
王** | 461.00 |
丰** | 461.00 |
周** | 959.00 |
王** | 431.00 |
芮** | 456.00 |
杨** | 417.00 |
储** | 482.00 |
朱** | 461.00 |
郑** | 914.00 |
张** | 940.00 |
刘** | 461.00 |
杨** | 800.00 |
吴** | 889.00 |
胡** | 788.00 |
胡** | 482.00 |
胡** | 874.00 |
胡** | 482.00 |
章** | 482.00 |
胡** | 417.00 |
江** | 834.00 |
江** | 431.00 |
江** | 461.00 |
胡** | 482.00 |
程** | 482.00 |
汪** | 742.00 |
谈** | 886.00 |
杨** | 431.00 |
黄** | 437.00 |
刘** | 417.00 |
程** | 461.00 |
叶** | 482.00 |
程** | 461.00 |
李** | 820.00 |
周** | 959.00 |
唐** | 585.00 |
沈** | 417.00 |
陈** | 417.00 |
陈* | 443.00 |
胡** | 482.00 |
程** | 971.00 |
沈** | 473.00 |
沈** | 899.00 |
叶** | 461.00 |
叶** | 482.00 |
汪** | 482.00 |
吴** | 482.00 |
龚** | 461.00 |
李** | 451.00 |
程** | 431.00 |
王** | 465.00 |
林** | 912.00 |
孙** | 431.00 |
廖** | 450.00 |
林* | 1001.00 |
柴** | 371.00 |
黄** | 446.00 |
朱** | 451.00 |
王* | 520.00 |
方** | 467.00 |
朱** | 903.00 |
朱** | 465.00 |
朱** | 472.00 |
吴** | 874.00 |
吴** | 431.00 |
朱** | 734.00 |
袁** | 367.00 |
高** | 1240.00 |
杨** | 488.00 |
朱** | 658.00 |
袁** | 430.00 |
操** | 431.00 |
李** | 886.00 |
陈** | 407.00 |
鄢** | 467.00 |
彭** | 437.00 |
徐** | 417.00 |
陈** | 517.00 |
俞** | 604.00 |
俞** | 620.00 |
宋** | 458.00 |
李** | 451.00 |
侯** | 779.00 |
彭** | 488.00 |
饶** | 651.00 |
刘** | 451.00 |
朱** | 593.00 |
朱** | 451.00 |
张** | 488.00 |
魏** | 620.00 |
徐** | 437.00 |
马** | 488.00 |
何** | 418.00 |
仇** | 517.00 |
胡** | 467.00 |
毛** | 451.00 |
马** | 431.00 |
胡** | 488.00 |
胡** | 810.00 |
张** | 590.00 |
宋** | 446.00 |
方** | 437.00 |
汪** | 568.00 |
华** | 461.00 |
范** | 830.00 |
华** | 461.00 |
吴** | 451.00 |
彭** | 762.00 |
俞** | 910.00 |
彭** | 488.00 |
留** | 458.00 |
王** | 451.00 |
林* | 465.00 |
童** | 529.00 |
张** | 431.00 |
程** | 250.00 |
丁** | 451.00 |
丁** | 458.00 |
汤** | 488.00 |
耿** | 472.00 |
王** | 541.00 |
周** | 418.00 |
喻** | 488.00 |
杨** | 488.00 |
周** | 836.00 |
范** | 558.00 |
周** | 451.00 |
范** | 488.00 |
叶** | 437.00 |
叶* | 529.00 |
王* | 507.00 |
王** | 461.00 |
王** | 502.00 |
朱** | 498.00 |
王** | 469.00 |
程** | 467.00 |
张** | 1306.00 |
程** | 903.00 |
任** | 507.00 |
麻** | 451.00 |
胡** | 448.00 |
饶** | 431.00 |
吴* | 507.00 |
顾** | 741.00 |
胡** | 599.00 |
陈** | 383.00 |
方** | 902.00 |
王** | 461.00 |
李** | 465.00 |
胡** | 431.00 |
张** | 467.00 |
陆** | 385.00 |
许** | 385.00 |
林** | 884.00 |
洪** | 429.00 |
赵** | 447.00 |
胡* | 904.00 |
盛** | 558.00 |
盛** | 385.00 |
张** | 387.00 |
程** | 467.00 |
程** | 458.00 |
杨** | 385.00 |
揭** | 401.00 |
陈** | 709.00 |
揭** | 385.00 |
方* | 429.00 |
钱** | 451.00 |
章** | 936.00 |
汪** | 431.00 |
程** | 407.00 |
徐** | 467.00 |
程** | 387.00 |
陈** | 482.00 |
胡** | 924.00 |
陈** | 387.00 |
毛** | 446.00 |
严** | 418.00 |
谢** | 418.00 |
吴** | 813.00 |
汪** | 467.00 |
张** | 418.00 |
丁** | 446.00 |
谢** | 467.00 |
王** | 536.00 |
谢** | 401.00 |
谢* | 1108.00 |
刘** | 401.00 |
韦** | 387.00 |
毛** | 742.00 |
韦** | 442.00 |
王** | 401.00 |
柯** | 417.00 |
沈** | 488.00 |
柯** | 467.00 |
汪** | 850.00 |
何** | 431.00 |
江** | 884.00 |
柯** | 431.00 |
江** | 431.00 |
张* | 935.00 |
黄** | 401.00 |
黄** | 417.00 |
周** | 467.00 |
周** | 467.00 |
胡** | 493.00 |
周** | 431.00 |
罗** | 981.00 |
郑** | 431.00 |
高** | 828.00 |
高** | 620.00 |
张** | 426.00 |
胡** | 794.00 |
罗** | 401.00 |
方** | 467.00 |
汪** | 936.00 |
杨** | 467.00 |
刘** | 341.00 |
黄** | 364.00 |
柯** | 467.00 |
杨** | 507.00 |
吴** | 844.00 |
方** | 461.00 |
鄢** | 418.00 |
鄢** | 417.00 |
方** | 964.00 |
柴** | 431.00 |
柴** | 418.00 |
杨** | 567.00 |
柴** | 458.00 |
柴** | 431.00 |
丰** | 461.00 |
丰** | 454.00 |
江** | 417.00 |
刘** | 431.00 |
李** | 418.00 |
方** | 417.00 |
阮** | 418.00 |
钟** | 430.00 |
钟** | 431.00 |
钟** | 836.00 |
余** | 430.00 |
余** | 431.00 |
余** | 606.00 |
桂** | 401.00 |
张** | 467.00 |
朱** | 507.00 |
齐** | 482.00 |
张** | 428.00 |
李** | 431.00 |
黄** | 433.00 |
黄** | 734.00 |
叶** | 442.00 |
陈** | 385.00 |
吴** | 431.00 |
丁** | 916.00 |
腾** | 467.00 |
余** | 477.00 |
麻** | 431.00 |
齐** | 431.00 |
柴** | 437.00 |
胡** | 431.00 |
范** | 437.00 |
郑** | 437.00 |
方** | 477.00 |
邓** | 971.00 |
王* | 448.00 |
吴** | 431.00 |
雷** | 431.00 |
王** | 477.00 |
可** | 431.00 |
雷** | 467.00 |
黄** | 455.00 |
雷** | 454.00 |
卢** | 936.00 |
盛** | 468.00 |
李* | 437.00 |
李** | 387.00 |
杨** | 431.00 |
叶** | 791.00 |
李** | 467.00 |
盛** | 485.00 |
杨** | 923.00 |
沈** | 512.00 |
朱** | 437.00 |
徐** | 870.00 |
徐** | 551.00 |
叶** | 1701.00 |
李** | 454.00 |
潘** | 477.00 |
潘** | 878.00 |
陈** | 854.00 |
叶** | 713.00 |
朱** | 477.00 |
徐** | 431.00 |
华** | 461.00 |
郑** | 397.00 |
戴** | 407.00 |
李** | 477.00 |
洪** | 461.00 |
方** | 928.00 |
袁** | 455.00 |
胡** | 477.00 |
周** | 520.00 |
周** | 467.00 |
郑** | 910.00 |
倪** | 512.00 |
姚** | 473.00 |
邓** | 429.00 |
胡** | 437.00 |
姚** | 454.00 |
朱** | 477.00 |
潘** | 477.00 |
胡** | 410.00 |
赵** | 537.00 |
潘** | 437.00 |
潘** | 881.00 |
程** | 903.00 |
潘** | 437.00 |
潘** | 551.00 |
曾** | 467.00 |
周** | 477.00 |
彭** | 422.00 |
潘** | 431.00 |
潘** | 461.00 |
潘** | 507.00 |
魏** | 330.00 |
蔺** | 571.00 |
邵** | 571.00 |
杨** | 454.00 |
魏** | 437.00 |
潘** | 551.00 |
冯** | 437.00 |
李** | 397.00 |
吴** | 477.00 |
戴** | 366.00 |
刘** | 493.00 |
杨* | 892.00 |
汪** | 467.00 |
杨** | 417.00 |
李** | 477.00 |
李** | 387.00 |
何** | 431.00 |
黄** | 437.00 |
余** | 440.00 |
周** | 517.00 |
徐** | 429.00 |
黄** | 451.00 |
陈** | 485.00 |
李** | 512.00 |
杨** | 430.00 |
应** | 467.00 |
温** | 431.00 |
丁** | 477.00 |
蔺** | 477.00 |
黄** | 491.00 |
汪** | 437.00 |
练** | 450.00 |
余** | 913.00 |
刘** | 520.00 |
刘** | 431.00 |
方** | 437.00 |
曾** | 387.00 |
韩** | 437.00 |
练** | 558.00 |
江** | 440.00 |
江** | 467.00 |
吴** | 467.00 |
李** | 477.00 |
刘** | 461.00 |
周** | 431.00 |
魏** | 1368.00 |
魏** | 512.00 |
李** | 431.00 |
李** | 473.00 |
倪** | 530.00 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问