索引号: | 11341702728514493N/202204-00046 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 南山街道2022年3月农村居民最低生活保障资金 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-24 | 发布日期: | 2022-04-24 |
序号 | 街道 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
1 | 南山街道 | 独山村委会 | 陈娜 | 农保A类 | 2 | 964 |
2 | 南山街道 | 独山村委会 | 朱家林 | 农保C类 | 1 | 370 |
3 | 南山街道 | 独山村委会 | 曾庆龙 | 农保B类 | 1 | 439 |
4 | 南山街道 | 独山村委会 | 陈芬 | 农保C类 | 1 | 370 |
5 | 南山街道 | 独山村委会 | 程水根 | 农保B类 | 1 | 439 |
6 | 南山街道 | 独山村委会 | 丰成祥 | 农保B类 | 1 | 439 |
7 | 南山街道 | 独山村委会 | 叶永和 | 农保A类 | 1 | 473 |
8 | 南山街道 | 独山村委会 | 曹继忠 | 农保B类 | 1 | 439 |
9 | 南山街道 | 独山村委会 | 洪火生 | 农保B类 | 1 | 535 |
10 | 南山街道 | 独山村委会 | 明文贵 | 农保B类 | 1 | 535 |
11 | 南山街道 | 独山村委会 | 苏云香 | 农保B类 | 1 | 428 |
12 | 南山街道 | 独山村委会 | 段有明 | 农保B类 | 1 | 535 |
13 | 南山街道 | 独山村委会 | 姚尚朝 | 农保B类 | 1 | 403 |
14 | 南山街道 | 独山村委会 | 赵学成 | 农保A类 | 1 | 482 |
15 | 南山街道 | 独山村委会 | 汪思成 | 农保A类 | 1 | 482 |
16 | 南山街道 | 独山村委会 | 刘宏金 | 农保B类 | 1 | 439 |
17 | 南山街道 | 独山村委会 | 付本元 | 农保A类 | 1 | 482 |
18 | 南山街道 | 独山村委会 | 周文斗 | 农保A类 | 1 | 482 |
19 | 南山街道 | 独山村委会 | 胡再木 | 农保A类 | 1 | 482 |
20 | 南山街道 | 独山村委会 | 胡必政 | 农保A类 | 1 | 482 |
21 | 南山街道 | 独山村委会 | 胡德泉 | 农保B类 | 1 | 439 |
22 | 南山街道 | 独山村委会 | 申德军 | 农保A类 | 2 | 852 |
23 | 南山街道 | 独山村委会 | 李淑秀 | 农保A类 | 1 | 482 |
24 | 南山街道 | 独山村委会 | 毛庆明 | 农保A类 | 4 | 1654 |
25 | 南山街道 | 独山村委会 | 李清 | 农保A类 | 2 | 811 |
26 | 南山街道 | 独山村委会 | 王保成 | 农保B类 | 1 | 439 |
27 | 南山街道 | 独山村委会 | 孙万友 | 农保B类 | 1 | 439 |
28 | 南山街道 | 独山村委会 | 杨强宾 | 农保A类 | 1 | 482 |
29 | 南山街道 | 独山村委会 | 熊赛荣 | 农保B类 | 1 | 439 |
30 | 南山街道 | 独山村委会 | 赖先月 | 农保A类 | 1 | 482 |
31 | 南山街道 | 独山村委会 | 程世兵 | 农保A类 | 3 | 1180 |
32 | 南山街道 | 独山村委会 | 程章敏 | 农保A类 | 1 | 482 |
33 | 南山街道 | 独山村委会 | 秦美林 | 农保A类 | 1 | 482 |
34 | 南山街道 | 独山村委会 | 刘明田 | 农保A类 | 1 | 482 |
35 | 南山街道 | 独山村委会 | 徐友香 | 农保A类 | 1 | 482 |
36 | 南山街道 | 独山村委会 | 汪华 | 农保A类 | 1 | 482 |
37 | 南山街道 | 高村村委会 | 余祖春 | 农保A类 | 1 | 442 |
38 | 南山街道 | 高村村委会 | 高师清 | 农保A类 | 1 | 475 |
39 | 南山街道 | 高村村委会 | 向济顺 | 农保C类 | 2 | 777 |
40 | 南山街道 | 高村村委会 | 高延秀 | 农保B类 | 2 | 820 |
41 | 南山街道 | 高村村委会 | 熊水荣 | 农保A类 | 1 | 488 |
42 | 南山街道 | 高村村委会 | 熊青玲 | 农保A类 | 1 | 443 |
43 | 南山街道 | 高村村委会 | 魏宏珍 | 农保A类 | 1 | 443 |
44 | 南山街道 | 高村村委会 | 翁晓萍 | 农保A类 | 1 | 443 |
45 | 南山街道 | 高村村委会 | 宛家胜 | 农保A类 | 2 | 790 |
46 | 南山街道 | 高村村委会 | 周文华 | 农保A类 | 1 | 852 |
47 | 南山街道 | 高村村委会 | 周志云 | 农保B类 | 2 | 820 |
48 | 南山街道 | 高村村委会 | 曹胜林 | 农保B类 | 2 | 800 |
49 | 南山街道 | 高村村委会 | 杨国发 | 农保B类 | 1 | 439 |
50 | 南山街道 | 高村村委会 | 吴福喜 | 农保B类 | 1 | 439 |
51 | 南山街道 | 高村村委会 | 李相义 | 农保A类 | 3 | 1084 |
52 | 南山街道 | 高村村委会 | 龙翠玉 | 农保B类 | 1 | 439 |
53 | 南山街道 | 高村村委会 | 张浩明 | 农保A类 | 3 | 1350 |
54 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 兰志祥 | 农保B类 | 4 | 1488 |
55 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 冯家贵 | 农保A类 | 2 | 930 |
56 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 黄学中 | 农保A类 | 1 | 482 |
57 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 黄有国 | 农保A类 | 3 | 1281 |
58 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 裴明启 | 农保B类 | 1 | 427 |
59 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 常万年 | 农保A类 | 1 | 482 |
60 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 陈安国 | 农保A类 | 2 | 799 |
61 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 陈永朝 | 农保A类 | 2 | 924 |
62 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 彭大海 | 农保A类 | 1 | 482 |
63 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 彭绍德 | 农保B类 | 3 | 1319 |
64 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 高有根 | 农保B类 | 2 | 878 |
65 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 张坤和 | 农保B类 | 2 | 798 |
66 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 黄学贵 | 农保B类 | 2 | 809 |
67 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 吴连春 | 农保B类 | 1 | 427 |
68 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 洪尚明 | 农保B类 | 1 | 439 |
69 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 夏文忠 | 农保B类 | 1 | 439 |
70 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 朱清怀 | 农保B类 | 1 | 439 |
71 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 夏培贵 | 农保B类 | 1 | 439 |
72 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 李根林 | 农保A类 | 1 | 482 |
73 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 李志 | 农保A类 | 1 | 482 |
74 | 南山街道 | 鸡山村委会 | 李国峰 | 农保B类 | 1 | 439 |
75 | 南山街道 | 津南村委会 | 余世发 | 农保A类 | 1 | 443 |
76 | 南山街道 | 津南村委会 | 夏久宁 | 农保B类 | 1 | 415 |
77 | 南山街道 | 津南村委会 | 严保林 | 农保A类 | 1 | 852 |
78 | 南山街道 | 津南村委会 | 黄翠英 | 农保A类 | 2 | 905 |
79 | 南山街道 | 津南村委会 | 付荣华 | 农保A类 | 1 | 443 |
80 | 南山街道 | 津南村委会 | 徐玉萍 | 农保A类 | 1 | 852 |
81 | 南山街道 | 津南村委会 | 徐春兰 | 农保A类 | 1 | 852 |
82 | 南山街道 | 津南村委会 | 徐文义 | 农保A类 | 1 | 852 |
83 | 南山街道 | 津南村委会 | 王青 | 农保A类 | 3 | 1075 |
84 | 南山街道 | 津南村委会 | 刘宁艳 | 农保A类 | 2 | 788 |
85 | 南山街道 | 津南村委会 | 贾如意 | 农保B类 | 1 | 415 |
86 | 南山街道 | 津南村委会 | 叶九香 | 农保A类 | 1 | 443 |
87 | 南山街道 | 津南村委会 | 金银花 | 农保A类 | 1 | 443 |
88 | 南山街道 | 津南村委会 | 樊翠金 | 农保B类 | 1 | 511 |
89 | 南山街道 | 津南村委会 | 毛玉莲 | 农保B类 | 2 | 755 |
90 | 南山街道 | 津南村委会 | 谢春秀 | 农保B类 | 1 | 415 |
91 | 南山街道 | 津南村委会 | 王秀英 | 农保A类 | 1 | 443 |
92 | 南山街道 | 津南村委会 | 王小凤 | 农保A类 | 2 | 852 |
93 | 南山街道 | 津南村委会 | 张桂兰 | 农保B类 | 2 | 891 |
94 | 南山街道 | 津南村委会 | 杨宗英 | 农保B类 | 1 | 415 |
95 | 南山街道 | 津南村委会 | 陈玉秀 | 农保B类 | 1 | 439 |
96 | 南山街道 | 津南村委会 | 仙晴颖 | 农保C类 | 1 | 617 |
97 | 南山街道 | 津南村委会 | 水赛琴 | 农保A类 | 1 | 443 |
98 | 南山街道 | 津南村委会 | 陆和义 | 农保B类 | 1 | 535 |
99 | 南山街道 | 津南村委会 | 张祖平 | 农保A类 | 1 | 443 |
100 | 南山街道 | 津南村委会 | 张亚敏 | 农保A类 | 1 | 443 |
101 | 南山街道 | 津南村委会 | 张炳文 | 农保A类 | 1 | 443 |
102 | 南山街道 | 津南村委会 | 张爱国 | 农保C类 | 1 | 357 |
103 | 南山街道 | 津南村委会 | 李林 | 农保A类 | 1 | 443 |
104 | 南山街道 | 津南村委会 | 李建强 | 农保A类 | 1 | 677 |
105 | 南山街道 | 津南村委会 | 朱爱芝 | 农保B类 | 1 | 439 |
106 | 南山街道 | 津南村委会 | 朱红兵 | 农保A类 | 1 | 443 |
107 | 南山街道 | 津南村委会 | 李葆鑫 | 农保A类 | 3 | 1163 |
108 | 南山街道 | 津南村委会 | 陶玉平 | 农保A类 | 1 | 536 |
109 | 南山街道 | 千亩村委会 | 舒春风 | 农保A类 | 1 | 469 |
110 | 南山街道 | 千亩村委会 | 金玲 | 农保A类 | 1 | 469 |
111 | 南山街道 | 千亩村委会 | 张可发 | 农保B类 | 2 | 878 |
112 | 南山街道 | 千亩村委会 | 吴全炳 | 农保B类 | 1 | 439 |
113 | 南山街道 | 千亩村委会 | 胡后启 | 农保C类 | 1 | 427 |
114 | 南山街道 | 千亩村委会 | 傅学明 | 农保B类 | 1 | 439 |
115 | 南山街道 | 千亩村委会 | 张水兰 | 农保B类 | 1 | 439 |
116 | 南山街道 | 千亩村委会 | 张静 | 农保B类 | 2 | 831 |
117 | 南山街道 | 千亩村委会 | 张小五 | 农保B类 | 1 | 439 |
118 | 南山街道 | 千亩村委会 | 叶爱莲 | 农保B类 | 1 | 439 |
119 | 南山街道 | 千亩村委会 | 董明山 | 农保B类 | 1 | 511 |
120 | 南山街道 | 千亩村委会 | 戴英传 | 农保B类 | 1 | 535 |
121 | 南山街道 | 千亩村委会 | 赵来喜 | 农保B类 | 1 | 439 |
122 | 南山街道 | 千亩村委会 | 方启宏 | 农保B类 | 1 | 439 |
123 | 南山街道 | 千亩村委会 | 方少年 | 农保B类 | 1 | 439 |
124 | 南山街道 | 千亩村委会 | 方世财 | 农保B类 | 1 | 439 |
125 | 南山街道 | 千亩村委会 | 罗国琴 | 农保A类 | 1 | 469 |
126 | 南山街道 | 千亩村委会 | 黄立富 | 农保B类 | 2 | 878 |
127 | 南山街道 | 千亩村委会 | 甘成林 | 农保A类 | 1 | 469 |
128 | 南山街道 | 千亩村委会 | 申德义 | 农保B类 | 1 | 439 |
129 | 南山街道 | 千亩村委会 | 潘跃平 | 农保C类 | 2 | 720 |
130 | 南山街道 | 千亩村委会 | 华翠兰 | 农保B类 | 1 | 439 |
131 | 南山街道 | 千亩村委会 | 焦顺钢 | 农保A类 | 2 | 951 |
132 | 南山街道 | 千亩村委会 | 雷亮 | 农保A类 | 1 | 469 |
133 | 南山街道 | 千亩村委会 | 朱万明 | 农保A类 | 1 | 469 |
134 | 南山街道 | 千亩村委会 | 汪静 | 农保B类 | 2 | 826 |
135 | 南山街道 | 千亩村委会 | 朱永松 | 农保A类 | 2 | 840 |
136 | 南山街道 | 双龙村委会 | 杨爱兰 | 农保A类 | 3 | 1298 |
137 | 南山街道 | 双龙村委会 | 李莉 | 农保C类 | 1 | 377 |
138 | 南山街道 | 双龙村委会 | 杨时红 | 农保B类 | 1 | 451 |
139 | 南山街道 | 双龙村委会 | 邹昌胜 | 农保A类 | 1 | 482 |
140 | 南山街道 | 双龙村委会 | 王有花 | 农保A类 | 1 | 469 |
141 | 南山街道 | 双龙村委会 | 喻长有 | 农保A类 | 2 | 930 |
142 | 南山街道 | 双龙村委会 | 张荣 | 农保A类 | 1 | 495 |
143 | 南山街道 | 双龙村委会 | 樊扬恒 | 农保A类 | 1 | 469 |
144 | 南山街道 | 双龙村委会 | 汪成社 | 农保B类 | 1 | 451 |
145 | 南山街道 | 双龙村委会 | 江红兵 | 农保B类 | 1 | 451 |
146 | 南山街道 | 双龙村委会 | 汪忠德 | 农保B类 | 1 | 439 |
147 | 南山街道 | 双龙村委会 | 吴发文 | 农保A类 | 1 | 456 |
148 | 南山街道 | 双龙村委会 | 焦木根 | 农保B类 | 1 | 439 |
149 | 南山街道 | 双龙村委会 | 崔双六 | 农保B类 | 1 | 451 |
150 | 南山街道 | 双龙村委会 | 章春晖 | 农保A类 | 1 | 495 |
151 | 南山街道 | 双龙村委会 | 周隆强 | 农保A类 | 2 | 872 |
152 | 南山街道 | 双龙村委会 | 张辉 | 农保B类 | 1 | 451 |
153 | 南山街道 | 双龙村委会 | 李军红 | 农保A类 | 1 | 495 |
154 | 南山街道 | 双龙村委会 | 斯银玉 | 农保A类 | 1 | 469 |
155 | 南山街道 | 双龙村委会 | 余义琴 | 农保C类 | 1 | 377 |
156 | 南山街道 | 双龙村委会 | 王民权 | 农保B类 | 1 | 463 |
157 | 南山街道 | 双龙村委会 | 吴珠华 | 农保A类 | 1 | 469 |
158 | 南山街道 | 双龙村委会 | 郎冬梅 | 农保B类 | 2 | 902 |
159 | 南山街道 | 万福村委会 | 彭双五 | 农保C类 | 1 | 387 |
160 | 南山街道 | 万福村委会 | 甘芳正 | 农保B类 | 2 | 902 |
161 | 南山街道 | 万福村委会 | 李绍华 | 农保B类 | 1 | 445 |
162 | 南山街道 | 万福村委会 | 许小九 | 农保B类 | 2 | 902 |
163 | 南山街道 | 万福村委会 | 王希彪 | 农保A类 | 1 | 852 |
164 | 南山街道 | 万福村委会 | 伍邦福 | 农保B类 | 1 | 451 |
165 | 南山街道 | 万福村委会 | 张会清 | 农保A类 | 1 | 482 |
166 | 南山街道 | 万福村委会 | 牛文斌 | 农保A类 | 1 | 852 |
167 | 南山街道 | 万福村委会 | 王金龙 | 农保B类 | 2 | 902 |
168 | 南山街道 | 万福村委会 | 王莲子 | 农保B类 | 1 | 451 |
169 | 南山街道 | 万福村委会 | 王爱国 | 农保B类 | 1 | 451 |
170 | 南山街道 | 万福村委会 | 王纪生 | 农保B类 | 3 | 1210 |
171 | 南山街道 | 万福村委会 | 程心雨 | 农保A类 | 1 | 482 |
172 | 南山街道 | 万福村委会 | 程小龙 | 农保A类 | 1 | 612 |
173 | 南山街道 | 万福村委会 | 程泉美 | 农保B类 | 1 | 451 |
174 | 南山街道 | 万福村委会 | 赵家翠 | 农保B类 | 1 | 451 |
175 | 南山街道 | 万福村委会 | 高延贵 | 农保B类 | 1 | 451 |
176 | 南山街道 | 万福村委会 | 彭喜一 | 农保B类 | 1 | 451 |
177 | 南山街道 | 万福村委会 | 明宗陆 | 农保B类 | 1 | 451 |
178 | 南山街道 | 万福村委会 | 杨爱玲 | 农保A类 | 1 | 482 |
179 | 南山街道 | 万福村委会 | 杨光华 | 农保B类 | 1 | 451 |
180 | 南山街道 | 万福村委会 | 杨明辉 | 农保B类 | 1 | 451 |
181 | 南山街道 | 万福村委会 | 杨兆龙 | 农保A类 | 1 | 482 |
182 | 南山街道 | 万福村委会 | 刘运东 | 农保A类 | 1 | 482 |
183 | 南山街道 | 万福村委会 | 许国山 | 农保B类 | 1 | 451 |
184 | 南山街道 | 万福村委会 | 张运祥 | 农保B类 | 1 | 439 |
185 | 南山街道 | 万福村委会 | 张清和 | 农保C类 | 1 | 387 |
186 | 南山街道 | 万福村委会 | 何学德 | 农保A类 | 1 | 482 |
187 | 南山街道 | 万福村委会 | 朱国成 | 农保B类 | 2 | 831 |
188 | 南山街道 | 万福村委会 | 华腊荣 | 农保A类 | 1 | 482 |
189 | 南山街道 | 万福村委会 | 胡进 | 农保A类 | 1 | 482 |
190 | 南山街道 | 万福村委会 | 毛庆山 | 农保A类 | 1 | 482 |
191 | 南山街道 | 万福村委会 | 巫腊梅 | 农保B类 | 1 | 463 |
192 | 南山街道 | 万福村委会 | 姚苏月 | 农保A类 | 3 | 1290 |
193 | 南山街道 | 万福村委会 | 刘启舟 | 农保B类 | 1 | 451 |
194 | 南山街道 | 万福村委会 | 刘德林 | 农保C类 | 1 | 387 |
195 | 南山街道 | 万福村委会 | 严小敏 | 农保A类 | 1 | 482 |
196 | 南山街道 | 万福村委会 | 汪思先 | 农保B类 | 1 | 451 |
197 | 南山街道 | 万福村委会 | 黄开跃 | 农保B类 | 1 | 451 |
198 | 南山街道 | 万福村委会 | 付帮义 | 农保B类 | 1 | 451 |
199 | 南山街道 | 万福村委会 | 付帮连 | 农保C类 | 1 | 660 |
200 | 南山街道 | 万福村委会 | 林爱琴 | 农保A类 | 1 | 482 |
201 | 南山街道 | 万福村委会 | 陈谊德 | 农保B类 | 1 | 451 |
202 | 南山街道 | 万福村委会 | 陈洪山 | 农保B类 | 1 | 451 |
203 | 南山街道 | 万福村委会 | 鲍家月 | 农保C类 | 2 | 780 |
204 | 南山街道 | 万福村委会 | 徐根子 | 农保B类 | 1 | 451 |
205 | 南山街道 | 万福村委会 | 郭东付 | 农保B类 | 1 | 451 |
206 | 南山街道 | 万福村委会 | 向开喜 | 农保A类 | 1 | 482 |
207 | 南山街道 | 万福村委会 | 汪志秀 | 农保A类 | 1 | 482 |
208 | 南山街道 | 万福村委会 | 李善清 | 农保B类 | 1 | 502 |
209 | 南山街道 | 万福村委会 | 黄开银 | 农保B类 | 2 | 838 |
210 | 南山街道 | 杨山村委会 | 金运才 | 农保B类 | 1 | 439 |
211 | 南山街道 | 杨山村委会 | 陈露 | 农保A类 | 1 | 469 |
212 | 南山街道 | 杨山村委会 | 胡必财 | 农保B类 | 1 | 439 |
213 | 南山街道 | 杨山村委会 | 王建 | 农保A类 | 4 | 1349 |
214 | 南山街道 | 杨山村委会 | 张安 | 农保A类 | 1 | 469 |
215 | 南山街道 | 杨山村委会 | 彭松林 | 农保B类 | 1 | 535 |
216 | 南山街道 | 杨山村委会 | 邱云 | 农保C类 | 2 | 755 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问