索引号: | 11341702003256386K/202203-00043 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 方塘乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 方塘乡2022年3月农村居民最低生活保障资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-03-29 | 发布日期: | 2022-03-29 |
户主姓名 | 补助金额 |
于** | 287.00 |
方** | 287.00 |
段** | 307.00 |
周** | 331.00 |
张** | 331.00 |
柴** | 337.00 |
盛** | 337.00 |
华** | 337.00 |
王** | 525.00 |
朱** | 377.00 |
周** | 391.00 |
陈** | 391.00 |
周** | 391.00 |
王** | 391.00 |
明** | 391.00 |
王** | 391.00 |
郑** | 391.00 |
盛** | 392.00 |
方** | 397.00 |
吴** | 397.00 |
周** | 397.00 |
朱** | 397.00 |
曾** | 415.00 |
杨** | 436 |
洪** | 417.00 |
付** | 417.00 |
李** | 417.00 |
张** | 600.00 |
毕** | 417.00 |
张** | 417.00 |
雷** | 417.00 |
华** | 417.00 |
王** | 417.00 |
陈** | 417.00 |
吴** | 397 |
吴** | 397 |
黄** | 397 |
胡** | 397 |
周** | 417.00 |
谢** | 417.00 |
蔡** | 417.00 |
闻** | 417.00 |
付** | 417.00 |
郝** | 417.00 |
罗** | 417.00 |
江** | 417.00 |
胡** | 417.00 |
程** | 417.00 |
余** | 417.00 |
刘** | 417.00 |
冯** | 417.00 |
余** | 417.00 |
袁** | 579.00 |
马** | 417.00 |
许** | 417.00 |
潘** | 404 |
陈** | 428.00 |
李** | 428.00 |
徐** | 594.00 |
肖** | 430.00 |
吴** | 430.00 |
肖** | 436.00 |
谢** | 550.00 |
宋** | 437.00 |
谭** | 439.00 |
黄** | 440.00 |
李** | 451.00 |
刘** | 460.00 |
张** | 460.00 |
李** | 462 |
陈** | 462 |
付** | 462 |
张** | 462 |
王** | 462 |
叶** | 463.00 |
高** | 463.00 |
王** | 463.00 |
仇** | 463.00 |
冯** | 463.00 |
万** | 463.00 |
郑** | 463.00 |
王** | 469.00 |
黄** | 462.00 |
夏** | 482.00 |
黄** | 487.00 |
付** | 487.00 |
焦** | 487.00 |
谭** | 487.00 |
汪** | 487.00 |
熊** | 487.00 |
邢** | 487.00 |
高** | 487.00 |
丁** | 819.00 |
黄** | 487.00 |
胡** | 487.00 |
汪** | 487.00 |
李** | 487.00 |
李** | 487.00 |
赖** | 487.00 |
王** | 487.00 |
湛** | 487.00 |
吴** | 487.00 |
华** | 487.00 |
范** | 487.00 |
许** | 487.00 |
李** | 487.00 |
程** | 487.00 |
韩** | 487.00 |
张** | 487.00 |
胡** | 487.00 |
胡** | 487.00 |
周** | 487.00 |
刘** | 487.00 |
江** | 487.00 |
李** | 487.00 |
孙** | 487.00 |
章** | 487.00 |
李** | 495.00 |
黄** | 495.00 |
汪** | 495.00 |
肖** | 495.00 |
刘** | 495.00 |
叶** | 495.00 |
葛** | 495.00 |
程** | 495.00 |
宋** | 521.00 |
何** | 521.00 |
章** | 521.00 |
洪** | 521.00 |
黄** | 521.00 |
孙** | 521.00 |
孙** | 521.00 |
杨** | 521.00 |
付** | 521.00 |
王** | 521.00 |
吴** | 521.00 |
刘** | 657.00 |
付** | 521.00 |
付** | 521.00 |
彭** | 521.00 |
孙** | 521.00 |
尚** | 521.00 |
尚** | 521.00 |
仇** | 521.00 |
杨** | 521.00 |
雷** | 521.00 |
余** | 521.00 |
闻** | 521.00 |
江** | 521.00 |
朱** | 521.00 |
仇** | 521.00 |
余** | 521.00 |
仇** | 521.00 |
何** | 521.00 |
高** | 521.00 |
熊** | 521.00 |
章** | 521.00 |
章** | 521.00 |
傅** | 521.00 |
毛** | 521.00 |
李** | 521.00 |
张** | 521.00 |
章** | 521.00 |
李** | 521.00 |
许** | 521.00 |
何** | 521.00 |
张** | 521.00 |
仇** | 521.00 |
宋** | 521.00 |
程** | 521.00 |
葛** | 521.00 |
仇** | 521.00 |
秦** | 521.00 |
华** | 521.00 |
储** | 521.00 |
施** | 521.00 |
万** | 521.00 |
储** | 521.00 |
储** | 521.00 |
陈** | 521.00 |
彭** | 521.00 |
储** | 521.00 |
谭** | 521.00 |
谭** | 521.00 |
刘** | 521.00 |
柯** | 521.00 |
刘** | 521.00 |
黄** | 521.00 |
林** | 521.00 |
叶** | 521.00 |
程** | 521.00 |
殷** | 521.00 |
钟** | 521.00 |
袁** | 521.00 |
夏** | 521.00 |
赵** | 521.00 |
胡** | 521.00 |
汪** | 521.00 |
胡** | 521.00 |
胡** | 521.00 |
张** | 521.00 |
叶** | 521.00 |
吴** | 521.00 |
黄** | 521.00 |
胡** | 521.00 |
张** | 521.00 |
何** | 521.00 |
刘** | 521.00 |
孙** | 521.00 |
杨** | 521.00 |
王** | 521.00 |
江** | 670.00 |
董** | 547.00 |
周** | 573.00 |
孙** | 586.00 |
何** | 569 |
储** | 592 |
苏** | 616 |
李** | 607.00 |
仇** | 607.00 |
江** | 651.00 |
杨** | 651.00 |
桂** | 679.00 |
何** | 686.00 |
高** | 686.00 |
邓** | 667.00 |
杨** | 694.00 |
华** | 677.00 |
肖** | 709.00 |
储** | 730.00 |
陈** | 757.00 |
肖** | 852.00 |
甘** | 782.00 |
黄** | 794.00 |
洪** | 803.00 |
黄** | 800.00 |
徐** | 822.00 |
林** | 834.00 |
孙** | 842.00 |
周** | 856 |
郑** | 856 |
季** | 861.00 |
伍** | 861.00 |
周** | 860.00 |
吴** | 823.00 |
吴** | 866 |
刘** | 872.00 |
徐** | 852.00 |
余** | 852.00 |
范** | 608.00 |
储** | 890.00 |
储** | 890.00 |
喻** | 895.00 |
何** | 516.00 |
肖** | 905.00 |
郭** | 909.00 |
陈** | 918.00 |
杨** | 926.00 |
李** | 926.00 |
毛** | 926.00 |
翟** | 926.00 |
黄** | 926.00 |
吴** | 926.00 |
王** | 926.00 |
杨** | 926.00 |
张** | 926.00 |
赵** | 927.00 |
张** | 419.00 |
孙** | 959.00 |
刘** | 959.00 |
杨** | 959.00 |
龚** | 959.00 |
李** | 959.00 |
付** | 959.00 |
吴** | 959.00 |
杨** | 959.00 |
钟** | 965.00 |
汪** | 488.00 |
田** | 959.00 |
彭** | 959.00 |
肖** | 959.00 |
刘** | 959.00 |
桂** | 985.00 |
何** | 974.00 |
李** | 987.00 |
华** | 1,008.00 |
黄** | 948.00 |
刘** | 574.00 |
杨** | 990.00 |
冯** | 990.00 |
阮** | 990.00 |
吴** | 990.00 |
王** | 990.00 |
张** | 1,005.00 |
范** | 1,029.00 |
王** | 1,031.00 |
曹** | 1031 |
胡** | 475.00 |
汪** | 1036 |
黄** | 1,104.00 |
尚** | 1,067.00 |
王** | 1,282.00 |
张** | 1,034.00 |
仰** | 1,319.00 |
朱** | 1,109.00 |
刘** | 1,131.00 |
黄** | 1,119.00 |
柴** | 1,169.00 |
谢** | 1,195.00 |
方** | 1,225.00 |
王** | 1,209.00 |
韩** | 1,209.00 |
刘** | 1180 |
周** | 1,250.00 |
丁** | 1,288.00 |
周** | 800.00 |
许** | 1,339.00 |
程** | 1,385.00 |
胡** | 817.00 |
徐** | 1,710.00 |
柴** | 1,436.00 |
冯** | 1,198.00 |
杨** | 1,513.00 |
张** | 1,533.00 |
陈** | 1,634.00 |
孙** | 1673.00 |
屠** | 1,666.00 |
陈** | 1,697.00 |
王** | 1,697.00 |
吴** | 1,639.00 |
许** | 1,327.00 |
李** | 1,795.00 |
杨** | 1,818.00 |
程** | 1,159.00 |
储** | 1,898.00 |
王** | 2,047.00 |
陈** | 468.00 |
胡** | 710.00 |
吴** | 1,475.00 |
李** | 460.00 |
李** | 650.00 |
朱** | 483.00 |
周** | 481.00 |
华** | 384.00 |
储** | 456.00 |
陆** | 898.00 |
傅** | 768.00 |
冯** | 611.00 |
吴** | 748.00 |
杨** | 481.00 |
章** | 420.00 |
吴** | 400.00 |
章** | 385.00 |
王** | 759.00 |
闫** | 559.00 |
王** | 405.00 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问