索引号: | 11341702003256327G/202208-00112 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 霞西镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 霞西镇2021年度财政决算报表及说明 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-20 | 发布日期: | 2022-08-20 |
一、2021年财政预算执行情况
2021年,在中国共产党成立100周年的背景下,在镇党委的坚强领导下,在镇人大和社会各界的监督支持下,我镇立足“十四五”开局之年发展新阶段,始终贯彻新发展理念,全面贯彻落实各项惠民政策,有效巩固拓展疫情防控和脱贫攻坚成果。全镇财政预算执行平稳有序,实现了财政经济健康发展,为脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,决胜全面小康奠定了坚实基础,圆满完成了镇第十七届人民代表大会第八次会议提出的各项奋斗目标,现将2021年预算执行情况报告如下:
(一)一般公共预算
1.收入情况。2021年实现财政收入1156万元。镇本级一般预算收入为3042万元。
2.支出情况。全镇一般预算支出3042万元。支出执行情况如下:
——一般公共服务支出2053万元,其中:包括人大运行支出20万元,政府行政运行1845万元,党群行政运行55万元(含党建经费),群众团体事务15万元,安全生产、消防、森林防灭火经费10万元,食品安全、质量、知识产权经费5万,社会治安综合治理支出30万元(含信访、禁毒、普法经费、综合执法),武装费用支出15万元,退役军人事务支出8万元,其他行政事业支出50万。
——文化体育与传媒支出8万元。
——医疗卫生与计划生育支出91万元。其中医疗保障37万元、人口与计划生育事务54万元。
——社会保障和就业支出177万元。
——农林水支出459万元。其中农业事业运行274万元、水利行业业务管理18万元、林业支出30万元、对村民委员会和党支部的补助支出137万元。
——资源勘探信息等支出(对企业政策性补助)174万元。
——住房保障支出80万元。其中住房公积金64万元、提租补贴16万元。
(二)财政主要工作情况
一是积极组织收入,做到应收尽收。注重财政对经济发展的有效投入,结合税收体制改革,积极发挥财政综合调控能力。一是加大对外招引力度。加强对重点项目支持力度,强化税源财源培植力度;二是加大对内挖掘潜力。积极挖掘辖区内重点项目税源潜力,培育目录企业税源潜力,提升财政保障潜力;三是建立长效沟通机制。定期与税务部门沟通对接,在强化重点企业、重点行业征管工作的同时,强化对零星税源的征管,防范税源流失。
二是优化财政支出结构,切实增强保障能力。始终坚持厉行节约,严控支出,量力而行的原则。一是用活用好有限的财政资金,加大对民生工程和重点项目的保障力度,集中财力向关注民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜;二是积极落实惠农补贴政策,确保涉农补贴资金规范发放;三是严格控制一般性支出,切实管好用好财政资金,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。
三是发挥财政职能作用,做好财政资金监管。认真落实各项财经法律法规,严格执行中央八项规定,从制定和完善各项财务管理制度入手,加强“六项经费”的支出管理,认真落实财政惠农资金包村责任制,加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效,严格政府采购制度和加强政府资产的管理,严格工程招投标和审计制度,做好政府性债务统计。积极做好辖区内金融风险防控,按时上报风险隐患信息,确保全年未发生群体性金融风险。
收入 | 支出 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,435,500.00 | 30,419,364.00 | 30,419,364.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,958,300.00 | 3,958,300.00 | 0.00 | 0.00 | 20,528,817.00 | 20,528,817.00 | 0.00 | 0.00 | 20,528,817.00 | 20,528,817.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 10,435,500.00 | 10,435,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26,522,553.00 | 26,522,553.00 | 0.00 | 0.00 | 26,522,553.00 | 26,522,553.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 7,875,400.00 | 7,875,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,906,750.00 | 10,906,750.00 | 0.00 | 0.00 | 10,906,750.00 | 10,906,750.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 2,560,100.00 | 2,560,100.00 | 0.00 | 0.00 | 15,615,803.00 | 15,615,803.00 | 0.00 | 0.00 | 15,615,803.00 | 15,615,803.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,896,811.00 | 3,896,811.00 | 0.00 | 0.00 | 3,896,811.00 | 3,896,811.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 75,200.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | 86,315.00 | 86,315.00 | 0.00 | 0.00 | 86,315.00 | 86,315.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,565,200.00 | 1,565,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,766,916.00 | 1,766,916.00 | 0.00 | 0.00 | 1,766,916.00 | 1,766,916.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 656,400.00 | 656,400.00 | 0.00 | 0.00 | 913,944.00 | 913,944.00 | 0.00 | 0.00 | 913,944.00 | 913,944.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30,419,364.00 | 30,419,364.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,871,300.00 | 2,871,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,582,974.00 | 4,582,974.00 | 0.00 | 0.00 | 4,582,974.00 | 4,582,974.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,211,866.00 | 10,211,866.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,286,592.00 | 17,286,592.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742,105.00 | 1,742,105.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742,105.00 | 1,742,105.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 694,884.00 | 694,884.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 83,917.00 | 83,917.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 739,100.00 | 739,100.00 | 0.00 | 0.00 | 798,293.00 | 798,293.00 | 0.00 | 0.00 | 798,293.00 | 798,293.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,742,105.00 | 1,742,105.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 10,435,500.00 | 30,419,364.00 | 30,419,364.00 | 本年支出合计 | 85 | 10,435,500.00 | 10,435,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,419,364.00 | 30,419,364.00 | 0.00 | 0.00 | 30,419,364.00 | 30,419,364.00 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 85 | 10,435,500.00 | 10,435,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,419,364.00 | 30,419,364.00 | 0.00 | 0.00 | 30,419,364.00 | 30,419,364.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 10,435,500.00 | 30,419,364.00 | 30,419,364.00 | 总计 | 90 | 10,435,500.00 | 10,435,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,419,364.00 | 30,419,364.00 | 0.00 | 0.00 | 30,419,364.00 | 30,419,364.00 | 0.00 | 0.00 | 总计 | 90 | 10,435,500.00 | 10,435,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,419,364.00 | 30,419,364.00 | 0.00 | 0.00 | 30,419,364.00 | 30,419,364.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问