宁国市人社局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市人社局> 基层政务公开> 就业创业> 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助> 就业困难人员社会保险补贴申领
索引号: 1134170255631526X5/202204-00180 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 宁国市人社局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2022年一季度宁国市享受灵活就业社保补贴人员公示名单 文号:
生成日期: 2022-04-27 发布日期: 2022-04-27
2022年一季度宁国市享受灵活就业社保补贴人员公示名单
发布时间:2022-04-27 10:38 来源:宁国市人社局 浏览次数: 字体:[]

2022年1-3月宁国市享受灵活就业社保补贴人员公示名单

人数(人):59 金额(元):222950.00

序号 姓名 性别 类别 养老保险开始时间 养老保险结束时间 养老补贴金额(元) 医疗保险开始时间 医疗保险结束时间 医疗补贴金额(元) 合计(元)
1 汪玲玲 长期失业人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
2 胡海宁 长期失业人员 2021.1 2021.12 4200 4200
3 程纳红 大龄就业困难人员 2021.9 2021.12 1400 2021.9 2021.12 400 1800
4 陈宏泉 长期失业人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
5 杨明辉 大龄就业困难人员 2021.3 2021.12 3500 2021.5 2021.12 800 4300
6 黎秀月 大龄就业困难人员 2021.11 2021.12 700 2021.11 2021.12 200 900
7 花卉 大龄就业困难人员 2021.2 2021.12 3850 2021.2 2021.12 1100 4950
8 袁国华 大龄就业困难人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
9 汪宏菊 大龄就业困难人员 2021.8 2021.12 1750 2021.8 2021.12 500 2250
10 刘毅 大龄就业困难人员 2021.1 2021.12 4200 4200
11 赵兵 长期失业人员 2021.1 2021.12 4200 4200
12 汪静琴 大龄就业困难人员 2021.6 2021.12 2450 2450
13 吕明辉 大龄就业困难人员 2021.11 2021.12 700 700
14 方能斌 长期失业人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
15 张清 大龄就业困难人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
16 张秀珍 大龄就业困难人员 2021.4 2021.12 3150 2021.4 2021.12 900 4050
17 余卫斌 大龄就业困难人员 2021.4 2021.12 3150 3150
18 李霞 大龄就业困难人员 2021.4 2021.12 3150 2021.4 2021.12 900 4050
19 汪爱兰 大龄就业困难人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
20 刘宝林 长期失业人员 2021.9 2021.12 1400 2021.9 2021.12 400 1800
21 倪绍华 大龄就业困难人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
22 顾海霞 大龄就业困难人员 2021.5 2021.12 2800 2021.5 2021.12 800 3600
23 肖龙 长期失业人员 2021.9 2021.12 1400 2021.9 2021.12 400 1800
24 候瑛 大龄就业困难人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
25 潘文丽 大龄就业困难人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
26 高国庆 大龄就业困难人员 2021.12 2021.12 350 2021.12 2021.12 100 450
27 陶文文 大龄就业困难人员 2021.6 2021.12 2450 2021.11 2021.12 200 2650
28 宋忠勇 长期失业人员 2021.12 2021.12 350 350
29 叶志清 长期失业人员 2021.1 2021.12 4200 4200
30 方朝红 大龄就业困难人员 2021.5 2021.12 2800 2800
31 高翠明 大龄就业困难人员 2021.4 2021.12 3150 2021.4 2021.12 900 4050
32 刘立堂 大龄就业困难人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
33 何初蕾 大龄就业困难人员 2021.4 2021.12 3150 2021.4 2021.12 900 4050
34 严世凤 大龄就业困难人员 2021.5 2021.12 2800 2800
35 李广妹 长期失业人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
36 丁宏杰 长期失业人员 2021.1 2021.12 4200 4200
37 胡萍 大龄就业困难人员 2021.12 2021.12 350 350
38 沈旺喜 大龄就业困难人员 2021.5 2021.12 2800 2021.5 2021.12 800 3600
39 洪位家 大龄就业困难人员 2021.1 2021.12 4200 2021.8 2021.12 500 4700
40 朱红青 长期失业人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
41 彪明秋 长期失业人员 2021.8 2021.12 1750 2021.8 2021.12 500 2250
42 周福祥 长期失业人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
43 袁萍 大龄就业困难人员 2021.11 2021.12 700 2021.11 2021.12 200 900
44 刘培江 大龄就业困难人员 2021.5 2021.12 2800 2800
45 万宁霞 大龄就业困难人员 2021.8 2021.12 1750 1750
46 晏启芳 大龄就业困难人员 2021.4 2021.12 3150 3150
47 许银根 大龄就业困难人员 2021.4 2021.12 2800 2021.5 2021.12 800 3600
48 庄林 长期失业人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
49 李景安 长期失业人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
50 徐立群 长期失业人员 2021.1 2021.12 4200 2021.5 2021.12 800 5000
51 魏俊梅 大龄就业困难人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
52 沈金宝 大龄就业困难人员 2021.1 2021.12 4200 4200
53 王丽 大龄就业困难人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
54 冯仕将 大龄就业困难人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
55 胡翠凤 长期失业人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
56 杨斌 大龄就业困难人员 2021.1 2021.12 4200 2021.1 2021.12 1200 5400
57 程福东 长期失业人员 2021.1 2021.6 2100 2021.1 2021.6 600 2700
58 江华 长期失业人员 2021.9 2021.12 1400 2021.9 2021.12 400 1800
59 郑颖 长期失业人员 2021.1 2021.12 4200 4200
合计 185850 37100 222950

Baidu
map