索引号: | 11341702728514493N/202205-00013 | 组配分类: | 政策性农业保险 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 【分配结果】南山街道2022年实际种粮农民一次性补贴其他(耕地)清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-05-18 | 发布日期: | 2022-05-18 |
序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
1 | 高延德 | 27.86 | 高村村 |
2 | 翁瑞清 | 43.78 | 高村村 |
3 | 高延明 | 103.48 | 高村村 |
4 | 高延寿 | 67.66 | 高村村 |
5 | 高宏 | 17.91 | 高村村 |
6 | 罗银凤 | 23.88 | 高村村 |
7 | 陈宗汉 | 29.85 | 高村村 |
8 | 宛传礼 | 45.77 | 高村村 |
9 | 宛家胜 | 61.69 | 高村村 |
10 | 王其林 | 21.89 | 高村村 |
11 | 王其冰 | 49.75 | 高村村 |
12 | 余祖和 | 29.85 | 高村村 |
13 | 翁富强 | 27.86 | 高村村 |
14 | 严宗义 | 73.63 | 高村村 |
15 | 严宗润 | 29.85 | 高村村 |
16 | 盛储莲 | 47.76 | 高村村 |
17 | 张爱莲 | 49.75 | 高村村 |
18 | 熊恩富 | 69.65 | 高村村 |
19 | 杨光德 | 23.88 | 高村村 |
20 | 熊德继 | 11.94 | 高村村 |
21 | 向诗荣 | 59.70 | 高村村 |
22 | 向以龙 | 61.69 | 高村村 |
23 | 向诗才 | 31.84 | 高村村 |
24 | 毛家成 | 99.50 | 高村村 |
25 | 王家福 | 15.92 | 高村村 |
26 | 王家寿 | 49.75 | 高村村 |
27 | 王道友 | 39.80 | 高村村 |
28 | 尚芝龙 | 77.61 | 高村村 |
29 | 王家发 | 7.96 | 高村村 |
30 | 高师太 | 29.85 | 高村村 |
31 | 马丽芳 | 65.67 | 高村村 |
32 | 高师忠 | 9.95 | 高村村 |
33 | 王家顺 | 29.85 | 高村村 |
34 | 王家银 | 39.80 | 高村村 |
35 | 吴连娣 | 5.97 | 高村村 |
36 | 王郑 | 83.58 | 高村村 |
37 | 梅大武 | 35.82 | 高村村 |
38 | 梅大明 | 25.87 | 高村村 |
39 | 梅大祥 | 65.67 | 高村村 |
40 | 赵华明 | 47.76 | 高村村 |
41 | 许光海 | 29.85 | 高村村 |
42 | 梅益友 | 25.87 | 高村村 |
43 | 高师林 | 27.86 | 高村村 |
44 | 梅大海 | 39.80 | 高村村 |
45 | 梅英发 | 35.82 | 高村村 |
46 | 向经标 | 69.65 | 高村村 |
47 | 汪开启 | 39.80 | 高村村 |
48 | 刘为洲 | 19.90 | 高村村 |
49 | 高志国 | 23.88 | 高村村 |
50 | 杨运健 | 9.95 | 高村村 |
51 | 黄国传 | 19.90 | 高村村 |
52 | 杨国发 | 9.95 | 高村村 |
53 | 汪开友 | 39.80 | 高村村 |
54 | 张兰英 | 43.78 | 高村村 |
55 | 尹维宏 | 11.94 | 高村村 |
56 | 邵功发 | 19.90 | 高村村 |
57 | 喻庆国 | 17.91 | 高村村 |
58 | 黄朝清 | 23.88 | 高村村 |
59 | 史玉花 | 23.88 | 高村村 |
60 | 汪大会 | 33.83 | 高村村 |
61 | 李秀清 | 27.86 | 高村村 |
62 | 吴福喜 | 15.92 | 高村村 |
63 | 吴荣田 | 19.90 | 高村村 |
64 | 喻青兰 | 9.95 | 高村村 |
65 | 倪涛 | 69.65 | 高村村 |
66 | 彭绍顺 | 47.76 | 高村村 |
67 | 程光荣 | 5.97 | 高村村 |
68 | 余祖国 | 43.78 | 高村村 |
69 | 彭绍国 | 31.84 | 高村村 |
70 | 曹胜友 | 47.76 | 高村村 |
71 | 彭绍宏 | 21.89 | 高村村 |
72 | 彭绍贵 | 47.76 | 高村村 |
73 | 段江平 | 35.82 | 高村村 |
74 | 段江保 | 49.75 | 高村村 |
75 | 汪家强 | 7.96 | 高村村 |
76 | 段四九 | 59.70 | 高村村 |
77 | 高崇林 | 19.90 | 高村村 |
78 | 高新亮 | 19.90 | 高村村 |
79 | 高文文 | 13.93 | 高村村 |
80 | 段善德 | 39.80 | 高村村 |
81 | 秦有枝 | 29.85 | 高村村 |
82 | 陈树华 | 11.94 | 高村村 |
83 | 陈树祥 | 15.92 | 高村村 |
84 | 陈树清 | 11.94 | 高村村 |
85 | 高师辉 | 73.63 | 高村村 |
86 | 高爱林 | 47.76 | 高村村 |
87 | 胡先彬 | 51.74 | 高村村 |
88 | 黄爱月 | 19.90 | 高村村 |
89 | 周明祥 | 79.60 | 高村村 |
90 | 高师祥 | 23.88 | 高村村 |
91 | 高师林 | 47.76 | 高村村 |
92 | 高春林 | 35.82 | 高村村 |
93 | 江金海 | 25.87 | 高村村 |
94 | 高永清 | 29.85 | 高村村 |
95 | 凌国启 | 59.70 | 鸡山村 |
96 | 汪贵武 | 15.92 | 鸡山村 |
97 | 喻发根 | 9.95 | 鸡山村 |
98 | 汪建龙 | 9.95 | 鸡山村 |
99 | 童中能 | 7.96 | 鸡山村 |
100 | 陈国民 | 9.95 | 鸡山村 |
101 | 汪农富 | 39.80 | 鸡山村 |
102 | 毛传根 | 23.88 | 鸡山村 |
103 | 吴熙 | 25.87 | 鸡山村 |
104 | 袁传尧 | 9.95 | 鸡山村 |
105 | 毛家勇 | 13.93 | 鸡山村 |
106 | 毛家良 | 9.95 | 鸡山村 |
107 | 向以秀 | 15.92 | 鸡山村 |
108 | 陈学忠 | 15.92 | 鸡山村 |
109 | 喻庆和 | 15.92 | 鸡山村 |
110 | 彭克保 | 55.72 | 鸡山村 |
111 | 彭绍军 | 23.88 | 鸡山村 |
112 | 郭定保 | 5.97 | 鸡山村 |
113 | 郭定财 | 7.96 | 鸡山村 |
114 | 郭长水 | 11.94 | 鸡山村 |
115 | 常彩云 | 5.97 | 鸡山村 |
116 | 汪宗胜 | 29.85 | 鸡山村 |
117 | 汪大秀 | 23.88 | 鸡山村 |
118 | 涂文祥 | 39.80 | 鸡山村 |
119 | 魏明珍 | 19.90 | 鸡山村 |
120 | 傅家胜 | 39.80 | 鸡山村 |
121 | 黄学海 | 47.76 | 鸡山村 |
122 | 王有家 | 23.88 | 鸡山村 |
123 | 黄真 | 29.85 | 鸡山村 |
124 | 汪红霞 | 29.85 | 鸡山村 |
125 | 汪宗金 | 29.85 | 鸡山村 |
126 | 傅帮成 | 29.85 | 鸡山村 |
127 | 涂文林 | 89.55 | 鸡山村 |
128 | 傅帮健 | 53.73 | 鸡山村 |
129 | 汪继武 | 49.75 | 鸡山村 |
130 | 汪峰明 | 29.85 | 鸡山村 |
131 | 汪继庭 | 29.85 | 鸡山村 |
132 | 陈德琴 | 19.90 | 鸡山村 |
133 | 程素珍 | 19.90 | 鸡山村 |
134 | 汪海林 | 19.90 | 鸡山村 |
135 | 汪作辉 | 59.70 | 鸡山村 |
136 | 刘福荣 | 23.88 | 鸡山村 |
137 | 汪继勇 | 19.90 | 鸡山村 |
138 | 夏炎 | 43.78 | 鸡山村 |
139 | 史学林 | 69.65 | 鸡山村 |
140 | 李传智 | 49.75 | 鸡山村 |
141 | 裴明正 | 49.75 | 鸡山村 |
142 | 王会明 | 39.80 | 鸡山村 |
143 | 周元山 | 23.88 | 鸡山村 |
144 | 陈永朝 | 59.70 | 鸡山村 |
145 | 李清和 | 59.70 | 鸡山村 |
146 | 李宗红 | 35.82 | 鸡山村 |
147 | 李清正 | 61.69 | 鸡山村 |
148 | 路明慧 | 39.80 | 鸡山村 |
149 | 路明中 | 39.80 | 鸡山村 |
150 | 殷熊辉 | 39.80 | 鸡山村 |
151 | 丁红民 | 35.82 | 鸡山村 |
152 | 费金华 | 19.90 | 鸡山村 |
153 | 王献中 | 43.78 | 鸡山村 |
154 | 丁光辉 | 29.85 | 鸡山村 |
155 | 夏培贵 | 19.90 | 鸡山村 |
156 | 鲍家元 | 9.95 | 鸡山村 |
157 | 杨光海 | 9.95 | 鸡山村 |
158 | 鲍锡云 | 27.86 | 鸡山村 |
159 | 鲍锡明 | 49.75 | 鸡山村 |
160 | 周丁华 | 59.70 | 鸡山村 |
161 | 周定平 | 19.90 | 鸡山村 |
162 | 陈庭国 | 39.80 | 鸡山村 |
163 | 陈永华 | 31.84 | 鸡山村 |
164 | 李明琴 | 19.90 | 鸡山村 |
165 | 鲍锡贵 | 49.75 | 鸡山村 |
166 | 鲍家胜 | 39.80 | 鸡山村 |
167 | 杨立月 | 9.95 | 鸡山村 |
168 | 陈宗豹 | 31.84 | 鸡山村 |
169 | 赵天琴 | 67.66 | 鸡山村 |
170 | 刘欢欢 | 27.86 | 鸡山村 |
171 | 鲍家满 | 19.90 | 鸡山村 |
172 | 杨文华 | 19.90 | 鸡山村 |
173 | 李忠诚 | 43.78 | 鸡山村 |
174 | 夏培春 | 29.85 | 鸡山村 |
175 | 鲍六凤 | 19.90 | 鸡山村 |
176 | 李宗林 | 21.89 | 鸡山村 |
177 | 晏远慧 | 69.65 | 鸡山村 |
178 | 吴阳春 | 27.86 | 鸡山村 |
179 | 朱传江 | 59.70 | 千亩村 |
180 | 徐有国 | 89.55 | 千亩村 |
181 | 赵来喜 | 29.85 | 千亩村 |
182 | 吴金梅 | 69.65 | 千亩村 |
183 | 张国胜 | 9.95 | 千亩村 |
184 | 张国祥 | 29.85 | 千亩村 |
185 | 刘宏新 | 59.70 | 千亩村 |
186 | 刘宏明 | 31.84 | 千亩村 |
187 | 宋春香 | 59.70 | 千亩村 |
188 | 洪小满 | 87.56 | 千亩村 |
189 | 丁晓芳 | 63.68 | 千亩村 |
190 | 李太平 | 59.70 | 千亩村 |
191 | 张伟 | 19.90 | 千亩村 |
192 | 黄国华 | 39.80 | 千亩村 |
193 | 李亮木 | 55.72 | 千亩村 |
194 | 李亮清 | 37.81 | 千亩村 |
195 | 唐启斌 | 59.70 | 千亩村 |
196 | 孙永忠 | 27.86 | 千亩村 |
197 | 孙永彬 | 41.79 | 千亩村 |
198 | 尹有年 | 9.95 | 千亩村 |
199 | 张道贵 | 75.62 | 千亩村 |
200 | 孙建明 | 39.80 | 千亩村 |
201 | 孙明辉 | 47.76 | 千亩村 |
202 | 孙宁宁 | 49.75 | 千亩村 |
203 | 舒三元 | 35.82 | 千亩村 |
204 | 张振海 | 51.74 | 千亩村 |
205 | 孙少华 | 35.82 | 千亩村 |
206 | 孙慧平 | 15.92 | 千亩村 |
207 | 李元新 | 43.78 | 千亩村 |
208 | 肖权子 | 39.80 | 千亩村 |
209 | 刘海霞 | 23.88 | 千亩村 |
210 | 舒兴华 | 63.68 | 千亩村 |
211 | 舒兴明 | 13.93 | 千亩村 |
212 | 张正东 | 83.58 | 千亩村 |
213 | 陈学理 | 45.77 | 千亩村 |
214 | 陈辉 | 29.85 | 千亩村 |
215 | 刘陈厚 | 39.80 | 千亩村 |
216 | 王海清 | 87.56 | 千亩村 |
217 | 王俊 | 53.73 | 千亩村 |
218 | 王伟祥 | 55.72 | 千亩村 |
219 | 孙会全 | 37.81 | 千亩村 |
220 | 舒兴宁 | 33.83 | 千亩村 |
221 | 张振江 | 19.90 | 千亩村 |
222 | 张四清 | 29.85 | 千亩村 |
223 | 张四海 | 19.90 | 千亩村 |
224 | 张勇 | 19.90 | 千亩村 |
225 | 黄国清 | 41.79 | 千亩村 |
226 | 宋炳根 | 57.71 | 千亩村 |
227 | 张言红 | 59.70 | 千亩村 |
228 | 陆建宁 | 23.88 | 千亩村 |
229 | 舒旺海 | 19.90 | 千亩村 |
230 | 焦双喜 | 19.90 | 千亩村 |
231 | 杨友成 | 67.66 | 千亩村 |
232 | 杨双成 | 19.90 | 千亩村 |
233 | 朱正礼 | 19.90 | 千亩村 |
234 | 朱儒春 | 79.60 | 千亩村 |
235 | 朱秋林 | 23.88 | 千亩村 |
236 | 焦顺才 | 35.82 | 千亩村 |
237 | 张先勇 | 29.85 | 千亩村 |
238 | 张先华 | 49.75 | 千亩村 |
239 | 宋友才 | 59.70 | 千亩村 |
240 | 王苏和 | 179.10 | 千亩村 |
241 | 张先祥 | 29.85 | 千亩村 |
242 | 郑树林 | 19.90 | 千亩村 |
243 | 焦成林 | 35.82 | 千亩村 |
244 | 焦平安 | 59.70 | 千亩村 |
245 | 焦民安 | 59.70 | 千亩村 |
246 | 聂开民 | 19.90 | 千亩村 |
247 | 胡敏元 | 29.85 | 千亩村 |
248 | 周新生 | 29.85 | 千亩村 |
249 | 黄桂林 | 23.88 | 千亩村 |
250 | 甘成林 | 89.55 | 千亩村 |
251 | 汪良琴 | 35.82 | 千亩村 |
252 | 李永辉 | 51.74 | 千亩村 |
253 | 胡腊梅 | 51.74 | 千亩村 |
254 | 王志清 | 27.86 | 千亩村 |
255 | 胡金国 | 57.71 | 千亩村 |
256 | 吴金树 | 35.82 | 千亩村 |
257 | 吴金林 | 35.82 | 千亩村 |
258 | 黄桂华 | 35.82 | 千亩村 |
259 | 聂忠良 | 63.68 | 千亩村 |
260 | 葛良学 | 49.75 | 千亩村 |
261 | 殷秀启 | 47.76 | 千亩村 |
262 | 张翠琴 | 59.70 | 千亩村 |
263 | 张光辉 | 47.76 | 千亩村 |
264 | 鄢继云 | 29.85 | 千亩村 |
265 | 鄢继有 | 29.85 | 千亩村 |
266 | 方启龙 | 29.85 | 千亩村 |
267 | 方启远 | 39.80 | 千亩村 |
268 | 方启国 | 59.70 | 千亩村 |
269 | 田小英 | 69.65 | 千亩村 |
270 | 熊仁义 | 25.87 | 千亩村 |
271 | 肖治国 | 23.88 | 千亩村 |
272 | 王斌 | 31.84 | 千亩村 |
273 | 刘建华 | 49.75 | 千亩村 |
274 | 刘义勤 | 27.86 | 千亩村 |
275 | 刘三署 | 19.90 | 千亩村 |
276 | 刘贵生 | 27.86 | 千亩村 |
277 | 刘明根 | 27.86 | 千亩村 |
278 | 刘喜根 | 21.89 | 千亩村 |
279 | 陈三合 | 27.86 | 千亩村 |
280 | 刘以忠 | 21.89 | 千亩村 |
281 | 朱宗琴 | 27.86 | 千亩村 |
282 | 刘以胜 | 23.88 | 千亩村 |
283 | 刘江湖 | 27.86 | 千亩村 |
284 | 刘以祥 | 21.89 | 千亩村 |
285 | 竺青 | 21.89 | 千亩村 |
286 | 竺辉 | 21.89 | 千亩村 |
287 | 杨学生 | 31.84 | 千亩村 |
288 | 朱永祥 | 57.71 | 千亩村 |
289 | 朱世新 | 21.89 | 千亩村 |
290 | 赵传华 | 19.90 | 千亩村 |
291 | 赵传胜 | 51.74 | 千亩村 |
292 | 李世安 | 29.85 | 千亩村 |
293 | 余文宾 | 19.90 | 千亩村 |
294 | 李传忠 | 57.71 | 千亩村 |
295 | 汪传琴 | 19.90 | 千亩村 |
296 | 彭友涛 | 31.84 | 千亩村 |
297 | 黄效中 | 59.70 | 千亩村 |
298 | 郭绍芳 | 39.80 | 千亩村 |
299 | 张明义 | 39.80 | 千亩村 |
300 | 甘军军 | 29.85 | 千亩村 |
301 | 魏玉林 | 39.80 | 千亩村 |
302 | 张国发 | 39.80 | 千亩村 |
303 | 张可发 | 29.85 | 千亩村 |
304 | 陈德荣 | 9.95 | 千亩村 |
305 | 王东保 | 69.65 | 千亩村 |
306 | 戴英宏 | 19.90 | 千亩村 |
307 | 陈爱月 | 79.60 | 千亩村 |
308 | 方世华 | 63.68 | 千亩村 |
309 | 方世财 | 19.90 | 千亩村 |
310 | 杨爱娣 | 39.80 | 千亩村 |
311 | 朱强根 | 39.80 | 千亩村 |
312 | 毛以华 | 19.90 | 千亩村 |
313 | 陆美琴 | 69.65 | 千亩村 |
314 | 陆勤平 | 119.40 | 千亩村 |
315 | 汪宁宁 | 49.75 | 千亩村 |
316 | 陈学兵 | 39.80 | 千亩村 |
317 | 焦家国 | 19.90 | 千亩村 |
318 | 胡桂年 | 19.90 | 千亩村 |
319 | 汪净环 | 49.75 | 千亩村 |
320 | 焦家顺 | 71.64 | 千亩村 |
321 | 陈庭有 | 67.66 | 千亩村 |
322 | 陈庭发 | 79.60 | 千亩村 |
323 | 陈礼祥 | 53.73 | 千亩村 |
324 | 方明山 | 89.55 | 千亩村 |
325 | 殷桂荣 | 51.74 | 千亩村 |
326 | 刘明娥 | 67.66 | 千亩村 |
327 | 刘培安 | 39.80 | 千亩村 |
328 | 朱吕作 | 69.65 | 千亩村 |
329 | 王其宏 | 71.64 | 千亩村 |
330 | 丁洪斌 | 107.46 | 千亩村 |
331 | 吴全炳 | 71.64 | 千亩村 |
332 | 汪忠申 | 59.70 | 千亩村 |
333 | 王尔贵 | 35.82 | 千亩村 |
334 | 丁本来 | 149.25 | 千亩村 |
335 | 王本胜 | 43.78 | 千亩村 |
336 | 虞传戟 | 111.44 | 千亩村 |
337 | 方明海 | 33.83 | 千亩村 |
338 | 方明义 | 55.72 | 千亩村 |
339 | 王本松 | 133.33 | 千亩村 |
340 | 王祖庆 | 51.74 | 千亩村 |
341 | 梁国平 | 109.45 | 千亩村 |
342 | 梁国安 | 59.70 | 千亩村 |
343 | 张良发 | 75.62 | 千亩村 |
344 | 张雄甫 | 155.22 | 千亩村 |
345 | 王志国 | 53.73 | 千亩村 |
346 | 吴栋 | 39.80 | 千亩村 |
347 | 杨庆海 | 91.54 | 千亩村 |
348 | 汪良文 | 73.63 | 千亩村 |
349 | 王树林 | 93.53 | 千亩村 |
350 | 吴冰 | 31.84 | 千亩村 |
351 | 虞金生 | 31.84 | 千亩村 |
352 | 杨群 | 11.94 | 千亩村 |
353 | 虞传志 | 19.90 | 千亩村 |
354 | 陈爱莲 | 45.77 | 千亩村 |
355 | 张良胜 | 131.34 | 千亩村 |
356 | 丁本金 | 21.89 | 千亩村 |
357 | 虞金祥 | 51.74 | 千亩村 |
358 | 匡安林 | 25.87 | 千亩村 |
359 | 艾明喜 | 33.83 | 千亩村 |
360 | 虞传明 | 49.75 | 千亩村 |
361 | 虞联合 | 63.68 | 千亩村 |
362 | 罗家平 | 45.77 | 千亩村 |
363 | 赵守银 | 19.90 | 千亩村 |
364 | 赵全坤 | 29.85 | 千亩村 |
365 | 金双华 | 69.65 | 千亩村 |
366 | 金双贵 | 39.80 | 千亩村 |
367 | 聂太林 | 79.60 | 千亩村 |
368 | 龚海香 | 59.70 | 千亩村 |
369 | 杨木熊 | 59.70 | 千亩村 |
370 | 张先顺 | 19.90 | 千亩村 |
371 | 胡忠和 | 29.85 | 千亩村 |
372 | 田家友 | 21.89 | 千亩村 |
373 | 李友香 | 27.86 | 千亩村 |
374 | 申腊梅 | 29.85 | 千亩村 |
375 | 秦再轩 | 9.95 | 千亩村 |
376 | 秦再春 | 39.80 | 千亩村 |
377 | 申春福 | 27.86 | 千亩村 |
378 | 申春林 | 19.90 | 千亩村 |
379 | 金代春 | 29.85 | 千亩村 |
380 | 刘华孝 | 19.90 | 千亩村 |
381 | 申和平 | 19.90 | 千亩村 |
382 | 申存义 | 23.88 | 千亩村 |
383 | 申春启 | 19.90 | 千亩村 |
384 | 申春和 | 39.80 | 千亩村 |
385 | 秦爱月 | 19.90 | 千亩村 |
386 | 方翠琴 | 47.76 | 千亩村 |
387 | 喻有志 | 47.76 | 千亩村 |
388 | 刘宏发 | 23.88 | 千亩村 |
389 | 刘辉平 | 25.87 | 千亩村 |
390 | 彭桂兰 | 51.74 | 千亩村 |
391 | 许社教 | 79.60 | 千亩村 |
392 | 许宏权 | 47.76 | 千亩村 |
393 | 汪华明 | 73.63 | 千亩村 |
394 | 李国富 | 63.68 | 千亩村 |
395 | 李国海 | 69.65 | 千亩村 |
396 | 方锡文 | 63.68 | 千亩村 |
397 | 彭春涛 | 47.76 | 千亩村 |
398 | 汪双宝 | 55.72 | 千亩村 |
399 | 方锡武 | 19.90 | 千亩村 |
400 | 曾宪志 | 27.86 | 千亩村 |
401 | 柯有生 | 49.75 | 千亩村 |
402 | 曾昭强 | 51.74 | 千亩村 |
403 | 方继红 | 47.76 | 千亩村 |
404 | 陈国章 | 31.84 | 千亩村 |
405 | 魏金生 | 23.88 | 千亩村 |
406 | 张富伦 | 29.85 | 千亩村 |
407 | 曾芳珍 | 29.85 | 千亩村 |
408 | 张先锋 | 13.93 | 千亩村 |
409 | 王金龙 | 19.90 | 千亩村 |
410 | 贾树叶 | 9.95 | 千亩村 |
411 | 贾顺业 | 59.70 | 千亩村 |
412 | 陈来凤 | 43.78 | 千亩村 |
413 | 程康坦 | 13.93 | 千亩村 |
414 | 张宏波 | 17.91 | 千亩村 |
415 | 孔德荣 | 15.92 | 千亩村 |
416 | 魏喜生 | 29.85 | 千亩村 |
417 | 李青山 | 39.80 | 千亩村 |
418 | 邓爱芳 | 53.73 | 千亩村 |
419 | 杨仕财 | 9.95 | 千亩村 |
420 | 程康平 | 19.90 | 千亩村 |
421 | 魏凌云 | 9.95 | 千亩村 |
422 | 王小根 | 49.75 | 千亩村 |
423 | 贾成华 | 21.89 | 千亩村 |
424 | 周六英 | 3.98 | 千亩村 |
425 | 董学义 | 39.80 | 千亩村 |
426 | 张桃生 | 59.70 | 千亩村 |
427 | 曹有辉 | 19.90 | 千亩村 |
428 | 何大根 | 29.85 | 千亩村 |
429 | 杨启国 | 19.90 | 千亩村 |
430 | 喻康宁 | 5.97 | 千亩村 |
431 | 方国清 | 37.81 | 千亩村 |
432 | 方国胜 | 39.80 | 千亩村 |
433 | 陈蔡青 | 59.70 | 千亩村 |
434 | 徐祥胜 | 49.75 | 千亩村 |
435 | 高德胜 | 51.74 | 千亩村 |
436 | 高启财 | 35.82 | 千亩村 |
437 | 柏思木 | 17.91 | 千亩村 |
438 | 徐祥勇 | 59.70 | 千亩村 |
439 | 徐祥平 | 43.78 | 千亩村 |
440 | 张先顺 | 31.84 | 千亩村 |
441 | 高德祥 | 49.75 | 千亩村 |
442 | 高德兵 | 47.76 | 千亩村 |
443 | 喻芬 | 31.84 | 千亩村 |
444 | 张先发 | 29.85 | 千亩村 |
445 | 刘仲民 | 59.70 | 千亩村 |
446 | 严卫青 | 59.70 | 千亩村 |
447 | 严德祥 | 63.68 | 千亩村 |
448 | 李萍 | 39.80 | 千亩村 |
449 | 方小建 | 89.55 | 千亩村 |
450 | 钟跃宏 | 19.90 | 千亩村 |
451 | 陈仁青 | 49.75 | 千亩村 |
452 | 张苏宁 | 55.72 | 千亩村 |
453 | 甘先才 | 39.80 | 千亩村 |
454 | 毛家军 | 29.85 | 千亩村 |
455 | 沈茂宏 | 47.76 | 千亩村 |
456 | 陆勤林 | 49.75 | 千亩村 |
457 | 常玉明 | 39.80 | 千亩村 |
458 | 汪新国 | 39.80 | 千亩村 |
459 | 高德保 | 59.70 | 千亩村 |
460 | 傅学元 | 91.54 | 千亩村 |
461 | 傅学财 | 35.82 | 千亩村 |
462 | 杨春红 | 59.70 | 千亩村 |
463 | 万广友 | 43.78 | 万福村 |
464 | 周祖友 | 39.80 | 万福村 |
465 | 万广田 | 49.75 | 万福村 |
466 | 朱宗月 | 43.78 | 万福村 |
467 | 包宏胜 | 115.42 | 万福村 |
468 | 周清海 | 29.85 | 万福村 |
469 | 万广州 | 39.80 | 万福村 |
470 | 郭东友 | 35.82 | 万福村 |
471 | 郭东发 | 21.89 | 万福村 |
472 | 徐家友 | 49.75 | 万福村 |
473 | 卢国琴 | 31.84 | 万福村 |
474 | 周清林 | 23.88 | 万福村 |
475 | 周祖平 | 13.93 | 万福村 |
476 | 周清国 | 81.59 | 万福村 |
477 | 魏书国 | 23.88 | 万福村 |
478 | 陈德军 | 123.38 | 万福村 |
479 | 陈会明 | 246.76 | 万福村 |
480 | 赵正祥 | 19.90 | 万福村 |
481 | 杨明红 | 29.85 | 万福村 |
482 | 杨明贵 | 9.95 | 万福村 |
483 | 杨金祥 | 49.75 | 万福村 |
484 | 杨明山 | 29.85 | 万福村 |
485 | 洪联合 | 39.80 | 万福村 |
486 | 杨明辉 | 33.83 | 万福村 |
487 | 张会民 | 39.80 | 万福村 |
488 | 朱庆龙 | 99.50 | 万福村 |
489 | 付邦忠 | 19.90 | 万福村 |
490 | 付帮国 | 19.90 | 万福村 |
491 | 杜志友 | 89.55 | 万福村 |
492 | 杜学银 | 119.40 | 万福村 |
493 | 杜学明 | 59.70 | 万福村 |
494 | 刘本元 | 79.60 | 万福村 |
495 | 刘本辉 | 59.70 | 万福村 |
496 | 陈文平 | 39.80 | 万福村 |
497 | 付邦华 | 29.85 | 万福村 |
498 | 吴江平 | 2,526.03 | 万福村 |
499 | 朱寿林 | 59.70 | 万福村 |
500 | 程世明 | 55.72 | 万福村 |
501 | 程世清 | 55.72 | 万福村 |
502 | 朱寿成 | 55.72 | 万福村 |
503 | 杨金华 | 41.79 | 万福村 |
504 | 杨自友 | 59.70 | 万福村 |
505 | 王长友 | 101.49 | 万福村 |
506 | 罗宝华 | 29.85 | 万福村 |
507 | 李传兵 | 63.68 | 万福村 |
508 | 李传龙 | 25.87 | 万福村 |
509 | 李传海 | 25.87 | 万福村 |
510 | 李传清 | 17.91 | 万福村 |
511 | 李传江 | 55.72 | 万福村 |
512 | 王富朝 | 29.85 | 万福村 |
513 | 高可建 | 57.71 | 万福村 |
514 | 黄开春 | 39.80 | 万福村 |
515 | 计成华 | 31.84 | 万福村 |
516 | 刘宗选 | 9.95 | 万福村 |
517 | 黄开军 | 9.95 | 万福村 |
518 | 黄开礼 | 33.83 | 万福村 |
519 | 周友发 | 85.57 | 万福村 |
520 | 张才新 | 25.87 | 万福村 |
521 | 杨啟林 | 29.85 | 万福村 |
522 | 王群 | 63.68 | 万福村 |
523 | 王希平 | 117.41 | 万福村 |
524 | 王小宏 | 79.60 | 万福村 |
525 | 张先华 | 23.88 | 万福村 |
526 | 王飞武 | 117.41 | 万福村 |
527 | 刘红斌 | 87.56 | 万福村 |
528 | 周贵树 | 35.82 | 万福村 |
529 | 高锡顺 | 21.89 | 万福村 |
530 | 殷正启 | 214.92 | 万福村 |
531 | 王应成 | 59.70 | 万福村 |
532 | 高锡贵 | 79.60 | 万福村 |
533 | 蔡华先 | 83.58 | 万福村 |
534 | 高延水 | 35.82 | 万福村 |
535 | 殷正友 | 95.52 | 万福村 |
536 | 朱跃兵 | 19.90 | 万福村 |
537 | 蔡华林 | 39.80 | 万福村 |
538 | 蔡发明 | 105.47 | 万福村 |
539 | 韩建才 | 25.87 | 万福村 |
540 | 韩义龙 | 33.83 | 万福村 |
541 | 朱宗义 | 59.70 | 万福村 |
542 | 朱光辉 | 1,060.67 | 万福村 |
543 | 高锡明 | 79.60 | 万福村 |
544 | 伍志辉 | 59.70 | 万福村 |
545 | 涂相祥 | 47.76 | 万福村 |
546 | 董辉 | 79.60 | 万福村 |
547 | 伍邦福 | 25.87 | 万福村 |
548 | 伍邦喜 | 47.76 | 万福村 |
549 | 周延华 | 33.83 | 万福村 |
550 | 周延喜 | 81.59 | 万福村 |
551 | 吴照龙 | 43.78 | 万福村 |
552 | 涂学农 | 75.62 | 万福村 |
553 | 杨同新 | 43.78 | 万福村 |
554 | 杨同明 | 43.78 | 万福村 |
555 | 邓国付 | 49.75 | 万福村 |
556 | 涂相友 | 89.55 | 万福村 |
557 | 段向平 | 89.55 | 万福村 |
558 | 汪思明 | 39.80 | 万福村 |
559 | 涂学兵 | 49.75 | 万福村 |
560 | 伍邦华 | 25.87 | 万福村 |
561 | 伍邦军 | 31.84 | 万福村 |
562 | 黄俊 | 19.90 | 万福村 |
563 | 吴宣明 | 59.70 | 万福村 |
564 | 吴先一 | 27.86 | 万福村 |
565 | 吴宣云 | 25.87 | 万福村 |
566 | 杨同华 | 89.55 | 万福村 |
