索引号: | 11341702003256562G/202205-00038 | 组配分类: | 乡村振兴 |
发布机构: | 云梯乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 通知 |
名称: | 云梯畲族乡2022年4月份农村居民最低生活保障分配结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-05-01 | 发布日期: | 2022-05-01 |
序号 | 户主姓名 | 补助金额(元) |
1 | 程*法 | 436.00 |
2 | 朱*根 | 1347.00 |
3 | 杨*花 | 462.00 |
4 | 宁*娣 | 840.00 |
5 | 谢*春 | 845.00 |
6 | 车*芳 | 868.00 |
7 | 李*世 | 475.00 |
8 | 钟*根 | 865.00 |
9 | 黄*友 | 457.00 |
10 | 蓝*根 | 428.00 |
11 | 朱*松 | 457.00 |
12 | 甘*学 | 890.00 |
13 | 陈*法 | 452.00 |
14 | 王*兰 | 428.00 |
15 | 袁*安 | 452.00 |
16 | 蓝*凤 | 441.00 |
17 | 王*水 | 370.00 |
18 | 程*生 | 462.00 |
19 | 方*明 | 423.00 |
20 | 周*传 | 449.00 |
21 | 雷*妹 | 451.00 |
22 | 黄*根 | 423.00 |
23 | 陈*根 | 789.00 |
24 | 孙*林 | 1156.00 |
25 | 宣*顺 | 451.00 |
26 | 赵*青 | 877.00 |
27 | 范*有 | 428.00 |
28 | 黄*萍 | 877.00 |
29 | 王*根 | 857.00 |
30 | 钟*法 | 880.00 |
31 | 孙*仁 | 832.00 |
32 | 朱*国 | 1068.00 |
33 | 龙* | 463.00 |
34 | 王*友 | 820.00 |
35 | 李*才 | 891.00 |
36 | 贾*航 | 443.00 |
37 | 朱* | 660.00 |
38 | 李*法 | 428.00 |
39 | 吴*林 | 462.00 |
40 | 余*四 | 462.00 |
41 | 何*平 | 436.00 |
42 | 翁*云 | 423.00 |
43 | 陶*水 | 436.00 |
44 | 祝*和 | 856.00 |
45 | 蔡*凤 | 457.00 |
46 | 祝*福 | 428.00 |
47 | 毛*林 | 416.00 |
48 | 程*香 | 868.00 |
49 | 汪*根 | 469.00 |
50 | 胡*华 | 436.00 |
51 | 潘*华 | 449.00 |
52 | 刘* | 890.00 |
53 | 毛*林 | 436.00 |
54 | 朱*杰 | 404.00 |
55 | 赖*贵 | 416.00 |
56 | 何*明 | 433.00 |
57 | 陈*香 | 416.00 |
58 | 蔡* | 416.00 |
59 | 蔡*发 | 475.00 |
60 | 潘*娥 | 440.00 |
61 | 蒋*根 | 428.00 |
62 | 罗*林 | 416.00 |
63 | 严*友 | 416.00 |
64 | 严*福 | 840.00 |
65 | 朱*标 | 436.00 |
66 | 彭*根 | 428.00 |
67 | 梅*军 | 436.00 |
68 | 谢*林 | 844.00 |
69 | 郑*根 | 428.00 |
70 | 黄*花 | 457.00 |
71 | 何*明 | 840.00 |
72 | 付*国 | 846.00 |
73 | 汪*根 | 832.00 |
74 | 沈*妹 | 428.00 |
75 | 王*发 | 436.00 |
76 | 杨*荣 | 423.00 |
77 | 王*林 | 436.00 |
78 | 王*标 | 443.00 |
79 | 蓝*发 | 416.00 |
80 | 盛*香 | 350.00 |
81 | 徐*荣 | 423.00 |
82 | 赖*林 | 807.00 |
83 | 杨*琴 | 436.00 |
84 | 朱*根 | 439.00 |
85 | 雷*华 | 960.00 |
86 | 蓝*锋 | 428.00 |
87 | 蓝*祥 | 436.00 |
88 | 黄*英 | 416.00 |
89 | 曹*女 | 437.00 |
90 | 孙*红 | 423.00 |
91 | 郑*祥 | 463.00 |
92 | 吴*芬 | 440.00 |
93 | 吴*安 | 780.00 |
94 | 王*玉 | 416.00 |
95 | 叶*国 | 437.00 |
96 | 吴*养 | 447.00 |
97 | 郭*生 | 428.00 |
98 | 杨*香 | 423.00 |
99 | 吴*中 | 390.00 |
100 | 吴*贵 | 465.00 |
101 | 蒋*富 | 410.00 |
102 | 朱*春 | 428.00 |
103 | 傅*香 | 447.00 |
104 | 廖*林 | 865.00 |
105 | 罗*斌 | 456.00 |
106 | 林*文 | 428.00 |
107 | 叶*发 | 430.00 |
108 | 雷*根 | 820.00 |
109 | 赖*英 | 415.00 |
110 | 吴*华 | 436.00 |
111 | 王*红 | 811.00 |
112 | 雷*中 | 436.00 |
113 | 叶*琴 | 855.00 |
114 | 汪*娣 | 833.00 |
115 | 张*珍 | 462.00 |
116 | 郑*生 | 440.00 |
117 | 王*根 | 451.00 |
118 | 王*海 | 423.00 |
119 | 刘*成 | 891.00 |
120 | 王*红 | 1220.00 |
121 | 黄*才 | 456.00 |
122 | 姜*荣 | 427.00 |
123 | 黄*德 | 880.00 |
124 | 刘*发 | 440.00 |
125 | 杨*军 | 457.00 |
126 | 雷*福 | 833.00 |
127 | 钟*平 | 808.00 |
128 | 商*福 | 856.00 |
129 | 张*生 | 610.00 |
130 | 周V清 | 1215.00 |
131 | 林*祥 | 449.00 |
132 | 毛*春 | 384.00 |
133 | 黄*忠 | 811.00 |
134 | 彭*春 | 481.00 |
135 | 李*生 | 1210.00 |
136 | 雷*贵 | 832.00 |
137 | 徐*根 | 421.00 |
138 | 杨*火 | 416.00 |
139 | 吴*根 | 763.00 |
140 | 吴*祥 | 481.00 |
141 | 付*云 | 420.00 |
142 | 朱*银 | 441.00 |
143 | 李*生 | 420.00 |
144 | 王*尤 | 415.00 |
145 | 何*斌 | 429.00 |
146 | 方*章 | 422.00 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问