索引号: | 11341702725543467L/202203-00132 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 仙霞镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2022年石岭村2月份农村居民最低生活保障资金发放清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-03-30 | 发布日期: | 2022-03-30 |
石岭村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 467 | 389 | 78 | 0 |
石岭村委会 | 任** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
石岭村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 443 | 369 | 74 | 0 |
石岭村委会 | 邓** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
石岭村委会 | 祝** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
石岭村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
石岭村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 490 | 377 | 113 | 0 |
石岭村委会 | 郭** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 443 | 369 | 74 | 0 |
石岭村委会 | 柴** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 417 | 417 | 0 | 0 |
石岭村委会 | 方** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
石岭村委会 | 董** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
石岭村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 439 | 366 | 73 | 0 |
石岭村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
石岭村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
石岭村委会 | 谢** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 658 | 506 | 152 | 0 |
石岭村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
石岭村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 367 | 367 | 0 | 0 |
石岭村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
石岭村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 317 | 317 | 0 | 0 |
石岭村委会 | 董** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 491 | 409 | 82 | 0 |
石岭村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 | 406 | 122 | 0 |
石岭村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 500 | 417 | 83 | 0 |
石岭村委会 | 李** | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 2 | 634 | 634 | 0 | 0 |
石岭村委会 | 柴** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 982 | 818 | 164 | 0 |
石岭村委会 | 祝** | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 889 | 785 | 104 | 0 |
石岭村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 2 | 689 | 626 | 63 | 0 |
石岭村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 4 | 2001 | 1633 | 368 | 0 |
石岭村委会 | 徐** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 383 | 319 | 64 | 0 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问