索引号: | 11341702003256415Y/202206-00033 | 组配分类: | 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 河沥溪街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2022年5月城市低保金花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-06 | 发布日期: | 2022-06-06 |
序号 | 户主 姓名 |
成员姓名 | 发放金额 |
1 | 潘*宁 | 潘*宁 | 638 |
2 | 胡*标 | 胡*标 | 606 |
3 | 刘*兰 | 刘*兰 | 390 |
4 | 吴*根 | 吴*根 | 372 |
5 | 黄*风 | 黄*风 | 384 |
6 | 帅*滨 | 帅*滨 | 462 |
7 | 王*宁 | 王*宁 | 414 |
8 | 朱*斌 | 朱*斌 | 438 |
9 | 黄*明 | 黄*明 | 474 |
10 | 钱*芳 | 钱*芳 | 594 |
11 | 姜*琴 | 姜*琴 | 492 |
12 | 卫*杰 | 卫*杰 | 493 |
13 | 高*武 | 高*武 | 406 |
14 | 孙*胜 | 孙*胜 | 419 |
15 | 杨* | 杨* | 482 |
16 | 林*晖 | 林*晖 | 391 |
17 | 陈*英 | 陈*英 | 443 |
18 | 余*顺 | 余*顺 | 640 |
19 | 王* | 王* | 508 |
20 | 吴* | 吴* | 495 |
21 | 吴*才 | 吴*才 | 638 |
22 | 王*仙 | 王*仙 | 606 |
23 | 周*财 | 周*财 | 482 |
24 | 王*凤 | 王*凤 | 502 |
25 | 袁*燕 | 袁*燕 | 445 |
26 | 刘*勇 | 刘*勇 | 640 |
27 | 胡* | 胡* | 443 |
28 | 李*莲 | 李*莲 | 404 |
29 | 李*培 | 李*培 | 519 |
30 | 邢*宁 | 邢*宁 | 424 |
31 | 璩* | 璩* | 542 |
32 | 钟*宾 | 钟*宾 | 628 |
33 | 刘*良 | 刘*良 | 640 |
34 | 黄*明 | 黄*明 | 440 |
35 | 韦*林 | 韦*林 | 540 |
36 | 许*满 | 许*满 | 486 |
37 | 刘*凤 | 刘*凤 | 474 |
38 | 李*猛 | 李*猛 | 728 |
39 | 李*丽 | 李*丽 | 574 |
40 | 陈*玲 | 陈*玲 | 426 |
41 | 汪*继 | 汪*继,汪*娟 | 867 |
42 | 华*和 | 华*和,华* | 1024 |
43 | 熊*明 | 熊*明 | 530 |
44 | 吴*友 | 吴*友,洪*青 | 936 |
45 | 钱*华 | 钱*华,钱*瑶 | 883 |
46 | 齐*生 | 齐*生,王*芳 | 875 |
47 | 任*安 | 任*安,任*平 | 886 |
48 | 李*秀 | 李*秀,张*君 | 884 |
49 | 施*梅 | 施*梅,施*乐,施*七 | 1869 |
50 | 储*荣 | 储*荣,李*跃 | 794 |
51 | 陈*根 | 陈*根,陈*华 | 763 |
52 | 吴*峻 | 吴*峻 | 862 |
53 | 钟*祺 | 钟*祺,陶*文 | 958 |
54 | 吴*顺 | 吴*顺 | 521 |
55 | 黄*宁 | 黄*宁 | 540 |
56 | 汪*平 | 汪*平 | 394 |
57 | 徐*兰 | 徐*兰 | 438 |
58 | 王* | 王* | 489 |
59 | 刘* | 刘* | 498 |
60 | 李*波 | 李*波 | 784 |
61 | 胡*辉 | 胡*辉 | 411 |
62 | 高*华 | 高*华 | 667 |
63 | 方*国 | 方*国 | 667 |
64 | 李*法 | 李*法 | 576 |
65 | 朱*新 | 朱*新 | 438 |
66 | 胡*祥 | 胡*祥 | 670 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问