索引号: | 113417020032563511/202106-00087 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 青龙乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 青龙乡2021奖励扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-06-08 | 发布日期: | 2021-06-08 |
年度: | 2021 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 开始奖扶年月 |
1 | 刘*娣 | 女 | 960 | 2005-4 |
2 | 刘*双 | 女 | 960 | 2008-4 |
3 | 严*秀 | 女 | 960 | 2005-4 |
4 | 龙*木 | 男 | 960 | 2005-4 |
5 | 张*宏 | 男 | 960 | 2008-4 |
6 | 彭*旺 | 男 | 1200 | 2005-4 |
7 | 唐*财 | 男 | 960 | 2009-4 |
8 | 喻*毛 | 男 | 960 | 2009-4 |
9 | 朱*平 | 男 | 960 | 2009-4 |
10 | 郎*森 | 男 | 960 | 2009-4 |
11 | 葛*辉 | 男 | 960 | 2009-4 |
12 | 汪*来 | 男 | 960 | 2009-4 |
13 | 龙*宏 | 男 | 960 | 2009-4 |
14 | 刘*仙 | 女 | 960 | 2009-4 |
15 | 黄*凤 | 女 | 960 | 2009-4 |
16 | 汤*梅 | 女 | 960 | 2009-4 |
17 | 赖*国 | 男 | 960 | 2009-4 |
18 | 尤*三 | 男 | 960 | 2009-4 |
19 | 张*平 | 男 | 960 | 2009-4 |
20 | 田*银 | 女 | 960 | 2009-4 |
21 | 江*清 | 男 | 960 | 2009-4 |
22 | 桂*彪 | 男 | 960 | 2009-4 |
23 | 胡*木 | 男 | 960 | 2009-4 |
24 | 刘*芳 | 女 | 960 | 2010-4 |
25 | 李*元 | 男 | 960 | 2010-4 |
26 | 王*香 | 女 | 960 | 2010-4 |
27 | 彭*南 | 男 | 960 | 2010-4 |
28 | 张*子 | 女 | 960 | 2010-4 |
29 | 徐*深 | 男 | 960 | 2011-3 |
30 | 梁*兰 | 女 | 960 | 2011-3 |
31 | 彭*强 | 男 | 960 | 2011-3 |
32 | 朱*林 | 男 | 960 | 2011-3 |
33 | 张*柱 | 男 | 960 | 2011-3 |
34 | 张*兰 | 女 | 960 | 2011-3 |
35 | 龙*顺 | 男 | 960 | 2011-3 |
36 | 葛*汉 | 男 | 960 | 2011-3 |
37 | 龙*银 | 女 | 960 | 2011-7 |
38 | 周*年 | 女 | 960 | 2011-7 |
39 | 刘*娣 | 女 | 960 | 2012-4 |
40 | 焦*荣 | 女 | 960 | 2012-4 |
41 | 徐*河 | 男 | 960 | 2012-4 |
42 | 彭*年 | 女 | 960 | 2013-4 |
43 | 戴*山 | 男 | 960 | 2013-4 |
44 | 戴*良 | 男 | 960 | 2013-4 |
45 | 郭*道 | 男 | 960 | 2013-4 |
46 | 柳*富 | 男 | 960 | 2013-4 |
47 | 严*荣 | 女 | 960 | 2013-4 |
48 | 徐*锁 | 男 | 960 | 2013-4 |
49 | 沈*清 | 男 | 960 | 2013-4 |
50 | 储*斌 | 男 | 960 | 2013-4 |
51 | 王*宏 | 男 | 960 | 2013-4 |
52 | 郎*友 | 男 | 960 | 2013-4 |
53 | 陈*家 | 男 | 960 | 2013-4 |
54 | 刘*珍 | 女 | 960 | 2013-4 |
55 | 徐*春 | 男 | 960 | 2013-4 |
56 | 朱*发 | 男 | 960 | 2013-4 |
57 | 魏*才 | 男 | 960 | 2013-4 |
58 | 王*珍 | 女 | 960 | 2013-4 |
59 | 成*发 | 男 | 960 | 2013-4 |
60 | 郎*胜 | 男 | 960 | 2013-4 |
61 | 王*珍 | 女 | 960 | 2013-4 |
62 | 刘*萍 | 女 | 960 | 2014-4 |
63 | 彭*喜 | 男 | 960 | 2014-4 |
64 | 付*秀 | 女 | 960 | 2014-4 |
65 | 彭*成 | 男 | 960 | 2014-4 |
66 | 汪*林 | 男 | 960 | 2014-4 |
67 | 何*美 | 女 | 960 | 2014-4 |
68 | 翁*继 | 男 | 960 | 2014-4 |
69 | 杨*翠 | 女 | 960 | 2014-4 |
70 | 胡*九 | 男 | 960 | 2014-4 |
71 | 李*云 | 女 | 960 | 2014-4 |
72 | 汪*兰 | 女 | 960 | 2014-4 |
73 | 何*梅 | 男 | 960 | 2014-4 |
74 | 刘*国 | 男 | 960 | 2014-4 |
75 | 熊*辉 | 男 | 960 | 2014-4 |
76 | 戴*桃 | 女 | 960 | 2014-4 |
77 | 胡*海 | 男 | 960 | 2014-4 |
78 | 刘*云 | 女 | 960 | 2015-3 |
79 | 唐*枝 | 女 | 960 | 2015-3 |
80 | 葛*平 | 女 | 960 | 2015-3 |
81 | 吴*梓 | 男 | 960 | 2015-3 |
82 | 朱*翠 | 女 | 960 | 2015-3 |
83 | 朱*凤 | 女 | 960 | 2015-4 |
84 | 汪*来 | 男 | 960 | 2015-4 |
85 | 姚*荣 | 女 | 960 | 2015-3 |
86 | 洪*子 | 女 | 960 | 2015-4 |
87 | 洪*兰 | 女 | 960 | 2015-4 |
88 | 胡*顺 | 男 | 960 | 2015-3 |
89 | 龙*月 | 女 | 960 | 2015-4 |
90 | 徐*祥 | 男 | 960 | 2015-4 |
91 | 邹*爱 | 女 | 960 | 2015-4 |
92 | 姚*权 | 男 | 960 | 2015-3 |
93 | 彭*华 | 男 | 960 | 2015-4 |
94 | 肖* | 男 | 960 | 2015-4 |
95 | 朱*萍 | 女 | 960 | 2015-4 |
96 | 龚*正 | 女 | 960 | 2015-3 |
97 | 陈*珍 | 女 | 960 | 2016-3 |
98 | 戴*明 | 男 | 960 | 2016-3 |
99 | 汪*平 | 男 | 960 | 2016-3 |
100 | 魏*凤 | 女 | 960 | 2016-3 |
101 | 洪*年 | 女 | 960 | 2016-3 |
102 | 杨*清 | 男 | 960 | 2016-3 |
103 | 龙*华 | 男 | 960 | 2016-3 |
104 | 王*云 | 女 | 960 | 2016-3 |
105 | 冷*甫 | 男 | 960 | 2016-3 |
106 | 尤*琴 | 女 | 960 | 2016-3 |
107 | 赵*国 | 男 | 1200 | 2016-3 |
108 | 刘*根 | 男 | 960 | 2016-3 |
109 | 戴*启 | 男 | 960 | 2016-3 |
110 | 江*有 | 男 | 960 | 2016-3 |
111 | 王*喜 | 男 | 960 | 2016-3 |
112 | 付*云 | 女 | 960 | 2017-3 |
113 | 周*成 | 男 | 960 | 2017-3 |
114 | 范*海 | 男 | 960 | 2017-3 |
115 | 郎*坤 | 男 | 960 | 2017-3 |
116 | 汪*海 | 男 | 960 | 2017-3 |
117 | 胡*七 | 男 | 1200 | 2017-3 |
118 | 范*清 | 男 | 960 | 2017-3 |
119 | 汪*凤 | 女 | 960 | 2017-3 |
120 | 丁*琴 | 女 | 960 | 2017-3 |
121 | 彭*静 | 男 | 960 | 2017-3 |
122 | 俞*发 | 男 | 960 | 2017-3 |
123 | 申*云 | 女 | 960 | 2017-3 |
124 | 易*翠 | 女 | 960 | 2017-3 |
125 | 翁*志 | 男 | 960 | 2017-3 |
126 | 汪*根 | 男 | 960 | 2017-3 |
127 | 黄*燕 | 女 | 960 | 2017-3 |
128 | 董*莲 | 女 | 960 | 2017-3 |
129 | 林*芳 | 女 | 960 | 2018-3 |
130 | 胡*家 | 男 | 960 | 2018-3 |
131 | 王*九 | 女 | 960 | 2018-3 |
132 | 桂*琴 | 女 | 960 | 2018-3 |
133 | 张*山 | 男 | 1200 | 2018-3 |
134 | 陈*民 | 男 | 1200 | 2018-3 |
135 | 汪*涛 | 男 | 960 | 2018-3 |
136 | 毕*国 | 男 | 960 | 2018-3 |
137 | 乾*凤 | 女 | 960 | 2018-3 |
138 | 彭*平 | 男 | 960 | 2018-3 |
139 | 兰*寿 | 男 | 960 | 2018-3 |
140 | 周*发 | 男 | 960 | 2018-3 |
141 | 雷*民 | 男 | 960 | 2018-3 |
142 | 汪*国 | 男 | 960 | 2018-3 |
143 | 管*平 | 男 | 1200 | 2019-3 |
144 | 戴*云 | 女 | 960 | 2019-3 |
145 | 储*保 | 男 | 1200 | 2020-2 |
146 | 葛*高 | 男 | 960 | 2020-2 |
147 | 葛*连 | 女 | 1200 | 2020-2 |
148 | 阮*香 | 女 | 960 | 2008-4 |
149 | 黄*根 | 男 | 960 | 2005-4 |
150 | 徐*华 | 男 | 960 | 2005-4 |
151 | 葛*英 | 女 | 960 | 2007-4 |
152 | 江*英 | 女 | 1200 | 2008-4 |
153 | 汪*江 | 男 | 960 | 2005-4 |
154 | 洪*海 | 男 | 960 | 2005-4 |
155 | 邵*琴 | 女 | 960 | 2007-4 |
156 | 乔*喜 | 男 | 960 | 2006-4 |
157 | 朱*月 | 女 | 960 | 2005-4 |
158 | 李*凤 | 女 | 960 | 2008-4 |
159 | 彭*莲 | 女 | 960 | 2007-4 |
160 | 孙*云 | 男 | 1200 | 2005-4 |
161 | 薛*红 | 女 | 960 | 2006-4 |
162 | 陈*金 | 男 | 960 | 2007-4 |
163 | 陈*放 | 男 | 960 | 2008-4 |
164 | 裴*荣 | 女 | 960 | 2009-4 |
165 | 胡*兰 | 女 | 960 | 2009-4 |
166 | 冯*山 | 男 | 960 | 2009-4 |
167 | 王*满 | 男 | 960 | 2009-4 |
168 | 刘*萍 | 女 | 960 | 2009-4 |
169 | 周*新 | 男 | 960 | 2009-4 |
170 | 汪*凤 | 女 | 960 | 2009-4 |
171 | 胡*海 | 男 | 960 | 2009-4 |
172 | 程*文 | 男 | 960 | 2009-4 |
173 | 徐*兰 | 女 | 960 | 2009-4 |
174 | 范*仁 | 男 | 960 | 2009-4 |
175 | 杨*清 | 女 | 1200 | 2010-4 |
176 | 金*双 | 男 | 960 | 2010-4 |
177 | 胡*明 | 男 | 960 | 2010-4 |
178 | 陈*珠 | 女 | 960 | 2010-4 |
179 | 鲁*江 | 男 | 960 | 2010-4 |
180 | 叶*琴 | 女 | 960 | 2010-4 |
181 | 汪*玉 | 女 | 960 | 2010-4 |
182 | 马*清 | 男 | 960 | 2011-3 |
183 | 胡*启 | 男 | 960 | 2011-3 |
184 | 姚*金 | 女 | 960 | 2011-3 |
185 | 葛*明 | 男 | 960 | 2011-3 |
186 | 方*荣 | 女 | 960 | 2011-3 |
187 | 邵*会 | 男 | 960 | 2011-3 |
188 | 操*生 | 男 | 960 | 2011-3 |
189 | 袁*成 | 男 | 960 | 2011-3 |
190 | 钟*梅 | 女 | 960 | 2011-3 |
191 | 储*芳 | 女 | 960 | 2011-7 |
192 | 余*云 | 女 | 960 | 2012-4 |
193 | 周*峰 | 男 | 960 | 2012-4 |
194 | 程*雨 | 男 | 960 | 2012-4 |
195 | 殷*芬 | 男 | 960 | 2012-4 |
196 | 胡*华 | 男 | 960 | 2012-4 |
197 | 王*秀 | 女 | 960 | 2012-4 |
198 | 葛*新 | 男 | 960 | 2012-4 |
199 | 胡*伍 | 男 | 960 | 2012-4 |
200 | 万*荣 | 男 | 1200 | 2013-4 |
201 | 邵*清 | 男 | 960 | 2013-4 |
202 | 刘*兰 | 女 | 960 | 2013-4 |
203 | 葛*福 | 男 | 1200 | 2013-4 |
204 | 李*军 | 男 | 960 | 2013-4 |
205 | 罗*国 | 男 | 1200 | 2013-4 |
206 | 徐*玲 | 女 | 960 | 2014-4 |
207 | 梅*秀 | 女 | 960 | 2014-4 |
208 | 朱*枝 | 女 | 960 | 2014-4 |
209 | 叶*国 | 男 | 960 | 2014-4 |
210 | 程*德 | 男 | 960 | 2014-4 |
211 | 刘*春 | 女 | 960 | 2014-4 |
212 | 桂*荣 | 男 | 960 | 2014-4 |
213 | 葛*安 | 男 | 960 | 2014-4 |
214 | 洪*金 | 男 | 960 | 2014-4 |
215 | 袁*国 | 男 | 1200 | 2014-4 |
216 | 孙*志 | 男 | 960 | 2014-4 |
217 | 郭*水 | 男 | 960 | 2014-4 |
218 | 程*荣 | 女 | 960 | 2014-4 |
219 | 毛*香 | 女 | 960 | 2014-4 |
220 | 葛*纪 | 男 | 960 | 2014-4 |
221 | 汪*平 | 女 | 960 | 2015-4 |
222 | 罗*海 | 男 | 960 | 2015-4 |
223 | 程*梅 | 女 | 960 | 2015-4 |
224 | 叶*根 | 男 | 960 | 2015-4 |
225 | 葛*生 | 男 | 960 | 2015-3 |
226 | 吕*承 | 男 | 960 | 2015-4 |
227 | 程*和 | 男 | 960 | 2015-3 |
228 | 冯*英 | 女 | 960 | 2015-4 |
229 | 彭*才 | 男 | 960 | 2015-3 |
230 | 姜*霞 | 男 | 960 | 2015-4 |
231 | 汪*兰 | 女 | 960 | 2015-3 |
232 | 高*社 | 男 | 960 | 2015-3 |
233 | 沈*和 | 男 | 960 | 2015-4 |
234 | 邵*平 | 男 | 960 | 2015-4 |
235 | 李*平 | 男 | 960 | 2015-4 |
236 | 张*年 | 男 | 960 | 2015-3 |
237 | 朱*银 | 男 | 960 | 2015-3 |
238 | 葛*兰 | 女 | 960 | 2016-3 |
239 | 黎*英 | 女 | 960 | 2016-3 |
240 | 汪*清 | 男 | 960 | 2016-3 |
241 | 叶*清 | 男 | 960 | 2016-3 |
242 | 陈*红 | 女 | 960 | 2016-3 |
243 | 陈*顺 | 男 | 960 | 2016-3 |
244 | 朱*美 | 女 | 960 | 2016-3 |
245 | 葛*朝 | 男 | 960 | 2016-3 |
246 | 葛*余 | 男 | 960 | 2016-3 |
247 | 胡*国 | 男 | 960 | 2016-3 |
248 | 王*华 | 女 | 960 | 2016-3 |
249 | 刘*翠 | 女 | 960 | 2016-3 |
250 | 杨*发 | 男 | 1200 | 2016-3 |
251 | 吴*贵 | 男 | 960 | 2016-3 |
252 | 陈*香 | 女 | 960 | 2016-3 |
253 | 叶*琴 | 女 | 960 | 2016-3 |
254 | 邹*胜 | 男 | 960 | 2016-3 |
255 | 胡*模 | 男 | 960 | 2016-3 |
256 | 鲁*增 | 男 | 960 | 2016-3 |
257 | 卢*财 | 男 | 960 | 2016-3 |
258 | 王*明 | 男 | 960 | 2016-3 |
259 | 焦*明 | 男 | 1200 | 2016-3 |
260 | 储*和 | 男 | 960 | 2017-3 |
261 | 洪*春 | 男 | 960 | 2017-3 |
262 | 万*霞 | 女 | 960 | 2017-3 |
263 | 王*明 | 男 | 960 | 2017-3 |
264 | 万*明 | 男 | 960 | 2017-3 |
265 | 周*芳 | 女 | 960 | 2017-3 |
266 | 邵*香 | 女 | 960 | 2017-3 |
267 | 兰*莲 | 女 | 960 | 2017-3 |
268 | 张*云 | 女 | 960 | 2017-3 |
269 | 张*荣 | 女 | 960 | 2017-3 |
270 | 华*兵 | 男 | 960 | 2017-3 |
271 | 葛*华 | 男 | 960 | 2017-3 |
272 | 王*水 | 男 | 960 | 2017-3 |
273 | 胡*英 | 女 | 960 | 2018-3 |
274 | 俞*三 | 男 | 960 | 2018-3 |
275 | 俞*庭 | 男 | 960 | 2018-3 |
276 | 王*祥 | 男 | 960 | 2018-3 |
277 | 叶*明 | 男 | 960 | 2018-3 |
278 | 叶*翠 | 女 | 960 | 2018-3 |
279 | 王*琴 | 女 | 960 | 2018-3 |
280 | 阮*胜 | 男 | 1200 | 2018-3 |
281 | 葛*金 | 男 | 960 | 2018-3 |
282 | 郎*秀 | 女 | 960 | 2018-3 |
283 | 葛* | 男 | 960 | 2018-3 |
284 | 何*娣 | 女 | 960 | 2018-3 |
285 | 胡*传 | 男 | 960 | 2018-3 |
286 | 梁*银 | 女 | 960 | 2018-3 |
287 | 葛*兰 | 女 | 960 | 2018-3 |
288 | 马*秀 | 女 | 960 | 2018-3 |
289 | 汪*娣 | 女 | 960 | 2018-3 |
290 | 孙*成 | 男 | 960 | 2018-3 |
291 | 尤*琴 | 女 | 960 | 2019-3 |
292 | 陈*明 | 男 | 960 | 2019-3 |
293 | 屠*华 | 男 | 960 | 2019-3 |
294 | 王*洪 | 男 | 960 | 2019-3 |
295 | 程*娇 | 女 | 1200 | 2020-2 |
296 | 钟*良 | 男 | 960 | 2020-2 |
297 | 葛*林 | 男 | 960 | 2020-2 |
298 | 陈*桃 | 女 | 960 | 2005-4 |
299 | 姚*花 | 女 | 960 | 2005-4 |
300 | 仰*财 | 男 | 960 | 2005-4 |
301 | 储*才 | 男 | 1200 | 2005-4 |
302 | 陈*有 | 男 | 960 | 2008-4 |
303 | 程*荣 | 女 | 960 | 2005-4 |
304 | 陈*发 | 男 | 1200 | 2005-4 |
305 | 刘*南 | 男 | 1200 | 2005-4 |
306 | 桂*四 | 男 | 960 | 2009-4 |
307 | 汤*荣 | 女 | 960 | 2009-4 |
308 | 刘*根 | 男 | 960 | 2009-4 |
309 | 王*莲 | 女 | 960 | 2009-4 |
310 | 葛*祥 | 男 | 960 | 2013-4 |
311 | 徐*有 | 男 | 960 | 2013-4 |
312 | 俞*伟 | 男 | 960 | 2013-4 |
313 | 俞*界 | 男 | 960 | 2013-4 |
314 | 许*兰 | 女 | 960 | 2013-4 |
315 | 黄*明 | 男 | 960 | 2013-4 |
316 | 张*梅 | 女 | 960 | 2013-4 |
317 | 赵*传 | 男 | 960 | 2013-4 |
318 | 肖*根 | 男 | 960 | 2014-4 |
319 | 徐*和 | 男 | 960 | 2014-4 |
320 | 杨*玲 | 女 | 960 | 2014-4 |
321 | 刘*意 | 男 | 960 | 2014-4 |
322 | 姜*来 | 男 | 960 | 2014-4 |
323 | 葛*兰 | 女 | 960 | 2014-4 |
324 | 葛*华 | 男 | 960 | 2014-4 |
325 | 章*莲 | 女 | 960 | 2014-4 |
326 | 储*双 | 男 | 960 | 2014-4 |
327 | 章*南 | 男 | 1200 | 2014-4 |
328 | 仰*梅 | 女 | 1200 | 2014-4 |
329 | 叶*国 | 男 | 960 | 2015-3 |
330 | 周*明 | 男 | 960 | 2015-3 |
331 | 袁*喜 | 男 | 960 | 2015-3 |
332 | 桂*龙 | 男 | 960 | 2015-4 |
333 | 范*三 | 男 | 960 | 2015-4 |
334 | 鲍*兰 | 女 | 960 | 2015-4 |
335 | 储*仙 | 女 | 960 | 2015-3 |
336 | 黄*海 | 男 | 960 | 2015-4 |
337 | 俞*金 | 女 | 960 | 2015-4 |
338 | 俞*春 | 男 | 960 | 2016-3 |
339 | 黄*娣 | 女 | 960 | 2016-3 |
340 | 黄*花 | 女 | 960 | 2016-3 |
341 | 杜*英 | 女 | 960 | 2016-3 |
342 | 桂*玉 | 男 | 960 | 2016-3 |
343 | 孙*兰 | 女 | 960 | 2016-3 |
344 | 徐*宏 | 男 | 960 | 2016-3 |
345 | 莫*清 | 男 | 960 | 2016-3 |
346 | 袁*和 | 男 | 960 | 2016-3 |
347 | 徐*彬 | 男 | 960 | 2016-3 |
348 | 周*兰 | 女 | 960 | 2016-3 |
349 | 储*枝 | 女 | 960 | 2016-3 |
350 | 洪*云 | 女 | 960 | 2016-3 |
351 | 朱*芳 | 男 | 960 | 2016-3 |
352 | 杨*德 | 男 | 960 | 2016-3 |
353 | 徐*旺 | 男 | 960 | 2016-3 |
354 | 洪*朝 | 男 | 960 | 2016-3 |
355 | 肖*成 | 男 | 960 | 2017-3 |
356 | 徐*爱 | 女 | 960 | 2017-3 |
357 | 莫*美 | 女 | 960 | 2017-3 |
358 | 桂*兰 | 女 | 960 | 2017-3 |
359 | 徐*国 | 男 | 960 | 2017-3 |
360 | 肖*明 | 男 | 960 | 2017-3 |
361 | 王* | 男 | 1200 | 2017-3 |
362 | 叶*生 | 男 | 960 | 2017-3 |
363 | 袁*香 | 女 | 960 | 2017-3 |
364 | 陈*莲 | 女 | 960 | 2018-3 |
365 | 江*凤 | 女 | 960 | 2018-3 |
366 | 谢*升 | 男 | 960 | 2018-3 |
367 | 徐*南 | 男 | 960 | 2018-3 |
368 | 储*昌 | 男 | 960 | 2018-3 |
369 | 莫*平 | 男 | 960 | 2018-3 |
370 | 储*香 | 女 | 960 | 2019-3 |
371 | 章*义 | 男 | 960 | 2019-3 |
372 | 储*根 | 男 | 960 | 2020-2 |
373 | 章*凤 | 女 | 960 | 2020-2 |
374 | 章*楼 | 男 | 960 | 2020-2 |
375 | 袁*刚 | 男 | 960 | 2020-2 |
376 | 徐*彩 | 女 | 960 | 2020-2 |
377 | 范*英 | 女 | 960 | 2020-2 |
378 | 汪*琴 | 女 | 960 | 2021-2 |
379 | 张*琴 | 女 | 960 | 2021-2 |
380 | 张*英 | 女 | 960 | 2021-2 |
381 | 兰*荣 | 女 | 960 | 2021-2 |
382 | 刘*凤 | 女 | 960 | 2021-2 |
383 | 李*才 | 男 | 960 | 2021-2 |
384 | 吴*宝 | 男 | 960 | 2021-2 |
385 | 熊*义 | 男 | 960 | 2021-2 |
386 | 吴*凤 | 女 | 1200 | 2021-2 |
387 | 曾*水 | 男 | 960 | 2021-2 |
388 | 罗*根 | 男 | 960 | 2021-2 |
389 | 王*龙 | 男 | 960 | 2021-2 |
390 | 夏*年 | 男 | 960 | 2021-2 |
391 | 周*琴 | 女 | 960 | 2021-2 |
392 | 储*华 | 男 | 960 | 2021-2 |
393 | 莫*水 | 男 | 960 | 2021-2 |
394 | 孙*斌 | 男 | 960 | 2021-2 |
合计 | 384480 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问