索引号: | 11341702003256327G/202204-00066 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 霞西镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 霞西镇2022年4月农村居民最低生活保障资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-04 | 发布日期: | 2022-04-04 |
帅*民 | 495.00 |
苏*明 | 463.00 |
孙*辉 | 457.00 |
孙*红 | 463.00 |
孙*才 | 463.00 |
孙*文 | 448.00 |
孙*勇 | 417.00 |
王* | 482.00 |
孙*虎 | 451.00 |
孙*德 | 1409.00 |
孙*有 | 421.00 |
李*梅 | 418.00 |
谭*娣 | 463.00 |
谭*有 | 451.00 |
汤*喜 | 463.00 |
汤*祥 | 926.00 |
汤*海 | 1042.00 |
汤*红 | 475.00 |
张*荣 | 521.00 |
唐*华 | 439.00 |
唐*华 | 534.00 |
陶*水 | 495.00 |
涂*生 | 439.00 |
万*福 | 463.00 |
万*星 | 955.00 |
万*水 | 451.00 |
汪* | 495.00 |
汪*财 | 387.00 |
汪*生 | 439.00 |
汪*国 | 495.00 |
汪*有 | 439.00 |
汪*平 | 451.00 |
汪*国 | 495.00 |
张*胜 | 495.00 |
汪*涛 | 439.00 |
汪*宏 | 495.00 |
汪*辉 | 469.00 |
汪*德 | 925.00 |
汪*文 | 427.00 |
王*梅 | 482.00 |
王*恕 | 463.00 |
王*九 | 985.00 |
彭*英 | 495.00 |
王*生 | 463.00 |
谢*祥 | 495.00 |
王*友 | 482.00 |
王*海 | 487.00 |
王*奇 | 482.00 |
王*辉 | 482.00 |
王*胜 | 451.00 |
王*堂 | 914.00 |
王*忠 | 387.00 |
王*喜 | 463.00 |
王*清 | 476.00 |
王*水 | 463.00 |
王*朋 | 560.00 |
王*仁 | 482.00 |
魏*顺 | 439.00 |
文*生 | 387.00 |
文*成 | 920.00 |
程*满 | 482.00 |
吴*云 | 558.00 |
吴*华 | 926.00 |
吴*三 | 486.00 |
吴*平 | 439.00 |
吴*福 | 482.00 |
吴*彬 | 404.00 |
吴*杰 | 495.00 |
吴*林 | 469.00 |
胡*强 | 463.00 |
吴*有 | 482.00 |
吴*宁 | 512.00 |
吴*根 | 451.00 |
吴*敏 | 451.00 |
程*八 | 482.00 |
刘*娣 | 592.00 |
向*胜 | 427.00 |
项*红 | 787.00 |
谢*娣 | 926.00 |
熊*龙 | 463.00 |
熊*云 | 469.00 |
季*山 | 437.00 |
徐*华 | 451.00 |
徐*海 | 882.00 |
徐*雄 | 469.00 |
徐*有 | 651.00 |
徐*军 | 967.00 |
徐*涛 | 902.00 |
徐*勇 | 469.00 |
庞*发 | 469.00 |
许*才 | 456.00 |
许*太 | 410.00 |
许*亮 | 410.00 |
严*海 | 439.00 |
严*华 | 387.00 |
严*福 | 463.00 |
晏*胜 | 451.00 |
晏*林 | 967.00 |
晏*文 | 508.00 |
杨*明 | 482.00 |
杨*友 | 397.00 |
杨*生 | 397.00 |
杨*志 | 427.00 |
杨*崙 | 451.00 |
杨*军 | 1042.00 |
杨*华 | 668.00 |
杨*千 | 463.00 |
杨*全 | 469.00 |
杨*华 | 469.00 |
杨*祥 | 439.00 |
周*平 | 925.00 |
杨*兵 | 482.00 |
杨*寿 | 417.00 |
杨*伍 | 836.00 |
杨*德 | 463.00 |
杨*明 | 454.00 |
姚*根 | 439.00 |
姚*荣 | 607.00 |
姚*水 | 421.00 |
姚*英 | 558.00 |
陈*云 | 560.00 |
叶*明 | 495.00 |
叶*华 | 437.00 |
胡*友 | 495.00 |
叶*明 | 508.00 |
叶*寿 | 469.00 |
叶*牛 | 490.00 |
叶*照 | 930.00 |
叶*林 | 958.00 |
叶* | 469.00 |
尹*富 | 475.00 |
尹*清 | 905.00 |
余*龙 | 421.00 |
余*九 | 433.00 |
喻*庆 | 1367.00 |
袁*业 | 476.00 |
熊*山 | 1326.00 |
张*全 | 463.00 |
邵*荣 | 495.00 |
张*才 | 417.00 |
陈*宁 | 476.00 |
张*庆 | 417.00 |
张*福 | 463.00 |
张*胜 | 482.00 |
张*富 | 560.00 |
张*友 | 608.00 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问