索引号: | 11341702394647658C/202206-00127 | 组配分类: | 饮用水卫生安全 |
发布机构: | 宁国市卫健委(市中医药局) | 主题分类: | 卫生、体育 |
名称: | 宁国市2022年第二季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-13 | 发布日期: | 2022-06-13 |
根据有关要求,现将宁国市2022年第二季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告如下:
2022年第二季度,宁国市共设置城乡集中式供水用户水龙头水质监测点20个,监测水质常规指标和氨氮指标共34项。监测结果显示所有监测点水质均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)的要求,具体监测信息见附件。
附件:宁国市2022年第二季度水质监测信息公示填报表
宁国市2022年第二季度水质监测信息公示填报表 | |||||||||||||||
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 (项数) |
水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 |
1 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | JCJC20221405 | 20220518 | 河沥溪街道社区卫生服务中心 |
119.005395 | 30.637385 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
2 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | JCJC20221405 | 20220518 | 健康大楼 | 118.993375 | 30.63784 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
3 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | JCJC20221405 | 20220518 | 宁阳学校 | 118.989025 | 30.659985 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
4 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | JCJC20221405 | 20220518 | 气象局 | 118.992549 | 30.620596 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
5 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | JCJC20221405 | 20220518 | 亚夏驾校 | 119.001214 | 30.601021 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
6 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | / | 宁国水务有限公司 | JCJC20221405 | 20220518 | 华夏保险公司 | 118.985964 | 30.636963 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
7 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | 梅林 | 宁国市梅林自来水厂 | JCJC20221407 | 20220518 | 梅林镇政府 | 119.096722 | 30.566835 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
8 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | 南极 | 宁国市永宏自来水有限公司 | JCJC20221408 | 20220518 | 南极乡政府 | 119.083964 | 30.408641 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
9 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | 宁墩 | 宁国市宁墩三友自来水厂 | JCJC20221409 | 20220518 | 宁墩镇政府 | 119.126762 | 30.471253 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
10 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | 中溪 | 宁国市中溪自来水厂 | JCJC20221410 | 20220518 | 中溪镇政府 | 119.170539 | 30.493564 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
11 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | 仙霞 | 宁国市狮云山自来水有限公司 | JCJC20221411 | 20220518 | 仙霞镇政府 | 119.296021 | 30.414975 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
12 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | 霞西 | 宁国市霞西自来水厂 | JCJC20221412 | 20220518 | 霞西镇政府 | 118.950097 | 30.506371 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
13 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | 甲路 | 宁国祥泰水务投资有限公司 | JCJC20221413 | 20220518 | 甲路镇政府 | 118.861972 | 30.432012 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
14 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | 万家 | 宁国市万家乡万村自来水厂 | JCJC20221414 | 20220518 | 万家乡政府 | 119.149846 | 30.410035 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
15 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | 胡乐 | 宁国市祥泰净水服务有限公司 | JCJC20221415 | 20220518 | 胡乐镇政府 | 118.801193 | 30.339789 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
16 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | 方塘 | 方塘集镇饮水工程 | JCJC20221418 | 20220518 | 方塘乡政府 | 118.738531 | 30.483725 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
17 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | 青龙 | 青龙集镇饮水工程 | JCJC20221417 | 20220518 | 青龙乡政府 | 118.916287 | 30.625572 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
18 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | 港口 | 宁国市宁港水务有限公司 | JCJC20221421 | 20220518 | 港口镇政府 | 118.918264 | 30.724994 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
19 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | 云梯 | 云梯集镇饮水工程 | JCJC20221416 | 20220518 | 云梯畲族乡政府 | 119.294259 | 30.380799 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
20 | 2022 | 2 | 宣城 | 宁国 | 竹峰 | 竹峰集镇饮水工程 | JCJC20221423 | 20220518 | 竹峰街道办事处 | 118.946287 | 30.565067 | 31项指标+氨氮 | 是 | ||
注1:监测指标填写序号(1.常规指标31项+氨氮;2.常规指标31项;3.常规指标31项不全,常规指标31项指《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标,包括(1)微生物指标3项:总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数;(2)毒理学指标11项:汞、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铬、铅、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐;(3)感官性状和一般化学指标17项:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰 、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂)。感官性状和一般化学指标1项:氨氮。 | |||||||||||||||
注2:本季度检测指标中另包括1项微生物指标:大肠埃希氏菌,2项消毒剂指标:余氯、二氧化氯,1项消毒副产物指标:亚氯酸盐。我中心实际检测指标为33项常规指标+氨氮指标,共计34项。 |
2022年6月13日
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问