索引号: | 11341702003256319M/202205-00061 | 组配分类: | 乡村振兴 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | 【农村低收入保障】甲路镇2022年5月农村居民最低生活保障资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-05-04 | 发布日期: | 2022-05-04 |
户主姓名 | 补助金额 |
从*云 | 390 |
张*杭 | 975 |
袁*顶 | 744 |
邱*枝 | 358 |
帅*平 | 320 |
李*刚 | 354 |
王*富 | 366 |
王* | 423 |
王*涛 | 713 |
桂*林 | 684 |
徐*清 | 358 |
蒋*昭 | 720 |
杨*木 | 455 |
梁*庆 | 1518 |
葛*金 | 403 |
刘*富 | 455 |
胡*仙 | 336 |
徐*田 | 397 |
陈*斌 | 390 |
周*林 | 1258 |
陈*枝 | 390 |
吴*涛 | 455 |
胡*水 | 397 |
夏*发 | 397 |
毛*财 | 960 |
刘*江 | 390 |
唐*双 | 768 |
王*水 | 397 |
梁*平 | 397 |
刘*玉 | 354 |
金*英 | 384 |
汤*林 | 1295 |
郑*明 | 345 |
高*友 | 364 |
焦*金 | 397 |
程*润 | 416 |
张*林 | 794 |
焦*来 | 371 |
俞*来 | 423 |
程*庭 | 1085 |
李* | 397 |
周*新 | 400 |
程*斌 | 372 |
王*斌 | 397 |
陈*木 | 384 |
胡*辉 | 481 |
徐*萍 | 462 |
郑*元 | 377 |
汪*眉 | 410 |
丁*鑫 | 390 |
柯*莲 | 384 |
周*明 | 390 |
周*兵 | 679 |
帅*生 | 494 |
周*兵 | 696 |
程*峰 | 816 |
汪*法 | 744 |
帅*卫 | 377 |
张*顺 | 390 |
汪*付 | 414 |
刘*荣 | 408 |
孔*计 | 390 |
刘*东 | 374 |
孙*银 | 364 |
严*英 | 407 |
宋* | 324 |
周*祥 | 371 |
陈*春 | 748 |
陈* | 432 |
陈*松 | 384 |
李*社 | 494 |
黄*根 | 662 |
程*云 | 792 |
刘*生 | 360 |
周*跃 | 396 |
郑*武 | 433 |
程* | 381 |
周*云 | 384 |
梅*月 | 400 |
孙*荣 | 403 |
葛*国 | 397 |
周*树 | 708 |
洪*子 | 390 |
郎*玉 | 439 |
佘*胜 | 788 |
胡*文 | 355 |
王*芝 | 748 |
刘*娣 | 371 |
胡*富 | 439 |
汪*华 | 749 |
梅*发 | 381 |
马*生 | 360 |
杨*元 | 403 |
胡*法 | 758 |
姚*鱼 | 381 |
崔*喜 | 403 |
周*伙 | 354 |
程*梅 | 414 |
杨*清 | 372 |
俞*平 | 403 |
周*德 | 366 |
周*海 | 772 |
李*平 | 378 |
汪*莲 | 374 |
周*春 | 390 |
黄*莲 | 474 |
陈*香 | 381 |
王*花 | 344 |
张*顺 | 667 |
杨*学 | 423 |
方*莲 | 360 |
张*毛 | 360 |
刘*枝 | 1748 |
李*民 | 354 |
洪*德 | 384 |
张*琴 | 372 |
洪*清 | 449 |
李*江 | 360 |
洪*本 | 360 |
洪*志 | 384 |
洪*江 | 756 |
杨*远 | 1574 |
李*军 | 436 |
洪*辉 | 370 |
胡*华 | 397 |
雷*清 | 354 |
汪*斌 | 413 |
雷*祥 | 354 |
宋*意 | 359 |
吴*花 | 422 |
方* | 650 |
冯*春 | 372 |
洪*毛 | 384 |
洪*喜 | 390 |
胡*海 | 394 |
周*军 | 1307 |
冯*富 | 360 |
陈*根 | 1138 |
傅*良 | 728 |
方*良 | 810 |
黄*金 | 400 |
邹*才 | 367 |
金*成 | 788 |
张运江 | 1412 |
程*生 | 750 |
刘*娣 | 366 |
刘*跃 | 413 |
杨*兰 | 420 |
刘*洲 | 354 |
何*林 | 394 |
李*年 | 374 |
刘*兰 | 336 |
吴*海 | 442 |
黄*国 | 372 |
彭*金 | 366 |
李*财 | 494 |
许*青 | 754 |
张*生 | 322 |
张*发 | 390 |
汪*发 | 403 |
汪*贵 | 390 |
刘*友 | 360 |
杨*林 | 444 |
李*志 | 494 |
应*木 | 416 |
赵*权 | 481 |
胡*平 | 403 |
陈*成 | 627 |
程*枝 | 364 |
赵*友 | 444 |
潘*钦 | 744 |
邵*明 | 682 |
李*义 | 377 |
方*女 | 396 |
黄*华 | 708 |
李*江 | 444 |
程*龙 | 377 |
黄*峰 | 403 |
柯*军 | 360 |
柯*青 | 360 |
柯*国 | 763 |
柯*子 | 390 |
胡*祥 | 1026 |
李* | 744 |
胡*玉 | 378 |
叶*平 | 444 |
张*菊 | 364 |
胡*凤 | 358 |
叶*千 | 372 |
王*相 | 825 |
唐*平 | 377 |
王* | 450 |
方*祖 | 444 |
方*国 | 408 |
蒋*龙 | 366 |
唐*国 | 336 |
王*子 | 744 |
舒*菊 | 716 |
杨*叶 | 364 |
桂*香 | 494 |
桂*堂 | 386 |
凌*莲 | 384 |
王*学 | 325 |
王*新 | 372 |
帅*民 | 364 |
杨*大 | 370 |
游*燕 | 377 |
洪*宝 | 288 |
熊*秀 | 720 |
张*华 | 494 |
程*全 | 403 |
张*根 | 360 |
凌*飞 | 416 |
陈*明 | 369 |
陈*龙 | 354 |
陈*火 | 397 |
陈*维 | 416 |
陈*顺 | 388 |
汪*平 | 390 |
陈*德 | 340 |
方*全 | 372 |
程*辉 | 358 |
郑*教 | 446 |
陈*文 | 702 |
胡*兵 | 382 |
胡*德 | 455 |
胡*国 | 363 |
胡*华 | 716 |
郑*辉 | 355 |
胡*清 | 369 |
许*仙 | 348 |
郑* | 413 |
徐*爱 | 354 |
郑*辉 | 390 |
胡*忠 | 397 |
胡*平 | 527 |
胡*和 | 408 |
程*德 | 390 |
王*辉 | 374 |
桂*莲 | 408 |
程*红 | 725 |
*红 | 487 |
汪*龙 | 1018 |
汪*权 | 702 |
汪*富 | 494 |
汪*步 | 686 |
王*成 | 247 |
王*土 | 378 |
汪*龙 | 382 |
汪*华 | 1014 |
汪*土 | 742 |
汪*斌 | 403 |
周*荣 | 384 |
梅*水 | 390 |
冯*莲 | 378 |
杨*发 | 429 |
刘*林 | 416 |
周*云 | 348 |
张*女 | 390 |
周*虎 | 372 |
杨*进 | 403 |
程*庆 | 396 |
陈*火 | 403 |
程*江 | 364 |
陈*辉 | 403 |
章*华 | 650 |
雷*青 | 295 |
雷*青 | 294 |
张*林 | 351 |
汪*财 | 528 |
洪*良 | 754 |
刘*财 | 725 |
刘*社 | 324 |
陈*富 | 638 |
宋*良 | 696 |
纪*花 | 588 |
杨*友 | 684 |
柯*莲 | 598 |
葛*启 | 403 |
姚*全 | 396 |
郑*春 | 372 |
陈*善 | 403 |
陈*粮 | 377 |
凌*龙 | 348 |
何*华 | 696 |
陈*根 | 580 |
方*友 | 1244 |
章*子 | 372 |
章*荣 | 377 |
王*红 | 403 |
胡*波 | 380 |
陈*平 | 351 |
周*辉 | 390 |
张*胜 | 324 |
张*兵 | 351 |
杨*清 | 348 |
皇甫*高 | 336 |
桂*中 | 403 |
程*祥 | 280 |
陈*前 | 360 |
刘*新 | 312 |
周*丽 | 364 |
叶*梅 | 336 |
洪*顺 | 300 |
张*香 | 364 |
杨*清 | 384 |
章*清 | 351 |
张*辉 | 324 |
邹*龙 | 390 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问