索引号: | 113417020032559734/202206-00118 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 宁国市住建局(市人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2022年6月公租房租金收取 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-29 | 发布日期: | 2022-06-29 |
项目 | 幢 | 房号 | 社区 | 保障人 | 人口 | 类型 | 建筑面积 | 承租人状态 | 标准 | 承租月份 | 年租金 |
清华苑 | 26 | 1-302 | 城西 | 胡正刚 | 2 | 其他 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 4.8 | 12 | 3087 |
清华苑 | 26 | 1-303 | 城北 | 汪艺玲 | 1 | 低收入 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-304 | 城西 | 许孟秀 | 1 | 低收入 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-305 | 城东 | 胡伟 | 2 | 低收入 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-306 | 南河 | 程丰富 | 1 | 中低收入 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 4.8 | 12 | 3087 |
清华苑 | 26 | 1-307 | 城西 | 殷世发 | 2 | 低收入 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-308 | 城西 | 周梅 | 2 | 低收入 | 60.29 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 695 |
清华苑 | 26 | 1-314 | 城南 | 侯其木 | 2 | 中低收入 | 41.39 | 续保居委会受理不通过 | 8 | 12 | 3973 |
清华苑 | 26 | 3-315 | 城西 | 吕存有 | 1 | 低收入 | 49.36 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 569 |
清华苑 | 26 | 1-316 | 城西 | 季海霞 | 1 | 低收入 | 46.79 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 539 |
清华苑 | 26 | 1-317 | 凤凰 | 陈静 | 1 | 低保 | 50.92 | 保障退出(自动退出) | 8 | 12 | 4888 |
清华苑 | 26 | 1-402 | 城西 | 张勇 | 2 | 低收入 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-405 | 白云 | 汪宏武 | 3 | 低收入 | 53.59 | 信用不符合条件 | 8 | 12 | 5145 |
清华苑 | 26 | 1-406 | 桥东 | 史莉民 | 2 | 中低收入 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 4.8 | 12 | 3087 |
清华苑 | 26 | 1-407 | 城西 | 付艾荣 | 1 | 低收入 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-408 | 城西 | 李建华 | 1 | 低收入 | 60.29 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 695 |
清华苑 | 26 | 1-409 | 凤凰 | 胡木水 | 5 | 其他 | 60.29 | 公共租赁住房配租 | 4.8 | 12 | 3473 |
清华苑 | 26 | 1-412 | 城西 | 朱爱凤 | 1 | 低收入 | 45.14 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 520 |
清华苑 | 26 | 1-413 | 城西 | 杨月兰 | 1 | 低收入 | 51.04 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 588 |
清华苑 | 26 | 1-414 | 城西 | 江爱凤 | 2 | 低收入 | 41.39 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 477 |
清华苑 | 26 | 1-417 | 城西 | 刘玉芳 | 1 | 低收入 | 50.92 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 587 |
清华苑 | 26 | 1-501 | 城西 | 严统华 | 2 | 低收入 | 60.29 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 695 |
清华苑 | 26 | 1-502 | 城西 | 邹华芳 | 3 | 低收入 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-503 | 城西 | 蒋仕毅 | 1 | 其他 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-504 | 城南 | 周冬月 | 1 | 其他 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 4.8 | 12 | 3087 |
清华苑 | 26 | 1-506 | 城西 | 李长宏 | 4 | 低收入 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-508 | 城西 | 王文英 | 2 | 低收入 | 60.29 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 695 |
清华苑 | 26 | 1-509 | 南河 | 王俊 | 2 | 低收入 | 60.29 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 6 | 347 |
清华苑 | 26 | 1-511 | 城西 | 杨善国 | 2 | 低收入 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-512 | 创业 | 甘丽霞 | 4 | 低收入 | 45.14 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 520 |
清华苑 | 26 | 1-513 | 城西 | 曹淑桦 | 1 | 其他 | 51.04 | 公共租赁住房配租 | 4.8 | 12 | 2940 |
清华苑 | 26 | 1-515 | 城西 | 吕宾华 | 1 | 低收入 | 49.36 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 569 |
清华苑 | 26 | 1-516 | 城东 | 费瑞民 | 1 | 中低收入 | 46.79 | 信用不符合条件 | 8 | 12 | 4492 |
清华苑 | 26 | 1-517 | 城西 | 周力 | 4 | 低收入 | 50.92 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 587 |
清华苑 | 26 | 1-602 | 城西 | 高翔 | 4 | 其他 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 4.8 | 5 | 1286 |
清华苑 | 26 | 1-603 | 城西 | 辛胜梅 | 1 | 其他 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 4.8 | 12 | 3087 |
清华苑 | 26 | 1-604 | 城东 | 李美 | 2 | 低收入 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-605 | 城西 | 魏园 | 2 | 低收入 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-607 | 北园 | 傅立英 | 4 | 低收入 | 53.59 | 续保收入审核不通过 | 8 | 12 | 5145 |
清华苑 | 26 | 1-608 | 城南 | 杨先萍 | 1 | 其他 | 60.29 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 695 |
清华苑 | 26 | 1-611 | 城东 | 韦星花 | 1 | 低收入 | 53.59 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-612 | 城西 | 陆勤生 | 2 | 中低收入 | 45.14 | 公共租赁住房配租 | 4.8 | 12 | 2600 |
清华苑 | 26 | 1-614 | 城西 | 洪志平 | 2 | 低收入 | 41.39 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 477 |
清华苑 | 26 | 1-615 | 城西 | 魏光文 | 2 | 低收入 | 49.36 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 569 |
清华苑 | 26 | 1-617 | 城南 | 张光清 | 2 | 低收入 | 50.92 | 公共租赁住房配租 | 0.96 | 12 | 587 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问