索引号: | 11341702003257063E/202207-00025 | 组配分类: | 农村五保供养补助 |
发布机构: | 梅林镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 梅林镇2022年6月五保供养经费农村五保户补助资金的分配结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-07-01 | 发布日期: | 2022-07-01 |
序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
1 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 陈** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
2 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 王** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
3 | 梅林镇 | 花园村委会 | 付** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
4 | 梅林镇 | 花园村委会 | 马** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
5 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 邹** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
6 | 梅林镇 | 花园村委会 | 胡** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 2 | 2 | 1654 |
7 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 蔡** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
8 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 毛** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
9 | 梅林镇 | 花园村委会 | 薛** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
10 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 李** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
11 | 梅林镇 | 花园村委会 | 段** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
12 | 梅林镇 | 花园村委会 | 代** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
13 | 梅林镇 | 花园村委会 | 张** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
14 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 陈** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
15 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 鲍** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
16 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 郑** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
17 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 王** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
18 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 汪** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
19 | 梅林镇 | 花园村委会 | 薛** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
20 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 傅** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
21 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 程** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
22 | 梅林镇 | 花园村委会 | 彭** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
23 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 王** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
24 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 王** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
25 | 梅林镇 | 花园村委会 | 吴** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
26 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 周** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
27 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 黄** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
28 | 梅林镇 | 花园村委会 | 邹** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
29 | 梅林镇 | 花园村委会 | 彭** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
30 | 梅林镇 | 对山村委会 | 汪** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 915 |
31 | 梅林镇 | 花园村委会 | 史** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
32 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 廖** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 915 |
33 | 梅林镇 | 田村村委会 | 彭** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
34 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 王** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
35 | 梅林镇 | 花园村委会 | 付** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 830 |
36 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 郑** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
37 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 黄** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 798 |
38 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 余** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
39 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 倪** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 915 |
40 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 夏** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
41 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 汪** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
42 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 潘** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
43 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 刘** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
44 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 陈** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
45 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 沈** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
46 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 陈** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
47 | 梅林镇 | 对山村委会 | 黄** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
48 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 胡** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 830 |
49 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 刘** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 798 |
50 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 蔡** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 798 |
51 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 付** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 798 |
52 | 梅林镇 | 花园村委会 | 李** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
53 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 高** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 947 |
54 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 缪** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 947 |
55 | 梅林镇 | 田村村委会 | 宋** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
56 | 梅林镇 | 田村村委会 | 陈** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
57 | 梅林镇 | 田村村委会 | 张** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
58 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 章** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
59 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 章** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
60 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 廖** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
61 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 罗** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
62 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 张** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
63 | 梅林镇 | 花园村委会 | 程** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
64 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 沈** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
65 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 方** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
66 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 梅** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
67 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 彭** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
68 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 仇** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 947 |
69 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 陈** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
70 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 王** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
71 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 李** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
72 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 孙** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
73 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 杨** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
74 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 刘** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
75 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 王** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
76 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 彭** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
77 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 胡** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
78 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 胡** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 947 |
79 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 胡** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
80 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 蔡** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
81 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 戴** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 2 | 1420 |
82 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 吴** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 947 |
83 | 梅林镇 | 田村村委会 | 王** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
84 | 梅林镇 | 田村村委会 | 毛** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
85 | 梅林镇 | 田村村委会 | 丁** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
86 | 梅林镇 | 田村村委会 | 陈** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
87 | 梅林镇 | 花园村委会 | 张** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
88 | 梅林镇 | 花园村委会 | 张** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
89 | 梅林镇 | 花园村委会 | 蔡** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
90 | 梅林镇 | 花园村委会 | 高** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
91 | 梅林镇 | 花园村委会 | 秦** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
92 | 梅林镇 | 花园村委会 | 胡** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
93 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 杨** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
94 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 胡** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
95 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 陈** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
96 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 饶** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
97 | 梅林镇 | 田村村委会 | 宦** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
98 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 管** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
99 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 应** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
100 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 付** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 915 |
101 | 梅林镇 | 花园村委会 | 丁** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 830 |
102 | 梅林镇 | 花园村委会 | 但** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 915 |
103 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 方** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 915 |
104 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 915 |
105 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 张** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 915 |
106 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 高** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
107 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 王** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
108 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 廖** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
109 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 李** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
110 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 杨** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
111 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 杨** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
112 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 陈** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
113 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 余** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
114 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 张** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
115 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 方** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
116 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 管** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
117 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 舒** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
118 | 梅林镇 | 对山村委会 | 吴** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 915 |
119 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 花** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
120 | 梅林镇 | 田村村委会 | 戴** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
121 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 舒** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 830 |
122 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 姚** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
123 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 琚** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
124 | 梅林镇 | 花园村委会 | 聂** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
125 | 梅林镇 | 田村村委会 | 陈** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
126 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 吴** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
127 | 梅林镇 | 田村村委会 | 陈** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
128 | 梅林镇 | 花园村委会 | 胡** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
129 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 易** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
130 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 丁** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
131 | 梅林镇 | 田村村委会 | 毕** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
132 | 梅林镇 | 田村村委会 | 丁** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
133 | 梅林镇 | 田村村委会 | 王** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
134 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 宣** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 798 |
135 | 梅林镇 | 田村村委会 | 丁** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
136 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 徐** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
137 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 张** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
138 | 梅林镇 | 田村村委会 | 张** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
139 | 梅林镇 | 田村村委会 | 金** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
140 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 邵** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
141 | 梅林镇 | 田村村委会 | 李** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
142 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 舒** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
143 | 梅林镇 | 田村村委会 | 孙** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
144 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 钱** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
145 | 梅林镇 | 田村村委会 | 卢** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 830 |
146 | 梅林镇 | 田村村委会 | 丁** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
147 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 徐** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
148 | 梅林镇 | 田村村委会 | 詹** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
149 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 周** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
150 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 胡** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
151 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 夏** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
152 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 殷** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
153 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 余** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 2 | 1540 |
154 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 沈** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
155 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 董** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
156 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 殷** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
157 | 梅林镇 | 田村村委会 | 张** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
158 | 梅林镇 | 田村村委会 | 聂** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
159 | 梅林镇 | 田村村委会 | 张** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
160 | 梅林镇 | 田村村委会 | 廖** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
161 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 涂** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
163 | 梅林镇 | 田村村委会 | 张** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
164 | 梅林镇 | 田村村委会 | 陈** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
165 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 孙** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
166 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 李** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 915 |
167 | 梅林镇 | 花园村委会 | 吴** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 915 |
168 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 周** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
169 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 王** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 915 |
170 | 梅林镇 | 花园村委会 | 李** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
171 | 梅林镇 | 田村村委会 | 张** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
172 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 吴** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
173 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 毛** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
174 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 谢** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 947 |
175 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 丁** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
176 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 何** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
177 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 何** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
178 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 曾** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
179 | 梅林镇 | 田村村委会 | 余** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
180 | 梅林镇 | 田村村委会 | 鲁** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 830 |
181 | 梅林镇 | 对山村委会 | 王** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
182 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 王** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
183 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 黄** | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1 | 827 |
184 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 方** | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1 | 710 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问