胡乐镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市胡乐镇人民政府> 乡村振兴
索引号: 113417020032563436/202206-00036 组配分类: 乡村振兴
发布机构: 胡乐镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 【城乡低保】胡乐镇2022年5月农村居民最低生活保障资金农村居民最低生活保障资金清册表 文号:
生成日期: 2022-06-08 发布日期: 2022-06-08
【城乡低保】胡乐镇2022年5月农村居民最低生活保障资金农村居民最低生活保障资金清册表
发布时间:2022-06-08 09:35 来源:胡乐镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
序号 户主姓名 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 唐*权 294 451 376 75 0
2 许*渊 269 521 401 120 0
3 朱*香 269 521 401 120 0
4 周*贸 303 367 367 0 0
5 俞*才 303 367 367 0 0
6 周*娣 303 367 367 0 0
7 汪*伟 582 910 758 152 0
8 陶*倩 269 521 401 120 0
9 舒*时 269 521 401 120 0
10 汪*娣 269 521 401 120 0
11 周*飞 303 367 367 0 0
12 潘*山 303 367 367 0 0
13 张*蒙 588 902 752 150 0
14 周*青 588 902 752 150 0
15 喻*红 269 521 401 120 0
16 胡*利 269 521 401 120 0
17 郑*林 303 367 367 0 0
18 叶*枝 294 451 376 75 0
19 单*昊 294 451 376 75 0
20 黄*生 294 451 376 75 0
21 柏*富 303 367 367 0 0
22 周*月 294 451 376 75 0
23 周*杰 533 1049 807 242 0
24 周*义 269 521 401 120 0
25 章*水 303 367 367 0 0
26 厉*建 269 521 401 120 0
27 黄*发 588 902 752 150 0
28 鲍*苗 269 521 401 120 0
29 高*元 593 897 747 150 0
30 程*虎 269 521 401 120 0
31 周*正 269 521 401 120 0
32 江*利 303 367 367 0 0
33 胡*贤 294 451 376 75 0
34 俞*花 294 451 376 75 0
35 张*兴 595 820 745 75 0
36 丁*义 538 1042 802 240 0
37 胡*火 588 902 752 150 0
38 储*喜 857 1422 1153 269 0
39 周*娟 598 890 742 148 0
40 周*媛 294 451 376 75 0
41 周*怡 294 451 376 75 0
42 王*法 797 1496 1213 283 0
43 毛*友 423 1147 917 230 0
44 洪*清 855 1425 1155 270 0
45 周*民 577 839 763 76 0
46 程*生 533 1009 807 202 0
47 杨*荣 522 941 818 123 0
48 胡*志 538 1042 802 240 0
49 周*成 294 451 376 75 0
50 周*炫 294 451 376 75 0
51 梁*胜 563 972 777 195 0
52 帅*勇 786 1428 1224 204 0
53 方*娣 527 894 813 81 0
54 陈*月 588 902 752 150 0
55 黄*萍 538 1042 802 240 0
56 吉*喜 805 1527 1205 322 0
57 胡*华 572 883 768 115 0
58 王*兴 533 1009 807 202 0
59 周*玉 269 521 401 120 0
60 汪*长 588 902 752 150 0
61 周*正 269 521 401 120 0
62 戴*屋 533 1009 807 202 0
63 周*成 588 902 752 150 0
64 刘*德 543 997 797 200 0
65 周*祥 533 1009 807 202 0
66 王*兰 297 448 373 75 0
67 俞*福 588 902 752 150 0
68 阮*成 866 1334 1144 190 0
69 汪*林 538 1042 802 240 0
70 程* 877 1361 1133 228 0
71 彭*苟 588 902 752 150 0
72 沈*标 522 941 818 123 0
73 周*福 588 902 752 150 0
74 胡*飞 577 839 763 76 0
75 周*龙 588 902 752 150 0
76 吴*有 588 902 752 150 0
77 吕*军 666 674 674 0 0
78 周*羽 606 734 734 0 0
79 刘*珠 588 902 752 150 0
80 周*萍 562 973 778 195 0
81 方*时 522 941 818 123 0
82 梁*刚 269 521 401 120 0
83 阮*巧 269 521 401 120 0
84 杨* 269 521 401 120 0
85 方* 563 972 777 195 0
86 许*健 563 972 777 195 0
87 胡*南 269 521 401 120 0
88 穆*富 303 367 367 0 0
89 汪*堂 547 991 793 198 0
90 洪* 544 995 796 199 0
91 程*春 294 451 376 75 0
92 宋*霞 572 883 768 115 0
93 曹*玉 606 734 734 0 0
94 汪*红 269 521 401 120 0
95 汪*志 269 521 401 120 0
96 周*兰 269 521 401 120 0
97 汪*飞 294 451 376 75 0
98 皮*子 294 451 376 75 0
99 纪*平 283 387 387 0 0
100 王*绪 588 902 752 150 0
101 许*楷 294 451 376 75 0
102 穆*利 572 883 768 115 0
103 方*根 588 902 752 150 0
104 戴*姣 294 451 376 75 0
105 周*顺 303 367 367 0 0
106 俞*清 274 515 396 119 0
107 方*利 269 521 401 120 0
108 戴*龙 269 521 401 120 0
109 周*法 274 515 396 119 0
110 陈*香 294 451 376 75 0
111 曹*有 274 515 396 119 0
112 纪*兰 294 451 376 75 0
113 程*娟 303 367 367 0 0
114 周*顺 269 521 401 120 0
115 洪*月 294 451 376 75 0
116 王*华 269 521 401 120 0
117 王*昌 269 521 401 120 0
118 周*勇 269 521 401 120 0
119 钱*全 294 451 376 75 0
120 帅*国 209 553 461 92 0
121 周*平 269 521 401 120 0
122 周*发 264 528 406 122 0
123 王*作 294 451 376 75 0
124 俞*远 269 521 401 120 0
125 戴*清 269 521 401 120 0
126 纪*林 269 521 401 120 0
127 张*喜 294 451 376 75 0
128 周*保 269 521 401 120 0
129 刘*生 294 451 376 75 0
130 胡*玲 269 521 401 120 0
131 耿*星 294 451 376 75 0
132 袁*花 294 451 376 75 0
133 方*时 269 521 401 120 0
134 闵*年 269 521 401 120 0
135 汪*水 269 521 401 120 0
136 金*翠 269 521 401 120 0
137 章*花 274 515 396 119 0
138 罗*海 294 451 376 75 0
139 姚*辉 269 521 401 120 0
140 许*时 269 521 401 120 0
141 胡*火 269 521 401 120 0
142 洪*有 269 521 401 120 0
143 江*眉 269 521 401 120 0
144 胡*明 294 451 376 75 0
145 王*辉 303 367 367 0 0
146 黄*花 294 451 376 75 0
147 胡*宝 274 515 396 119 0
148 连*庆 294 451 376 75 0
149 胡*顺 294 451 376 75 0
150 方*明 269 521 401 120 0
151 周*美 274 515 396 119 0
152 李*跃 303 367 367 0 0
153 彭*枝 269 521 401 120 0
154 储*四 294 451 376 75 0
155 储*华 269 521 401 120 0
156 冯*浩 269 521 401 120 0
157 袁*成 294 451 376 75 0
158 黄*清 269 521 401 120 0
159 方*燕 294 451 376 75 0
160 胡*英 269 521 401 120 0
161 向* 283 387 387 0 0
162 章*时 269 521 401 120 0
163 周*凤 269 521 401 120 0
164 郑*水 299 445 371 74 0
165 章*啟 274 515 396 119 0
166 汪*宁 269 521 401 120 0
167 陶*峰 269 521 401 120 0
168 姚*富 303 367 367 0 0
169 周*富 274 515 396 119 0
170 胡*助 209 553 461 92 0
171 叶*平 269 521 401 120 0
172 周*仙 269 521 401 120 0
173 倪*根 209 553 461 92 0
174 郭* 269 521 401 120 0
175 胡*平 269 521 401 120 0
176 周*红 274 515 396 119 0
177 何*根 269 521 401 120 0
178 叶*阳 269 521 401 120 0
179 周*芬 274 515 396 119 0
180 王*光 209 553 461 92 0
181 郭*航 269 521 401 120 0
182 汪*英 274 515 396 119 0
183 方*农 274 515 396 119 0
184 洪* 274 515 396 119 0
185 戴*德 294 451 376 75 0
186 章*武 269 521 401 120 0
187 熊*元 299 445 371 74 0
188 胡*九 274 515 396 119 0
189 周*梁 269 521 401 120 0
190 夏*永 269 521 401 120 0
191 张*云 294 451 376 75 0
192 周*娟 269 521 401 120 0
193 张*才 294 451 376 75 0
194 胡*祥 303 367 367 0 0
195 陈*兴 294 451 376 75 0
196 纪*萍 269 521 401 120 0
197 胡*香 269 521 401 120 0
198 孙*苹 294 451 376 75 0
199 方*凤 294 451 376 75 0
200 胡*宝 269 521 401 120 0
201 罗*姣 269 521 401 120 0
202 陈*利 269 521 401 120 0
203 宋*华 294 451 376 75 0
204 徐*莲 294 451 376 75 0
205 洪*祥 294 451 376 75 0
206 程*香 269 521 401 120 0
207 刘*平 269 521 401 120 0
208 陈*发 294 451 376 75 0
209 周*发 269 521 401 120 0
210 胡*有 269 521 401 120 0
211 吴*娣 289 457 381 76 0
212 方* 269 521 401 120 0
213 阮*妃 269 521 401 120 0
214 梅*华 294 451 376 75 0
215 郭*泉 294 451 376 75 0
216 华*花 303 367 367 0 0
217 李*娣 269 521 401 120 0
218 章*柱 269 521 401 120 0
219 周*明 269 521 401 120 0
220 胡*花 269 521 401 120 0
221 向*春 269 521 401 120 0
222 汪*美 269 521 401 120 0
223 周*春 269 521 401 120 0
224 周*花 294 451 376 75 0
225 周*华 269 521 401 120 0
226 周*民 269 521 401 120 0
227 王*玲 269 521 401 120 0
228 李*忠 298 372 372 0 0
229 徐*兄 269 521 401 120 0
230 汪*明 269 521 401 120 0
231 章*花 294 451 376 75 0
232 王*海 209 553 461 92 0
233 余*有 294 451 376 75 0
234 孙*龙 209 553 461 92 0
235 吴*庆 269 521 401 120 0
236 周*军 269 521 401 120 0
237 刘*荣 294 451 376 75 0
238 王*九 294 451 376 75 0
239 汪*明 209 553 461 92 0
240 帅* 269 521 401 120 0
241 姚*翔 269 521 401 120 0
242 刘*宗 294 451 376 75 0
243 胡*好 289 457 381 76 0
244 张*莲 294 451 376 75 0
245 胡*平 303 367 367 0 0
246 许*红 303 367 367 0 0
247 曹*元 294 451 376 75 0
248 周*妃 299 445 371 74 0
249 周*高 294 451 376 75 0
250 洪*得 303 367 367 0 0
251 戴*清 289 457 381 76 0
252 洪*娣 264 528 406 122 0
253 汪*元 274 515 396 119 0
254 周*新 264 528 406 122 0
255 周*女 269 521 401 120 0
256 刘*斌 294 451 376 75 0
257 程*月 294 451 376 75 0
258 张*农 269 521 401 120 0
259 张*志 303 367 367 0 0
260 蔡*发 269 521 401 120 0
261 陆*红 294 451 376 75 0
262 丁* 269 521 401 120 0
263 胡*祥 209 553 461 92 0
264 童*东 283 387 387 0 0
265 江*斌 294 451 376 75 0
266 李*杰 303 367 367 0 0
267 程*才 264 487 406 81 0
Baidu
map