西津街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市西津街道办事处> 凤凰社区> 村级财务> 财政专项(惠农)资金
索引号: 11341702728514469D/202206-00069 组配分类: 财政专项(惠农)资金
发布机构: 西津街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 西津街道2022年6月份城市低保发放花名册 文号:
生成日期: 2022-06-27 发布日期: 2022-06-27
西津街道2022年6月份城市低保发放花名册
发布时间:2022-06-27 08:54 来源:西津街道办事处 浏览次数: 字体:[]
城镇低保家庭信息列表(2022年06月)
社区名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
城中社区 何*依 城保A类 1 1 246 509 424 85 0
城东社区 曹*明 城保A类 1 1 207 602 463 139 0
金桥社区 黄* 城保A类 2 2 324 1168 1016 152 0
金桥社区 丁*莲 城保A类 1 1 209 599 461 138 0
金桥社区 胡*合 城保C类 1 1 161 509 509 0 0
金桥社区 袁*荣 城保A类 2 2 278 1327 1062 265 0
金桥社区 张*峰 城保A类 1 1 179 638 491 147 0
金桥社区 林* 城保B类 1 1 230 528 440 88 0
金桥社区 李*林 城保C类 2 2 606 734 734 0 0
金桥社区 王* 城保A类 1 1 179 638 491 147 0
城东社区 陶*敏 城保A类 2 2 414 1158 926 232 0
北园社区 陈*姣 城保B类 2 2 455 974 885 89 0
城中社区 叶*庆 城保A类 1 1 227 576 443 133 0
城西社区 陈*良 城保B类 1 1 135 642 535 107 0
城西社区 徐*明 城保B类 1 1 135 642 535 107 0
城西社区 祝*才 城保B类 1 1 120 660 550 110 0
城西社区 张*财 城保C类 1 1 266 404 404 0 0
城中社区 严*琴 城保B类 1 1 220 540 450 90 0
城西社区 李* 城保A类 1 1 144 684 526 158 0
城西社区 徐*英 城保B类 1 1 247 508 423 85 0
城西社区 雷* 城保A类 1 1 209 599 461 138 0
城西社区 钱* 城保A类 1 1 144 684 526 158 0
城西社区 赵*群 城保C类 1 1 196 474 474 0 0
城西社区 何*凤 城保B类 1 1 237 520 433 87 0
城西社区 施*凡 城保A类 1 1 237 563 433 130 0
城中社区 程* 城保A类 1 1 209 599 461 138 0
北园社区 邹*轩 城保A类 1 1 237 563 433 130 0
凤凰社区 韩*学 城保C类 1 1 156 514 514 0 0
城北社区 喻*喜 城保A类 1 1 134 697 536 161 0
城西社区 雷* 城保A类 1 1 144 684 526 158 0
城西社区 王*文 城保A类 1 1 219 586 451 135 0
城西社区 赵*美 城保A类 1 1 304 476 366 110 0
城北社区 罗*明 城保A类 1 1 279 508 391 117 0
城东社区 张*国 城保B类 1 1 135 642 535 107 0
城北社区 杨*平 城保A类 1 1 259 534 411 123 0
城北社区 王*宇 城保B类 1 1 135 642 535 107 0
城西社区 梁*莲 城保A类 2 2 454 1108 886 222 0
金桥社区 彭*宁 城保A类 2 2 633 813 707 106 0
城西社区 胡* 城保A类 1 1 329 443 341 102 0
北园社区 高* 城保A类 1 1 217 589 453 136 0
北园社区 鲁* 城保A类 1 1 227 576 443 133 0
城北社区 向*梅 城保A类 1 1 179 638 491 147 0
北园社区 朱*胜 城保A类 1 1 247 550 423 127 0
城北社区 徐*华 城保A类 1 1 290 494 380 114 0
北园社区 赵* 城保A类 2 2 369 1117 971 146 0
北园社区 李* 城保C类 1 1 216 454 454 0 0
城北社区 魏*军 城保A类 1 1 289 495 381 114 0
北园社区 张*建 城保B类 1 1 135 642 535 107 0
城北社区 汪*惠 城保B类 1 1 247 508 423 85 0
城中社区 汪* 城保A类 1 1 190 624 480 144 0
城北社区 王*欢 城保B类 1 1 247 508 423 85 0
城北社区 陈*宇 城保A类 1 1 204 606 466 140 0
凤凰社区 朱*富 城保A类 1 1 259 534 411 123 0
北园社区 王*明 城保A类 1 1 199 612 471 141 0
城北社区 湛*明 城保B类 1 1 120 660 550 110 0
城中社区 吴*芳 城保A类 1 1 159 664 511 153 0
北园社区 蒋*涛 城保A类 1 1 237 563 433 130 0
金桥社区 程*舟 城保A类 1 1 227 576 443 133 0
北园社区 王*芝 城保A类 1 1 247 550 423 127 0
北园社区 陈*霞 城保A类 3 3 294 2060 1716 344 0
北园社区 宫*建 城保B类 2 2 429 1002 911 91 0
金桥社区 喻*杰 城保B类 2 2 254 1304 1086 218 0
城西社区 杨*春 城保B类 2 2 590 900 750 150 0
城西社区 黄*中 城保B类 2 2 404 1124 936 188 0
凤凰社区 孙*兰 城保B类 2 2 460 1056 880 176 0
城北社区 郑*毅 城保A类 2 2 476 1124 864 260 0
北园社区 汪*生 城保B类 1 1 135 642 535 107 0
北园社区 汤*珍 城保B类 1 1 245 510 425 85 0
城中社区 储*棪 城保A类 1 1 249 547 421 126 0
城中社区 甘*英 城保A类 1 1 159 664 511 153 0
城中社区 芮* 城保B类 3 3 815 1435 1195 240 0
城中社区 徐*洲 城保A类 1 1 169 651 501 150 0
城中社区 金*云 城保A类 1 1 217 589 453 136 0
城中社区 邵* 城保C类 1 1 196 474 474 0 0
城中社区 唐* 城保A类 1 1 169 651 501 150 0
凤凰社区 傅*祥 城保B类 1 1 225 534 445 89 0
北园社区 练*娥 城保A类 1 1 267 524 403 121 0
金桥社区 王*珍 城保C类 1 1 160 510 510 0 0
金桥社区 李*华 城保A类 3 3 769 1531 1241 290 0
城中社区 雷*英 城保B类 3 3 710 1474 1300 174 0
城东社区 章*芝 城保B类 2 2 380 1152 960 192 0
金桥社区 张*强 城保C类 1 1 150 520 520 0 0
金桥社区 黄*炜 城保A类 1 1 139 690 531 159 0
城西社区 许* 城保A类 1 1 258 536 412 124 0
城东社区 张*海 城保B类 1 1 276 473 394 79 0
城东社区 何* 城保A类 1 1 250 546 420 126 0
城东社区 邓*平 城保B类 1 1 185 582 485 97 0
城中社区 吴*林 城保A类 1 1 277 511 393 118 0
城中社区 包*兵 城保A类 1 1 207 602 463 139 0
城西社区 江* 城保A类 1 1 144 684 526 158 0
城东社区 朱*英 城保A类 3 3 619 1808 1391 417 0
城东社区 陆* 城保A类 1 1 262 530 408 122 0
城北社区 李*娥 城保B类 2 2 695 775 645 130 0
城东社区 章*梅 城保A类 2 2 373 1112 967 145 0
城东社区 凌*忠 城保A类 1 1 247 550 423 127 0
金桥社区 何*珍 城保A类 1 1 279 508 391 117 0
城东社区 王*华 城保B类 2 2 525 897 815 82 0
城东社区 罗* 城保A类 1 1 207 602 463 139 0
金桥社区 肖*根 城保A类 1 1 270 520 400 120 0
金桥社区 赵*宏 城保B类 1 1 245 510 425 85 0
金桥社区 邢*辉 城保C类 1 1 190 480 480 0 0
北园社区 刘* 城保B类 3 3 660 1530 1350 180 0
北园社区 汪*林 城保B类 1 1 131 647 539 108 0
城北社区 王*友 城保C类 1 1 180 490 490 0 0
金桥社区 刘*琴 城保A类 1 1 217 589 453 136 0
城东社区 李* 城保B类 2 2 125 1337 1215 122 0
城东社区 季*斌 城保B类 2 2 560 936 780 156 0
城东社区 孙*宁 城保A类 1 1 251 545 419 126 0
城东社区 王*宁 城保C类 1 1 171 499 499 0 0
城东社区 陈*春 城保B类 2 2 439 991 901 90 0
城东社区 陈*华 城保B类 1 1 135 642 535 107 0
Baidu
map