索引号: | 11341702020032569337/202208-00019 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 宁国市城管执法局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 宁国市城管局2022年8月第二周行政许可信息公开表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-13 | 发布日期: | 2022-08-13 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 |
牛九红 | 自然人 | 身份证 | 342501********422X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0692号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月15日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
戴飞 | 自然人 | 身份证 | 342626********4591 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0693号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月15日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
胡忠皓 | 自然人 | 身份证 | 342502********6859 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0694号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月15日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
袁丹 | 自然人 | 身份证 | 342502********0520 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0695号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月15日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
陈健康 | 自然人 | 身份证 | 342524********7810 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0696号 | 核准 | 店招安装 | 8月8日 | 8月8日 | 8月15日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
刘俊婷 | 自然人 | 身份证 | 342502********6025 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0697号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月16日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
濮城慧 | 自然人 | 身份证 | 340221********0049 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0698号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月16日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
朱云 | 自然人 | 身份证 | 341202********302X | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0699号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月16日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
罗义慧 | 自然人 | 身份证 | 342501********3044 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0700号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月16日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
赵翔 | 自然人 | 身份证 | 342502********6233 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0701号 | 核准 | 店招安装 | 8月9日 | 8月9日 | 8月16日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
管月群 | 自然人 | 身份证 | 342524********5623 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0702号 | 核准 | 店招安装 | 8月10日 | 8月10日 | 8月17日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
郭成海 | 自然人 | 身份证 | 342524********6011 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0703号 | 核准 | 店招安装 | 8月10日 | 8月10日 | 8月17日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
郑勇 | 自然人 | 身份证 | 342524********0331 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0704号 | 核准 | 店招安装 | 8月10日 | 8月10日 | 8月17日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
俞春凤 | 自然人 | 身份证 | 342524********8023 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0705号 | 核准 | 店招安装 | 8月10日 | 8月10日 | 8月17日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
彭燕 | 自然人 | 身份证 | 342524********4644 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0706号 | 核准 | 店招安装 | 8月10日 | 8月10日 | 8月17日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
蒋文明 | 自然人 | 身份证 | 330724********2132 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0707号 | 核准 | 店招安装 | 8月10日 | 8月10日 | 8月17日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
孙金刚 | 自然人 | 身份证 | 342501********1297 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0708号 | 核准 | 店招安装 | 8月11日 | 8月11日 | 8月18日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
刘晓杰 | 自然人 | 身份证 | 411082********9035 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0709号 | 核准 | 店招安装 | 8月11日 | 8月11日 | 8月18日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
王世俊 | 自然人 | 身份证 | 341881********0614 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0710号 | 核准 | 店招安装 | 8月11日 | 8月11日 | 8月18日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
殷姝娴 | 自然人 | 身份证 | 411628********6162 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0711号 | 核准 | 店招安装 | 8月11日 | 8月11日 | 8月18日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
阮鑫墙 | 自然人 | 身份证 | 342524********6011 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0712号 | 核准 | 店招安装 | 8月11日 | 8月11日 | 8月18日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
卢威 | 自然人 | 身份证 | 342502********0578 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0713号 | 核准 | 店招安装 | 8月12日 | 8月12日 | 8月19日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
周伟 | 自然人 | 身份证 | 340111********1558 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0714号 | 核准 | 店招安装 | 8月12日 | 8月12日 | 8月19日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||||
孙宇涵 | 自然人 | 身份证 | 342524********0036 | 宁国市城市管理行政执法局行政许可决定书 | 宁城管占审字2022NO:0715号 | 核准 | 店招安装 | 8月12日 | 8月12日 | 8月19日 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 1 | 宁国市城市管理综合执法局 | 113417020032569337 | 341881 | 8月15日 | 公开 | 行政许可 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问